قوة الهجوم: القوة الهجومية لوحدة مُطوَّرة بالكامل في مستودع الأسلحة.
دفاع المشاة: قدرة الوحدة (ترقية الوحدة إلى المستوى 20) على الدفاع ضد هجمات المشاة.
دفاع الفرسان: قدرة الوحدة (ترقية الوحدة إلى المستوى 20) على الدفاع ضد هجمات الفرسان.
مدة التدريب: مُحتسَبة لمبنى مُطوَّر بالكامل.
الوحدات المُدرَّبة خلال 24 ساعة: عدد الوحدات التي يمكن تدريبها خلال 24 ساعة بسرعة x1، مع ثكنة وإسطبل بالمستوى 20، محسوبة باستهلاك القمح. بالنسبة للرومان، يتضمّن الحساب أيضًا ساقية الخيول من المستوى 20 (HDT). لا تُؤخذ مكافآت التحالف والخوذ والتحف بالحسبان.
إجمالي التكاليف خلال 24 ساعة: إجمالي الموارد المطلوبة لتدريب هذه الوحدات دون توقّف لمدة 24 ساعة في ثكنة مُطوَّرة بالكامل أو إسطبل مُطوَّر بالكامل.
نقاط الهجوم والدفاع ضد المشاة والدفاع ضد الفرسان خلال 24 ساعة: يتضمّن ذلك الهجوم ودفاع المشاة أو دفاع الفرسان، بافتراض ترقية مستودع الأسلحة بالكامل واستمرار التدريب في ثكنة أو إسطبل بالمستوى الأقصى (مع ساقية الخيول للرومان HDT)، من دون أي مكافآت أخرى.
الجندي الأول (جديد) الخصائص الجديدة للجندي الأول كما هي متوفرة حاليًا في سيناريو «الأساطير الشمالية».

اسم القبيلة / الوحدة المُدرَّبة |
الرومان | الجندي الأول | 52.4 | 46.6 | 63.9 | 6 | 1 | 0:03:36 | 400 | 160000 | 20960 | 18640 | 25560 |
الرومان | الجندي الأول (جديد) | 52.4 | 46.6 | 86.9 | 7 | 1 | 0:03:04 | 469 | 187840 | 24576 | 21855 | 40756 |
الرومان | حارس الإمبراطور | 40.9 | 81.1 | 46.6 | 5 | 1 | 0:03:58 | 363 | 166980 | 14847 | 29439 | 16916 |
الرومان | الجندي المهاجم | 86.9 | 52.4 | 35.1 | 7 | 1 | 0:04:19 | 334 | 200160 | 29025 | 17502 | 11723 |
الرومان | ضابط التجسس | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 16 | 1 | 0:03:04 | 588 | 211608 | 7468 | 20992 | 14230 |
الرومان | الفارس المهاجم | 157.1 | 93.9 | 76.6 | 14 | 2 | 0:05:57 | 606 | 427512 | 47601 | 28452 | 23210 |
الرومان | فارس القيصر | 232.4 | 117.5 | 146.2 | 10 | 3 | 0:07:55 | 682 | 493458 | 52832 | 26712 | 33236 |
الجرمان | المهاجم بالهراوة | 52.4 | 29.4 | 12.2 | 7 | 1 | 0:01:36 | 891 | 222675 | 46688 | 26195 | 10870 |
الجرمان | الرامح الجرماني | 17.9 | 46.6 | 75.4 | 7 | 1 | 0:02:31 | 572 | 194548 | 10239 | 26655 | 43129 |
الجرمان | مقاتل بالفأس | 75.4 | 40.9 | 40.9 | 6 | 1 | 0:02:42 | 533 | 261317 | 40188 | 21800 | 21800 |
الجرمان | الكشّاف | 6.4 | 17.9 | 12.1 | 9 | 1 | 0:02:31 | 572 | 205992 | 3661 | 10239 | 6921 |
الجرمان | مدافع الجرمان | 76.0 | 127.7 | 58.7 | 10 | 2 | 0:05:24 | 533 | 268034 | 20254 | 34032 | 15644 |
الجرمان | فارس الجرمان | 191.6 | 76.6 | 105.3 | 9 | 3 | 0:06:38 | 648 | 329400 | 41386 | 16546 | 22745 |
الإغريق | العسكري المقدوني | 23.6 | 52.4 | 63.9 | 7 | 1 | 0:02:20 | 617 | 194387 | 14561 | 32331 | 39426 |
الإغريق | المبارز | 81.1 | 46.6 | 29.4 | 6 | 1 | 0:03:14 | 443 | 237059 | 35927 | 20644 | 13024 |
الإغريق | وحدة الاستطلاع | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 17 | 2 | 0:03:04 | 939 | 178448 | 5963 | 16761 | 11362 |
الإغريق | رعد الإغريق | 127.7 | 41.5 | 58.7 | 19 | 2 | 0:05:34 | 516 | 281111 | 32947 | 10707 | 15145 |
الإغريق | الفارس الصلب | 64.5 | 145.0 | 76.0 | 16 | 2 | 0:05:45 | 499 | 272173 | 16093 | 36178 | 18962 |
الإغريق | الفارس المقنّع | 180.1 | 88.1 | 208.8 | 13 | 3 | 0:07:03 | 616 | 403218 | 36981 | 18090 | 42874 |
الفراعنة | ميليشيا الرقيق | 17.9 | 40.9 | 29.4 | 7 | 1 | 0:01:12 | 1200 | 180000 | 21480 | 49080 | 35280 |
الفراعنة | حارس الرماد | 40.9 | 69.6 | 52.4 | 6 | 1 | 0:03:05 | 465 | 195090 | 19019 | 32364 | 24366 |
الفراعنة | محارب خاباش | 81.1 | 63.9 | 29.4 | 7 | 1 | 0:03:14 | 477 | 310245 | 38685 | 30480 | 14024 |
الفراعنة | مستطلع سيبتو | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 16 | 2 | 0:03:04 | 939 | 178448 | 5963 | 16761 | 11362 |
الفراعنة | حارس أنحور | 70.2 | 139.2 | 70.2 | 15 | 2 | 0:05:45 | 499 | 272173 | 17515 | 34730 | 17515 |
الفراعنة | عربة رشب | 145.6 | 157.1 | 191.6 | 10 | 3 | 0:07:18 | 592 | 355140 | 28732 | 31001 | 37809 |
المغول | مرتزق | 46.6 | 52.4 | 40.9 | 7 | 1 | 0:01:49 | 793 | 229883 | 36954 | 41553 | 32434 |
المغول | رامي | 63.9 | 40.9 | 17.9 | 6 | 1 | 0:02:31 | 572 | 211714 | 36551 | 23395 | 10239 |
المغول | مراقب | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 19 | 2 | 0:03:04 | 939 | 178448 | 5963 | 16761 | 11362 |
المغول | فارس سهوب | 150.7 | 47.2 | 30.0 | 16 | 2 | 0:05:24 | 533 | 238697 | 40162 | 12579 | 7995 |
المغول | قنّاص | 139.2 | 104.7 | 93.2 | 15 | 2 | 0:05:34 | 516 | 270795 | 35914 | 27013 | 24046 |
المغول | صعلوك | 226.1 | 88.1 | 65.1 | 14 | 3 | 0:06:43 | 642 | 376464 | 48385 | 18853 | 13931 |
الإسبرطيون | الهوبلايت | 63.9 | 46.6 | 40.9 | 6 | 1 | 0:03:49 | 376 | 169065 | 24026 | 17522 | 15378 |
الإسبرطيون | الحارس | 6.4 | 52.4 | 31.7 | 9 | 1 | 0:02:47 | 521 | 234225 | 3334 | 27300 | 16516 |
الإسبرطيون | المحارب ذو الدرع | 52.4 | 104.1 | 58.1 | 8 | 1 | 0:04:21 | 330 | 178092 | 17292 | 34353 | 19173 |
الإسبرطيون | التوأم الحديدي ثيريون | 109.8 | 69.6 | 52.4 | 6 | 1 | 0:04:44 | 303 | 242560 | 33269 | 21089 | 15877 |
الإسبرطيون | فارس إلبيدا | 76.0 | 150.7 | 116.2 | 16 | 2 | 0:06:20 | 455 | 329730 | 17290 | 34284 | 26436 |
الإسبرطيون | كورنثي ساحق | 243.3 | 111.1 | 105.3 | 9 | 3 | 0:07:43 | 559 | 432915 | 45335 | 20702 | 19621 |
الڤايكنج | الرقيق | 58.2 | 31.7 | 12.2 | 7 | 1 | 0:01:48 | 800 | 212000 | 46522 | 25368 | 9732 |
الڤايكنج | عذراء الدرع | 29.4 | 63.9 | 40.9 | 7 | 1 | 0:02:25 | 592 | 189376 | 17411 | 37830 | 24218 |
الڤايكنج | الهجّام | 93.3 | 47.3 | 41.6 | 5 | 2 | 0:03:29 | 827 | 299715 | 38585 | 19568 | 17191 |
الڤايكنج | عين هايمدال | 6.4 | 17.9 | 12.2 | 9 | 1 | 0:02:32 | 572 | 200270 | 3670 | 10246 | 6958 |
الڤايكنج | فرسان هوسكارل | 64.6 | 122.1 | 127.8 | 12 | 2 | 0:05:58 | 483 | 254572 | 15594 | 29476 | 30865 |
الڤايكنج | فالكيري | 196.8 | 70.3 | 99.1 | 9 | 2 | 0:06:54 | 418 | 339950 | 41128 | 14696 | 20704 |

























إخلاء مسؤولية: استندت هذه الحسابات إلى حاسبة تابعة لطرف ثالث، ولذلك قد تختلف قليلًا عن المحاكيات داخل اللعبة.