أعظم المطارق – x1
تصنيف حسب استهلاك القمح
اللاعب | التحالف | القبيلة | القمح | الأيام | الخادم | الجولة |
ناروتو | S.H | الجرمان | 1.454.278 | 221 | Inter 6 | 2 |
Alcoholics Anon | DT | الجرمان | 1.424.187 | 220 | Inter 6 | 1 |
Scarecrow | NRH | الجرمان | 1.295.215 | 204 | أمريكا 1 | 2 |
الباندا في باريس | باندا | الجرمان | 1.261.867 | 212 | أوروبا 6 | 4 |
Nekapaba | -UNI- | الجرمان | 1.222.006 | 207 | Europe 1 | 3 |
BLACK HAT | S.H-C | الجرمان | 1.219.783 | 198 | أوروبا 1 | 5 |
SleepyTard | Whale | الجرمان | 1.205.243 | 201 | إنتر 4 | 2 |
Sanky Team | RO-4 | الجرمان | 1.180.606 | 205 | أوروبا 6 | 4 |
أبقراط | -UNI- | الجرمان | 1.161.564 | 207 | أوروبا 1 | 3 |
Party Bus | DT | الجرمان | 1.148.260 | 220 | Inter 6 | 1 |
التصنيف حسب قوة الهجوم
اللاعب | التحالف | القبيلة | هجوم | أيام | السيرفر | جولة |
ناروتو | S.H | الجرمان | 58.654.410 | 221 | Inter 6 | 2 |
Alcoholics Anon | DT | الجرمان | 57.301.295 | 220 | Inter 6 | 1 |
تعزيز أحمر | S.H | المغول | 56.764.975 | 221 | إنتر 6 | 2 |
فزاعة | NRH | الجرمان | 52.295.090 | 204 | America 1 | 2 |
دببة الباندا في باريس | Panda | الجرمان | 50.583.860 | 212 | Europe 6 | 4 |
Le3Pinte | UAN | الرومان | 50.364.400 | 221 | أمريكا 1 | 3 |
Galactus | RTK4 | الرومان | 50.357.180 | 218 | أمريكا 3 | 2 |
SleepyTard | Whale | الجرمان | 50.000.640 | 201 | Inter 4 | 2 |
Chuck Norris | DT | الرومان | 49.884.265 | 220 | Inter 6 | 1 |
ajram | S.H-4 | الجرمان | 49.804.550 | 221 | Inter 6 | 2 |
التصنيف حسب مدقّات رأس الكبش
اللاعب | التحالف | Tribe | مدقّات رأس الكبش | أيام | الخادم | الجولة |
Rum & Whisky | DT | الجرمان | 52.494 | 220 | Inter 6 | 1 |
تعزيز أحمر | S.H | المغول | 50.550 | 221 | Inter 6 | 2 |
Vero | MFA | الجرمان | 49.065 | 223 | Arabics 6 | 2 |
Piripi | N3uro | الجرمان | 47.589 | 208 | Asia 8 | 2 |
Harlequin Demon | NB4X² | الجرمان | 47.548 | 203 | Europe 6 | 2 |
Toruk Makto | AR | الجرمان | 46.855 | 200 | CZSK | 2022 |
Tommy Knockers | N3uro | الجرمان | 46.822 | 208 | آسيا 8 | 2 |
Hooligans | TGU | الجرمان | 45.588 | 196 | Inter 2 | 5 |
Viena | RE | الجرمان | 45.074 | 206 | آسيا 1 | 4 |
SleepyTard | Whale | الجرمان | 44.446 | 201 | Inter 4 | 2 |
التصنيف حسب المنجنيقات
اللاعب | التحالف | القبيلة | المنجنيقات | الأيام | الخادم | الجولة |
ناروتو | S.H | الجرمان | 26.116 | 221 | إنتر 6 | 2 |
حافلة الحفلات | DT | الجرمان | 25.629 | 220 | إنتر 6 | 1 |
المدمنون المجهولون | DT | الجرمان | 25.585 | 220 | إنتر 6 | 1 |
تشاك نورس | DT | الرومان | 24.661 | 220 | Inter 6 | 1 |
Le3Pinte | UAN | الرومان | 24.560 | 221 | أمريكا 1 | 3 |
Galactus | RTK4 | الرومان | 24.524 | 218 | أمريكا 3 | 2 |
الباندا في باريس | باندا | الجرمان | 24.122 | 212 | أوروبا 6 | 4 |
OshKoshBiSlosh | بوينك | الرومان | 23.873 | 211 | أمريكا 3 | 4 |
OsEstarolas | One. | الرومان | 23.820 | 214 | Inter 9 | 1 |
Golden Army | ED 1 | الرومان | 23.643 | 257 | آسيا 1 | 1 |
الفراعنة
تصنيف حسب استهلاك القمح
اللاعب | التحالف | القمح | أيام | الخادم | الجولة |
LittleGreenMen | DIS | 390.054 | 192 | Inter 4 | 3 |
كاليغولا | GH | 253.706 | 208 | Inter 6 | 2 |
تصنيف حسب قوة الهجوم
اللاعب | التحالف | هجوم | أيام | الخادم | الجولة |
LittleGreenMen | DIS | 15.604.640 | 192 | Inter 4 | 3 |
كاليغولا | GH | 10.300.400 | 208 | Inter 6 | 2 |
تفاصيل الجيش
القوات | اللاعب | التحالف | العدد | الأيام | الخادم | الجولة |
ميليشيا الرقيق | ||||||
محارب خاباش | LittleGreenMen | DIS | 134.628 | 192 | Inter 4 | 3 |
عربة رشب | LittleGreenMen | DIS | 52.404 | 192 | Inter 4 | 3 |
مدقّات رأس الكبش | كاليغولا | GH | 1.590 | 208 | Inter 6 | 2 |
منجنيقات حجرية | LittleGreenMen | DIS | 15.800 | 192 | Inter 4 | 3 |

LittleGreenMen - Inter 4، الجولة 3 (يونيو 2023)
Caligula - Inter 6، الجولة 2 (ديسمبر 2022)


الإغريق
التصنيف حسب استهلاك القمح
اللاعب | التحالف | القمح | الأيام | الخادم | الجولة |
Visage | WU | 837.116 | 209 | إنتر 1 | 5 |
Minion | UN | 751.601 | 207 | أوروبا 6 | 3 |
Tyranitar | JP | 693.371 | 189 | أوروبا 9 | 1 |
معلومة طريفة | Cure | 644.425 | 202 | آسيا 2 | 2 |
Arges | 2ndB | 602.583 | 195 | أوروبا 5 | 3 |
Sajtos pogácsa | NZGUL | 555.523 | 213 | أوروبا 9 | 4 |
إغريق | NWU | 552.746 | 204 | إنتر 10 | 2 |
JudgeBandit | ملغى | 510.196 | 195 | أوروبا 2 | 5 |
rgrs | SL | 491.441 | 205 | إنتر 10 | 2 |
جنكيز خان | GH | 467.805 | 185 | Europe 6 | 4 |
تصنيف حسب قوة الهجوم
اللاعب | التحالف | الهجوم | أيام | الخادم | الجولة |
Visage | WU | 39.822.825 | 209 | Inter 1 | 5 |
Minion | UN | 36.029.480 | 207 | أوروبا 6 | 3 |
Tyranitar | JP | 33.466.550 | 189 | أوروبا 9 | 1 |
معلومة طريفة | شفاء | 31.236.180 | 202 | آسيا 2 | 2 |
Arges | 2ndB | 27.758.830 | 195 | أوروبا 5 | 3 |
إغريق | NWU | 26.961.075 | 204 | Inter 10 | 2 |
Sajtos pogácsa | NZGUL | 26.626.700 | 213 | أوروبا 9 | 4 |
rgrs | SL | 24.064.825 | 205 | Inter 10 | 2 |
JudgeBandit | VOID | 22.952.900 | 195 | أوروبا 2 | 5 |
جنكيز خان | GH | 22.059.460 | 185 | أوروبا 6 | 4 |

تفاصيل الجيوش
القوات | اللاعب | حليف | الكمية | أيام | خادم | جولة |
المبارز | Visage | WU | 286.179 | 209 | Inter 1 | 5 |
رعد الإغريق | إغريق | NWU | 105.319 | 204 | Inter 10 | 2 |
الفارس المقنّع | الوجه | WU | 124.443 | 209 | Inter 1 | 5 |
مدقّات رأس الكبش | rgrs | SL | 30.469 | 205 | Inter 10 | 2 |
المقلاع الحربي | Visage | WU | 22.091 | 209 | Inter 1 | 5 |
JudgeBandit - أوروبا 2، الجولة 5 (سبتمبر 2024)
Visage - Inter 1، الجولة 5 (سبتمبر 2024)
Sajtos pogácsa - أوروبا 9، الجولة 4 (أغسطس 2024)
rgrs - Inter 10، الجولة 2 (يوليو 2024)
إغريق - Inter 10، الجولة 2 (يوليو 2024)
Genghis Khan - أوروبا 6، الجولة 4 (أبريل 2024)
TempesTatu - أوروبا 3، الجولة 4 (يناير 2024)
Minion - أوروبا 1، الجولة 2 (يوليو 2022)
Minion - أوروبا 6، الجولة 3 (أغسطس 2023)
Tyranitar - أوروبا 9، الجولة 1 (يونيو 2022)
Funfact - آسيا 2، الجولة 2 (يوليو 2022)
Arges - أوروبا 5، الجولة 3 (يوليو 2023)
Dude - أوروبا 5، الجولة 3 (يوليو 2023)
Its Mines ! - International 2، الجولة 3 (أبريل 2023)














المغول
التصنيف حسب استهلاك القمح
اللاعب | التحالف | قمح | أيام | خادم | الجولة |
تعزيز أحمر | S.H | 1.119.051 | 221 | Inter 6 | 2 |
Ron Swanson | NBC® | 990.4380 | 207 | Inter 6 | 4 |
James T Kirk | NBC® | 892.718 | 207 | Inter 6 | 4 |
Lemon | Flame | 879.925 | 206 | Inter 3 | 2 |
Underd0g | NPW | 809.570 | 207 | Inter 9 | 3 |
Slobodan | AP | 773.028 | 206 | Inter 6 | 3 |
Saruman | TWW | 665.225 | 186 | Inter 2 | 3 |
Khaleesi | GoT | 647.398 | 210 | Inter 1 | 1 |
[name removed] | GoT | 635.706 | 174 | Inter 1 | 1 |
Social Security | NPE | 618.424 | 207 | Inter 9 | 3 |
التصنيف حسب قوة الهجوم
اللاعب | التحالف | هجوم | أيام | خادم | جولة |
تعزيز أحمر | S.H | 56.764.975 | 221 | Inter 6 | 2 |
رون سوانسون | NBC® | 41.927.285 | 207 | إنتر 6 | 4 |
Underd0g | إن بي دبليو | 38.422.705 | 207 | إنتر 9 | 3 |
سلوبودان | AP | 36.666.155 | 206 | إنتر 6 | 3 |
جيمس تي كيرك | NBC® | 36.562.400 | 207 | إنتر 6 | 4 |
ليمون | لهب | 36.487.440 | 206 | إنتر 3 | 2 |
[تم حذف الاسم] | GoT | 31.924.000 | 174 | Inter 1 | 1 |
Khaleesi | GoT | 30.646.315 | 210 | انتير 1 | 1 |
أفروديت | TG | 30.130.230 | 206 | انتير 1 | 4 |
Khoro | NE-EW | 29.004.870 | 208 | انتير 9 | 2 |
تفاصيل الجيش
القوات | اللاعب | التحالف | العدد | أيام | الخادم | الجولة | |
مرتزق | رون سوانسون | NBC® | 479.163 | 207 | انتير 6 | 4 | |
رامي | تعزيز أحمر | S.H | 455.555 | 221 | السيرفر الدولي 6 | 2 | |
فارس سهوب | Social Security | NPE | 103.968< | 207 | السيرفر الدولي 9 | 3 | |
قنّاص | سارومان | TWW | 309 | 186 | السيرفر الدولي 2 | 3 | |
صعلوك | تعزيز أحمر | S.H | 170.455 | 221 | السيرفر الدولي 6 | 2 | |
مدقّات رأس الكبش | تعزيز أحمر | S.H | 50.550 | 221 | السيرفر الدولي 6 | 2 | |
المنجنيق | Social Security | NPE | 21.737 | 207 | السيرفر الدولي 9 | 3 |
رون سوانسون - إنتر 6، الجولة 4 (أبريل 2024)
جيمس ت. كيرك - إنتر 6، الجولة 4 (أبريل 2024)
Underd0g - International 9، الجولة 3 (ديسمبر 2023)
Social Security - International 9، الجولة 3 (ديسمبر 2023)
Aphrodite- International 1، الجولة 4 (نوفمبر 2023)
Slobodan - International 6، الجولة 3 (أغسطس 2023)
Lemon - International 3، الجولة 2 (سبتمبر 2022)
Khaleesi - International 1، الجولة 1 (أكتوبر 2021)
Khoro- إنترناشيونال 9، الجولة 2 (فبراير 2022)
[name removed] - إنترناشيونال 1، الجولة 1 (سبتمبر 2021)
Saruman - إنترناشيونال 2، الجولة 3 (أبريل 2023)
BilboozeBaggins - إنترناشيونال 2، الجولة 3 (أبريل 2023)
تعزيز أحمر - International 6, Round 2 (December 2022)
Oromis-Elda - منتصف الصيف، الجولة 2000 (فبراير 2021)














الرومان
تصنيف حسب استهلاك القمح
اللاعب | التحالف | القمح | الأيام | الخادم | الجولة |
غالكتوس | RTK4 | 1.088.529 | 218 | أمريكا 3 | 2 |
Le3Pinte | UAN | 1.084.286 | 221 | أمريكا 1 | 3 |
تشاك نوريس | DT | 1.070.948 | 220 | إنتر 6 | 1 |
[name removed] | ~V~ | 1.033.381 | 197 | أوروبا 6 | 1 |
خوف | S.H | 1.019.606 | 201 | أوروبا 1 | 5 |
أقدام سعيدة | جناح | 1.009.216 | 206 | Eternos | 2023 |
OsEstarolas | واحد. | 997.993 | 214 | إنتر 9 | 1 |
OsEstarolas | واحد. | 969.077 | 213 | إنتر 9 | 1 |
Van Ponten | N3euro | 947.845 | 208 | Asia 8 | 2 |
Velociraptaros | -UNI- | 944.968 | 207 | أوروبا 1 | 3 |
التصنيف حسب قوة الهجوم
اللاعب | التحالف | هجوم | أيام | الخادم | الجولة |
Le3Pinte | UAN | 50.364.400 | 221 | America 1 | 3 |
Galactus | RTK4 | 50.357.180 | 218 | America 3 | 2 |
Chuck Norris | DT | 49.884.265 | 220 | Inter 6 | 1 |
[name removed] | ~V~ | 48.096.365 | 197 | أوروبا 6 | 1 |
الخوف | S.H | 47.464.000 | 201 | أوروبا 1 | 5 |
Happy Feet | جناح | 46.888.115 | 206 | إيترنوس | 2023 |
OsEstarolas | واحد. | 45.731.230 | 214 | Inter 9 | 1 |
OsEstarolas | واحد. | 44.874.720 | 213 | Inter 9 | 1 |
Van Ponten | N3euro | 44.100.935 | 208 | آسيا 8 | 2 |
نومان | نقاط الهجوم | 42.950.040 | 192 | Inter 7 | 4 |

تفاصيل الجيش
القوات | اللاعب | التحالف | الكمية | الأيام | السيرفر | الجولة |
الجندي الأول | جالاكتوس | RTK4 | 628 | 218 | أمريكا 3 | 2 |
الجندي المهاجم | تشاك نوريس | DT | 261.737 | 220 | Inter 6 | 1 |
الفارس المهاجم | فيلوسيرابتاروس | -UNI- | 191.611 | 207 | أوروبا 1 | 3 |
فارس القيصر | Galactus | RTK4 | 173.500 | 218 | أمريكا 3 | 2 |
مدقّات رأس الكبش | Fumiko | dAd | 40.900 | 212 | أمريكا 7 | 1 |
المنجنيقات النارية | Chuck Norris | DT | 24.661 | 220 | إنتر 6 | 1 |
Fear - أوروبا 1، الجولة 5 (أغسطس 2024)
Numan - إنتر 7، الجولة 4 (مايو 2024)
OshKoshBiSlosh - أمريكا 3، الجولة 4 (أبريل 2024)
Happy Feet - إيتيرنوس، 2023 (نوفمبر 2023)
Le3Pinte - أمريكا 1، الجولة 3 (مايو 2023)
Galactus - أمريكا 3، الجولة 2 (أكتوبر 2022)
Chuck Norris - إنتر 6، الجولة 1 (فبراير 2022)
[name removed] - أوروبا 6، الجولة 1 (مارس 2022)
OsEstarolas - إنترناشيونال 9، الجولة 1 (مايو 2022)
OsEstarolas - إنترناشيونال 9، الجولة 1 (مايو 2022)
Van Ponten - آسيا 8، الجولة 2 (مايو 2023)
Gaunter ODimm - أوروبا 6، الجولة 1 (مارس 2022)
Velociraptaros - أوروبا 1، الجولة 3 (أبريل 2023)
Fumiko - أمريكا 7، الجولة 1 (مايو 2022)
الجيش الذهبي - آسيا 1، الجولة 1 (ديسمبر 2021)
Van Ponten - أمريكا 7، الجولة 1 (مايو 2022)














الجرمان
تصنيف حسب استهلاك القمح
اللاعب | التحالف | القمح | الأيام | الخادم | الجولة |
Naruto | S.H | 1.454.278 | 221 | Inter 6 | 2 |
Alcoholics Anon | DT | 1.424.187 | 220 | Inter 6 | 1 |
Scarecrow | NRH | 1.295.215 | 204 | America 1 | 2 |
Pandas in Paris | Panda | 1.261.867 | 212 | أوروبا 6 | 4 |
Nekapaba | -UNI- | 1.222.006 | 207 | أوروبا 1 | 3 |
BLACK HAT | S.H-C | 1.219.783 | 198 | أوروبا 1 | 5 |
SleepyTard | حوت | 1.205.243 | 201 | إنتر 4 | 2 |
Sanky Team | RO-4 | 1.180.606 | 205 | أوروبا 6 | 4 |
Hippocrate | -UNI- | 1.161.564 | 207 | أوروبا 1 | 3 |
Party Bus | DT | 1.148.260 | 220 | إنتر 6 | 1 |
تصنيف حسب قوة الهجوم
اللاعب | التحالف | هجوم | أيام | الخادم | الجولة |
ناروتو | S.H | 58.654.410 | 221 | Inter 6 | 2 |
مدمنو الكحول المجهولون | DT | 57.301.295 | 220 | المشتركة 6 | 1 |
Scarecrow | NRH | 52.295.090 | 204 | أمريكا 1 | 2 |
Pandas in Paris | Panda | 50.583.860 | 212 | أوروبا 6 | 4 |
SleepyTard | Whale | 50.000.640 | 201 | Inter 4 | 2 |
ajram | S.H-4 | 49.804.550 | 221 | Inter 6 | 2 |
BLACK HAT | S.H-C | 49.156.410 | 198 | Europe 1 | 5 |
Nekapaba | -UNI- | 49.029.000 | 207 | Europe 1 | 3 |
Sanky Team | RO-4 | 47.280.000 | 205 | أوروبا 6 | 4 |
Hippocrate | -UNI- | 46.364.325 | 207 | Europe 1 | 3 |
تفصيل القوات
القوات | اللاعب | التحالف | كمية | الأيام | السيرفر | الجولة |
المهاجم بهراوة | ناروتو | S.H | 750.022 | 221 | المشتركة 6 | 2 |
محارب بالفأس | ajram | S.H-4 | 400.555 | 221 | Inter 6 | 2 |
فارس الجرمان | Naruto | S.H | 182.222 | 221 | Inter 6 | 2 |
مدقّو رؤوس الكباش | روم & ويسكي | DT | 52.494 | 220 | Inter 6 | 1 |
منجنيقات | Naruto | S.H | 26.116 | 221 | Inter 6 | 2 |
[name removed] - International 2، الجولة 5 (سبتمبر 2024)
Assault - أوروبا 1، الجولة 5 (أغسطس 2024)
BLACK HAT - أوروبا 1، الجولة 5 (أغسطس 2024)
Sanky Team - أوروبا 6، الجولة 4 (مايو 2024)
gandac - أوروبا 6، الجولة 4 (مايو 2024)
Pandas in Paris - أوروبا 6، الجولة 4 (مايو 2024)
Hannibal - Inter 6، الجولة 4 (أبريل 2024)
kjiugu - Inter 4، الجولة 4 (فبراير 2024)
Viena - آسيا 1، الجولة 4 (فبراير 2024)
Alcoholics Anon - Inter 6، الجولة 1 (فبراير 2022)
Scarecrow - أمريكا 1، الجولة 2 (أغسطس 2022)
SleepyTard - Inter 4، الجولة 2 (أكتوبر 2022)
Nekabapa - أوروبا 1، الجولة 3 (أبريل 2023)
Hippocrate - أوروبا 1، الجولة 3 (أبريل 2023)
Toruk Makto - CZSK، الجولة 2022 (ديسمبر 2022)
[name removed] - Inter 6، الجولة 1 (فبراير 2022)
Party Bus - Inter 6، الجولة 1 (فبراير 2022)
Gossip Girl - أوروبا 4، الجولة 1 (يناير 2022)
Fluke Haines - أمريكا 8، الجولة 2 (مارس 2023)
Hurricane - أوروبا 6، الجولة 2 (ديسمبر 2022)
BlackEagle - الإصدار الخاص الصيفي - تركيا (2021)
Vero - عربي 6، الجولة 2 (فبراير 2022)
Piripi - آسيا 8، الجولة 2 (مايو 2023)
شيطان المهرج - أوروبا 6، الجولة 2 (ديسمبر 2022)
ajram - Inter 6، الجولة 2 (ديسمبر 2022)
ناروتو - إنتر ٦، الجولة ٢ (ديسمبر ٢٠٢٢)
تومي نوكرز - آسيا ٨، الجولة ٢ - أفضل ١٠ مدقّات رأس الكبش (مايو ٢٠٢٣)
فيرونا - آسيا ٥، الجولة ١ (أبريل ٢٠٢٢)
فلي شيانتمن - آسيا ٨، الجولة ٢ (أبريل ٢٠٢٣)




























