Informace o herních světech
Herní svět: | ID Garuda |
Kolo: | II (2) |
Travian Verze: | Říše Legends |
Velikost mapy: | 401×401 |
Rychlost: | x3 |
Rychlost jednotek: | x2 |
Nastavení artefaktů: | 06.09.2024, 14:00 UTC+1 |
Nastavení stavebních plánů: | 06.10.2024, 14:00 UTC+1 |
Vývoj herního světa
Datum startu | 07.08.2024, 14:00 UTC+1 |
První, kdo založí 2. vesnici | Dobleh, 08.08.2024 |
První artefakt, který dobyl | Gemoy, 06.09.2024 |
První, kdo získá stavební plán | Sm0ky, 06.10.2024 |
První, kdo postaví úroveň 1 WW | Windz, 07.10.2024 |
Konec | 27.10.2024, 00:04 UTC+1 |
Den herního světa | 80 Dní |
Celkový počet vytvořených avatarů | 3.469 avatarů |
14 Divů světa
Hráč | Tímto hráčem bylo: | Windz, 07.10.2024 | |
Položka záznamu | WW Team Audrey | SC-TA | 100 |
Adista | WW OtW 100 | SC-LP | 65 |
Nataři | Div světa | – | 58 |
Simmo | WW NEWB-MH-TÜRK | NewB | 32 |
Pemulatravian | WW Pemula | SC-LP | 18 |
LeziaR | BAKMIDAR KUY | SC-LP | 4 |
cRuizero | WW Gembul | SC-LP | 1 |
SC-LP | Dík, om Ron | SC-LP | 1 |
Nataři | – | 0 | |
Nataři | – | 0 | |
Nataři | – | 0 | |
Nataři | – | 0 | |
Vhaleza | Div světa | SC-LP | 0 |
Supir Bis | WW Gimbal | SC-TA | 0 |
Architektovo obrovské tajemství (5×)
Hráč | Aliance |
Arena95 | MH |
Velniukstis | MH |
Velniukstis | MH |
LeziaR | SC-LP |
Cinta hitam | SC-TA |
SC-LP | SC-LP |
Adista | SC-LP |
Cetnicke kolo | SC-LP |
Beda | NewB |
Dobleh | NewB |
WHOOSH | SC-TA |
MAKASSAR | Adista |
Windz | SC-TA |
Unikátní artefakt (10x)
Hráč | Aliance | |
The architects unique secret (5×) | Vodní Meloun | SC-LP |
The unique Natar sandals (2×) | freezyaurora | SC-TA |
Tyrol Sammlung (2x) | Urckar | Průvodce Aurelianského výsluní (10x) |
Tyrólský zlomek (10x) | Datuk888 | Cygnusov klobouk (10x) |
Nightfuryove tričko (10x) | Profuncus supersvatek (500x) | Nightfuryove dýonus (10x) |
Rivalovo unikátní zmatení (500×) | Cashmereova klenba (2x) | SC-TA |
Bonifácova těžká skleróza | Lydia vodní obrat (100x) | SC-TA |
special dietní plán (1x)
Hráč | Aliance | Populace: | vesnice |
Allvoloka (10x) | SC-TA | 52.183 | 49 |
Adista | SC-LP | 50.003 | 46 |
Vlaštovka | Nowenhorab | 40.832 | 40 |
Pudl otira | SC-TA | 35.739 | 40 |
betoni | SC-TA | 35.626 | 44 |
Hrac-Chanel | Very Big Shoe (1/2) | 35.335 | 37 |
Genocida-3000 | SC-TA | 35.074 | 44 |
Továrna pozlátka (1x) | Vila Noize | 31.513 | 33 |
Idar | ikiii | 30.844 | 36 |
Pak Haji | SC-TA | 30.308 | 35 |
The 10 most successful attackers
Hráč | Body: |
Skypiea | 2.465.562 |
freezyaurora | kaman1003 |
Goaria Marthami | малага |
makan4kenceko | Poniculi Sandwich |
Paraclitko | Apocalypse Berries |
CarSecmatse | 931.856 |
B2U Techa2 | 924.507 |
Red Wubble | 816.419 |
Siklujtong | 801.451 |
SALiadange | 656.134 |
The 10 most successful defenders
Hráč | Body: |
Zero 01 | Ya Vessyzaa |
Actioning Master | 2.948.897 |
Pemulatravian | GOAT909 |
TBN Catastrophic Redi | Quasar Baltaïkaiaoqi |
AlphaNoob | 2.092.650 |
ATITITIT | 2.098.124 |
AlphaNoob | 2.092.650 |
xianer_tetsu | 1.996.635 |
Adista | 1.807.173 |
B.O.B | 1.765.975 |
jangan_ya_dek
Hráč | Úroveň | Zkušenosti |
Psionic Stকেárুটিনি ਸਰਟ (100 x) | 426 | Heteroblastos (`) |
Zero 11 Prodromitis | 416 | 4.348.458 |
freezyaurora | 350 | MistyBoo |
Manyaolndo | 344 | Cinta hitam |
xianer_tetsu | 317 | 2.526.625 |
SC-MH-TÜRK | 309 | 2.409.776 |
Kizilkayalar | 303 | AlliancesLevel |
Windz | 291 | SC-MH-TÜRK |
100 | 289 | Ends with Abs on 6th place |
B0B | 287 | The 10 largest alliances |
Players
Aliance | Clenu | Průměrná | Populace: |
SC-TA | 60 | 15.078 | 904.678 |
SC-TA | 57 | 14.680 | 836.764 |
NewB | 52 | 12.419 | 645.792 |
MH | 49 | 9.878 | 484.008 |
SC-ZG | 47 | 5.848 | 274.877 |
TÜRK | 25 | 10.328 | 258.198 |
SC-FZ | 14 | 8.287 | 116.012 |
Fals | 6 | 3.624 | 21.746 |
HNTR™ | 11 | 1.227 | 13.502 |
DAC | 3 | 2.575 | 7.724 |
The 10 best alliances (attack)
Aliance | Body: |
SC-TA | 14.062.846 |
NewB | 6.605.984 |
SC-LP | 6.445.556 |
TÜRK | 3.689.599 |
MH | 2.611.030 |
SC-FZ | 2.391.993 |
NewB2 | 1.522.728 |
SC-ZG | 1.038.903 |
DACIA | 683.653 |
NOTA | 629.871 |
10 nejlepších aliancí (obrana)
Aliance | Body: |
SC-LP | 31.301.233 |
SC-TA | 26.105.444 |
NewB | 18.213.218 |
MH | 12.161.251 |
TÜRK | 7.637.729 |
SC-ZG | 5.302.458 |
SC-FZ | 4.230.624 |
NewB2 | 1.183.383 |
DACIA | 669.796 |
NOTAX | 295.648 |
10 největší Galii
Hráč | Populace: | vesnice | Aliance: |
Adista | 50.003 | 46 | SC-LP |
wget541 | 31.513 | 33 | SC-TA |
One Piece | 28.496 | 32 | NewB |
Gali_Nz | 25.881 | 31 | Twitch |
Vhaleza | 24.780 | 31 | SC-LP |
Ascension FZ | 23.452 | 24 | Tessa |
SC-TA | 20.397 | 25 | SC-TA |
Gengarjiv95 | 20.149 | 26 | SC-TA |
Silent360Jz | 18.734 | 24 | NewB |
Glory Boy | 18.179 | 22 | MH |
10 největší Egypťané
Hráč | Populace (20) | vesnice | Aliance |
Populace (15) | 35.626 | 44 | SC-TA |
Pak Haji | 30.308 | 35 | SC-TA |
Balou | 21.419 | 30 | NewB |
Trunks | 20.287 | 23 | MH |
Tridente | 19.996 | 32 | NewB |
Datuk888 | 18.864 | 26 | SC-TA |
Flying Dutchman | 18.036 | 22 | NewB |
Lol Ler | 17.657 | 22 | MH |
Gitar_Tunggal | 15.670 | 23 | SC-TA |
MadClown | 15.632 | 22 | SC-TA |
The 10 greatest Gauls
Hráč | Populations | vesnice | Aliance |
Skypiea | 52.183 | 49 | SC-TA |
Random-KleekU | 40.832 | 40 | NewB |
Dobleh | 35.739 | 40 | SC-TA |
AlphaNoob | 24.121 | 31 | NewB |
SC-TA | 23.967 | 30 | HOE 1 (Populace) |
Elohim | 21.545 | 28 | HOE 8 (Populace) |
Supreme_Being | 21.366 | 25 | SC-TA |
MAKASSAR | 19.696 | 25 | SC-TA |
AlphaNoob | 18.894 | 24 | SC-TA |
30 days max | 18.842 | 25 | NewB |
The 10 greatest egyptians
Hráč | Populations | vesnice | Aliance |
Cinta hitam | 29.735 | 33 | SC-TA |
Flying Dutchman | 28.773 | 32 | SC-TA |
Populations | 24.219 | 29 | SC-LP |
cRuizero | 21.355 | 27 | SC-LP |
Hablo | 20.328 | 23 | TÜRK |
MAGE 2 (Populace) | 20.161 | 25 | MH |
Azure | 18.352 | 22 | SC-LP |
Xenon | 18.274 | 23 | NewB |
Serdar_se | 18.233 | 22 | TÜRK |
DjokerAce | 18.002 | 26 | SC-LP |
The 10 greatest huns
Hráč | Populace: | vesnice | Aliance |
Zero 01 | 35.335 | 37 | SC-LP |
WHOOSH | 35.074 | 44 | SC-TA |
Gladiator | 30.844 | 36 | SC-LP |
Kreator | 27.739 | 36 | NewB |
Árpád | 25.955 | 29 | NewB |
LeziaR | 24.205 | 32 | SC-LP |
Lokomotif | 22.904 | 28 | SC-TA |
flyingsempak | 20.828 | 26 | SC-TA |
Wisanggeni | 17.981 | 29 | SC-TA |
silver sulfer | 14.027 | 20 | SC-TA |