Nejsilnější obrana Natarů – x1
Verze Travianu | 4.6 |
Rychlost | x1 |
Rychlost jednotek | x1 |
Objavení artefaktů | Den 90 |
Malý artefakt
Spotřeba pšenice | Síla obrany | Server | Kolo |
60.699 | 2.306.453 | Inter 9 | 3 |
59.153 | 2.247.658 | Evropa 1 | 1 |
59.049 | 2.243.765 | Evropa 2 | 1 |
53.886 | 2.047.608 | Evropa 1 | 3 |
52.342 | 1.996.620 | Evropa 7 | 1 |
51 099 | 1 941 690 | Inter 1 | 2 |
51.000 | 1.937.825 | Inter 6 | 2 |
50.376 | 1.914.205 | Evropa 4 | 2 |
49.243 | 1.871.130 | Inter 2 | 3 |
48.334 | 1.843.738 | Evropa 8 | 1 |
Velký artefakt
Spotřeba pšenice | Úroveň obrany | Server | Kolo |
93.317 | 3.548.065 | Inter 9 | 3 |
90.937 | 3.457.558 | Evropa 1 | 1 |
90.779 | 3.451.555 | Evropa 2 | 1 |
82.844 | 3.149.855 | Evropa 1 | 3 |
80.528 | 3.071.415 | Evropa 7 | 1 |
78.559 | 2.986.923 | Inter 1 | 2 |
78.402 | 2.980.903 | Inter 6 | 2 |
77.447 | 2.944.665 | Evropa 4 | 2 |
75.703 | 2.878.328 | Inter 2 | 3 |
74.356 | 2.836.070 | Evropa 8 | 1 |
Unikátní artefakt
Spotřeba pšenice | Síla obrany | Server | Kolo |
140.123 | 5.322.830 | Inter 9 | 3 |
136.553 | 5.187.190 | Evropa 1 | 1 |
136.309 | 5.177.960 | Evropa 2 | 1 |
124.394 | 4.725.348 | Evropa 1 | 3 |
120.790 | 4.607.835 | Evropa 7 | 1 |
117.966 | 4.481.140 | Inter 1 | 2 |
117.966 | 4.481.140 | Inter 6 | 2 |
116.293 | 4.417.605 | Evropa 4 | 2 |
113.659 | 4.317.518 | Inter 2 | 3 |
111.533 | 4.254.648 | Evropa 8 | 1 |
Obrana Natarů – International 9, kolo 3 (srpen 2023)
Obrana Natarů – Europe 1, kolo 1 (červen 2021)






Obrany Natarů – Evropa 2, kolo 1 (červenec 2021)



Obrana Natarů – Evropa 1, kolo 3 (prosinec 2022)
Obrana Natarů – Evropa 7, kolo 1 (prosinec 2021)






Obrana Nataři – International 1, kolo 2 (březen 2022)
Obrana Nataři – International 6, kolo 2 (srpen 2022)
Obrana Nataři – Europe 4, kolo 2 (červen 2022)
Obrana Nataři – International 2, kolo 3 (prosinec 2022)
Obrana Nataři – Europe 8, kolo 1 (leden 2021)















Nejsilnější obrana Natarů – x2
Verze Travianu | 4.6 |
Rychlost | x2 |
Rychlost jednotek | x2 |
Výskyt artefaktů | 45. den |
Malý artefakt
Spotřeba obilí | Síla obrany | Server | Kolo |
77.013 | 2.926.278 | Finále | 2022 |
63.181 | 2.400.698 | TTQ Asie | 2022 |
60.699 | 2.306.453 | TTQ Europa | 2023 |
60.182 | 2.286.840 | TTQ Asia | 2021 |
59.153 | 2.247.658 | TTQ Arabic | 2021 |
53.787 | 2.043.760 | Evropa 20 | 1 |
53.375 | 2.028.063 | TTQ Arabics | 2023 |
52.957 | 2.012.315 | TTQ Europa | 2021 |
50 277 | 1 910 340 | Evropa 21 | 2 |
48.418 | 1.839.695 | Evropa 20 | 2 |
Velk artefakt
Spotřeba obilí | Úroveň obrany | Server | Kolo |
118.390 | 4.501.438 | Finle | 2022 |
97.127 | 3.692.915 | TTQ Asia | 2022 |
93.317 | 3.548.065 | TTQ Evropa | 2023 |
92.524 | 3.517.898 | TTQ Asie | 2021 |
90.937 | 3.457.558 | TTQ Arabics | 2021 |
82.683 | 3.143.790 | Europe 20 | 1 |
82.051 | 3.119.688 | TTQ Arabics | 2023 |
81.415 | 3.095.518 | TTQ Europe | 2021 |
78 877 | 2 999 008 | Europe 21 | 2 |
74.435 | 2.830.055 | Europe 20 | 2 |
Jedinečný artefakt
Spotřeba pšenice | Obranná síla | Server | Kolo |
177.776 | 6.753.085 | Finals | 2022 |
145.841 | 5.540.050 | TTQ Asia | 2022 |
140.123 | 5.322.830 | TTQ Europe | 2023 |
138.936 | 5.277.713 | TTQ Asia | 2021 |
136.553 | 5.187.190 | TTQ Arabics | 2021 |
124.161 | 4.716.408 | Europe 20 | 1 |
123.205 | 4.680.188 | TTQ Arabics | 2023 |
122.255 | 4.644.055 | TTQ Europe | 2021 |
118 439 | 4 499 143 | Europe 21 | 2 |
111.767 | 4.245.745 | Europe 20 | 2 |
Obrany Natařů – finále (2022)
Obrana Natarů – TTQ Asia (2022)
Obrana Natarů – TTQ Europe (2023)
Obrana Natarů – TTQ Asia (2021)












Obrany Natařů – TTQ Arabics (2021)



Obrany Natařů – Europe 20, 1. kolo (červen 2021)

Obrana Natarů – TTQ Arabics (2023)
Obrana Natarů – TTQ Europe (2021)






Obrana Natarů – Europe 21, 2. kolo (březen 2023)
Obrany Natařů – Evropa 20, 2. kolo (květen 2022)






Nejsilnější obrana Natarů – x3
Verze Travianu | 4.6 |
Rychlost | x3 |
Rychlost jednotek | x2 |
Výskyt artefaktů | Den 30 |
Malý artefakt
Spotřeba pšenice | Obranná úroveň | Server | Kolo |
90.122 | 3.424.400 | Inter 30 | 1 |
87.231 | 3.314.590 | Asia 30 | 1 |
71.850 | 2.730.103 | Evropa 30 | 7 |
70.854 | 2.702.748 | Evropa 31 | 2 |
70.505 | 2.679.088 | Evropa 31 | 5 |
64.415 | 2.447.663 | Inter 31 | 3 |
62.455 | 2.374.615 | Inter 31 | 2 |
61.323 | 2.330.073 | Inter 30 | 4 |
60.288 | 2.290.780 | Evropa 30 | 4 |
60.288 | 2.290.780 | Arabics 30 | 1 |
Velký artefakt
Spotřeba obilí | Úroveň obrany | Server | Kolo |
138.547 | 5.267.758 | Inter 30 | 1 |
134.104 | 5.098.823 | Asia 30 | 1 |
110.455 | 4.199.738 | Europe 30 | 7 |
109.004 | 4.157.535 | Europe 31 | 2 |
108.394 | 4.121.298 | Europe 31 | 5 |
99.033 | 3.765.323 | Inter 31 | 3 |
96.016 | 3.650.663 | Inter 31 | 2 |
94.272 | 3.584.303 | Inter 30 | 4 |
92.685 | 3.523.963 | Europe 30 | 4 |
92.685 | 3.523.963 | Arabics 30 | 1 |
Unikátní artefakt
Spotřeba obilí | Síla obrany | Server | Kolo |
208.043 | 7.902.865 | Inter 30 | 1 |
201.371 | 7.649.428 | Asia 30 | 1 |
165.861 | 6.300.473 | Europe 30 | 7 |
163.504 | 6.237.240 | Europe 31 | 2 |
162.766 | 6.182.938 | Europe 31 | 5 |
148.699 | 5.648.678 | Inter 31 | 3 |
144.179 | 5.476.888 | Inter31 | 2 |
141.550 | 5.377.110 | Inter 30 | 4 |
139.167 | 5.286.588 | Europe 30 | 4 |
139.167 | 5.286.588 | Arabics 30 | 1 |
Obrana Natarů – International 30, kolo 1 (květen 2021)

Obrany Natařů – Asie 30, 1. kolo (květen 2021)

Obrana Natarů – Europe 30, kolo 7 (únor 2023)
Obrana Natarů – Europe 31, kolo 2 (únor 2022)






Obrana Natarů – Europe 31, kolo 5 (prosinec 2022)
Obrana Natarů – International 31, kolo 3 (únor 2022)
Obrana Natarů – International 31, kolo 2 (listopad 2021)









Obrana Natarů – Inter 30, 4. kolo (duben 2022)
Obrana Natarů – Europe 30, kolo 4 (březen 2022)




Obrana Natarů – Arabics 30, kolo 1 (červen 2021)

Nejsilnější obrany Natařů – x5
Travianova verze | 4.6 |
Rychlost | x5 |
Rychlost jednotek | x2 |
Objevení artefaktů | 18. den |
Malý artefakt
Spotřeba obilí | Úroveň obrany | Serverový | Kolo |
66.896 | 2.541.900 | Inter 50 | 4 |
56.161 | 2.133.938 | Europe 50 | 1 |
55.537 | 2.110.320 | Inter 50 | 3 |
53.064 | 2.016.258 | America 50 | 3 |
52.030 | 1.977.048 | Europe 50 | 3 |
51.930 | 1.973.178 | Arabic 50 | 5 |
51.822 | 1.969 .115 | Europe 50 | 2 |
50.688 | 1.926.035 | America 50 | 1 |
49.553 | 1.882.895 | Inter 50 | 2 |
49.037 | 1.863.323 | Arabic 50 | 6 |
Velký artefakt
Spotřeba pšenice | Síla obrany | Server | Kolo |
103.157 | 3.922.190 | Inter 50 | 4 |
86.337 | 3.282.603 | Europe 50 | 1 |
85.382 | 3.246.365 | Inter 50 | 3 |
80.621 | 3.065.345 | America 50 | 3 |
79.989 | 3.041.243 | Evropa 50 | 3 |
79.828 | 3.035.178 | Arabics 50 | 5 |
79.670 | 3.029.175 | Europe 50 | 2 |
77.922 | 2.962.770 | America 50 | 1 |
76.178 | 2.896.410 | Inter 50 | 2 |
75.385 | 2.866.243 | Arabics 50 | 6 |
Unikátní artefakt
Spotřeba pšenice | Úroveň obrany | Server | Kolo |
166.099 | 6.309.593 | Arabics 50 | 1 |
154.661 | 5.875.150 | Inter 50 | 4 |
129.635 | 4.924.498 | Evropa 50 | 1 |
128.208 | 4.870.218 | Inter 50 | 3 |
121.059 | 4.598.650 | Amerika 50 | 3 |
120.103 | 4.562.408 | Evropa 50 | 3 |
119.872 | 4.553.533 | Arabics 50 | 5 |
119.628 | 4.544.303 | Evropa 50 | 2 |
117.012 | 4.444.840 | Amerika 50 | 1 |
114.386 | 4.345.170 | Inter 50 | 2 |
Obrana Natarů – Arabics 50, kolo 1 (březen 2021)
Malé/velké artefakty byly na tomto serveru chybné

Obrana Natarů – International 50, kolo 4 (červen 2023)
Obrana Natarů – Europe 50, kolo 1 (říjen 2021)





Obrana Natarů – International 50, kolo 3 (říjen 2022)
Obrana Natarů – America 50, kolo 3 (srpen 2022)
Obrana Natarů – Europe 50, kolo 3 (leden 2023)
Obrany Natarů – Arabics 50, kolo 5 (duben 2024)
Obrany Natarů – Europe 50, kolo 2 (květen 2022)
Obrany Natarů – America 50, kolo 1 (květen 2021)















Obrany Natarů – International 50, kolo 2 (březen 2022)



Obrany Natarů – Arabics 50, kolo 6 (září 2023)



Nejsilnější obrana Natarů – x10
Verze hry Travian | 4.6 |
Rychlost | x10 |
Rychlost jednotek | x4 |
Objevení artefaktů | 9. den |
Malý artefakt
Spotřeba obilí | Síla obrany | Server | Kolo |
54.302 | 2.063.308 | Europe 100 | 4 |
53.375 | 2.028.063 | Europe 100 | 3 |
51.000 | 1.937.825 | International 100 | 4 |
50.071 | 1.902.533 | Europe 100 | 1 |
49.553 | 1.882.895 | Evropa 100 | 2 |
49.142 | 1.867.240 | Asie 100 | 4 |
48.213 | 1.831.908 | Inter 100 | 3 |
48.213 | 1.831.908 | Europe 100 | 5 |
47.902 | 1.820.123 | Arabics 100 | 5 |
45.114 | 1.714.183 | Inter 100 | 5 |
Velký artefakt
Spotřeba pšenice | Úroveň obrany | Server | Kolo |
83.476 | 3.173.958 | Evropa 100 | 4 |
82.051 | 3.119.688 | Evropa 100 | 3 |
78.402 | 2.980.903 | Inter 100 | 4 |
76.178 | 2.926.583 | Evropa 100 | 1 |
75.541 | 2.872.258 | Asie 100 | 4 |
74.116 | 2.817.988 | Inter 100 | 3 |
74.116 | 2.817.988 | Evropa 100 | 5 |
73.641 | 2.799.883 | Arabové 100 | 5 |
73.322 | 2.787.815 | America 100 | 3 |
72.192 | 2.744.788 | Europe 100 | 2 |
Unikátní artefakt
Spotřeba pšenice | Síla obrany | Server | Kolo |
125.350 | 4.761.590 | Europe 100 | 4 |
123.205 | 4.680.188 | Europe 100 | 3 |
117.720 | 4.471.885 | Inter 100 | 4 |
115.583 | 4.390.618 | Evropa 100 | 1 |
114.386 | 4.345.170 | Evropa 100 | 2 |
113.435 | 4.308.978 | Asie 100 | 4 |
111.290 | 4.227.575 | Inter 100 | 3 |
111.290 | 4.227.575 | Evropa 100 | 5 |
110.571 | 4.200.318 | Arabics 100 | 5 |
110.096 | 4.182.213 | America 100 | 3 |
Obrany Nataři – Evropa 100, kolo 5 (prosinec 2023)
Obrany Natarů – Arabics 100, kolo 5 (prosinec 2023)
Obrany Nataři – Evropa 100, kolo 4 (květen 2023)
Obrany Natarů – Europe 100, kolo 3 (říjen 2022)
Obrany Natarů – International 100, kolo 4 (únor 2023)
Obrany Nataři – Evropa 100, kolo 1 (květen 2021)
















Obrany Natařů – Europe 100, kolo 2 (únor 2022)



Obrany Natarů – Asia 100, kolo 4 (říjen 2023)
Obrany Nataři – Inter 109, testovací server Hrdiny (duben 2022)
Obrany Nataři – Inter 100, kolo 3 (červenec 2022)
Obrany Nataři – Amerika 100, kolo 3 (listopad 2022)
Obrany Natarů – International 100, kolo 5 (srpen 2023)














