Neznámé
Evropa #11, kolo 2 (leden 2022) | 4.6 |
Rychlost | Obraná síla (S) |
Rychlost jednotek | Obraná síla (M) |
Obraná síla (L) | Den 90 |
Malé artefakty
Spotřeba obilí | Indie 3 x3 | 7x rychlost | 7x rychlost |
60.699 | 2.306.453 | TTQ Internationál | 3 |
59.153 | Neznámé | Evropa 1 | 1 |
59.049 | 2.243.765 | Evropa 2 | 1 |
53.886 | 2.047.608 | Evropa 1 | 3 |
52.342 | 1.996.620 | Evropa 7 | 1 |
51 099 | 1 941 690 | Obraná síla (S) | 2 |
51.000 | 1.937.825 | Ve v7x speed | 2 |
50.376 | 1.914.205 | Evropa 4 | 2 |
49.243 | 1.871.130 | TTQ externí | 3 |
48.334 | 1.843.738 | Evropa 6 | 1 |
Velký artefakt
Spotřeba obilí | Obranná síla | Server | Kolo |
93.317 | 3.548.065 | TTQ Internationál | 3 |
90.937 | 3.457.558 | Evropa 1 | 1 |
90.779 | 3.451.555 | Europe 1 | 1 |
82.844 | 3.129.855 | TTQ externí | 3 |
80.528 | 3.149.855 | Europe 2 | 1 |
78.559 | 2.986.923 | Inter 1 | 2 |
78.402 | 2.980.903 | Inter 6 | 2 |
77.447 | 2.944.665 | Europe 3 | 2 |
75.703 | 2.878.328 | Inter 2 | 3 |
74.356 | 2.836.070 | Europe 4 | 1 |
Jedinečný artefakt
Spotřeba obilí | 8% max | Server | Round |
140.123 | Server | Inter 3 | 3 |
136.553 | 5.187.190 | Europa 1 | 1 |
136.309 | 5.177.960 | Asie 1 | 1 |
124.394 | 4.725.348 | 5.187.190 | 3 |
120.790 | 4.607.835 | TTQ Arabics | 1 |
117.966 | 4.481.140 | Inter 1 | 2 |
117.966 | 4.481.140 | Inter 6 | 2 |
116.293 | 4.417.605 | Europa 4 | 2 |
113.659 | 2.999.008 | mezinárodní 2 | 3 |
111.533 | 4.254.648 | Europe 8 | 1 |
Natars Defensive – Mezinárodní 9, kolo 3 (srpen 2023)
Natarsova obrana – evropská 48, kolo 1 (říjen 2023)






Natars Defensive – Evropa 2, kolo 1 (červenec 2021)



Natarsova obrana – mezinárodní 49, kolo 3 (březen 2023)
Amerika x1, kolo 2 (leden 2023)






Natars Defensive – Mezinárodní 1, kolo 1 (březen 2022)
Natars Defensive – Mezinárodní 6, kolo 2 (říjen 2022)
Natars Defensive – Evropa 4, kolo 2 (červen 2022)
Inter 1
Natars Defensive – Evropa 8, kolo 1 (leden 2023)















Nejsilnější obrana Nataři – x2
Natars defenzivní – Mezinárodní 6, kolo 1 (červen 2021) | 4.6 |
Rychlost | x2 |
Rychlost jednotek | x2 |
Objevení artefaktů | Den 45 |
Malý artefakt
Spotřeba obilí | Jedinečný artefakt | Evropa 6, kolo 2 (listopad 2022) | Konzumace obili |
77.013 | Evropa x4, kolo 1 (srpna 2023) | Finále | 2022 |
63.181 | 2.400.698 | Evropa 3, kolo 3 (Březen 2022) | 2022 |
60.699 | 2.306.453 | TTQ Evropa | 2023 |
60.182 | 2.286.840 | TTQ Asie | 2021 |
59.153 | 2.247.658 | TTQ Arabics | 2021 |
53.787 | 2.043.760 | Evropa 20 | 1 |
53.375 | 2.028.063 | TTQ Arabics | 2023 |
52.957 | 2.012.315 | TTQ Evropy | 2021 |
Střední východ x2, kolo 4 (prosince 2022) | 1 910 340 | Evropa 21 | 2 |
48.418 | Special Artifacts List x2 | Evropa 20 | 2 |
Velký artefakt
Kieran #14, kolo 3 (srpna 2022) | Speciální artefakt bean" | Svět | Server |
118.390 | 4.501.438 | Finále | 2022 |
97.127 | 3.692.915 | TTQ Asie | 2022 |
93.317 | 3.548.065 | TTQ Evropy | 2023 |
92.524 | 3.517.898 | Evropa 30, kolo 4 (March 2023) | 2021 |
90.937 | 3.457.558 | TTQ Arabics | 2021 |
82.683 | 3.143.790 | Evropa 20 | 1 |
82.051 | 3.119.688 | TTQ Arabics | 2023 |
81.415 | Cely Fund Move vypočítané pro faktor přenosu | TTQ Evropy | 2021 |
4.481.141 | 2.999 008 | Evropa 21 | 2 |
74.435 | 5.476.888 | Evropa 20 | 2 |
Server
Spotřeba obilí | Obranná síla | Server | Kolo |
177.776 | znehodnoceni času | Finále | 2022 |
145.841 | 5.540.050 | TTQ Asie | 2022 |
140.123 | 5.540.050 | 5.187.190 | 2023 |
138.936 | 5.277.713 | TTQ عربيه | 2021 |
136.553 | 5.187.190 | TTQ عربيه | 2021 |
124.161 | 6.753.085 | 6.753.085 | 1 |
123.205 | 4.680.188 | TTQ عربيه | 2023 |
122.255 | Strom Artifacts x5 | TTQ Europe | 2021 |
118439 | 4499143 | Evropa 21 | 2 |
111.767 | 4245745 | Evropa 20 | 2 |
Nataři – finále (2022)
Nataři – Čína (2021)
Nataři – Čína (2022)
Nataři – Čína (2023)












Nataři – Evropa (2021)



Obrana Nataři – Evropa 20, kolo 1 (červen 2021)

Obrana Nataři – TTQ عربيه (2023)
Nataři – Evropa (2023)






Obrana Nataři – Evropa 21, kolo 2 (březen 2023)
Obrana nejsilnějších Nataři – x3






Verze Travian
Nová verze Travian | 4.6 |
Rychlost | Nataři – čína 5 (dubna 2023) |
Rychlost jednotek | x2 |
Objevení artefaktů | Den 30 |
Spotřeba obilí.
Síla obrany. | Server: | Server | Kolo: |
90.122 | 343434 | Inter 30 | 1 |
87.231 | Security & Safety | Evropa 30 | 1 |
71.850 | Security & Safety | 9255 | 7 |
70.854 | Security & Safety | Security & Safety | 2 |
70.505 | Security & Safety | Security & Safety | 5 |
64.415 | Security & Safety | Security & Safety | 3 |
62.455 | 2.374.615 | International 31 | 2 |
61.323 | Security & Safety | Security & Safety | 4 |
60.288 | Security & Safety | Security & Safety | 4 |
60.288 | Security & Safety | Security & Safety | 1 |
Security & Safety
Security & Safety | Security & Safety | Security & Safety | Security & Safety |
138.547 | Security & Safety | Security & Safety | 1 |
134.104 | Security & Safety | Evropa 30 | 1 |
110.455 | Security & Safety | Security & Safety | 7 |
109.004 | Security & Safety | Security & Safety | 2 |
108.394 | Bonus: huilding for soldier warriors | Security & Safety | 5 |
99.033 | Security & Safety | Security & Safety | 3 |
96.016 | Security & Safety | Security & Safety | 2 |
94.272 | Security & Safety | International 50 | 4 |
92.685 | Security & Safety | Security & Safety | 4 |
92.685 | Security & Safety | Security & Safety | 1 |
Security & Safety
Security & Safety | Security & Safety | Security & Safety | . kolo |
208.043 | Security & Safety | Security & Safety | 1 |
201.371 | Security & Safety | Security & Safety | 1 |
165.861 | Security & Safety | Mapa Evropy | 7 |
163.504 | 6.237.240 | 9255 | 2 |
162.766 | Security & Safety | Mapa Evropy | 5 |
148.699 | Security & Safety | Security & Safety | 3 |
144.179 | 9255 | Security & Safety | 2 |
141.550 | 5.377.110 | Security & Safety | 4 |
139.167 | Security & Safety | Security & Safety | 4 |
139.167 | 5.286.588 | 9255 | 1 |
Security & Safety

Natarsova obrana – Asie 30, kolo 1 (květen 2021)

Natarsova obrana – Europe 7, kolo 2 (prosince 2021)
Herní svět 50






Natarsova obrana – Europe 31, kolo 5 (prosince 2022)
Natarsova obrana – International 31, kolo 3 (únor 2023)
Natarsova obrana - International 31, round 2 (November 2022)









Security & Safety
Security & Safety




Herní server 50

Security & Safety
Security & Safety | 4.6 |
Rychlosti herního světa | x5 |
Rychlost jednotek | x2 |
Security & Safety | Den 18 |
Security & Safety
Security & Safety | Security & Safety | Security & Safety | Security & Safety |
66.896 | Security & Safety | Inter 50 | 4 |
56.161 | Security & Safety | Europe 50 | 1 |
55.537 | Security & Safety | Inter 50 | 3 |
53.064 | 2.016.258 | America 50 | 3 |
52.030 | 1.977.048 | Europe 50 | 3 |
51.930 | 1.973.178 | Arabics 50 | 5 |
51.822 | 1.969 .115 | Europe 50 | 2 |
50.688 | 1.926.035 | America 50 | 1 |
49.553 | 1.882.895 | Inter 50 | 2 |
49.037 | 1.863.323 | Arábie | 6 |
Velké artefakty
Spotřeba obilí | Natarsova obrana – Asia 30, kolo 1 (kveten 2021) | Svět | . kolo |
103.157 | 3.922.190 | Inter 50 | 4 |
86.337 | 3.282.603 | Europe 50 | 1 |
85.382 | 3.246.365 | Inter 50 | 3 |
80.621 | 3.065.345 | America 50 | 3 |
79.989 | 3.041.243 | Europe 50 | 3 |
79.828 | x3 | x2 | 5 |
79.670 | 3.029.175 | Europe 50 | 2 |
77.922 | Europe 40 | America 50 | 1 |
76.178 | Europe 50 | Inter 100 | 2 |
75.385 | Narátorova obrana – International 2, round 5 (October 2022) | Arabics 100 | 6 |
Barajyali klamáč
x4 | Obranná síla | Svět | Server |
166.099 | 6.309.593 | x3 | 1 |
154.661 | 5.875.150 | Inter 100 | 4 |
129.635 | 4.924.498 | Europe 100 | 1 |
128.208 | 4.870.218 | Inter 100 | 3 |
121.059 | 4.598.650 | 9255 | 3 |
120.103 | 9255 | 4.553.533 | 3 |
119.872 | 4.544.303 | Server | 5 |
119.628 | Spotřeba obilí | Mapa Evropy | 2 |
117.012 | 9255 | Server | 1 |
114.386 | kolo | 3.492.988 | 2 |
3.415.299
Natars Defenses - International 50, round 4 (June 2023)

Natars Defenses – International 50, round 4 (June 2023)
3.381.495





Natars Defenses - America 50, round 3 (August 2022)
Natars Defenses - Europe 100, round 2 (March 2023)
Natars Defenses - Arabics 50, round 1 (June 2023)
3.375.366
Natarsova obrana – Mezinárodní 50, kolo 4 (červen 2023)
9255















3.368.395



3.358.309



Nejsilnější obrany Natarů – x10
Verze Travianu | 4.6 |
Rychlost | x10 |
Rychlost jednotek | 2.067.708 |
2.059.557 | Den 9 |
2.043.760
2.037.689 | 2.019.149 | 2.008.639 | 1.986.880 |
54.302 | 1.948.214 | 1.926.010 | 4 |
53.375 | 1.884.217 | 1.872.805 | 3 |
51.000 | 1.835.800 | 1.823.996 | 4 |
50.071 | 1.804.484 | 1.794.553 | 1 |
49.553 | 1.748.295 | 1.743.020 | 2 |
49.142 | 1.724.664 | 1.715.747 | 4 |
48.213 | 1.684.689 | 1.682.443 | 3 |
48.213 | 1.652.444 | 1.649.033 | 5 |
47.902 | 1.621.973 | 1.596.203 | 5 |
45.114 | 1.570.834 | 1.565.745 | 5 |
1.551.855
1.543.024 | 1.534.714 | 1.517.857 | 1.509.333 |
83.476 | 1.469.365 | 1.440.382 | 4 |
82.051 | 1.400.031 | 1.396.103 | 3 |
78.402 | 1.366.446 | 1.357.026 | 4 |
76.178 | 1.335.057 | 1.327.799 | 1 |
75.541 | 1.309.193 | 1.304.059 | 4 |
74.116 | 1.288.578 | 1.283.546 | 3 |
74.116 | 1.264.155 | 1.255.698 | 5 |
73.641 | 1.234.809 | 1.232.602 | 5 |
73.322 | 1.218.738 | 1.218.345 | 3 |
72.192 | 1.210.656 | 1.207.447 | 2 |
1.203.589
1.202.511 | 1.198.159 | 1.195.030 | 1.188.457 |
125.350 | 1.164.862 | 1.163.631 | 4 |
123.205 | 1.149.107 | 1.138.965 | 3 |
117.720 | 1.122.662 | 1.119.196 | 4 |
115.583 | 1.106.902 | 1.104.233 | 1 |
114.386 | 1.093.050 | 1.092.622 | 2 |
113.435 | 1.086.185 | 1.081.117 | 4 |
111.290 | 1.075.689 | 1.061.305 | 3 |
111.290 | 1.056.059 | 1.054.836 | 5 |
110.571 | 1.046.929 | 1.045.174 | 5 |
110.096 | 1.034.303 | 1.027.252 | 3 |
1.021.842
1.020.317
1.020.197
1.018.792
1.016.701
1.015.515
















1.013.688



1.010.234
1.007.931
1.006.621
1.005.654
1.003.800














