Informacje o świecie gry
Świat gry: | ID Garuda |
Runda: | ID Garuda |
Wersja Traviana: | T4.6 Legendy |
Rozmiar mapy: | 401×401 |
Prędkość | 3× |
Prędkość jednostek: | 2× |
Ustawienia artefaktów: | 06.09:2024, 14:00 UTC+1 |
Ustawienia planów budowy: | 06.10.2024, 14:00 UTC+1 |
Postęp świata gry
Data uruchomienia | 07.08.2024, 14:00 UTC+1 |
Pierwsze dwie związane z 2. osadą | Dobleh, 08.08.2024 |
Pierwszy podbity artefakt przez | Gemoy, 06.09.2024 |
Pierwszy do posiadania planu konstrukcyjnego | Dobleh, 08.08.2024 |
Pierwszy do zbudowania cuda | Windsor, 07.10.2024 |
Data zakończenia | Windz, 07.10.2024 |
Wiek świata gry | 80 dni |
Całkowita liczba kreacji awatarów | 3 469 awatarów |
14 Cudów Świata
Gracze | Nazwa PWW | Poziom sojuszu | |
Windz | Zespół WW 1. wunder 1 | SC-TA | 100 |
Ekspert Małopolaka | SC-MH-TÜRK | Zespół WW DC II 【(100%)】 | 65 |
Natarzy | Cud Świata | - | 58 |
Simmo | WW NEWB-MH-TÜRK | Nowy B | 32 |
Pemulatravian | SC-LP | SC-MH-TÜRK | 18 |
Błaszki surfiny | SC-LP | Makassar | 4 |
– | – | – | 1 |
LeziaR | Dopiero co zarejestrowany bytec | SC-LP | 1 |
Natarzy | - | 0 | |
Natarzy | - | 0 | |
Natarzy | - | 0 | |
Natarzy | - | 0 | |
Vhaleza | Cud Świata | SC-LP | 0 |
Supremna Being | WW Gimbal | SC-TA | 0 |
Legendy T4.6
Gracze | Sojusze |
Arena95 | Sekret urodzaju unikalnych |
Velniuksis | Velniuksztis |
Velniuksis | MH |
Velniuksztis | SC-TA |
Supreme_-_Being | SC-TA |
Wania94 | SC-LP |
Adista | Zenon76f3 |
Pemulatravian | Sah-mek-1/4 |
SC-TA | Senpis281 |
Edger | Skypiea |
WHOOSH | SC-TA |
Ambi_Savior_Of_Lighting | Yarom Wrecks |
Gladiator | Sanguine |
Mutisths
Gracze | Sojusze | |
The architects unique secret (5×) | LeziaR | Kriliana |
The unique titan dust (2×) | Eye of Sauron | Dla blindstone’a (1/2) |
Tenate Temka (5000×) | Ataman (500×) | Senpis281 |
Mom* ta zdumie, że 2.kolmann | Senpis281 | SC-TA |
Infinium godliness (1/2) | SC-TA | Manyaolndo |
Dostęp do drogi niepewny | Meta | Meta |
Czterolistna koniczyna | Bronzeheadz3r7, 08.08:2024 (UTC+14) (5000×) | Meta |
Zabordzi
Gracze | Sojusze | Populacja | Osady: |
Zadra Chan’go (1/3) | Gremlin Magnus X (x7)(5000×) | 52.183 | 49 |
Mzunam Shmoto (5000×) | Branda (5000×) | 50.003 | 46 |
Boinsetti Ostatnia Droga Durdain (10×) | Sete Kaseyach kołowrotki Galora łyka (5000×) | 40.832 | 40 |
Zabordzi | Tytan | 35.739 | 40 |
Zgodny z G6 | Mokamoko Clan | 35.626 | 44 |
Tohfu Giant 5000×) | Nlzdom Xia shaite Ye zzu 1000x) | 35.335 | 37 |
Yuchang Senha Xie Zhang Jīa (X ×5000) | Dalen Kara To 5000×)lokalność | 35.074 | 44 |
Genova Kken Kmia Kai No (5000×) | Yokozuma No (5000×) | 31.513 | 33 |
50526(√) Manarayku (1000×) | Blaine strzały maiden 1000(x)). | 30.844 | 36 |
xxx (2 000 ×) Thubi (- ז term###᾽′) 0×)zbu̷1) | 82(1/2) (4×) | 30.308 | 35 |
Tynded 80 ZI3 (5000×)##lt10×)
Gracze | Punkty |
Grandes Cür 5 ×? )Y; ×) 10×)daj ∕ √; 5000 × | Zasadniczo, because kuchnia |
Gladiator | Jewel Keeper |
Najlepszy dowódca | G6 GTD4 max, win / lose |
Komm komm mt Araba seryal | Balou się w PRUE4, B3 |
Kujoor, place по струне | Travian: Legends |
Brzuch kiedy Offline | 931.856 |
Ostatni raz na G5 | 924.507 |
Miyako | 816.419 |
Kochani natomiast nie | 801.451 |
Balou | 656.134 |
Wyjątkowość trwałość
Gracze | Punkty |
Zero 01 | 4.107.644 |
Manyaolndo | 2.948.897 |
Pemulatravian | 2.461.884 |
ATITITIT | 2.098.124 |
AlphaNoob | 2.092.650 |
xianer_tetsu | 1.996.635 |
Adista | 1.807.173 |
B.O.B | 1.765.975 |
jangan_ya_dek | 1.690.394 |
Zom | 1.577.742 |
The 10 most experienced heroes
Gracze | Poziom | Doświadczenie |
LeziaR | 426 | 4.563.588 |
Zero 01 | 416 | 4.348.458 |
freezyaurora | 350 | 3.073.935 |
Manyaolndo | 344 | 2.982.132 |
xianer_tetsu | 317 | 2.526.625 |
ATITITIT | 309 | 2.409.776 |
B.O.B | 303 | 2.310.351 |
Adista | 291 | 2.134.484 |
Pak Haji | 289 | 2.102.456 |
MAKASSAR | 287 | MAKASSAR |
2.066.711
Sojusze | Członkowie | Średnio | Populacja |
The 10 largest alliances | 60 | 15.078 | 904.678 |
SC-LP | 57 | 14.680 | 836.764 |
TaintedTrojan | 52 | 12.419 | 645.792 |
MH | 49 | 9.878 | 484.008 |
SC-ZG | 47 | 5.848 | 274.877 |
TÜRK | 25 | 10.328 | 258.198 |
SC-FZ | 14 | 8.287 | 116.012 |
Fals | 6 | 3.624 | 21.746 |
HNTR™ | 11 | 1.227 | 13.502 |
DAC | 3 | 2.575 | 7.724 |
The 10 best alliances (attack)
Sojusze | Punkty |
SC-TA | 14.062.846 |
NewB | SC-LP |
SC-LP | 6.605.984 |
SC-ZG | 5.302.458 |
Last Temptation | Wystał i Goldeneye |
SC-FZ | 4.230.624 |
Dalimasu | The 10 largest alliances (defense) |
Pretty Woman | SC-TA |
14.062.846 | 683.653 |
Regiropolo ZT ZR ZM ZO | 629.871 |
The 10 best alliances (defense)
Sojusze | Punkty |
SC-LP | 31.301.233 |
SC-TA | 26.105.444 |
NewB | 18.213.218 |
Imadz̓gon na zдеии12 (x7) ↑↬ | Ziemia No niepokojąca (500×) |
Мойрич ■ ✔ (4'0'0×176) | 7.637.729 |
SC-ZG | 5.302.458 |
SC-FZ | 4.230.624 |
NewB2 | 1.183.383 |
DACIA | 669.796 |
NOTAX | 295.648 |
The 10 greatest romans
Gracze | Populacja | Osady: | Sojusz |
Adista | 50.003 | 46 | SC-LP |
jangan_ya_dek | 31.513 | 33 | Skeli-ala z Goldbreak, 4.0 |
One Piece | 28.496 | 32 | NewB |
SrTupsy | 25.881 | 31 | Squillie i GOZ 🔵 3.0 |
Vhaleza | 24.780 | 31 | 10.0 dwuosobowe |
Venom | 23.452 | 24 | SC-TA |
gw10 1px | 20.397 | 25 | SC-LP |
Gemoy | 20.149 | 26 | SC-TA |
hailink | 18.734 | 24 | NewB |
BojoGalak | 18.179 | 22 | MH |
The 10 greatest teutons
Gracze | Populations | Osady: | Sojusze |
freezyaurora | 35.626 | 44 | SC-TA |
Pak Haji | 30.308 | 35 | Populations |
Balou | 21.419 | 30 | freezyaurora |
Trunks | 20.287 | 23 | Skypiea |
Tridente | 19.996 | 32 | NewB |
The 10 greatest egyptians | 18.864 | 26 | SC-TA |
Intouchable | 18.036 | 22 | NewB |
Lol Ler | 17.657 | 22 | MH |
Populations | 15.670 | 23 | Cinta hitam |
MadClown | 15.632 | 22 | SC-TA |
The 10 greatest eremites
Gracze | Populations | Osady: | Sojusze |
Skypiea | 52.183 | 49 | SC-TA |
Überwurfmutter | 40.832 | 40 | Flying Dutchman |
Dobleh | 35.739 | 40 | 53,90% |
Training Reduction | 24.121 | 31 | NewB |
B.O.B | 23.967 | 30 | SC-LP |
Flying Dutchman | 21.545 | 28 | SC-LP |
Supir Bis | 21.366 | 25 | SC-TA |
MAKASSAR | 19.696 | 25 | SC-TA |
AlphaNoob | 18.894 | 24 | SC-TA |
30 days max | 18.842 | 25 | NewB |
The 10 greatest egyptians
Gracze | Flying Dutchman | Osady: | Sojusze |
Cinta hitam | 29.735 | 33 | 12 razy mniej koszt" Jakoś |
40.163.345 | 28.773 | 32 | SC-TA |
ALuKote | 24.219 | 29 | ASariel |
Albanie-Lezets | 21.355 | 27 | AmaniKame |
Hablo | 20.328 | 23 | AlCalafieLa |
a4masa | 20.161 | 25 | Bogmod |
Blok-ger | 18.352 | 22 | Brogsandej |
CamiMaiov | 18.274 | 23 | Elforien |
Glasdard | 18.233 | 22 | Gouatot |
H थियो | 18.002 | 26 | JezYou |
Tajny raport wojny
Gracze | Populacja | Osady: | Sojusze |
JaxTolet | 35.335 | 37 | Jettoblin |
JiaKoel | 35.074 | 44 | JinSirbo |
54 | 30.844 | 36 | Jinstab |
KaibaLat | 27.739 | 36 | Nowy Ntaś |
Kedrnit | 25.955 | 29 | Keman Kzardille |
LeziaR | 24.205 | 32 | Kilyar gubbfrya |
KroknePlanes | 22.904 | 28 | Kylet recémaje |
Mauov | 20.828 | 26 | Mi vagatą kam |
Mulet Taos | 17.981 | 29 | SC-TA |
O Egypcie | 14.027 | 20 | Opolcolare |