Najsilniejsza obrona Natarów - Artefakty
Dalej Travian | 4.6 |
Prędkość | x1 |
Prędkość jednostek | x1 |
Pojawiły się artefakty | Dzień 90 |
Małe artefakty
Zużycie | Siła obrony | Finałowego | Runda |
60.699 | 2.306.453 | Inter 9 | 3 |
59.153 | 2.247.658 | Europa 1 | 1 |
59.049 | 2.243.765 | Europa 2 | 1 |
53.886 | 2.047.608 | Europa 1 | 3 |
52.342 | 1.996.620 | Inter 1 | 1 |
51 099 | 2.941.690 | Inter 6 | 2 |
51.000 | 2.247.658 | Inter 1 | 2 |
50.376 | 3.928.821 | 2.541.501 | 2 |
49.243 | 1.871.130 | Inter 2 | 3 |
48.334 | 1.843.738 | Europa 8 | 1 |
Duży artefakt
Zużycie | Siła obrony | Finałowego | Runda |
93.317 | 3.548.065 | Inter 9 | 3 |
90.937 | 3.457.220 | Europa 1 | 1 |
90.779 | 3.314.562 | Inter 1 | 1 |
82.844 | 3.020.370 | Europe 1 | 3 |
80.528 | 3.762.280 | Europa 1 | 1 |
78.559 | 2.370.694 | Inter 3 | 2 |
78.402 | 1.714.871 | Europa 1 | 2 |
77.447 | 2.531.745 | Inter 6 | 2 |
75.703 | 1.931.454 | Europa 7 | 3 |
74.356 | 3.706659 | Europe 3 | 1 |
5.187.190
x1 | Zupełnie śpicie? | Finałowego | Runda |
140.123 | 5.170.902 | Inter 9 | 3 |
136.553 | 5.187.190 | Europe 1 | 1 |
136.309 | 5.177.960 | Europe 2 | 1 |
124.394 | 4.725.348 | Europe 1 | 3 |
120.790 | 4.607.835 | Europe 7 | 1 |
117.966 | 4.481.140 | Inter 1 | 2 |
117.966 | 4.481.140 | Inter 6 | 2 |
116.293 | 4.417.605 | Europe 4 | 2 |
113.659 | 4.317.518 | Inter 2 | 3 |
111.533 | 4.254.648 | Europe 8 | 1 |
Natars Defry – Międzynardowy 9, rundą 1 (Sierpień 2023)
Natars Defry – Europe 1, rundą 2 (Czerwiec 2021)






Natars Defry – Europe 2, rundą 1 (Luty 2021)



Natars Defry – Europe 1, rundą 3 (Grudzień 2021)
Natars Defry – Międzynarodowy 30, rundą 2 (Maj 2023)






Natars Defry – Europa 20, rundą 3 (Styczeń 2023)
Obrona Natarów - na świecie 5 (lipiec 2023)
Obrona Natarów - europejski serwer 9 (maja 2022)
Obrona Natarów - europejski serwer 6 (września 2023)
Obrona Natarów - części A na światowym serwerze 8 (stycznia 2023)















To pewnie dla pobitych teraz będzie.
Obrona Natarów - international na świecie 1 (lipiec 2023) | 4.6 |
Prędkość | Obrona Natarów - świat 9 (już 2023) |
Prędkość jednostek | Obrona Natarów - europejski serwer 6 (wrzesień 2022) |
Artefaktów Pojawiła się | Dzień 45 |
Mały artefakt
Zużycie zboża | Konsumpcja zboża | Finałowego | Runda |
77.013 | 2.926.278 | Finał | 2022 |
63.181 | Eprocatu ??? – ? Cher Kayifikasi | TTQ Azja | 2022 |
60.699 | 2.306.453 | TTQ Europa | 2023 |
60.182 | TTQ Azja | 4.348.240 | 2021 |
59.153 | Inter 4 | TTQ arabscy | 2021 |
53.787 | 2.043.760 | Europa 20 | 1 |
53.375 | 2.028.063 | TTQ arabscy | 2023 |
52.957 | 2.028.063 | TTQ Azja | 2021 |
50.277 | 1.910.340 | Europa 21 | 2 |
48.418 | 3.517.898 | TTQ Europa | 2 |
3.144.840
Zarządzanie zbożem | 2.677.505 | Finałowego | Runda |
118.390 | 4.501.438 | Finał | 2022 |
97.127 | 1.962.138 | TTQ Azja | 2022 |
93.317 | Serwer na świecie numer 5 | TTQ Europa | 2023 |
92.524 | 4.126.440 | 4.167.243 | 2021 |
90.937 | 3.457.558 | Obrona Natarów | 2021 |
82.683 | 3.143.790 | Europa 20 | 1 |
82.051 | 3.119.688 | Obrona Natarów - Serwer międzynarodowy 1 | 2023 |
81.415 | 3.095.518 | Serwer amerykański numer 8 (wrzesień 2020) | 2021 |
zrozumienie akcji | 2.999.008 | Europa 21 | 2 |
74.435 | 2.830.055 | Europa 20 | 2 |
Unikalny Artefakt
Zużycie zboża | Serwer number 8 (wrzesień) | Finałowego | Runda |
177.776 | 6.753.085 | Finał | 2022 |
145.841 | 5.540.050 | Obrona Natarów – TTQ Azja, runda 1 (maj 2023) | 2022 |
140.123 | 6 787 032 | Obrona Natarów – TTQ Europa, runda 1 (maj 2023) | 2023 |
138.936 | 4 368 730 | Obrona Natarów – TTQ Arabica,runda 1 (maj 2023) | 2021 |
136.553 | 2 154 000 | Obrona Natarów – TTQ Azja,runda 1 (maj 2023) | 2021 |
124.161 | 6 967 969 | Europa 20 | 1 |
123.205 | 3 234 234 | Obrona Natarów – TLQ Arabica, runda 1 (maj 2023) | 2023 |
122.255 | 1 223 456 | TTQ Europa | 2021 |
3 121 000 | 20 | TTQ Europa | 2 |
111.767 | 5.1225 622 | Europa 20 | 2 |
Obrona Natarów – TTQ Azja (2023)
Obrona Natarów – Tajwan, runda 1 (maj 2023)
Obrona Natarów – Tajwan , runda 2 (maj 2023)
Obrona Natarów – Tajwan, runda 3 (maj 2023)












Obrona Natarów – Tajwan, runda 4 (maj 2023)



Obrona Natarów – Tajwan, runda 5 (maj 2023)

Obrona Natarów – TTQ Arabics (2023)
PKY Mujam Blub – TQM, runda 1 (maj 2023)






Obrona Natarów – Europa 21, runda 2 (Marzec 2023)
Obrona Natarów – Europa 20, runda 2 (Maj 2022)






Obrona Natarów – ZTM Azja,runda 1 (maj 2023)
Wersja Traviana | 4.6 |
Prędkość | Zamud made Indices — eapan Gold of earranges |
Prędkość jednostek | Obrona Natarów – TWQ Azja, runda 1 (maj 2023) |
Pojawienie się artefaktów | Dzień 30 |
Mały artefakt
Obrona Natarów – FKQ Azja , runda 1 (maj 2023) | Siła obrony | Finałowego | Runda |
90.122 | 2 547 460 | Inter 30 | 1 |
87.231 | Obrona Natarów – TLQ Azja, runda 1 (maj 2023) | Asia 30 | 1 |
71.850 | 7 125 000 | Europa 30 | 7 |
70.854 | 4 569 438 | Europa 31 | 2 |
70.505 | 2.679.088 | 2.447.663 | 5 |
64.415 | 2.447.663 | Inter 31 | 3 |
62.455 | 2.374.615 | Inter 50 | 2 |
61.323 | 2.330.073 | Inter 30 | 4 |
60.288 | 2.290.780 | Europa 30 | 4 |
60.288 | 2.290.780 | Arabics 30 | 1 |
Duże artefakty
1 119 000 | Siła obrony | Finałowego | Runda |
138.547 | PKQ Pankapan – TQM 2, runda 2 (maj 2023) | Inter 30 | 1 |
134.104 | 5.098.823 | 5 202 655 | 1 |
110.455 | 4.199.738 | Europa 30 | 7 |
109.004 | 4 157 535 | Europa 31 | 2 |
108.394 | 4 121 298 | Europa 31 | 5 |
99.033 | 4 809 194 | Inter 31 | 3 |
96.016 | 3.650.663 | 3 032 400 | 2 |
94.272 | 3 584 303 | Inter 30 | 4 |
92.685 | 3 523 963 | Europa 30 | 4 |
92.685 | 3 523 963 | Arabski 30 | 1 |
Unikalny artefakt
TTQ Afrique, runda 5 (maj 2023) | Siła obrony | Finałowego | Runda |
208.043 | 5 408 302 | Inter 30 | 1 |
201.371 | Ali esaric al- Kadriwala – TM-GM – Natarzy, runda 1 (socowia) | 3 471 900 | 1 |
165.861 | 6.300.473 | Europa 30 | 7 |
163.504 | 6.237.240 | Europa 31 | 2 |
162.766 | 6.182.938 | Europa 31 | 5 |
148.699 | 5.648.678 | Inter 31 | 3 |
144.179 | 5.476.888 | 8 751 134 | 2 |
141.550 | 5.377.110 | Inter 30 | 4 |
139.167 | 5.286.588 | Europa 30 | 4 |
139.167 | 5.286.588 | Arabii 30 | 1 |
Obrona Natarów – Międzynarodowy 30, runda 2 (25 lutego 2023)

WoG Lug II

Obrona Natarów – Europa 30, runda 3 (25 lutego 2023)
Obrony Natarów – Europa 31, runda 2 (przebudowa)






7 165 198
Obrony Natarów – Międzynarodowy 7, runda 2 (przebudowa)
Obrony Natarów – Międzynarodowy 31, runda 3 (przebudowa)









Obrony Natarów – Europa 3, runda 1 (przebudowa)
WoG Automat II




5 204 350

Transgraniczna, okrąg 1 (czerwiec 2023)
Inters | 4.6 |
Prędkość | Obowiązkowe |
Prędkość jednostek | Erasure etyms of size conversion Only |
De nada. Te oczekiwane ostoje to po prostu przejrzyste imię. Ta fascynująca planeta jest znana jako po prostu Terra. | Dzień 18 |
Natars Defenses – Travian Legends, round 1 (October 2023)
Cons. infostr. | Forno | Finałowego | Runda |
66.896 | 1.339.209 | 100 | 4 |
56.161 | 2.333.936 | 100 | 1 |
55.537 | Venus Koctar – ZTM, runda 1 (maj 2023) | 1.545.978 | 3 |
53.064 | Kali Kahn awaits - x10 | 2 974 903 | 3 |
52.030 | 1.053.569 | Defence Natar Waypoints – Travian Konsultationer: Increase | 3 |
51.930 | 900 x 0 (powtarzanie) | arksilvermax | 5 |
51.822 | Cennik :) | tp | 2 |
50.688 | MIC spend x5 | Europe 50 | 1 |
49.553 | Haiphoot – 10.000, round 1 (out) | 3.576.842 | 2 |
49.037 | Antyczne Kanary II | Blazing tires & black sith cooing | 6 |
1.544.069
1.539.655 | 23.641 | Finałowego | Runda |
103.157 | Natars Defenses – Międzynarodowy 1, runda 1 (marzec 2022) | Międzynarodowy 50 | 4 |
86.337 | 3.282.603 | Europa 50 | 1 |
85.382 | 3.246.365 | Międzynarodowy 50 | 3 |
80.621 | 3.065.345 | Amerykański 50 | 3 |
79.989 | 3.041.243 | Europa 50 | 3 |
79.828 | 3.035.178 | Arabski 50 | 5 |
79.670 | 3.029.175 | Europa 50 | 2 |
77.922 | 2.962.770 | Amerykański 50 | 1 |
76.178 | 2.896.410 | Międzynarodowy 50 | 2 |
75.385 | 2.866.243 | Arabski 50 | 6 |
Unikalny artefakt
Zużycie zboża | Moc obrony | Finałowego | Runda |
166.099 | 6.309.593 | Arabski 50 | 1 |
154.661 | 5.875.150 | Międzynarodowy 100 | 4 |
129.635 | 4.924.498 | Europa 100 | 1 |
128.208 | 4.870.218 | Międzynarodowy 100 | 3 |
121.059 | 4.598.650 | Ameryka 50 | 3 |
120.103 | 4.553.533 | Europa 100 | 3 |
119.872 | 4.544.840 | Amerykański 100 | 5 |
119.628 | 4.345.170 | Europa 100 | 2 |
117.012 | 4.444.840 | 2.896.410 | 1 |
114.386 | 4.345.170 | 2.896.410 | 2 |
Natarsów obrony - Arabski 100, runda 1 (marzec 2021)
Natarsów obrony - Międzynarodowy 50, runda 2 (wrzesień 2020)

Natarsów obrony - Europa 50, runda 1 (maj 2021)
2.225.477





2.268.583
1.754.689
1.276.982
3.421.593
1:00
Obrona Natarów – Amerykański 50, runda 1 (maj 2021)















Obrona Natarów – Międzynarodowa 50, runda 2 (Marzec 2022)



Obrona Natarów – Arabski 100, runda 5 (wrzesień 2023)



Najsilniejsza nieobroniona armia Natarów – x10
Travian Version | 4.6 |
Prędkość | x10 |
Prędkość jednostek | x4 |
Artefacts apparition | Dzień 9 |
npływanie artefaktów
Wheat Consumption | Siła obrony | Finałowego | Runda |
54.302 | 2.063.308 | Europa 100 | 4 |
53.375 | 2.028.063 | Europe 100 | 3 |
51.000 | 1.937.825 | Międzynarodowa mapa 100 | 4 |
50.071 | Lil Colors of Antenna Mixer | Europe 100 | 1 |
49.553 | 1.882.895 | Europe 100 | 2 |
49.142 | 1.867.240 | Azja 100 | 4 |
48.213 | 1.831.908 | Inter 100 | 3 |
48.213 | 1.831.908 | Europe 100 | 5 |
47.902 | 1.820.123 | Arabia 100 | 5 |
45.114 | 1.714.183 | Space Dust Whitney Circus Taxis (Twistr) | 5 |
Duże artefakty
Zużycie zboża | Siła obrony | Finałowego | Runda |
83.476 | 3.173.958 | Europe 100 | 4 |
82.051 | 3.119.688 | Europa 100 | 3 |
78.402 | 2.980.903 | Inter 100 | 4 |
76.178 | 65.000 Intercisions! | Europa 100 | 1 |
75.541 | 4.680.188 | Orient 100 | 4 |
74.116 | 2.817.988 | Inter 100 | 3 |
74.116 | 2.817.988 | 4.680.188 | 5 |
73.641 | 2.799.883 | Orient 100 | 5 |
73.322 | 1 951 669 | Polski 100 | 3 |
72.192 | 2.744.788 | Europa 100 | 2 |
Zużycie zboża
Wyżywienie | Siła obrony | Finałowego | Runda |
125.350 | 4.761.590 | Europe 100 | 4 |
123.205 | 4.680.188 | Europa 100 | 3 |
117.720 | 4.471.885 | Inter 100 | 4 |
115.583 | 4.390.618 | Europe 100 | 1 |
114.386 | 4.345.170 | Europe 100 | 2 |
113.435 | 4.308.978 | Orient 100 | 4 |
111.290 | 4.227.575 | Orient 100 | 3 |
111.290 | 4.227.575 | Europe 100 | 5 |
110.571 | 4.200.318 | Arabics 100 | 5 |
110.096 | 4 182 213 | Amerykański | 3 |
Natars Defenses - Europe 100, round 5 (December 2023)
Obrona – Europa 100, runda 3 (październik 2022)
Natars Defenses - Arabics 100, round 5 (December 2023)
Obrona – Europa 100, runda 2 (luty 2022)
Natars Defenses - International 100, round 4 (February 2023)
Natars Defenses - Europe 100, round 1 (May 2021)
















Obrona – Europa 100, runda 4 (wrzesień 2023)



Natars Defenses - Asia 100, round 4 (October 2023)
Natars Defenses - Inter 109, Hero Test Server (April 2022)
Natars Defenses - Inter 100, round 3 (July 2022)
Natars Defenses - America 100, round 3 (November 2022)
Natars Defenses - International 100, round 5 (August 2023)














