En güçlü Natarlar defansı – x1
Travian Versiyonu | 4.6 |
Hız | x1 |
Asker hızı | x1 |
Tılsımların ortaya çıkışı | 90'ıncı gün |
Küçük Tılsım
Buğday Tüketimi | Defans gücü | Sunucu | Tur |
60.699 | 2.306.453 | Inter 9 | 3 |
59.153 | 2.247.658 | Avrupa 1 | 1 |
59.049 | 2.243.765 | Avrupa 2 | 1 |
53.886 | 2.047.608 | Avrupa 1 | 3 |
52.342 | 1.996.620 | Avrupa 7 | 1 |
51 099 | 1 941 690 | Inter 1 | 2 |
51.000 | 1.937.825 | Inter 6 | 2 |
50.376 | 1.914.205 | Avrupa 4 | 2 |
49.243 | 1.871.130 | Inter 2 | 3 |
48.334 | 1.843.738 | Avrupa 8 | 1 |
Büyük Tılsımlar
Buğday tüketimi | Defans gücü | Sunucu | Tur |
93.317 | 3.548.065 | Inter 9 | 3 |
90.937 | 3.457.558 | Avrupa 1 | 1 |
90.779 | 3.451.555 | Avrupa 2 | 1 |
82.844 | 3.149.855 | Avrupa 1 | 3 |
80.528 | 3.071.415 | Avrupa 7 | 1 |
78.559 | 2.986.923 | Inter 1 | 2 |
78.402 | 2.980.903 | Inter 6 | 2 |
77.447 | 2.944.665 | Avrupa 4 | 2 |
75.703 | 2.878.328 | Inter 2 | 3 |
74.356 | 2.836.070 | Avrupa 8 | 1 |
Eşsiz Artefakt
Buğday Tüketimi | Defans Gücü | Sunucu | Tur |
140.123 | 5.322.830 | Inter 9 | 3 |
136.553 | 5.187.190 | Avrupa 1 | 1 |
136.309 | 5.177.960 | Avrupa 2 | 1 |
124.394 | 4.725.348 | Avrupa 1 | 3 |
120.790 | 4.607.835 | Avrupa 7 | 1 |
117.966 | 4.481.140 | Inter 1 | 2 |
117.966 | 4.481.140 | Inter 6 | 2 |
116.293 | 4.417.605 | Avrupa 4 | 2 |
113.659 | 4.317.518 | Inter 2 | 3 |
111.533 | 4.254.648 | Avrupa 8 | 1 |
Natarların Defansları - International 9, 3. tur (Ağustos 2023)
Natarlar Defansları - Avrupa 1, 1. tur (Haziran 2021)






Natarlar Defansları - Avrupa 2, 1. tur (Temmuz 2021)



Natarlar Defansları - Avrupa 1, 3. tur (Aralık 2022)
Natarlar Defansı - Avrupa 7, 1. tur (Aralık 2021)






Natarların Defansı - International 1, 2. tur (Mart 2022)
Natarların Defansı - International 6, 2. tur (Ağustos 2022)
Natarların Defansı - Europe 4, 2. tur (Haziran 2022)
Natarların Defansı - International 2, 3. tur (Aralık 2022)
Natarlar defans - Avrupa 8, 1. tur (Ocak 2021)















En Güçlü Natarlar Defansı – x2
Travian Sürümü | 4.6 |
Hız | x2 |
Asker hızı | x2 |
Tılsım belirmesi | 45. Gün |
Küçük Tılsım
Buğday Tüketimi | Defans Gücü | Sunucu | Tur |
77.013 | 2.926.278 | Finaller | 2022 |
63.181 | 2.400.698 | TTQ Asia | 2022 |
60.699 | 2.306.453 | TTQ Avrupa | 2023 |
60.182 | 2.286.840 | TTQ Asia | 2021 |
59.153 | 2.247.658 | TTQ Arapça | 2021 |
53.787 | 2.043.760 | Avrupa 20 | 1 |
53.375 | 2.028.063 | TTQ Arabics | 2023 |
52.957 | 2.012.315 | TTQ Avrupa | 2021 |
50 277 | 1 910 340 | Avrupa 21 | 2 |
48.418 | 1.839.695 | Avrupa 20 | 2 |
Büyük Tılsım
Buğday Tüketimi | Defans gücü | Sunucu | Tur |
118.390 | 4.501.438 | Finaller | 2022 |
97.127 | 3.692.915 | TTQ Asya | 2022 |
93.317 | 3.548.065 | TTQ Avrupa | 2023 |
92.524 | 3.517.898 | TTQ Asya | 2021 |
90.937 | 3.457.558 | TTQ Arap | 2021 |
82.683 | 3.143.790 | Avrupa 20 | 1 |
82.051 | 3.119.688 | TTQ Arap | 2023 |
81.415 | 3.095.518 | TTQ Avrupa | 2021 |
78 877 | 2 999 008 | Avrupa 21 | 2 |
74.435 | 2.830.055 | Avrupa 20 | 2 |
Eşsiz Tılsım
Buğday Tüketimi | Defans Gücü | Sunucu | Tur |
177.776 | 6.753.085 | Finaller | 2022 |
145.841 | 5.540.050 | TTQ Asya | 2022 |
140.123 | 5.322.830 | TTQ Avrupa | 2023 |
138.936 | 5.277.713 | TTQ Asya | 2021 |
136.553 | 5.187.190 | TTQ Arapça | 2021 |
124.161 | 4.716.408 | Avrupa 20 | 1 |
123.205 | 4.680.188 | TTQ Arapça | 2023 |
122.255 | 4.644.055 | TTQ Avrupa | 2021 |
118 439 | 4 499 143 | Avrupa 21 | 2 |
111.767 | 4.245.745 | Avrupa 20 | 2 |
Natarlar Defansı - Finaller (2022)
Natarlar Defansı - TTQ Asya (2022)
Natarlar Defansı - TTQ Avrupa (2023)
Natarlar Defansı - TTQ Asya (2021)












Natarlar Defansı - TTQ Arabics (2021)



Natarlar Defansı - Avrupa 20, 1. tur (Haziran 2021)

Natarlar Defansları - TTQ Araplar (2023)
Natarlar Defansları - TTQ Avrupa (2021)






Natarlar Defansları - Avrupa 21, 2. tur (Mart 2023)
Natarlar Defansları - Avrupa 20, 2. tur (Mayıs 2022)






Natarların en güçlü defansı – x3
Travian sürümü | 4.6 |
Hız | x3 |
Asker hızı | x2 |
Tılsımların ortaya çıkışı | 30. gün |
Küçük Tılsımlar
Buğday tüketimi | Defans gücü | Sunucu | Tur |
90.122 | 3.424.400 | Inter 30 | 1 |
87.231 | 3.314.590 | Asya 30 | 1 |
71.850 | 2.730.103 | Avrupa 30 | 7 |
70.854 | 2.702.748 | Avrupa 31. | 2 |
70.505 | 2.679.088 | Avrupa 31 | 5 |
64.415 | 2.447.663 | Inter 31 | 3 |
62.455 | 2.374.615 | Inter 31 | 2 |
61.323 | 2.330.073 | Inter 30 | 4 |
60.288 | 2.290.780 | Avrupa 30 | 4 |
60.288 | 2.290.780 | Araplar 30 | 1 |
Büyük Eser
Buğday Tüketimi | Defans gücü | Sunucu | Tur |
138.547 | 5.267.758 | Inter 30 | 1 |
134.104 | 5.098.823 | Asia 30 | 1 |
110.455 | 4.199.738 | Europe 30 | 7 |
109.004 | 4.157.535 | Europe 31 | 2 |
108.394 | 4.121.298 | Europe 31 | 5 |
99.033 | 3.765.323 | Inter 31 | 3 |
96.016 | 3.650.663 | Inter 31 | 2 |
94.272 | 3.584.303 | Inter 30 | 4 |
92.685 | 3.523.963 | Avrupa 30 | 4 |
92.685 | 3.523.963 | Arap 30 | 1 |
Eşsiz Tılsım
Buğday Tüketimi | Defans Gücü | Sunucu | Tur |
208.043 | 7.902.865 | Inter 30 | 1 |
201.371 | 7.649.428 | Asya 30 | 1 |
165.861 | 6.300.473 | Avrupa 30 | 7 |
163.504 | 6.237.240 | Avrupa 31 | 2 |
162.766 | 6.182.938 | Avrupa 31 | 5 |
148.699 | 5.648.678 | Inter 31 | 3 |
144.179 | 5.476.888 | Inter31 | 2 |
141.550 | 5.377.110 | Inter 30 | 4 |
139.167 | 5.286.588 | Avrupa 30 | 4 |
139.167 | 5.286.588 | Araplar 30 | 1 |
Natarların Defansı - Inter 30, 1. tur (Mayıs 2021)

Natarların Defansı - Asya 30, 1. tur (Mayıs 2021)

Natarlar defansı - Avrupa 30, 7. tur (Şubat 2023)
Natarların Defansı - Avrupa 31, 2. tur (Şubat 2022)






Natarlar defansı - Avrupa 31, 5. tur (Aralık 2022)
Natarlar defansı - Uluslararası 31, 3. tur (Şubat 2022)
Natarlar defansı - Uluslararası 31, 2. tur (Kasım 2021)









Natarlar defansı - Inter 30, 4. tur (Nisan 2022)
Natarlar defansı - Avrupa 30, 4. tur (Mart 2022)




Natarlar defansı - Arabics 30, 1. tur (Haziran 2021)

En güçlü Natarlar defansı – x5
Travian Sürümü | 4.6 |
Hız | x5 |
Asker hızı | x2 |
Tılsımların ortaya çıkışı | 18. gün |
Küçük Tılsım
Buğday Tüketimi | Defans gücü | Sunucu | Tur |
66.896 | 2.541.900 | Inter 50 | 4 |
56.161 | 2.133.938 | Avrupa 50 | 1 |
55.537 | 2.110.320 | Inter 50 | 3 |
53.064 | 2.016.258 | Amerika 50 | 3 |
52.030 | 1.977.048 | Avrupa 50 | 3 |
51.930 | 1.973.178 | Arap 50 | 5 |
51.822 | 1.969 .115 | Avrupa 50 | 2 |
50.688 | 1.926.035 | Amerika 50 | 1 |
49.553 | 1.882.895 | Inter 50 | 2 |
49.037 | 1.863.323 | Arap 50 | 6 |
Büyük Artefakt
Buğday Tüketimi | Defans gücü | Sunucu | Tur |
103.157 | 3.922.190 | İnter 50 | 4 |
86.337 | 3.282.603 | Europe 50 | 1 |
85.382 | 3.246.365 | Inter 50 | 3 |
80.621 | 3.065.345 | Amerika 50 | 3 |
79.989 | 3.041.243 | Avrupa 50 | 3 |
79.828 | 3.035.178 | Arap 50 | 5 |
79.670 | 3.029.175 | Avrupa 50 | 2 |
77.922 | 2.962.770 | Amerika 50 | 1 |
76.178 | 2.896.410 | Inter 50 | 2 |
75.385 | 2.866.243 | Arap 50 | 6 |
Benzersiz Artefakt
Buğday Tüketimi | Defans Gücü | Sunucu | Tur |
166.099 | 6.309.593 | Arap 50 | 1 |
154.661 | 5.875.150 | Inter 50 | 4 |
129.635 | 4.924.498 | Avrupa 50 | 1 |
128.208 | 4.870.218 | Inter 50 | 3 |
121.059 | 4.598.650 | Amerika 50 | 3 |
120.103 | 4.562.408 | Avrupa 50 | 3 |
119.872 | 4.553.533 | Araplar 50 | 5 |
119.628 | 4.544.303 | Avrupa 50 | 2 |
117.012 | 4.444.840 | Amerika 50 | 1 |
114.386 | 4.345.170 | Inter 50 | 2 |
Natarlar Defansı - Araplar 50, 1. tur (Mart 2021)
Bu sunucuda küçük/büyük artefaktlar bozuktu

Natarlar Defansı - Inter 50, 4. tur (Haziran 2023)
Natarlar Defansı - Avrupa 50, 1. tur (Ekim 2021)





Natarlar Defansı - Inter 50, 3. tur (Ekim 2022)
Natarlar Defansı - Amerika 50, 3. tur (Ağustos 2022)
Natarlar Defansı - Avrupa 50, 3. tur (Ocak 2023)
Natarlar defansları - Arabics 50, tur 5 (Nisan 2024)
Natarlar defansları - Europe 50, tur 2 (Mayıs 2022)
Natarlar defansları - America 50, tur 1 (Mayıs 2021)















Natarların Defansı - International 50, 2. tur (Mart 2022)



Natarların Defansı - Arap 50, 6. tur (Eylül 2023)



En güçlü Natarlar defansı – x10
Travian sürümü | 4.6 |
Hız | x10 |
Askerler hızı | x4 |
Tılsımların ortaya çıkışı | 9'üncü gün |
Küçük Tılsım
Buğday Tüketimi | Defans Gücü | Sunucu | Tur |
54.302 | 2.063.308 | Avrupa 100 | 4 |
53.375 | 2.028.063 | Avrupa 100 | 3 |
51.000 | 1.937.825 | Inter 100 | 4 |
50.071 | 1.902.533 | Avrupa 100 | 1 |
49.553 | 1.882.895 | Avrupa 100 | 2 |
49.142 | 1.867.240 | Asya 100 | 4 |
48.213 | 1.831.908 | Inter 100 | 3 |
48.213 | 1.831.908 | Europe 100 | 5 |
47.902 | 1.820.123 | Arap 100 | 5 |
45.114 | 1.714.183 | İnter 100 | 5 |
Büyük Artefakt
Buğday Tüketimi | Defans Gücü | Sunucu | Tur |
83.476 | 3.173.958 | Europe 100 | 4 |
82.051 | 3.119.688 | Avrupa 100 | 3 |
78.402 | 2.980.903 | Inter 100 | 4 |
76.178 | 2.926.583 | Avrupa 100 | 1 |
75.541 | 2.872.258 | Asya 100 | 4 |
74.116 | 2.817.988 | Inter 100 | 3 |
74.116 | 2.817.988 | Avrupa 100 | 5 |
73.641 | 2.799.883 | Araplar 100 | 5 |
73.322 | 2.787.815 | Amerika 100 | 3 |
72.192 | 2.744.788 | Avrupa 100 | 2 |
Benzersiz Artefakt
Buğday Tüketimi | Defans Gücü | Sunucu | Tur |
125.350 | 4.761.590 | Avrupa 100 | 4 |
123.205 | 4.680.188 | Avrupa 100 | 3 |
117.720 | 4.471.885 | Inter 100 | 4 |
115.583 | 4.390.618 | Avrupa 100 | 1 |
114.386 | 4.345.170 | Avrupa 100 | 2 |
113.435 | 4.308.978 | Asya 100 | 4 |
111.290 | 4.227.575 | Inter 100 | 3 |
111.290 | 4.227.575 | Avrupa 100 | 5 |
110.571 | 4.200.318 | Araplar 100 | 5 |
110.096 | 4.182.213 | Amerika 100 | 3 |
Natarlar Defansları - Avrupa 100, Tur 5 (Aralık 2023)
Natarlar Defansları - Arapça 100, Tur 5 (Aralık 2023)
Natarlar Defansları - Avrupa 100, Tur 4 (Mayıs 2023)
Natarlar Defansları - Avrupa 100, Tur 3 (Ekim 2022)
Natarlar Defansları - International 100, Tur 4 (Şubat 2023)
Natarlar Defansları - Avrupa 100, Tur 1 (Mayıs 2021)
















Natarların defansı - Avrupa 100, 2. tur (Şubat 2022)



Natarlar Defansları - Asya 100, Tur 4 (Ekim 2023)
Natarlar Defansı - Uluslararası 109, Kahraman Test Sunucusu (Nisan 2022)
Natarlar Defansları - Inter 100, Tur 3 (Temmuz 2022)
Natarlar Defansları - Amerika 100, Tur 3 (Kasım 2022)
Natarlar Defansı - Uluslararası 100, 5. Tur (Ağustos 2023)














