

Informace o herních světech
| Herní svět: | ID Garuda |
| Kolo: | II (2) |
| Verze Travianu: | T4.6 Legends |
| Velikost mapy: | 401×401 |
| Rychlosti herního světa: | x3 |
| Rychlost jednotek: | x2 |
| Nastavení artefaktů: | 06.09.2024, 14:00 UTC+1 |
| Nastavení stavebních plánů: | 06.10.2024, 14:00 UTC+1 |
Vývoj herního světa
Začátek | 07.08.2024, 14:00 UTC+1 |
První, kdo založí druhou vesnici | Dobleh, 08.08.2024 |
První artefakt byl dobyt hráčem | Gemoy, 06.09.2024 |
První, kdo vlastnil stavební plán | Sm0ky, 06.10.2024 |
První hráč, který postavil div světa na 1. úroveň | Windz, 07.10.2024 |
Datum ukončení | 27.10.2024, 00:04 UTC+1 |
Věk herního světa | 80 dny |
Celkový počet vytvořených postav | 3,469 postav |
Národy
| Národ: | Procent |
|---|---|
![]() | 30.5% |
![]() | 9.8% |
![]() | 25.8% |
![]() | 22.4% |
![]() | 11.6% |
14 divů světa
![]() | Hráč | Název divu světa | Aliance | Úroveň |
|---|---|---|---|---|
![]() | Windz | WW Team Audrey | SC-TA | 100 |
![]() | Adista | WW OTW 100 | SC-LP | 65 |
![]() | Nataři | Div světa | – | 58 |
![]() | Simmo | WW NEWB-MH-TÜRK | NewB | 32 |
![]() | PemulaTravian | WW Pemula | SC-LP | 18 |
![]() | LeziaR | BAKMIDAR KUY | SC-LP | 4 |
![]() | cRuizero | WW Gembul | SC-LP | 1 |
![]() | LeziaR | Děkujeme | SC-LP | 1 |
![]() | Nataři | – | 0 | |
![]() | Nataři | – | 0 | |
![]() | Nataři | – | 0 | |
![]() | Nataři | – | 0 | |
![]() | Vhaleza | Div světa | SC-LP | 0 |
![]() | Supir Bis | WW Gimbal | SC-TA | 0 |
13 stavebních plánů
![]() | Hráč | Aliance |
|---|---|---|
![]() | Arena95 | MH |
![]() | Velniukstis | MH |
![]() | Velniukstis | MH |
![]() | LeziaR | SC-LP |
![]() | Cinta hitam | SC-TA |
![]() | cRuizero | SC-LP |
![]() | Adista | SC-LP |
![]() | Pemulatravian | SC-LP |
![]() | Supreme_Being | NewB |
![]() | Simmo | NewB |
![]() | WHOOSH | SC-TA |
![]() | MAKASSAR | SC-TA |
![]() | Windz | SC-TA |
Unikátní artefakty
![]() | Hráč | Aliance |
|---|---|---|
| Architektovo obrovské tajemství (5×) | Adista | SC-LP |
| Unikátní sedmimílové boty (2×) | freezyaurora | SC-TA |
| Unikátní teleskop (10×) | Oko Saurona | SC-TA |
| Speciální dietní plán (1/2) | Datuk888 | SC-TA |
| Gigantická Bonifácova armáda (1/2) | Dobleh | SC-TA |
| Neskutečné zmatení nepřítele (500×) | Rorobandung | SC-TA |
| Bonifácova těžká skleróza | Lokomotif | SC-TA |
10 největších hráčů
![]() | Hráč | Aliance | Obyvatelé | vesnice |
|---|---|---|---|---|
![]() | Skypiea | SC-TA | 52.183 | 49 |
![]() | Adista | SC-LP | 50.003 | 46 |
![]() | Überwurfmutter | NewB | 40.832 | 40 |
![]() | Dobleh | SC-TA | 35.739 | 40 |
![]() | freezyaurora | SC-TA | 35.626 | 44 |
![]() | Zero 01 | SC-LP | 35.335 | 37 |
![]() | WHOOSH | SC-TA | 35.074 | 44 |
![]() | jangan_ya_dek | SC-TA | 31.513 | 33 |
![]() | Gladiator | SC-LP | 30.844 | 36 |
![]() | Pak Haji | SC-TA | 30.308 | 35 |
10 nejúspěšnějších útočníků
![]() | Hráč | Body: |
|---|---|---|
![]() | Skypiea | 2.465.562 |
![]() | freezyaurora | 1.912.369 |
![]() | Kizilkayalar | 1.148.592 |
![]() | Pak Haji | 1.086.517 |
![]() | Gladiátor | 1.082.811 |
![]() | Lokomotif | 931.856 |
![]() | Dobleh | 924.507 |
![]() | Gemoy | 816.419 |
![]() | Rorobandung | 801.451 |
![]() | Balou | 656.134 |
10 nejúspěšnějších obránců
![]() | Hráč | Body: |
|---|---|---|
![]() | Zero 01 | 4.107.644 |
![]() | Manyaolndo | 2.948.897 |
![]() | Pemulatravian | 2.461.884 |
![]() | ATITITIT | 2.098.124 |
![]() | AlphaNoob | 2.092.650 |
![]() | xianer_tetsu | 1.996.635 |
![]() | Adista | 1.807.173 |
![]() | B.O.B | 1.765.975 |
![]() | jangan_ya_dek | 1.690.394 |
![]() | Zom | 1.577.742 |
10 nejzkušenějších hrdinů
![]() | Hráč | Úroveň | Zkušenosti |
|---|---|---|---|
![]() | LeziaR | 426 | 4.563.588 |
![]() | Zero 01 | 416 | 4.348.458 |
![]() | freezyaurora | 350 | 3.073.935 |
![]() | Manyaolndo | 344 | 2.982.132 |
![]() | xianer_tetsu | 317 | 2.526.625 |
![]() | ATITITIT | 309 | 2.409.776 |
![]() | B.O.B | 303 | 2.310.351 |
![]() | Adista | 291 | 2.134.484 |
![]() | Pak Haji | 289 | 2.102.456 |
![]() | MAKASSAR | 287 | 2.066.711 |
10 největších aliancí
![]() | Aliance | Clenu | Prumer | Populace |
|---|---|---|---|---|
![]() | SC-TA | 60 | 15.078 | 904.678 |
![]() | SC-LP | 57 | 14.680 | 836.764 |
![]() | NewB | 52 | 12.419 | 645.792 |
![]() | MH | 49 | 9.878 | 484.008 |
![]() | SC-ZG | 47 | 5.848 | 274.877 |
![]() | TÜRK | 25 | 10.328 | 258.198 |
![]() | SC-FZ | 14 | 8.287 | 116.012 |
![]() | Fals | 6 | 3.624 | 21.746 |
![]() | HNTR™ | 11 | 1.227 | 13.502 |
![]() | DAC | 3 | 2.575 | 7.724 |
10 nejlepších aliancí (útok)
![]() | Aliance | Body: |
|---|---|---|
![]() | SC-TA | 14.062.846 |
![]() | NewB | 6.605.984 |
![]() | SC-LP | 6.445.556 |
![]() | TÜRK | 3.689.599 |
![]() | MH | 2.611.030 |
![]() | SC-FZ | 2.391.993 |
![]() | NewB2 | 1.522.728 |
![]() | SC-ZG | 1.038.903 |
![]() | DACIA | 683.653 |
![]() | NOTA | 629.871 |
10 nejlepších aliancí (obrana)
![]() | Aliance | Body: |
|---|---|---|
![]() | SC-LP | 31.301.233 |
![]() | SC-TA | 26.105.444 |
![]() | NewB | 18.213.218 |
![]() | MH | 12.161.251 |
![]() | TÜRK | 7.637.729 |
![]() | SC-ZG | 5.302.458 |
![]() | SC-FZ | 4.230.624 |
![]() | NewB2 | 1.183.383 |
![]() | DACIA | 669.796 |
![]() | NOTAX | 295.648 |
10 největších Římanů
![]() | Hráč | Obyvatelé | vesnice | Aliance |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adista | 50.003 | 46 | SC-LP |
![]() | jangan_ya_dek | 31.513 | 33 | SC-TA |
![]() | One Piece | 28.496 | 32 | NewB |
![]() | SrTupsy | 25.881 | 31 | TÜRK |
![]() | Vhaleza | 24.780 | 31 | SC-LP |
![]() | Venom | 23.452 | 24 | SC-TA |
![]() | zaViER | 20.397 | 25 | SC-LP |
![]() | Gemoy | 20.149 | 26 | SC-TA |
![]() | hailink | 18.734 | 24 | NewB |
![]() | BojoGalak | 18.179 | 22 | MH |
10 nejlepších Germánů
![]() | Hráč | Obyvatelé | vesnice | Aliance |
|---|---|---|---|---|
![]() | freezyaurora | 35.626 | 44 | SC-TA |
![]() | Pak Haji | 30.308 | 35 | SC-TA |
![]() | Balou | 21.419 | 30 | NewB |
![]() | Trunks | 20.287 | 23 | MH |
![]() | Tridente | 19.996 | 32 | NewB |
![]() | Datuk888 | 18.864 | 26 | SC-TA |
![]() | Intouchable | 18.036 | 22 | NewB |
![]() | Lol Ler | 17.657 | 22 | MH |
![]() | Gitar_Tunggal | 15.670 | 23 | SC-LP |
![]() | MadClown | 15.632 | 22 | SC-TA |
10 nejlepších Galů
![]() | Hráč | Populace | vesnice | Aliance |
|---|---|---|---|---|
![]() | Skypiea | 52.183 | 49 | SC-TA |
![]() | Überwurfmutter | 40.832 | 40 | NewB |
![]() | Dobleh | 35.739 | 40 | SC-TA |
![]() | Supreme_Being | 24.121 | 31 | NewB |
![]() | B.O.B | 23.967 | 30 | SC-LP |
![]() | Elohim | 21.545 | 28 | SC-LP |
![]() | Supir Bis | 21.366 | 25 | SC-TA |
![]() | MAKASSAR | 19.696 | 25 | SC-TA |
![]() | AlphaNoob | 18.894 | 24 | SC-TA |
![]() | maximálně 30 dní | 18.842 | 25 | NewB |
10 největších Egypťanů
![]() | Hráč | Obyvatelé | vesnice | Aliance |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cinta hitam | 29.735 | 33 | SC-TA |
![]() | Flying Dutchman | 28.773 | 32 | SC-TA |
![]() | Teu_toni | 24.219 | 29 | SC-LP |
![]() | cRuizero | 21.355 | 27 | SC-LP |
![]() | Hablo | 20.328 | 23 | TÜRK |
![]() | a4masa | 20.161 | 25 | MH |
![]() | Azure | 18.352 | 22 | SC-LP |
![]() | Xenon | 18.274 | 23 | NewB |
![]() | Serdar_se | 18.233 | 22 | TÜRK |
![]() | DjokerAce | 18.002 | 26 | SC-LP |
10 největších Hunů
![]() | Hráč | Populace | vesnice | Aliance |
|---|---|---|---|---|
![]() | Zero 01 | 35.335 | 37 | SC-LP |
![]() | WHOOSH | 35.074 | 44 | SC-TA |
![]() | Gladiator | 30.844 | 36 | SC-LP |
![]() | Kreator | 27.739 | 36 | NewB |
![]() | Árpád | 25.955 | 29 | NewB |
![]() | LeziaR | 24.205 | 32 | SC-LP |
![]() | Lokomotif | 22.904 | 28 | SC-TA |
![]() | flyingsempak | 20.828 | 26 | SC-TA |
![]() | Wisanggeni | 17.981 | 29 | SC-TA |
![]() | sulfid stříbrný | 14.027 | 20 | SC-TA |
Začátek
První, kdo založí druhou vesnici
První artefakt byl dobyt hráčem
První, kdo vlastnil stavební plán
První hráč, který postavil div světa na 1. úroveň
Datum ukončení
Věk herního světa
Celkový počet vytvořených postav





































































































































































