Angriffswert: Die Angriffsstärke einer Einheit, die in der Schmiede vollständig aufgewertet wurde.
Verteidigung gegen Infanterie: Die Fähigkeit der Einheit (Einheitenupgrade Stufe 20), sich gegen Angriffe von Infanterie zu verteidigen.
Verteidigung gegen Kavallerie: Die Fähigkeit der Einheit (Einheitenupgrade Stufe 20), sich gegen Angriffe von Kavallerie zu verteidigen.
Ausbildungsdauer: Angegeben für ein vollständig ausgebautes Gebäude.
Ausgebildet pro 24 Std.: Anzahl der Einheiten, die bei x1-Geschwindigkeit in 24 Stunden in einer Kaserne und einem Stall der Stufe 20 ausgebildet werden können; angegeben als Getreideunterhalt. Bei den Römern umfasst die Berechnung außerdem eine Pferdetränke (HDT) auf Stufe 20. Allianzboni, Helme und Artefakte werden nicht berücksichtigt.
Gesamtkosten in 24 Stunden: Die Gesamtmenge an Rohstoffen, die benötigt wird, um diese Einheiten 24 Stunden lang ununterbrochen in einer voll ausgebauten Kaserne bzw. einem voll ausgebauten Stall auszubilden.
Angriffspunkte sowie Verteidigungspunkte gegen Infanterie und gegen Kavallerie in 24 Stunden: Dies umfasst Angriff, Infanterieverteidigung oder Kavallerieverteidigung bei vollständig in der Schmiede aufgewerteten Einheiten und durchgehender Ausbildung in Kaserne bzw. Stall auf höchster Stufe (plus Pferdetränke für Römer), ohne weitere Boni.
Legionär (neu): Die neuen Werte des Legionärs, wie er derzeit im Northern-Legends-Szenario vorkommt.

Stamm / Name / ausgebildet |
Römer | Legionär | 52.4 | 46.6 | 63.9 | 6 | 1 | 0:03:36 | 400 | 160000 | 20960 | 18640 | 25560 |
Römer | Legionär (neu) | 52.4 | 46.6 | 86.9 | 7 | 1 | 0:03:04 | 469 | 187840 | 24576 | 21855 | 40756 |
Römer | Prätorianer | 40.9 | 81.1 | 46.6 | 5 | 1 | 0:03:58 | 363 | 166980 | 14847 | 29439 | 16916 |
Römer | Imperianer | 86.9 | 52.4 | 35.1 | 7 | 1 | 0:04:19 | 334 | 200160 | 29025 | 17502 | 11723 |
Römer | Equites Legati | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 16 | 1 | 0:03:04 | 588 | 211608 | 7468 | 20992 | 14230 |
Römer | Equites Imperatoris | 157.1 | 93.9 | 76.6 | 14 | 2 | 0:05:57 | 606 | 427512 | 47601 | 28452 | 23210 |
Römer | Equites Caesaris | 232.4 | 117.5 | 146.2 | 10 | 3 | 0:07:55 | 682 | 493458 | 52832 | 26712 | 33236 |
Germanen | Keulenschwinger | 52.4 | 29.4 | 12.2 | 7 | 1 | 0:01:36 | 891 | 222675 | 46688 | 26195 | 10870 |
Germanen | Speerkämpfer | 17.9 | 46.6 | 75.4 | 7 | 1 | 0:02:31 | 572 | 194548 | 10239 | 26655 | 43129 |
Germanen | Axtkämpfer | 75.4 | 40.9 | 40.9 | 6 | 1 | 0:02:42 | 533 | 261317 | 40188 | 21800 | 21800 |
Germanen | Kundschafter | 6.4 | 17.9 | 12.1 | 9 | 1 | 0:02:31 | 572 | 205992 | 3661 | 10239 | 6921 |
Germanen | Paladin | 76.0 | 127.7 | 58.7 | 10 | 2 | 0:05:24 | 533 | 268034 | 20254 | 34032 | 15644 |
Germanen | Teutonenreiter | 191.6 | 76.6 | 105.3 | 9 | 3 | 0:06:38 | 648 | 329400 | 41386 | 16546 | 22745 |
Gallier | Phalanx | 23.6 | 52.4 | 63.9 | 7 | 1 | 0:02:20 | 617 | 194387 | 14561 | 32331 | 39426 |
Gallier | Schwertkämpfer | 81.1 | 46.6 | 29.4 | 6 | 1 | 0:03:14 | 443 | 237059 | 35927 | 20644 | 13024 |
Gallier | Späher | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 17 | 2 | 0:03:04 | 939 | 178448 | 5963 | 16761 | 11362 |
Gallier | Theutates Blitz | 127.7 | 41.5 | 58.7 | 19 | 2 | 0:05:34 | 516 | 281111 | 32947 | 10707 | 15145 |
Gallier | Druidenreiter | 64.5 | 145.0 | 76.0 | 16 | 2 | 0:05:45 | 499 | 272173 | 16093 | 36178 | 18962 |
Gallier | Haeduaner | 180.1 | 88.1 | 208.8 | 13 | 3 | 0:07:03 | 616 | 403218 | 36981 | 18090 | 42874 |
Ägypter | Sklavenmilizen | 17.9 | 40.9 | 29.4 | 7 | 1 | 0:01:12 | 1200 | 180000 | 21480 | 49080 | 35280 |
Ägypter | Aschewächter | 40.9 | 69.6 | 52.4 | 6 | 1 | 0:03:05 | 465 | 195090 | 19019 | 32364 | 24366 |
Ägypter | Chepesch-Krieger | 81.1 | 63.9 | 29.4 | 7 | 1 | 0:03:14 | 477 | 310245 | 38685 | 30480 | 14024 |
Ägypter | Sopdu-Entdecker | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 16 | 2 | 0:03:04 | 939 | 178448 | 5963 | 16761 | 11362 |
Ägypter | Anhor-Wächter | 70.2 | 139.2 | 70.2 | 15 | 2 | 0:05:45 | 499 | 272173 | 17515 | 34730 | 17515 |
Ägypter | Resheph-Streitwagen | 145.6 | 157.1 | 191.6 | 10 | 3 | 0:07:18 | 592 | 355140 | 28732 | 31001 | 37809 |
Hunnen | Söldner | 46.6 | 52.4 | 40.9 | 7 | 1 | 0:01:49 | 793 | 229883 | 36954 | 41553 | 32434 |
Hunnen | Bogenschütze | 63.9 | 40.9 | 17.9 | 6 | 1 | 0:02:31 | 572 | 211714 | 36551 | 23395 | 10239 |
Hunnen | Aufklärer | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 19 | 2 | 0:03:04 | 939 | 178448 | 5963 | 16761 | 11362 |
Hunnen | Steppenreiter | 150.7 | 47.2 | 30.0 | 16 | 2 | 0:05:24 | 533 | 238697 | 40162 | 12579 | 7995 |
Hunnen | Scharfschütze | 139.2 | 104.7 | 93.2 | 15 | 2 | 0:05:34 | 516 | 270795 | 35914 | 27013 | 24046 |
Hunnen | Marodeur | 226.1 | 88.1 | 65.1 | 14 | 3 | 0:06:43 | 642 | 376464 | 48385 | 18853 | 13931 |
Spartaner | Hoplit | 63.9 | 46.6 | 40.9 | 6 | 1 | 0:03:49 | 376 | 169065 | 24026 | 17522 | 15378 |
Spartaner | Sentinel | 6.4 | 52.4 | 31.7 | 9 | 1 | 0:02:47 | 521 | 234225 | 3334 | 27300 | 16516 |
Spartaner | Schildträger | 52.4 | 104.1 | 58.1 | 8 | 1 | 0:04:21 | 330 | 178092 | 17292 | 34353 | 19173 |
Spartaner | Doppelklingen-Therion | 109.8 | 69.6 | 52.4 | 6 | 1 | 0:04:44 | 303 | 242560 | 33269 | 21089 | 15877 |
Spartaner | Elpida-Reiter | 76.0 | 150.7 | 116.2 | 16 | 2 | 0:06:20 | 455 | 329730 | 17290 | 34284 | 26436 |
Spartaner | Korinthischer Brecher | 243.3 | 111.1 | 105.3 | 9 | 3 | 0:07:43 | 559 | 432915 | 45335 | 20702 | 19621 |
Wikinger | Leibeigener | 58.2 | 31.7 | 12.2 | 7 | 1 | 0:01:48 | 800 | 212000 | 46522 | 25368 | 9732 |
Wikinger | Schildjungfer | 29.4 | 63.9 | 40.9 | 7 | 1 | 0:02:25 | 592 | 189376 | 17411 | 37830 | 24218 |
Wikinger | Berserker | 93.3 | 47.3 | 41.6 | 5 | 2 | 0:03:29 | 827 | 299715 | 38585 | 19568 | 17191 |
Wikinger | Heimdalls Auge | 6.4 | 17.9 | 12.2 | 9 | 1 | 0:02:32 | 572 | 200270 | 3670 | 10246 | 6958 |
Wikinger | Huskarl-Reiter | 64.6 | 122.1 | 127.8 | 12 | 2 | 0:05:58 | 483 | 254572 | 15594 | 29476 | 30865 |
Wikinger | Walküre | 196.8 | 70.3 | 99.1 | 9 | 2 | 0:06:54 | 418 | 339950 | 41128 | 14696 | 20704 |

























Hinweis: Die Berechnungen basierten auf einem externen Rechner und können daher geringfügig von den Ingame-Simulatoren abweichen.