Force d'attaque : La puissance offensive d'une unité entièrement améliorée à la forge.
Défense contre l'infanterie : Capacité d'une unité (améliorée au niveau 20) à se défendre contre les attaques d'infanterie.
Défense contre la cavalerie : Capacité d'une unité (améliorée au niveau 20) à se défendre contre les attaques de cavalerie.
Temps d'entraînement : Indiqué pour un bâtiment entièrement amélioré.
Unités entraînées par 24 h : le nombre d'unités pouvant être entraînées en 24 heures à la vitesse x1, avec caserne et écurie de niveau 20, exprimé en consommation de céréales. Pour les Romains, le calcul comprend également un abreuvoir de niveau 20 (HDT). Les bonus d'alliance, les casques et les artéfacts ne sont pas pris en compte.
Coûts totaux sur 24 h : Ressources totales nécessaires pour entraîner ces unités en continu pendant 24 heures dans des casernes ou des écuries entièrement améliorées.
Points d'attaque, de défense contre l'infanterie et de défense contre la cavalerie sur 24 h : Cela inclut l'attaque, la défense contre l'infanterie ou la défense contre la cavalerie, en supposant une forge entièrement améliorée et un entraînement continu dans des casernes ou des écuries de niveau maximal (plus HDT pour les Romains), sans aucun autre bonus.
Légionnaire (nouveau) : Les nouveaux paramètres du légionnaire actuellement présents dans le scénario Northern Legends.

Nom de la tribu / unité |
Les Romains | Légionnaire | 52.4 | 46.6 | 63.9 | 6 | 1 | 0h03:36 | 400 | 160000 | 20960 | 18640 | 25560 |
Les Romains | Légionnaire (nouveau) | 52.4 | 46.6 | 86.9 | 7 | 1 | 0h03:04 | 469 | 187840 | 24576 | 21855 | 40756 |
Les Romains | Prétorien | 40.9 | 81.1 | 46.6 | 5 | 1 | 0:03:58 | 363 | 166980 | 14847 | 29439 | 16916 |
Les Romains | Impérian | 86.9 | 52.4 | 35.1 | 7 | 1 | 0h04:19 | 334 | 200160 | 29025 | 17502 | 11723 |
Les Romains | Equites Legati | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 16 | 1 | 0h03:04 | 588 | 211608 | 7468 | 20992 | 14230 |
Les Romains | Equites Imperatoris | 157.1 | 93.9 | 76.6 | 14 | 2 | 0h05:57 | 606 | 427512 | 47601 | 28452 | 23210 |
Les Romains | Equites Caesaris | 232.4 | 117.5 | 146.2 | 10 | 3 | 0:07:55 | 682 | 493458 | 52832 | 26712 | 33236 |
Germains | Combattant au gourdin | 52.4 | 29.4 | 12.2 | 7 | 1 | 0h01:36 | 891 | 222675 | 46688 | 26195 | 10870 |
Germains | Combattant à la lance | 17.9 | 46.6 | 75.4 | 7 | 1 | 0:02:31 | 572 | 194548 | 10239 | 26655 | 43129 |
Germains | Combattant à la hache | 75.4 | 40.9 | 40.9 | 6 | 1 | 0:02:42 | 533 | 261317 | 40188 | 21800 | 21800 |
Germains | Eclaireur | 6.4 | 17.9 | 12.1 | 9 | 1 | 0:02:31 | 572 | 205992 | 3661 | 10239 | 6921 |
Germains | Paladin | 76.0 | 127.7 | 58.7 | 10 | 2 | 0h05:24 | 533 | 268034 | 20254 | 34032 | 15644 |
Germains | Cavalier Teuton | 191.6 | 76.6 | 105.3 | 9 | 3 | 0h06:38 | 648 | 329400 | 41386 | 16546 | 22745 |
Gaulois | Phalange | 23.6 | 52.4 | 63.9 | 7 | 1 | 0:02:20 | 617 | 194387 | 14561 | 32331 | 39426 |
Gaulois | Combattant à l épée | 81.1 | 46.6 | 29.4 | 6 | 1 | 0h03:14 | 443 | 237059 | 35927 | 20644 | 13024 |
Gaulois | Éclaireur | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 17 | 2 | 0h03:04 | 939 | 178448 | 5963 | 16761 | 11362 |
Gaulois | Éclair de Toutatis | 127.7 | 41.5 | 58.7 | 19 | 2 | 0h05:34 | 516 | 281111 | 32947 | 10707 | 15145 |
Gaulois | Cavalier druide | 64.5 | 145.0 | 76.0 | 16 | 2 | 0h05:45 | 499 | 272173 | 16093 | 36178 | 18962 |
Gaulois | Hédouin | 180.1 | 88.1 | 208.8 | 13 | 3 | 0:07:03 | 616 | 403218 | 36981 | 18090 | 42874 |
Égyptiens | Milicien esclave | 17.9 | 40.9 | 29.4 | 7 | 1 | 0h01:12 | 1200 | 180000 | 21480 | 49080 | 35280 |
Égyptiens | Sentinelle | 40.9 | 69.6 | 52.4 | 6 | 1 | 0h03:05 | 465 | 195090 | 19019 | 32364 | 24366 |
Égyptiens | Soldat au khopesh | 81.1 | 63.9 | 29.4 | 7 | 1 | 0h03:14 | 477 | 310245 | 38685 | 30480 | 14024 |
Égyptiens | Explorateur de Sopdou | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 16 | 2 | 0h03:04 | 939 | 178448 | 5963 | 16761 | 11362 |
Égyptiens | Garde d'Anhour | 70.2 | 139.2 | 70.2 | 15 | 2 | 0h05:45 | 499 | 272173 | 17515 | 34730 | 17515 |
Égyptiens | Char de Reshep | 145.6 | 157.1 | 191.6 | 10 | 3 | 0:07:18 | 592 | 355140 | 28732 | 31001 | 37809 |
Huns | Mercenaire | 46.6 | 52.4 | 40.9 | 7 | 1 | 0h01:49 | 793 | 229883 | 36954 | 41553 | 32434 |
Huns | Archer | 63.9 | 40.9 | 17.9 | 6 | 1 | 0:02:31 | 572 | 211714 | 36551 | 23395 | 10239 |
Huns | Guetteur | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 19 | 2 | 0h03:04 | 939 | 178448 | 5963 | 16761 | 11362 |
Huns | Cavalier des steppes | 150.7 | 47.2 | 30.0 | 16 | 2 | 0h05:24 | 533 | 238697 | 40162 | 12579 | 7995 |
Huns | Archer monté | 139.2 | 104.7 | 93.2 | 15 | 2 | 0h05:34 | 516 | 270795 | 35914 | 27013 | 24046 |
Huns | Maraudeur | 226.1 | 88.1 | 65.1 | 14 | 3 | 0h06:43 | 642 | 376464 | 48385 | 18853 | 13931 |
Spartiates | Hoplite | 63.9 | 46.6 | 40.9 | 6 | 1 | 0h03:49 | 376 | 169065 | 24026 | 17522 | 15378 |
Spartiates | Limier | 6.4 | 52.4 | 31.7 | 9 | 1 | 0:02:47 | 521 | 234225 | 3334 | 27300 | 16516 |
Spartiates | Aspis | 52.4 | 104.1 | 58.1 | 8 | 1 | 0h04:21 | 330 | 178092 | 17292 | 34353 | 19173 |
Spartiates | Thérion | 109.8 | 69.6 | 52.4 | 6 | 1 | 0h04:44 | 303 | 242560 | 33269 | 21089 | 15877 |
Spartiates | Cavalier Elpida | 76.0 | 150.7 | 116.2 | 16 | 2 | 0h06:20 | 455 | 329730 | 17290 | 34284 | 26436 |
Spartiates | Briseur Corinthien | 243.3 | 111.1 | 105.3 | 9 | 3 | 0h07:43 | 559 | 432915 | 45335 | 20702 | 19621 |
Vikings | Thrall | 58.2 | 31.7 | 12.2 | 7 | 1 | 0h01:48 | 800 | 212000 | 46522 | 25368 | 9732 |
Vikings | Guerrière au bouclier | 29.4 | 63.9 | 40.9 | 7 | 1 | 0:02:25 | 592 | 189376 | 17411 | 37830 | 24218 |
Vikings | Berserker | 93.3 | 47.3 | 41.6 | 5 | 2 | 0:03:29 | 827 | 299715 | 38585 | 19568 | 17191 |
Vikings | Œil d'Heimdall | 6.4 | 17.9 | 12.2 | 9 | 1 | 0:02:32 | 572 | 200270 | 3670 | 10246 | 6958 |
Vikings | Cavaliers Huskarl | 64.6 | 122.1 | 127.8 | 12 | 2 | 0h05:58 | 483 | 254572 | 15594 | 29476 | 30865 |
Vikings | Valkyrie | 196.8 | 70.3 | 99.1 | 9 | 2 | 0h06:54 | 418 | 339950 | 41128 | 14696 | 20704 |

























Avertissement : les calculs sont basés sur un calculateur tiers et peuvent donc légèrement différer des simulateurs en jeu.