Nejrychlejší časy založení druhé vesnice
| Verze Travian | 4.6 |
| Rychlosti herního světa | x1 |
| Rychlost jednotek | x1 |
10 nejrychlejších účtů – x1
| Účet | Doba | Národ: | Server | Kolo | |
![]() | Iker&Cavallazzo | 76:41:03 | Gal | America 2 | 5 |
![]() | Evan&Cavallazzo | 77:34:09 | Gal | Arábie 4 | 5 |
![]() | Charlie | 79:01:32 | Gal | Arábie 6 | 3 |
![]() | Mûmakil | 80:26:01 | Římané | America 2 | 5 |
![]() | Cavallazzo&Sons | 80:26:52 | Gal | Arábie 5 | 5 |
![]() | 6Musketeers | 80:41:26 | Gal | Asia 9 | 3 |
![]() | 3Musketeers | 80:53:34 | Hunové | International 6 | 4 |
![]() | Kettu | 81:11:12 | Germán | Asia 7 | 1 |
![]() | WonderWoman | 81:49:22 | Římané | Asia 3 | 5 |
![]() | Big Dummy | 81:53:28 | Gal | Europe 5 | 4 |
5 nejrychlejších Egypťanů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Amon | 83:52:23 | International 3 | 1 |
![]() | Snow Wine | 85:23:13 | International 6 | 4 |
![]() | Kid Icarus | 86:19:18 | International 9 | 4 |
![]() | Wuhan Labs | 88:25:31 | International 8 | 4 |
![]() | Glistar | 88:36:10 | International 8 | 2 |
5 nejrychlejších Hunů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | 3Musketeers | 80:53:34 | International 6 | 4 |
![]() | Amber Heard | 82:19:48 | International 6 | 4 |
![]() | Zkus štěstí! | 85:10:21 | International 3 | 4 |
![]() | k3ttu | 85:57:55 | International 8 | 4 |
![]() | Baba Yaga | 86:00:39 | International 9 | 4 |
5 nejrychlejších Galů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Iker&Cavallazzo | 76:41:03 | America 2 | 5 |
![]() | Evan&Cavallazzo | 77:34:09 | Arábie 4 | 5 |
![]() | Charlie | 79:01:32 | Arábie 6 | 3 |
![]() | Cavallazzo&Sons | 80:26:52 | Arábie 5 | 5 |
![]() | 6Musketeers | 80:41:26 | Asia 9 | 3 |
5 nejrychlejších Římanů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Mûmakil | 80:26:01 | America 2 | 5 |
![]() | WonderWoman | 81:49:22 | Asia 3 | 5 |
![]() | Bloody Unicorn | 85:55:09 | Europe 7 | 4 |
![]() | Ghost | 86:35:22 | America 2 | 5 |
![]() | The Pandalorian | 86:36:14 | Europe 6 | 4 |
5 nejrychlejších Germánů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Kettu | 81:11:12 | Asia 7 | 1 |
![]() | Cavallazzo | 85:13:01 | Inter 4 | 5 |
![]() | Kuifje | 86:23:02 | Schild NL | 2022 |
![]() | Scarecrow | 86:34:42 | America 1 | 2 |
![]() | Shadow Knight | 87:06:39 | Europe 6 | 5 |
| Verze Travian | 4.6 |
| Rychlost | x2 |
| Rychlost jednotek | x2 |
10 nejrychlejších účtů – x2
| Účet | Doba | Národ: | Server | Kolo | |
![]() | Dnonatello | 27:57:20 | Gal | Arábie 20 | 5 |
![]() | Dnonatello | 28:09:58 | Gal | Evropa 20 | 6 |
![]() | Asd | 28:10:06 | Germán | Asie 21 | 1 |
![]() | IIIuZo | 28:53:29 | Gal | America 20 | 2 |
![]() | L0nger | 29:24:47 | Říman | Asie 21 | 1 |
![]() | iCEnTo | 29:29:47 | Gal | Asie 21 | 1 |
![]() | IIIuZo | 29:53:48 | Egypťané | Inter 20 | 1 |
![]() | Ada&week | 30:03:17 | Říman | Asie 21 | 1 |
![]() | Audrius | 30:07:29 | Germán | America 20 | 1 |
![]() | PedroTheRacoon | 30:16:18 | Gal | Asia 20 | 6 |
5 nejrychlejších Egypťanů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | IIIuZo | 29:53:48 | Inter 20 | 1 |
![]() | 8-D | 30:30:16 | CW x2 Barbarian | 1 |
![]() | Lithium | 31:48:11 | Inter 21 | 1 |
![]() | Horsefeather | 31:48:44 | Inter 20 | 2 |
![]() | Sengoku | 32:09:54 | TTQ Arabics | 2024 |
5 nejrychlejších Galů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Dnonatello | 27:57:20 | Arabics 20 | 5 |
![]() | Dnonatello | 28:09:58 | Evropa 20 | 6 |
![]() | IIIuZo | 28:53:29 | America 20 | 2 |
![]() | iCEnTo | 29:29:47 | Asie 21 | 1 |
![]() | PedroTheRacoon | 30:16:18 | Asie 20 | 6 |
5 nejrychlejších Hunů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Attila Hun | 31:10:42 | TR Alpler | 5 |
![]() | I BISUNTI | 31:35:39 | Inter 21 | 1 |
![]() | WhySoBadXDDDDD | 31:59:16 | TTQ America | 2024 |
![]() | 514A | 32:14:46 | Inter 21 | 1 |
![]() | BêteDuGévaudan | 32:18:02 | Francie 20 | 1 |
5 nejrychlejších Římanů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | L0nger | 29:24:47 | Asia 21 | 1 |
![]() | Ada&week | 30:03:17 | Asia 21 | 1 |
![]() | Ada&Fury&week | 30:58:11 | TTQ Asia | 2021 |
![]() | Lost&Wild | 31:02:22 | TTQ Europe | 2021 |
![]() | Diablo | 31:31:10 | Finále TT | 2023 |
5 nejrychlejších Sparťanů
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Kubalek | 36:02:12 | CW Asia 20 | 1 |
![]() | Birkânnn | 36:50:40 | CW Asia 20 | 1 |
![]() | ToxicBoy | 38:04:24 | CW Asia 20 | 1 |
![]() | Supersim | 39:22:33 | CW Asia 20 | 1 |
![]() | Murder | 40:17:10 | CW Asia 20 | 1 |
5 nejrychlejších Germánů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Asd | 28:10:06 | Asia 21 | 1 |
![]() | Audrius | 30:07:29 | America 20 | 1 |
![]() | Skolopendromorf | 30:38:59 | Europe 20 | 2 |
![]() | Law & Tanathos | 30:50:41 | TTQ America | 2021 |
![]() | Baphomet | 30:56:42 | TTQ Asia | 2024 |
| Verze Travianu | 4.6 |
| Rychlost | x3 |
| Rychlost jednotek | x2 |
10 nejrychlejších účtů – x3
| Účet | Doba | Národ: | Server | Kolo | |
![]() | Janka Orion | 17:17:16 | Gal | PTR x3 | 6 |
![]() | Charlie | 17:29:59 | Germán | International 31 | 8 |
![]() | Grando | 17:58:21 | Germán | PTR x3 | 7 |
![]() | Black Swan | 18:09:05 | Hunové | International 31 | 5 |
![]() | Hasbulla | 18:15:57 | Hunové | HU Hux | 2024 |
![]() | Azrael | 18:22:44 | Gal | Arabics 30 | 10 |
![]() | Dandyman | 18:27:01 | Gal | Arabics 30 | 7 |
![]() | Ada | 18:28:10 | Gal | Arabics 30 | 4 |
![]() | Grando | 18:39:27 | Germán | PTR x3 | 6 |
![]() | Mazza Pazza | 18:42:12 | Hunové | International 30 | 3 |
5 nejrychlejších Egypťanů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Cat ears&choker | 19:29:31 | International 30 | 7 |
![]() | Dnonatello | 19:38:08 | RO Rômani | 2024 |
![]() | Wicked Abyss | 19:39:01 | International 30 | 12 |
![]() | VIPS | 20:14:25 | International 30 | 3 |
![]() | Visitation | 20:37:41 | International 31 | 10 |
5 nejrychlejších Galů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Janka Orion | 17:17:16 | PTR x3 | 6 |
![]() | Azrael | 18:22:44 | Arabics 30 | 10 |
![]() | Dandyman | 18:27:01 | Arabics 30 | 7 |
![]() | Ada | 18:28:10 | Arabics 30 | 4 |
![]() | Charlie&Alastor | 18:57:24 | PTR 30 | 3 |
5 nejrychlejších Hunů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Black Swan | 18:09:05 | International 31 | 5 |
![]() | Hasbulla | 18:15:57 | HU Hux | 2024 |
![]() | Mazza Pazza | 18:42:12 | International 30 | 3 |
![]() | TSLA | 19:11:18 | International 30 | 3 |
![]() | Prison Break | 19:16:02 | International 30 | 9 |
5 nejrychlejších Římanů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Ckvora | 19:11:21 | International 30 | 2 |
![]() | IIIuZo | 20:11:02 | America 30 | 1 |
![]() | scoubidou | 20:16:10 | PTR x3 | 6 |
![]() | Pony | 20:54:22 | PTR x3 | 7 |
![]() | Roulette | 21:12:49 | NL Schild | 2023 |
5 nejrychlejších Germánů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Charlie | 17:29:59 | International 31 | 8 |
![]() | Grando | 17:58:21 | PTR x3 | 7 |
![]() | Grando | 18:39:27 | PTR x3 | 6 |
![]() | Huangdi | 18:58:40 | Evropa 30 | 11 |
![]() | Porrascuerdas | 19:05:21 | America 30 | 1 |
| Verze Travian | 4.6 |
| Rychlost | x5 |
| Rychlost jednotek | x2 |
10 nejrychlejších účtů – x5
| Účet | Doba | Národ: | Server | Kolo | |
![]() | Catgirl Enjoyer | 10:10:09 | Germán | America 50 | 6 |
![]() | Dnonatello | 10:42:04 | Gal | Arábie 50 | 7 |
![]() | Bayle The Dread | 11:22:33 | Hunové | Inter 50 | 5 |
![]() | El Dnonatello | 11:23:24 | Gal | Arábie 50 | 6 |
![]() | Dnonatello | 11:33:46 | Gal | Asia 50 | 5 |
![]() | IIIuZo | 11:35:57 | Gal | Europe 50 | 2 |
![]() | Alz3eeM | 11:41:50 | Egypťané | CW x5 Restoring Rome | 1 |
![]() | VsMe | 12:10:09 | Gal | Asia 50 | 5 |
![]() | Dnonatello | 12:11:16 | Egypťané | CW x5 Restoring Rome | 1 |
![]() | VsMe | 12:19:50 | Říman | CW x5 Restoring Rome | 1 |
5 nejrychlejších Egypťanů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Alz3eeM | 11:41:50 | CW x5 Restoring Rome | 1 |
![]() | Dnonatello | 12:11:16 | CW x5 Restoring Rome | 1 |
![]() | Herewestayagain | 12:32:13 | Inter 50 | 5 |
![]() | Fez | 13:00:57 | Inter 50 | 5 |
![]() | Ivayloyovkov | 13:09:57 | Inter 50 | 3 |
5 nejrychlejších Galů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Dnonatello | 10:42:04 | Arabics 50 | 7 |
![]() | El Dnonatello | 11:23:24 | Arabics 50 | 6 |
![]() | Dnonatello | 11:33:46 | Asia 50 | 5 |
![]() | IIIuZo | 11:35:57 | Europe 50 | 2 |
![]() | VsMe | 12:10:09 | Asia 50 | 5 |
5 nejrychlejších Hunů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Bayle The Dread | 11:22:33 | Inter 50 | 5 |
![]() | Paranormal | 12:43:13 | Inter 50 | 5 |
![]() | Michael Myers | 13:42:51 | Inter 50 | 3 |
![]() | Garvellxx | 13:51:34 | Inter 50 | 3 |
![]() | Jigsaw | 13:56:56 | Inter 50 | 3 |
5 nejrychlejších Římanů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | VsMe | 12:19:50 | CW x5 Restoring Rome | 1 |
![]() | Zurna | 12:50:36 | Europe 50 | 6 |
![]() | Negan | 12:58:56 | America 50 | 2 |
![]() | Parano | 13:34:18 | Europe 50 | 6 |
![]() | Scop | 13:36:24 | Europe 50 | 3 |
5 nejrychlejších Sparťanů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Pentagram | 12:56:20 | CW Inter 50 | 1 |
![]() | Маша и Медведь | 14:49:20 | CW Inter 50 | 1 |
![]() | Kirito | 18:45:04 | CW Inter 50 | 1 |
![]() | Fürst Venge | 21:20:58 | CW Inter 50 | 1 |
![]() | Keff1r | 22:57:39 | CW Inter 50 | 1 |
5 nejrychlejších Germánů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Catgirl Enjoyer | 10:10:09 | America 50 | 6 |
![]() | Eternal Team | 12:35:13 | Asia 50 | 3 |
![]() | Carbon | 13:00:38 | Asia 50 | 3 |
![]() | Professor | 13:15:15 | Europe 50 | 2 |
![]() | Irrational | 13:16:02 | Asia 50 | 3 |
| Verze Travianu | 4.6 |
| Rychlost | x10 |
| Rychlost jednotek | x4 |
10 nejrychlejších účtů – x10
| Účet | Doba | Národ: | Server | Kolo | |
![]() | Alz3eeM | 05:40:24 | Gal | Inter 100 | 6 |
![]() | Alz3eeM | 05:43:47 | Gal | Europe 100 | 5 |
![]() | Pechenchik | 05:46:07 | Egypťané | Inter 100 | 3 |
![]() | Ckvora | 05:52:41 | Říman | America 100 | 1 |
![]() | Soulstealer | 05:52:54 | Gal | Europe 100 | 4 |
![]() | Treasurehunter | 06:01:24 | Egypťané | Inter 100 | 5 |
![]() | Dnonatello | 06:01:26 | Gal | America 100 | 5 |
![]() | Scylla | 06:02:35 | Gal | Europe 100 | 4 |
![]() | Drakee | 06:05:05 | Gal | Arábie 100 | 5 |
![]() | Dnonatello | 06:07:41 | Gal | Asia 100 | 4 |
5 nejrychlejších Egypťanů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Pechenchik | 05:46:07 | Inter 100 | 3 |
![]() | Treasurehunter | 06:01:24 | Inter 100 | 5 |
![]() | IIIuZo | 06:10:18 | Inter 100 | 2 |
![]() | Anton Chigurh | 06:20:14 | Inter 100 | 6 |
![]() | Bum bum bum | 06:23:11 | Inter 100 | 4 |
5 nejrychlejších Galů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Alz3eeM | 05:43:47 | Europe 100 | 5 |
![]() | Soulstealer | 05:52:54 | Evropa 100 | 4 |
![]() | Dnonatello | 06:01:26 | America 100 | 5 |
![]() | Scylla | 06:02:35 | Evropa 100 | 4 |
![]() | Drakee | 06:05:05 | Arábie 100 | 5 |
5 nejrychlejších Hunů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Freak Show | 06:20:21 | Inter 100 | 6 |
![]() | Red Mambo | 06:26:07 | Inter 100 | 3 |
![]() | Sarah | 06:36:32 | Inter 100 | 2 |
![]() | MokrySzczypior | 06:37:59 | Inter 100 | 6 |
![]() | Zabiják krys | 06:41:58 | Inter 100 | 5 |
5 nejrychlejších Římanů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Ckvora | 05:52:41 | Amerika 100 | 1 |
![]() | CupCakeZara | 06:20:23 | Evropa 100 | 1 |
![]() | Hoolax | 06:20:43 | Evropa 100 | 3 |
![]() | Natarhunters | 06:26:06 | Arábie 100 | 2 |
![]() | TryToCatchMe | 06:29:06 | America 100 | 5 |
5 nejrychlejších Germánů 
| Účet | Doba | Server | Kolo | |
![]() | Biggus Dickus | 06:08:39 | America 100 | 5 |
![]() | Itamar | 06:15:09 | Arábie 100 | 4 |
![]() | Linke Lowie | 06:16:00 | Europe 100 | 2 |
![]() | ПРЕЗИДЕНТ | 06:16:36 | Arábie 100 | 3 |
![]() | Touchdown | 06:21:44 | Arábie 100 | 5 |
Počítá se do HOF odeslání osadníků, nebo založení druhé vesnice?
– Počítá se odeslání tvých osadníků.
Kdy začne běžet čas odeslání?
– Na začátku serveru.
Začne se měřit čas už ve chvíli, kdy si vytvořím postavu?
– Ne.
Musí moji osadníci založit druhou vesnici, aby byl můj výkon uznán?
– Ano. Druhou i první vesnici musíš udržet až do chvíle, kdy bude na Discordu zveřejněna top 10. Pokud je jedna z vesnic zničena dříve, než proběhne kontrola (například když založíš druhou vesnici v šedé oblasti a ona nepřežije útoky Natarů), výkon se nepočítá, protože vesnice už v datech herního světa neexistuje.
Pokud postavím Turnajové hřiště, bude můj výkon uznán?
– Ne. Z tohoto pravidla už nebudou žádné výjimky, protože někteří hráči podváděli – posílali falešné screenshoty a po startu zničili své Turnajové hřiště. Ani když předložíš důkazy, nebudeš do této síně slávy zařazen, pokud se rozhodneš postavit Turnajové hřiště. U každého výkonu, kde je vzdálenost mezi v1 a v2. větší než 20 polí, budou zkontrolovány stavební záznamy
Jak můžu svůj výkon zapsat do této síně slávy?
– Přidej se ke komunitě na oficiálním Discordu Travian: Legends a použij k tomu určený kanál #second-village-hof a poděl se o své výkony!
Jsou herní světy se Zrychleným začátkem způsobilé pro soutěž o nejrychlejší založení v2?
– Ne, protože hráči začínají s dostatkem kulturních bodů a 6 osadníky, takže mohou začít zakládat druhou a třetí vesnici prakticky okamžitě, během několika minut. Top 10 bude stále zveřejněna na Discordu. A pokud jde o čtvrtou vesnici, ta započítána nebude, protože by bylo možné snadno podvádět.
Jsou výroční herní světy způsobilé pro soutěž o nejrychlejší založení v2?
– Ne, ale top 10 bude i tak zveřejněna na Discordu.
Kde je na Discordu zveřejněna top 10?
– Budou zveřejněny na Discordu v odpovídajícím kanálu pro daný herní svět.
Kdy se kontrolují výkony?
– x1 servery: na konci 5. dne
– x2 servery: na konci 3. dne
– x3 servery: na konci 2. dne
– x5 servery: na konci 2. dne
– x10 servery: na konci 1. dne & 2. dne
Jaký je formát času?
00:00:00 = hodiny:minuty:vteřiny
Příklad: 99:55:21 = 99h55m21s
























































































































































































