
![]()
Největší velké útočné armády – x1
![]()
Klasifikace podle spotřeby obilí
![]() | Hráč: | Aliance: | Národ: | Obilí | Dní | Server | Kolo |
![]() | Naruto | S.H | Germán | 1.454.278 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Alcoholics Anon | DT | Germán | 1.424.187 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Scarecrow | NRH | Germán | 1.295.215 | 204 | America 1 | 2 |
![]() | Pandas in Paris | Panda | Germán | 1.261.867 | 212 | Europe 6 | 4 |
![]() | Nekapaba | -UNI- | Germán | 1.222.006 | 207 | Europe 1 | 3 |
![]() | BLACK HAT | S.H-C | Germán | 1.219.783 | 198 | Europe 1 | 5 |
![]() | SleepyTard | Whale | Germán | 1.205.243 | 201 | Inter 4 | 2 |
![]() | Sanky Team | RO-4 | Germán | 1.180.606 | 205 | Europe 6 | 4 |
![]() | Hippocrate | -UNI- | Germán | 1.161.564 | 207 | Europe 1 | 3 |
![]() | Party Bus | DT | Germán | 1.148.260 | 220 | Inter 6 | 1 |
Žebříček podle síly útoku
![]() | Hráč: | Aliance: | Národ: | útok | Dní | Server | Kolo |
![]() | Naruto | S.H | Germán | 58.654.410 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Alcoholics Anon | DT | Germán | 57.301.295 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Červené zvýraznění | S.H | Hunové | 56.764.975 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Scarecrow | NRH | Germán | 52.295.090 | 204 | America 1 | 2 |
![]() | Pandas in Paris | Panda | Germán | 50.583.860 | 212 | Europe 6 | 4 |
![]() | Le3Pinte | UAN | Říman | 50.364.400 | 221 | America 1 | 3 |
![]() | Galactus | RTK4 | Říman | 50.357.180 | 218 | America 3 | 2 |
![]() | SleepyTard | Whale | Germán | 50.000.640 | 201 | Inter 4 | 2 |
![]() | Chuck Norris | DT | Říman | 49.884.265 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | ajram | S.H-4 | Germán | 49.804.550 | 221 | Inter 6 | 2 |
Žebříček podle beranidel
![]() | Hráč: | Aliance: | Národ: | Beranidel | Dní | Server | Kolo |
![]() | Rum & Whisky | DT | Germán | 52.494 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | تعزيز أحمر | S.H | Hunové | 50.550 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Vero | MFA | Germán | 49.065 | 223 | Arábie 6 | 2 |
![]() | Piripi | N3uro | Germán | 47.589 | 208 | Asia 8 | 2 |
![]() | Harlequin Demon | NB4X² | Germán | 47.548 | 203 | Europe 6 | 2 |
![]() | Toruk Makto | AR | Germán | 46.855 | 200 | CZSK | 2022 |
![]() | Tommy Knockers | N3uro | Germán | 46.822 | 208 | Asia 8 | 2 |
![]() | Hooligans | TGU | Germán | 45.588 | 196 | Inter 2 | 5 |
![]() | Viena | RE | Germán | 45.074 | 206 | Asia 1 | 4 |
![]() | SleepyTard | Whale | Germán | 44.446 | 201 | Inter 4 | 2 |
Klasifikace podle katapultů
![]() | Hráč: | Aliance: | Národ: | Katapultů | Dní | Server | Kolo |
![]() | Naruto | S.H | Germán | 26.116 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Party Bus | DT | Germán | 25.629 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Alcoholics Anon | DT | Germán | 25.585 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Chuck Norris | DT | Říman | 24.661 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Le3Pinte | UAN | Říman | 24.560 | 221 | America 1 | 3 |
![]() | Galactus | RTK4 | Říman | 24.524 | 218 | America 3 | 2 |
![]() | Pandas in Paris | Panda | Germán | 24.122 | 212 | Europe 6 | 4 |
![]() | OshKoshBiSlosh | Boink | Říman | 23.873 | 211 | America 3 | 4 |
![]() | OsEstarolas | One. | Říman | 23.820 | 214 | Inter 9 | 1 |
![]() | Golden Army | ED 1 | Říman | 23.643 | 257 | Asie 1 | 1 |
Egypťané 
Klikněte sem pro zobrazení
Klasifikace podle spotřeby obilí
![]() | Hráč: | Aliance: | Obilí | Dní | Server | Kolo |
![]() | LittleGreenMen | DIS | 390.054 | 192 | Inter 4 | 3 |
![]() | Caligula | GH | 253.706 | 208 | Inter 6 | 2 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Klasifikace podle síly útoku
![]() | Hráč: | Aliance: | útok | Dní | Server | Kolo |
![]() | LittleGreenMen | DIS | 15.604.640 | 192 | Inter 4 | 3 |
![]() | Caligula | GH | 10.300.400 | 208 | Inter 6 | 2 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Složení armády
![]() | Jednotka | Hráč: | Aliance | Počet | Dní | Server | Kolo |
| Domobran otroků | |||||||
| Válečník s chopešem | LittleGreenMen | DIS | 134.628 | 192 | Inter 4 | 3 | |
| Rešepův vůz | LittleGreenMen | DIS | 52.404 | 192 | Inter 4 | 3 | |
| Beranidel | Caligula | GH | 1.590 | 208 | Inter 6 | 2 | |
| Kamenných katapultů | LittleGreenMen | DIS | 15.800 | 192 | Inter 4 | 3 |
LittleGreenMen - Inter 4, 3. kolo (červen 2023)

Caligula - Inter 6, 2. kolo (prosinec 2022)

Galové 
Klikněte sem pro zobrazení
Klasifikace podle spotřeby obilí
![]() | Hráč: | Aliance: | Obilí | Dní | Server | Kolo |
![]() | Visage | WU | 837.116 | 209 | Inter 1 | 5 |
![]() | Minion | UN | 751.601 | 207 | Evropa 6 | 3 |
![]() | Tyranitar | JP | 693.371 | 189 | Evropa 9 | 1 |
![]() | Funfact | Cure | 644.425 | 202 | Asie 2 | 2 |
![]() | Arges | 2ndB | 602.583 | 195 | Evropa 5 | 3 |
![]() | Sajtos pogácsa | NZGUL | 555.523 | 213 | Evropa 9 | 4 |
![]() | Gal | NWU | 552.746 | 204 | Inter 10 | 2 |
![]() | JudgeBandit | VOID | 510.196 | 195 | Evropa 2 | 5 |
![]() | rgrs | SL | 491.441 | 205 | Inter 10 | 2 |
![]() | Genghis Khan | GH | 467.805 | 185 | Evropa 6 | 4 |
Klasifikace podle síly útoku
![]() | Hráč: | Aliance: | útok | Dní | Server | Kolo |
![]() | Visage | WU | 39.822.825 | 209 | Inter 1 | 5 |
![]() | Minion | UN | 36.029.480 | 207 | Evropa 6 | 3 |
![]() | Tyranitar | JP | 33.466.550 | 189 | Europe 9 | 1 |
![]() | Funfact | Cure | 31.236.180 | 202 | Asia 2 | 2 |
![]() | Arges | 2ndB | 27.758.830 | 195 | Europe 5 | 3 |
![]() | Gal | NWU | 26.961.075 | 204 | Inter 10 | 2 |
![]() | Sajtos pogácsa | NZGUL | 26.626.700 | 213 | Europe 9 | 4 |
![]() | rgrs | SL | 24.064.825 | 205 | Inter 10 | 2 |
![]() | JudgeBandit | VOID | 22.952.900 | 195 | Europe 2 | 5 |
![]() | Genghis Khan | GH | 22.059.460 | 185 | Europe 6 | 4 |
Složení armády
![]() | Jednotky | Hráč: | Spojenec | Počet | Dní | Server | Kolo |
| Šermíř | Visage | WU | 286.179 | 209 | Inter 1 | 5 | |
| Theutates Blesk | Gal | NWU | 105.319 | 204 | Inter 10 | 2 | |
| Haeduan | Visage | WU | 124.443 | 209 | Inter 1 | 5 | |
| Beranidel | rgrs | SL | 30.469 | 205 | Inter 10 | 2 | |
| Válečný katapult | Visage | WU | 22.091 | 209 | Inter 1 | 5 |
JudgeBandit - Europe 2, 5. kolo (září 2024)

Visage - Inter 1, 5. kolo (září 2024)

Sajtos pogácsa - Europe 9, 4. kolo (srpen 2024)

rgrs - Inter 10, 2. kolo (červenec 2024)

Gal - Inter 10, 2. kolo (červenec 2024)

Genghis Khan - Europe 6, 4. kolo (duben 2024)

TempesTatu - Europe 3, 4. kolo (leden 2024)

Minion - Europe 1, 2. kolo (červenec 2022)

Minion - Europe 6, 3. kolo (srpen 2023)

Tyranitar - Europe 9, 1. kolo (červen 2022)

Funfact - Asia 2, 2. kolo (červenec 2022)

Arges - Europe 5, 3. kolo (červenec 2023)

Dude - Europe 5, 3. kolo (červenec 2023)

Its Mines! - International 2, 3. kolo (duben 2023)

Hunové 
Klikněte sem pro zobrazení
Klasifikace podle spotřeby obilí
![]() | Hráč: | Aliance: | Obilí | Dní | Server | Kolo |
![]() | تعزيز أحمر | S.H | 1.119.051 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Ron Swanson | NBC® | 990.4380 | 207 | Inter 6 | 4 |
![]() | James T Kirk | NBC® | 892.718 | 207 | Inter 6 | 4 |
![]() | Lemon | Flame | 879.925 | 206 | Inter 3 | 2 |
![]() | Underd0g | NPW | 809.570 | 207 | Inter 9 | 3 |
![]() | Slobodan | AP | 773.028 | 206 | Inter 6 | 3 |
![]() | Saruman | TWW | 665.225 | 186 | Inter 2 | 3 |
![]() | Khaleesi | GoT | 647.398 | 210 | Inter 1 | 1 |
![]() | The Addicts | GoT | 635.706 | 174 | Inter 1 | 1 |
![]() | Social Security | NPE | 618.424 | 207 | Inter 9 | 3 |
Klasifikace podle síly útoku
![]() | Hráč: | Aliance: | útok | Dní | Server | Kolo |
![]() | تعزيز أحمر | S.H | 56.764.975 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Ron Swanson | NBC® | 41.927.285 | 207 | Inter 6 | 4 |
![]() | Underd0g | NPW | 38.422.705 | 207 | Inter 9 | 3 |
![]() | Slobodan | AP | 36.666.155 | 206 | Inter 6 | 3 |
![]() | James T Kirk | NBC® | 36.562.400 | 207 | Inter 6 | 4 |
![]() | Lemon | Flame | 36.487.440 | 206 | Inter 3 | 2 |
![]() | The Addicts | GoT | 31.924.000 | 174 | Inter 1 | 1 |
![]() | Khaleesi | GoT | 30.646.315 | 210 | Inter 1 | 1 |
![]() | Aphrodite | TG | 30.130.230 | 206 | Inter 1 | 4 |
![]() | Khoro | NE-EW | 29.004.870 | 208 | Inter 9 | 2 |
Složení armády
![]() | Jednotka | Hráč: | Aliance | Počet | Dní | Server | Kolo | |
| Žoldnéř | Ron Swanson | NBC® | 479.163 | 207 | Inter 6 | 4 | ||
| Lučištník | تعزيز أحمر | S.H | 455.555 | 221 | Inter 6 | 2 | ||
| Stepní jezdec | Social Security | NPE | 103.968< | 207 | Inter 9 | 3 | ||
| Ostrostřelec | Saruman | TWW | 309 | 186 | Inter 2 | 3 | ||
| Nájezdník | تعزيز أحمر | S.H | 170.455 | 221 | Inter 6 | 2 | ||
| Beranidel | تعزيز أحمر | S.H | 50.550 | 221 | Inter 6 | 2 | ||
| Katapultů | Social Security | NPE | 21.737 | 207 | Inter 9 | 3 |
Ron Swanson - Inter 6, 4. kolo (duben 2024)

James T Kirk - Inter 6, 4. kolo (duben 2024)

Underd0g - International 9, 3. kolo (prosinec 2023)

Social Security - International 9, 3. kolo (prosinec 2023)

Aphrodite - International 1, 4. kolo (listopad 2023)

Slobodan - International 6, 3. kolo (srpen 2023)

Lemon - International 3, 2. kolo (září 2022)

Khaleesi - International 1, 1. kolo (říjen 2021)

Khoro - International 9, 2. kolo (únor 2022)

The Addicts - International 1, 1. kolo (září 2021)

Saruman - International 2, 3. kolo (duben 2023)

BilboozeBaggins - International 2, 3. kolo (duben 2023)

تعزيز أحمر - International 6, 2. kolo (prosinec 2022)

Oromis-Elda - Midsummer, 2000. kolo (únor 2021)

Římané 
Klikněte zde pro zobrazení
Klasifikace podle spotřeby pšenice
![]() | Hráč: | Aliance: | Pšenice | Dní | Server | Round |
![]() | Galactus | RTK4 | 1.088.529 | 218 | America 3 | 2 |
![]() | Le3Pinte | UAN | 1.084.286 | 221 | Amerika 1 | 3 |
![]() | Chuck Norris | DT | 1.070.948 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Negaduck | ~V~ | 1.033.381 | 197 | Evropa 6 | 1 |
![]() | Fear | S.H | 1.019.606 | 201 | Evropa 1 | 5 |
![]() | Happy Feet | PA | 1.009.216 | 206 | Eternos | 2023 |
![]() | OsEstarolas | One. | 997.993 | 214 | Inter 9 | 1 |
![]() | OsEstarolas | One. | 969.077 | 213 | Inter 9 | 1 |
![]() | Van Ponten | N3euro | 947.845 | 208 | Asia 8 | 2 |
![]() | Velociraptaros | -UNI- | 944.968 | 207 | Europe 1 | 3 |
Klasifikace podle síly útoku
![]() | Hráč: | Aliance: | útok | Dní | Server | Kolo |
![]() | Le3Pinte | UAN | 50.364.400 | 221 | America 1 | 3 |
![]() | Galactus | RTK4 | 50.357.180 | 218 | America 3 | 2 |
![]() | Chuck Norris | DT | 49.884.265 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Negaduck | ~V~ | 48.096.365 | 197 | Europe 6 | 1 |
![]() | Fear | S.H | 47.464.000 | 201 | Europe 1 | 5 |
![]() | Happy Feet | PA | 46.888.115 | 206 | Eternos | 2023 |
![]() | OsEstarolas | One. | 45.731.230 | 214 | Inter 9 | 1 |
![]() | OsEstarolas | Jeden. | 44.874.720 | 213 | Inter 9 | 1 |
![]() | Van Ponten | N3euro | 44.100.935 | 208 | Asia 8 | 2 |
![]() | Numan | AP | 42.950.040 | 192 | Inter 7 | 4 |
Složení armády
![]() | Jednotka | Hráč: | Spojenec | Počet | Dní | Server | Kolo |
| Legionář | Galactus | RTK4 | 628 | 218 | America 3 | 2 | |
| Imperián | Chuck Norris | DT | 261.737 | 220 | Inter 6 | 1 | |
| Equites Imperatoris | Velociraptaros | -UNI- | 191.611 | 207 | Europe 1 | 3 | |
| Equites Caesaris | Galactus | RTK4 | 173.500 | 218 | America 3 | 2 | |
| Beranidel | Fumiko | dAd | 40.900 | 212 | America 7 | 1 | |
| Ohnivých katapultů | Chuck Norris | DT | 24.661 | 220 | Inter 6 | 1 |
Fear - Europe 1, 5. kolo (srpen 2024)

Numan - Inter 7, 4. kolo (květen 2024)

OshKoshBiSlosh - America 3, 4. kolo (duben 2024)
Happy Feet - Eternos, 2023 (listopad 2023)
Le3Pinte - America 1, 3. kolo (květen 2023)

Galactus - America 3, 2. kolo (říjen 2022)

Chuck Norris - Inter 6, 1. kolo (únor 2022)

Negaduck - Europe 6, 1. kolo (březen 2022)

OsEstarolas - International 9, 1. kolo (květen 2022)

OsEstarolas - International 9, 1. kolo (květen 2022)

Van Ponten - Asia 8, 2. kolo (květen 2023)

Gaunter ODimm - Europe 6, 1. kolo (březen 2022)

Velociraptaros - Europe 1, 3. kolo (duben 2023)

Fumiko - America 7, 1. kolo (květen 2022)

Golden Army - Asia 1, 1. kolo (prosinec 2021)

Van Ponten - America 7, 1. kolo (květen 2022)

Germáni 
Klikni sem pro zobrazení
Klasifikace podle spotřeby obilí
![]() | Hráč: | Aliance: | Obilí | Dní | Server | Kolo |
![]() | Naruto | S.H | 1.454.278 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Alcoholics Anon | DT | 1.424.187 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Scarecrow | NRH | 1.295.215 | 204 | America 1 | 2 |
![]() | Pandas in Paris | Panda | 1.261.867 | 212 | Europe 6 | 4 |
![]() | Nekapaba | -UNI- | 1.222.006 | 207 | Europe 1 | 3 |
![]() | BLACK HAT | S.H-C | 1.219.783 | 198 | Europe 1 | 5 |
![]() | SleepyTard | Whale | 1.205.243 | 201 | Inter 4 | 2 |
![]() | Sanky Team | RO-4 | 1.180.606 | 205 | Europe 6 | 4 |
![]() | Hippocrate | -UNI- | 1.161.564 | 207 | Europe 1 | 3 |
![]() | Party Bus | DT | 1.148.260 | 220 | Inter 6 | 1 |
Klasifikace podle síly útoku
![]() | Hráč: | Aliance: | útok | Dní | Server | Kolo |
![]() | Naruto | S.H | 58.654.410 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Alcoholics Anon | DT | 57.301.295 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Scarecrow | NRH | 52.295.090 | 204 | America 1 | 2 |
![]() | Pandas in Paris | Panda | 50.583.860 | 212 | Europe 6 | 4 |
![]() | SleepyTard | Whale | 50.000.640 | 201 | Inter 4 | 2 |
![]() | ajram | S.H-4 | 49.804.550 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Black Hat | S.H-C | 49.156.410 | 198 | Europe 1 | 5 |
![]() | Nekapaba | -UNI- | 49.029.000 | 207 | Europe 1 | 3 |
![]() | Sanky Team | RO-4 | 47.280.000 | 205 | Europe 6 | 4 |
![]() | Hippocrate | -UNI- | 46.364.325 | 207 | Europe 1 | 3 |
Složení armády
![]() | Jednotky | Hráč: | Aliance | Počet | Dní | Server | Kolo |
| Pálkař | Naruto | S.H | 750.022 | 221 | Inter 6 | 2 | |
| Sekerník | ajram | S.H-4 | 400.555 | 221 | Inter 6 | 2 | |
| Teuton jezdec | Naruto | S.H | 182.222 | 221 | Inter 6 | 2 | |
| Beranidel | Rum & Whisky | DT | 52.494 | 220 | Inter 6 | 1 | |
| Katapultů | Naruto | S.H | 26.116 | 221 | Inter 6 | 2 |
Hooligans - International 2, 5. kolo (září 2024)

Assault - Europe 1, 5. kolo (srpen 2024)

BLACK HAT - Europe 1, 5. kolo (srpen 2024)

Sanky Team - Europe 6, 4. kolo (květen 2024)

gandac - Europe 6, 4. kolo (květen 2024)

Pandas in Paris - Europe 6, 4. kolo (květen 2024)

Hannibal - Inter 6, 4. kolo (duben 2024)

kjiugu - Inter 4, 4. kolo (únor 2024)

Viena - Asia 1, 4. kolo (únor 2024)

Alcoholics Anon - Inter 6, 1. kolo (únor 2022)

Scarecrow - America 1, 2. kolo (srpen 2022)

SleepyTard - Inter 4, 2. kolo (říjen 2022)

Nekabapa - Europe 1, 3. kolo (duben 2023)

Hippocrate - Europe 1, 3. kolo (duben 2023)

Toruk Makto - CZSK, ročník 2022 (prosinec 2022)

Rum & Whisky - Inter 6, 1. kolo (únor 2022)

Party Bus – Inter 6, 1. kolo (únor 2022)

Gossip Girl – Europe 4, 1. kolo (leden 2022)

Fluke Haines – America 8, 2. kolo (březen 2023)

Hurricane – Europe 6, 2. kolo (prosinec 2022)

BlackEagle – Summer Special – Turkey (2021)

Vero – Arabics 6, 2. kolo (únor 2022)

Piripi – Asia 8, 2. kolo (květen 2023)

Harlequin Demon – Europe 6, 2. kolo (prosinec 2022)

ajram – Inter 6, 2. kolo (prosinec 2022)

Naruto – Inter 6, 2. kolo (prosinec 2022)

Tommy Knockers – Asia 8, 2. kolo – Top 10 Rams (květen 2023)

Verona – Asia 5, 1. kolo (duben 2022)

Flli Schiantman – Asia 8, 2. kolo (duben 2023)































































































































































