
![]()
Plus grands missiles – x1
![]()
Classement par consommation de céréales
![]() | Joueur | Alliance | Peuple | Céréales | Jours | Serveur | Phase |
![]() | Naruto | S.H | Germains | 1.454.278 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Alcoholics Anon | DT | Germains | 1.424.187 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Scarecrow | NRH | Germains | 1.295.215 | 204 | Amérique 1 | 2 |
![]() | Pandas in Paris | Panda | Germains | 1.261.867 | 212 | Europe 6 | 4 |
![]() | Nekapaba | -UNI- | Germains | 1.222.006 | 207 | Europe 1 | 3 |
![]() | BLACK HAT | S.H-C | Germains | 1.219.783 | 198 | Europe 1 | 5 |
![]() | SleepyTard | Whale | Germains | 1.205.243 | 201 | Inter 4 | 2 |
![]() | Sanky Team | RO-4 | Germains | 1.180.606 | 205 | Europe 6 | 4 |
![]() | Hippocrate | -UNI- | Germains | 1.161.564 | 207 | Europe 1 | 3 |
![]() | Party Bus | DT | Germains | 1.148.260 | 220 | Inter 6 | 1 |
Classement par force d'attaque
![]() | Joueur | Alliance | Peuple | Attaque | Jours | Serveur | Phase |
![]() | Naruto | S.H | Germains | 58.654.410 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Alcoholics Anon | DT | Germains | 57.301.295 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | تعزيز أحمر | S.H | Huns | 56.764.975 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Scarecrow | NRH | Germains | 52.295.090 | 204 | Amérique 1 | 2 |
![]() | Pandas in Paris | Panda | Germains | 50.583.860 | 212 | Europe 6 | 4 |
![]() | Le3Pinte | UAN | Les Romains | 50.364.400 | 221 | Amérique 1 | 3 |
![]() | Galactus | RTK4 | Les Romains | 50.357.180 | 218 | Amérique 3 | 2 |
![]() | SleepyTard | Whale | Germains | 50.000.640 | 201 | Inter 4 | 2 |
![]() | Chuck Norris | DT | Les Romains | 49.884.265 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | ajram | S.H-4 | Germains | 49.804.550 | 221 | Inter 6 | 2 |
Classement des Rams
![]() | Joueur | Alliance | Peuple | Béliers | Jours | Serveur | Phase |
![]() | Rum & Whisky | DT | Germains | 52.494 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | تعزيز أحمر | S.H | Huns | 50.550 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Vero | MFA | Germains | 49.065 | 223 | Pays arabes 6 | 2 |
![]() | Piripi | N3uro | Germains | 47.589 | 208 | Asie 8 | 2 |
![]() | Harlequin Demon | NB4X² | Germains | 47.548 | 203 | Europe 6 | 2 |
![]() | Toruk Makto | AR | Germains | 46.855 | 200 | CZSK | 2022 |
![]() | Tommy Knockers | N3uro | Germains | 46.822 | 208 | Asie 8 | 2 |
![]() | Hooligans | TGU | Germains | 45.588 | 196 | Inter 2 | 5 |
![]() | Viena | RE | Germains | 45.074 | 206 | Asie 1 | 4 |
![]() | SleepyTard | Whale | Germains | 44.446 | 201 | Inter 4 | 2 |
Classement par catapultes
![]() | Joueur | Alliance | Peuple | Catapultes | Jours | Serveur | Phase |
![]() | Naruto | S.H | Germains | 26.116 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Party Bus | DT | Germains | 25.629 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Alcoholics Anon | DT | Germains | 25.585 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Chuck Norris | DT | Les Romains | 24.661 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Le3Pinte | UAN | Les Romains | 24.560 | 221 | Amérique 1 | 3 |
![]() | Galactus | RTK4 | Les Romains | 24.524 | 218 | Amérique 3 | 2 |
![]() | Pandas in Paris | Panda | Germains | 24.122 | 212 | Europe 6 | 4 |
![]() | OshKoshBiSlosh | Boink | Les Romains | 23.873 | 211 | Amérique 3 | 4 |
![]() | OsEstarolas | One. | Les Romains | 23.820 | 214 | Inter 9 | 1 |
![]() | Golden Army | ED 1 | Les Romains | 23.643 | 257 | Asie 1 | 1 |
Égyptiens 
Cliquez ici pour afficher
Classement selon la consommation de blé
![]() | Joueur | Alliance | Blé | Jours | Serveur | Phase |
![]() | LittleGreenMen | DIS | 390.054 | 192 | Inter 4 | 3 |
![]() | Caligula | GH | 253.706 | 208 | Inter 6 | 2 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Classement par la force d'attaque
![]() | Joueur | Alliance | Attaque | Jours | Serveur | Phase |
![]() | LittleGreenMen | DIS | 15.604.640 | 192 | Inter 4 | 3 |
![]() | Caligula | GH | 10.300.400 | 208 | Inter 6 | 2 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Répartition des troupes
![]() | Troupe | Joueur | Allié | Quantité | Jours | Serveur | Phase |
| Milicien esclave | |||||||
| Soldat au khopesh | LittleGreenMen | DIS | 134.628 | 192 | Inter 4 | 3 | |
| Char de Reshep | LittleGreenMen | DIS | 52.404 | 192 | Inter 4 | 3 | |
| Béliers | Caligula | GH | 1.590 | 208 | Inter 6 | 2 | |
| Catapultes de pierre | LittleGreenMen | DIS | 15.800 | 192 | Inter 4 | 3 |
LittleGreenMen - Inter 4, phase 3 (juin 2023)

Caligula - Inter 6, phase 2 (décembre 2022)

Gaulois 
Cliquez ici pour afficher
Classement par consommation de blé
![]() | Joueur | Alliance | Blé | Jours | Serveur | Phase |
![]() | Visage | WU | 837.116 | 209 | Inter 1 | 5 |
![]() | Minion | UN | 751.601 | 207 | Europe 6 | 3 |
![]() | Tyranitar | JP | 693.371 | 189 | Europe 9 | 1 |
![]() | Funfact | Cure | 644.425 | 202 | Asie 2 | 2 |
![]() | Arges | 2ndB | 602.583 | 195 | Europe 5 | 3 |
![]() | Sajtos pogácsa | NZGUL | 555.523 | 213 | Europe 9 | 4 |
![]() | Gaulois | NWU | 552.746 | 204 | Inter 10 | 2 |
![]() | JudgeBandit | VOID | 510.196 | 195 | Europe 2 | 5 |
![]() | rgrs | SL | 491.441 | 205 | Inter 10 | 2 |
![]() | Genghis Khan | GH | 467.805 | 185 | Europe 6 | 4 |
Classement selon la puissance d’attaque
![]() | Joueur | Alliance | Attaque | Jours | Serveur | Phase |
![]() | Visage | WU | 39.822.825 | 209 | Inter 1 | 5 |
![]() | Minion | UN | 36.029.480 | 207 | Europe 6 | 3 |
![]() | Tyranitar | JP | 33.466.550 | 189 | Europe 9 | 1 |
![]() | Fait amusant | Cure | 31.236.180 | 202 | Asie 2 | 2 |
![]() | Arges | 2ndB | 27.758.830 | 195 | Europe 5 | 3 |
![]() | Gaulois | NWU | 26.961.075 | 204 | Inter 10 | 2 |
![]() | Sajtos pogácsa | NZGUL | 26.626.700 | 213 | Europe 9 | 4 |
![]() | rgrs | SL | 24.064.825 | 205 | Inter 10 | 2 |
![]() | JudgeBandit | VOID | 22.952.900 | 195 | Europe 2 | 5 |
![]() | Genghis Khan | GH | 22.059.460 | 185 | Europe 6 | 4 |
Répartition de l'armée
![]() | Troupes | Joueur | Alliance | Quantité | Jours | Serveur | Phase |
| Combattant à l épée | Visage | WU | 286.179 | 209 | Inter 1 | 5 | |
| Éclair de Toutatis | Gaulois | NWU | 105.319 | 204 | Inter 10 | 2 | |
| Hédouin | Visage | WU | 124.443 | 209 | Inter 1 | 5 | |
| Béliers | rgrs | SL | 30.469 | 205 | Inter 10 | 2 | |
| Catapulte de Guerre | Visage | WU | 22.091 | 209 | Inter 1 | 5 |
JudgeBandit - Europe 2, phase 5 (septembre 2024)

Visage - Inter 1, phase 5 (septembre 2024)

Sajtos pogácsa - Europe 9, phase 4 (août 2024)

rgrs - Inter 10, phase 2 (juillet 2024)

Gaulois - Inter 10, phase 2 (juillet 2024)

Genghis Khan - Europe 6, phase 4 (avril 2024)

TempesTatu - Europe 3, phase 4 (janvier 2024)

Minion - Europe 1, phase 2 (juillet 2022)

Minion - Europe 6, phase 3 (août 2023)

Tyranitar - Europe 9, phase 1 (juin 2022)

Funfact - Asia 2, phase 2 (juillet 2022)

Arges - Europe 5, phase 3 (juillet 2023)

Dude - Europe 5, phase 3 (juillet 2023)

Its Mines ! - International 2, phase 3 (avril 2023)

Hun 
Cliquez ici pour afficher
Classement par consommation de céréales
![]() | Joueur | Alliance | Céréales | Jours | Serveur | Phase |
![]() | renfort rouge | S.H | 1.119.051 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Ron Swanson | NBC® | 990.4380 | 207 | Inter 6 | 4 |
![]() | James T. Kirk | NBC® | 892.718 | 207 | Inter 6 | 4 |
![]() | Lemon | Flame | 879.925 | 206 | Inter 3 | 2 |
![]() | Underd0g | NPW | 809.570 | 207 | Inter 9 | 3 |
![]() | Slobodan | AP | 773.028 | 206 | Inter 6 | 3 |
![]() | Saruman | TWW | 665.225 | 186 | Inter 2 | 3 |
![]() | Khaleesi | GoT | 647.398 | 210 | Inter 1 | 1 |
![]() | The Addicts | GoT | 635.706 | 174 | Inter 1 | 1 |
![]() | Social Security | NPE | 618.424 | 207 | Inter 9 | 3 |
Classement par puissance d'attaque
![]() | Joueur | Alliance | Attaque | Jours | Serveur | Phase |
![]() | تعزيز أحمر | S.H | 56.764.975 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Ron Swanson | NBC® | 41.927.285 | 207 | Inter 6 | 4 |
![]() | Underd0g | NPW | 38.422.705 | 207 | Inter 9 | 3 |
![]() | Slobodan | AP | 36.666.155 | 206 | Inter 6 | 3 |
![]() | James T Kirk | NBC® | 36.562.400 | 207 | Inter 6 | 4 |
![]() | Lemon | Flame | 36.487.440 | 206 | Inter 3 | 2 |
![]() | The Addicts | GoT | 31.924.000 | 174 | Inter 1 | 1 |
![]() | Khaleesi | GoT | 30.646.315 | 210 | Inter 1 | 1 |
![]() | Aphrodite | TG | 30.130.230 | 206 | Inter 1 | 4 |
![]() | Khoro | NE-EW | 29.004.870 | 208 | Inter 9 | 2 |
Composition de l'armée
![]() | Troupe | Joueur | Alliance | Quantité | Jours | Serveur | Phase | |
| Mercenaire | Ron Swanson | NBC® | 479.163 | 207 | Inter 6 | 4 | ||
| Archer | تعزيز أحمر | S.H | 455.555 | 221 | Inter 6 | 2 | ||
| Cavalier des steppes | Sécurité sociale | NPE | 103.968< | 207 | Inter 9 | 3 | ||
| Archer monté | Saruman | TWW | 309 | 186 | Inter 2 | 3 | ||
| Maraudeur | تعزيز أحمر | S.H | 170.455 | 221 | Inter 6 | 2 | ||
| Béliers | تعزيز أحمر | S.H | 50.550 | 221 | Inter 6 | 2 | ||
| Catapultes | Sécurité sociale | NPE | 21.737 | 207 | Inter 9 | 3 |
Ron Swanson - Inter 6, phase 4 (avril 2024)

James T Kirk - Inter 6, phase 4 (avril 2024)

Underd0g - International 9, phase 3 (décembre 2023)

Sécurité sociale - International 9, phase 3 (décembre 2023)

Aphrodite - International 1, phase 4 (novembre 2023)

Slobodan - International 6, phase 3 (août 2023)

Lemon - International 3, phase 2 (septembre 2022)

Khaleesi - International 1, phase 1 (octobre 2021)

Khoro - International 9, phase 2 (février 2022)

The Addicts - International 1, phase 1 (septembre 2021)

Saruman - International 2, phase 3 (avril 2023)

BilboozeBaggins - International 2, phase 3 (avril 2023)

تعزيز أحمر - International 6, phase 2 (décembre 2022)

Oromis-Elda - Midsummer, phase 2000 (février 2021)

Romains 
Cliquez ici pour afficher
Classement par consommation de céréales
![]() | Joueur | Alliance | Céréales | Jours | Serveur | Phase |
![]() | Galactus | RTK4 | 1.088.529 | 218 | Amérique 3 | 2 |
![]() | Le3Pinte | UAN | 1.084.286 | 221 | Amérique 1 | 3 |
![]() | Chuck Norris | DT | 1.070.948 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Negaduck | ~V~ | 1.033.381 | 197 | Europe 6 | 1 |
![]() | Fear | S.H | 1.019.606 | 201 | Europe 1 | 5 |
![]() | Happy Feet | PA | 1.009.216 | 206 | Eternos | 2023 |
![]() | OsEstarolas | One. | 997.993 | 214 | Inter 9 | 1 |
![]() | OsEstarolas | One. | 969.077 | 213 | Inter 9 | 1 |
![]() | Van Ponten | N3euro | 947.845 | 208 | Asie 8 | 2 |
![]() | Velociraptaros | -UNI- | 944.968 | 207 | Europe 1 | 3 |
Classement par puissance d'attaque
![]() | Joueur | Alliance | Attaque | Jours | Serveur | Phase |
![]() | Le3Pinte | UAN | 50.364.400 | 221 | Amérique 1 | 3 |
![]() | Galactus | RTK4 | 50.357.180 | 218 | Amérique 3 | 2 |
![]() | Chuck Norris | DT | 49.884.265 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Negaduck | ~V~ | 48.096.365 | 197 | Europe 6 | 1 |
![]() | Fear | S.H | 47.464.000 | 201 | Europe 1 | 5 |
![]() | Happy Feet | PA | 46.888.115 | 206 | Eternos | 2023 |
![]() | OsEstarolas | One. | 45.731.230 | 214 | Inter 9 | 1 |
![]() | OsEstarolas | One. | 44.874.720 | 213 | Inter 9 | 1 |
![]() | Van Ponten | N3euro | 44.100.935 | 208 | Asie 8 | 2 |
![]() | Numan | AP | 42.950.040 | 192 | Inter 7 | 4 |
Composition de l'armée
![]() | Troupes | Joueur | Alliance | Quantité | Jours | Serveur | Phase |
| Légionnaire | Galactus | RTK4 | 628 | 218 | Amérique 3 | 2 | |
| Impérian | Chuck Norris | DT | 261.737 | 220 | Inter 6 | 1 | |
| Equites Imperatoris | Velociraptaros | -UNI- | 191.611 | 207 | Europe 1 | 3 | |
| Equites Caesaris | Galactus | RTK4 | 173.500 | 218 | Amérique 3 | 2 | |
| Béliers | Fumiko | dAd | 40.900 | 212 | Amérique 7 | 1 | |
| Catapultes de feu | Chuck Norris | DT | 24.661 | 220 | Inter 6 | 1 |
Fear - Europe 1, Phase 5 (août 2024)

Numan - Inter 7, Phase 4 (mai 2024)

OshKoshBiSlosh - Amérique 3, Phase 4 (avril 2024)
Happy Feet - Eternos, 2023 (novembre 2023)
Le3Pinte - America 1, phase 3 (mai 2023)

Galactus - America 3, phase 2 (octobre 2022)

Chuck Norris - Inter 6, phase 1 (février 2022)

Negaduck - Europe 6, phase 1 (mars 2022)

OsEstarolas - International 9, phase 1 (mai 2022)

OsEstarolas - International 9, phase 1 (mai 2022)

Van Ponten - Asia 8, phase 2 (mai 2023)

Gaunter ODimm - Europe 6, phase 1 (mars 2022)

Velociraptaros - Europe 1, phase 3 (avril 2023)

Fumiko - America 7, phase 1 (mai 2022)

Golden Army - Asia 1, phase 1 (décembre 2021)

Van Ponten - America 7, phase 1 (mai 2022)

Germains 
Cliquez ici pour afficher
Classement par consommation de blé
![]() | Joueur | Alliance | Blé | Jours | Serveur | Phase |
![]() | Naruto | S.H | 1.454.278 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Alcoholics Anon | DT | 1.424.187 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Scarecrow | NRH | 1.295.215 | 204 | Amérique 1 | 2 |
![]() | Pandas in Paris | Panda | 1.261.867 | 212 | Europe 6 | 4 |
![]() | Nekapaba | -UNI- | 1.222.006 | 207 | Europe 1 | 3 |
![]() | Black Hat | S.H-C | 1.219.783 | 198 | Europe 1 | 5 |
![]() | SleepyTard | Whale | 1.205.243 | 201 | Inter 4 | 2 |
![]() | Sanky Team | RO-4 | 1.180.606 | 205 | Europe 6 | 4 |
![]() | Hippocrate | -UNI- | 1.161.564 | 207 | Europe 1 | 3 |
![]() | Party Bus | DT | 1.148.260 | 220 | Inter 6 | 1 |
Classement par puissance d’attaque
![]() | Joueur | Alliance | Attaque | Jours | Serveur | Phase |
![]() | Naruto | S.H | 58.654.410 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Alcoholics Anon | DT | 57.301.295 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Scarecrow | NRH | 52.295.090 | 204 | Amérique 1 | 2 |
![]() | Pandas in Paris | Panda | 50.583.860 | 212 | Europe 6 | 4 |
![]() | SleepyTard | Whale | 50.000.640 | 201 | Inter 4 | 2 |
![]() | ajram | S.H-4 | 49.804.550 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | BLACK HAT | S.H-C | 49.156.410 | 198 | Europe 1 | 5 |
![]() | Nekapaba | -UNI- | 49.029.000 | 207 | Europe 1 | 3 |
![]() | Sanky Team | RO-4 | 47.280.000 | 205 | Europe 6 | 4 |
![]() | Hippocrate | -UNI- | 46.364.325 | 207 | Europe 1 | 3 |
Répartition des troupes
![]() | Troupe | Joueur | Allié | Quantité | Jours | Serveur | Phase |
| Combattant au gourdin | Naruto | S.H | 750.022 | 221 | Inter 6 | 2 | |
| Combattant à la hache | ajram | S.H-4 | 400.555 | 221 | Inter 6 | 2 | |
| Cavalier Teuton | Naruto | S.H | 182.222 | 221 | Inter 6 | 2 | |
| Béliers | Rum & Whisky | DT | 52.494 | 220 | Inter 6 | 1 | |
| Catapultes | Naruto | S.H | 26.116 | 221 | Inter 6 | 2 |
Hooligans - International 2, Phase 5 (septembre 2024)

Assault - Europe 1, Phase 5 (août 2024)

BLACK HAT - Europe 1, Phase 5 (août 2024)

Sanky Team - Europe 6, Phase 4 (mai 2024)

gandac - Europe 6, Phase 4 (mai 2024)

Pandas in Paris - Europe 6, Phase 4 (mai 2024)

Hannibal - Inter 6, Phase 4 (avril 2024)

kjiugu - Inter 4, Phase 4 (février 2024)

Viena - Asie 1, round 4 (février 2024)

Alcoholics Anon - Inter 6, round 1 (février 2022)

Scarecrow - Amérique 1, round 2 (août 2022)

SleepyTard - Inter 4, round 2 (octobre 2022)

Nekabapa - Europe 1, round 3 (avril 2023)

Hippocrate - Europe 1, round 3 (avril 2023)

Toruk Makto - CZSK, round 2022 (décembre 2022)

Rum & Whisky - Inter 6, round 1 (février 2022)

Party Bus - Inter 6, round 1 (février 2022)

Gossip Girl - Europe 4, round 1 (janvier 2022)

Fluke Haines - Amérique 8, round 2 (mars 2023)

Hurricane - Europe 6, round 2 (décembre 2022)

BlackEagle - édition spéciale d'été - Turquie (2021)

Vero - Arabe 6, round 2 (février 2022)

Piripi - Asie 8, round 2 (mai 2023)

Harlequin Demon - Europe 6, round 2 (décembre 2022)

ajram - Inter 6, round 2 (décembre 2022)

Naruto - Inter 6, round 2 (décembre 2022)

Tommy Knockers - Asie 8, round 2 - Top 10 béliers (mai 2023)

Verona - Asie 5, round 1 (avril 2022)

Flli Schiantman - Asie 8, round 2 (avril 2023)































































































































































