
![]()
Самые мощные ударки – x1
![]()
Классификация по содержанию пшеницы
![]() | Игроки | Альянсы | Народ: | Пшеница | дней | Игровой мир | Этап |
![]() | Naruto | S.H | Германцы | 1.454.278 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Alcoholics Anon | DT | Германцы | 1.424.187 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Scarecrow | NRH | Германцы | 1.295.215 | 204 | America 1 | 2 |
![]() | Pandas in Paris | Panda | Германцы | 1.261.867 | 212 | Europe 6 | 4 |
![]() | Nekapaba | -Uni- | Германцы | 1.222.006 | 207 | Europe 1 | 3 |
![]() | Black Hat | S.H-C | Германцы | 1.219.783 | 198 | Europe 1 | 5 |
![]() | SleepyTard | Whale | Германцы | 1.205.243 | 201 | Inter 4 | 2 |
![]() | Sanky Team | RO-4 | Германцы | 1.180.606 | 205 | Europe 6 | 4 |
![]() | Hippocrate | -UNI- | Германцы | 1.161.564 | 207 | Europe 1 | 3 |
![]() | Party Bus | DT | Германцы | 1.148.260 | 220 | Inter 6 | 1 |
Классификация по силе атаки
![]() | Игроки | Альянсы | Народ: | Нападение | дней | Игровой мир | Этап |
![]() | Naruto | S.H | Германцы | 58.654.410 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Alcoholics Anon | DT | Германцы | 57.301.295 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | تعزيز أحمر | S.H | Гунны | 56.764.975 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Scarecrow | NRH | Германцы | 52.295.090 | 204 | America 1 | 2 |
![]() | Pandas in Paris | Panda | Германцы | 50.583.860 | 212 | Europe 6 | 4 |
![]() | Le3Pinte | UAN | Римляне | 50.364.400 | 221 | America 1 | 3 |
![]() | Galactus | RTK4 | Римляне | 50.357.180 | 218 | America 3 | 2 |
![]() | SleepyTard | Whale | Германцы | 50.000.640 | 201 | Inter 4 | 2 |
![]() | Chuck Norris | DT | Римляне | 49.884.265 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | ajram | S.H-4 | Германцы | 49.804.550 | 221 | Inter 6 | 2 |
Рейтинг по таранам
![]() | Игроки | Альянсы | Народ: | Стенобитных орудий | дней | Игровой мир | Этап |
![]() | Rum & Whisky | DT | Германцы | 52.494 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | تعزيز أحمر | S.H | Гунны | 50.550 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Vero | MFA | Германцы | 49.065 | 223 | Arabics 6 | 2 |
![]() | Piripi | N3uro | Германцы | 47.589 | 208 | Asia 8 | 2 |
![]() | Harlequin Demon | NB4X² | Германцы | 47.548 | 203 | Europe 6 | 2 |
![]() | Toruk Makto | AR | Германцы | 46.855 | 200 | CZSK | 2022 |
![]() | Tommy Knockers | N3uro | Германцы | 46.822 | 208 | Asia 8 | 2 |
![]() | Hooligans | TGU | Германцы | 45.588 | 196 | Inter 2 | 5 |
![]() | Viena | RE | Германцы | 45.074 | 206 | Asia 1 | 4 |
![]() | SleepyTard | Whale | Германцы | 44.446 | 201 | Inter 4 | 2 |
Классификация по катапультам
![]() | Игроки | Альянсы | Народ: | Катапульт | дней | Игровой мир | Этап |
![]() | Naruto | S.H | Германцы | 26.116 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Party Bus | DT | Германцы | 25.629 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Alcoholics Anon | DT | Германцы | 25.585 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Chuck Norris | DT | Римляне | 24.661 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Le3Pinte | UAN | Римляне | 24.560 | 221 | America 1 | 3 |
![]() | Galactus | RTK4 | Римляне | 24.524 | 218 | America 3 | 2 |
![]() | Pandas in Paris | Panda | Германцы | 24.122 | 212 | Europe 6 | 4 |
![]() | OshKoshBiSlosh | Boink | Римляне | 23.873 | 211 | America 3 | 4 |
![]() | OsEstarolas | One. | Римляне | 23.820 | 214 | Inter 9 | 1 |
![]() | Golden Army | ED 1 | Римляне | 23.643 | 257 | Asia 1 | 1 |
Египтяне 
Нажмите здесь, чтобы показать
Классификация по содержанию зерна
![]() | Игроки | Альянсы | Зерно | дней | Игровой мир | Этап |
![]() | LittleGreenMen | DIS | 390.054 | 192 | Inter 4 | 3 |
![]() | Калигула | GH | 253.706 | 208 | Inter 6 | 2 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Классификация по силе атаки
![]() | Игроки | Альянсы | Нападение | дней | Игровой мир | Этап |
![]() | LittleGreenMen | DIS | 15.604.640 | 192 | Inter 4 | 3 |
![]() | Калигула | GH | 10.300.400 | 208 | Inter 6 | 2 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Состав армии
![]() | Воины | Игроки | Союзник | Количество | дней | Игровой мир | Этап |
| Ополченцы | |||||||
| Воин с хопешем | LittleGreenMen | DIS | 134.628 | 192 | Inter 4 | 3 | |
| Колесница Решефа | LittleGreenMen | DIS | 52.404 | 192 | Inter 4 | 3 | |
| Стенобитных орудий | Калигула | GH | 1.590 | 208 | Inter 6 | 2 | |
| Онагры | LittleGreenMen | DIS | 15.800 | 192 | Inter 4 | 3 |
LittleGreenMen — Inter 4, раунд 3 (июнь 2023)

Caligula — Inter 6, раунд 2 (декабрь 2022)

Галлы 
Нажмите здесь, чтобы показать
Классификация по содержанию зерна
![]() | Игроки | Альянсы | Пшеница | дней | Игровой мир | Этап |
![]() | Visage | WU | 837.116 | 209 | Inter 1 | 5 |
![]() | Minion | UN | 751.601 | 207 | Europe 6 | 3 |
![]() | Tyranitar | JP | 693.371 | 189 | Europe 9 | 1 |
![]() | Funfact | Cure | 644.425 | 202 | Asia 2 | 2 |
![]() | Arges | 2ndB | 602.583 | 195 | Europe 5 | 3 |
![]() | Sajtos pogácsa | NZGUL | 555.523 | 213 | Europe 9 | 4 |
![]() | Галлы | NWU | 552.746 | 204 | Inter 10 | 2 |
![]() | JudgeBandit | VOID | 510.196 | 195 | Europe 2 | 5 |
![]() | rgrs | SL | 491.441 | 205 | Inter 10 | 2 |
![]() | Genghis Khan | GH | 467.805 | 185 | Europe 6 | 4 |
Классификация по силе нападения
![]() | Игроки | Альянсы | Нападение | дней | Игровой мир | Этап |
![]() | Visage | WU | 39.822.825 | 209 | Inter 1 | 5 |
![]() | Minion | UN | 36.029.480 | 207 | Европа 6 | 3 |
![]() | Tyranitar | JP | 33.466.550 | 189 | Европа 9 | 1 |
![]() | Funfact | Cure | 31.236.180 | 202 | Азия 2 | 2 |
![]() | Arges | 2ndB | 27.758.830 | 195 | Европа 5 | 3 |
![]() | Галлы | NWU | 26.961.075 | 204 | Inter 10 | 2 |
![]() | Sajtos pogácsa | NZGUL | 26.626.700 | 213 | Европа 9 | 4 |
![]() | rgrs | SL | 24.064.825 | 205 | Inter 10 | 2 |
![]() | JudgeBandit | VOID | 22.952.900 | 195 | Europe 2 | 5 |
![]() | Genghis Khan | GH | 22.059.460 | 185 | Europe 6 | 4 |
Состав войск
![]() | Воины | Игроки | Альянс | Количество | дней | Игровой мир | Этап |
| Мечники | Visage | WU | 286.179 | 209 | Inter 1 | 5 | |
| Тевтатские громы | Галлы | NWU | 105.319 | 204 | Inter 10 | 2 | |
| Эдуйская конница | Visage | WU | 124.443 | 209 | Интер 1 | 5 | |
| Стенобитных орудий | rgrs | SL | 30.469 | 205 | Интер 10 | 2 | |
| Требушет | Visage | WU | 22.091 | 209 | Интер 1 | 5 |
JudgeBandit - Европа 2, раунд 5 (сентябрь 2024)

Visage - Интер 1, раунд 5 (сентябрь 2024)

Sajtos pogácsa - Европа 9, раунд 4 (август 2024)

rgrs - Интер 10, раунд 2 (июль 2024)

Галлы - Интер 10, раунд 2 (июль 2024)

Genghis Khan - Европа 6, раунд 4 (апрель 2024)

TempesTatu - Европа 3, раунд 4 (январь 2024)

Minion - Европа 1, раунд 2 (июль 2022)

Minion - Европа 6, раунд 3 (август 2023)

Tyranitar - Европа 9, раунд 1 (июнь 2022)

Funfact - Азия 2, раунд 2 (июль 2022)

Arges - Европа 5, раунд 3 (июль 2023)

Dude - Европа 5, раунд 3 (июль 2023)

Its Mines! - International 2, раунд 3 (апрель 2023)

Гунны 
Нажмите здесь, чтобы показать
Классификация по содержанию зерна
![]() | Игроки | Альянсы | Зерно | дней | Игровой мир | Этап |
![]() | تعزيز أحمر | S.H | 1.119.051 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Ron Swanson | NBC® | 990.4380 | 207 | Inter 6 | 4 |
![]() | James T Kirk | NBC® | 892.718 | 207 | Inter 6 | 4 |
![]() | Lemon | Flame | 879.925 | 206 | Inter 3 | 2 |
![]() | Underd0g | NPW | 809.570 | 207 | Inter 9 | 3 |
![]() | Slobodan | AP | 773.028 | 206 | Inter 6 | 3 |
![]() | Саруман | TWW | 665.225 | 186 | Inter 2 | 3 |
![]() | Халиси | GoT | 647.398 | 210 | Inter 1 | 1 |
![]() | Зависимые | GoT | 635.706 | 174 | Inter 1 | 1 |
![]() | Социальное обеспечение | NPE | 618.424 | 207 | Inter 9 | 3 |
Классификация по силе атаки
![]() | Игроки | Альянсы | Нападение | дней | Игровой мир | Этап |
![]() | تعزيز أحمر | S.H | 56.764.975 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Рон Суонсон | NBC® | 41.927.285 | 207 | Inter 6 | 4 |
![]() | Underd0g | NPW | 38.422.705 | 207 | Inter 9 | 3 |
![]() | Slobodan | AP | 36.666.155 | 206 | Inter 6 | 3 |
![]() | James T Kirk | NBC® | 36.562.400 | 207 | Inter 6 | 4 |
![]() | Lemon | Flame | 36.487.440 | 206 | Inter 3 | 2 |
![]() | The Addicts | GoT | 31.924.000 | 174 | Inter 1 | 1 |
![]() | Khaleesi | GoT | 30.646.315 | 210 | Inter 1 | 1 |
![]() | Aphrodite | TG | 30.130.230 | 206 | Inter 1 | 4 |
![]() | Khoro | NE-EW | 29.004.870 | 208 | Inter 9 | 2 |
Состав армии
![]() | Воины | Игроки | Альянс | Количество | дней | Игровой мир | Этап | |
| Наемник | Ron Swanson | NBC® | 479.163 | 207 | Inter 6 | 4 | ||
| Лучник | تعزيز أحمر | S.H | 455.555 | 221 | Inter 6 | 2 | ||
| Степной всадник | Social Security | NPE | 103.968< | 207 | Inter 9 | 3 | ||
| Стрелок | Saruman | TWW | 309 | 186 | Inter 2 | 3 | ||
| Мародер | تعزيز أحمر | S.H | 170.455 | 221 | Inter 6 | 2 | ||
| Стенобитных орудий | تعزيز أحمر | S.H | 50.550 | 221 | Inter 6 | 2 | ||
| Катапульт | Social Security | NPE | 21.737 | 207 | Inter 9 | 3 |
Ron Swanson — Inter 6, раунд 4 (апрель 2024 г.)

James T Kirk — Inter 6, раунд 4 (апрель 2024 г.)

Underd0g — International 9, раунд 3 (декабрь 2023 г.)

Social Security — International 9, раунд 3 (декабрь 2023 г.)

Aphrodite — International 1, раунд 4 (ноябрь 2023 г.)

Slobodan — International 6, раунд 3 (август 2023 г.)

Lemon — International 3, раунд 2 (сентябрь 2022 г.)

Khaleesi — International 1, раунд 1 (октябрь 2021 г.)

Khoro- International 9, 2-й раунд (февраль 2022)

The Addicts - International 1, 1-й раунд (сентябрь 2021)

Saruman - International 2, 3-й раунд (апрель 2023)

BilboozeBaggins - International 2, 3-й раунд (апрель 2023)

تعزيز أحمر - International 6, 2-й раунд (декабрь 2022)

Oromis-Elda - Midsummer, раунд 2000 (февраль 2021)

Римляне 
Нажми, чтобы показать
Классификация по содержанию зерна
![]() | Игроки | Альянсы | Зерно | дней | Игровой мир | Этап |
![]() | Galactus | RTK4 | 1.088.529 | 218 | America 3 | 2 |
![]() | Le3Pinte | UAN | 1.084.286 | 221 | America 1 | 3 |
![]() | Chuck Norris | DT | 1.070.948 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Negaduck | ~V~ | 1.033.381 | 197 | Europe 6 | 1 |
![]() | Fear | S.H | 1.019.606 | 201 | Europe 1 | 5 |
![]() | Happy Feet | PA | 1.009.216 | 206 | Eternos | 2023 |
![]() | OsEstarolas | One. | 997.993 | 214 | Inter 9 | 1 |
![]() | OsEstarolas | One. | 969.077 | 213 | Inter 9 | 1 |
![]() | Van Ponten | N3euro | 947.845 | 208 | Asia 8 | 2 |
![]() | Velociraptaros | -UNI- | 944.968 | 207 | Europe 1 | 3 |
Классификация по силе атаки
![]() | Игроки | Альянсы | Нападение | дней | Игровой мир | Этап |
![]() | Le3Pinte | UAN | 50.364.400 | 221 | America 1 | 3 |
![]() | Galactus | RTK4 | 50.357.180 | 218 | America 3 | 2 |
![]() | Chuck Norris | DT | 49.884.265 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Negaduck | ~V~ | 48.096.365 | 197 | Europe 6 | 1 |
![]() | Fear | S.H | 47.464.000 | 201 | Europe 1 | 5 |
![]() | Happy Feet | PA | 46.888.115 | 206 | Eternos | 2023 |
![]() | OsEstarolas | One. | 45.731.230 | 214 | Inter 9 | 1 |
![]() | OsEstarolas | One. | 44.874.720 | 213 | Inter 9 | 1 |
![]() | Van Ponten | N3euro | 44.100.935 | 208 | Asia 8 | 2 |
![]() | Numan | AP | 42.950.040 | 192 | Inter 7 | 4 |
Состав армии
![]() | Войска | Игроки | Альянс | Количество | дней | Игровой мир | Этап |
| Легионеры | Galactus | RTK4 | 628 | 218 | America 3 | 2 | |
| Империанцы | Chuck Norris | DT | 261.737 | 220 | Inter 6 | 1 | |
| Конниц императора | Velociraptaros | -UNI- | 191.611 | 207 | Europe 1 | 3 | |
| Конниц Цезаря | Galactus | RTK4 | 173.500 | 218 | America 3 | 2 | |
| Стенобитных орудий | Fumiko | dAd | 40.900 | 212 | America 7 | 1 | |
| Огненная катапульта | Chuck Norris | DT | 24.661 | 220 | Inter 6 | 1 |
Fear - Europe 1, раунд 5 (август 2024)

Numan - Inter 7, раунд 4 (май 2024)

OshKoshBiSlosh - America 3, раунд 4 (апрель 2024)
Happy Feet - Eternos, 2023 (ноябрь 2023)
Le3Pinte - America 1, раунд 3 (май 2023)

Galactus - America 3, раунд 2 (октябрь 2022)

Chuck Norris - Inter 6, раунд 1 (февраль 2022)

Negaduck - Europe 6, раунд 1 (март 2022)

OsEstarolas - International 9, раунд 1 (май 2022)

OsEstarolas - International 9, раунд 1 (май 2022)

Van Ponten - Asia 8, раунд 2 (май 2023)

Gaunter ODimm - Europe 6, раунд 1 (март 2022)

Velociraptaros - Europe 1, раунд 3 (апрель 2023)

Fumiko - America 7, раунд 1 (май 2022)

Golden Army - Asia 1, раунд 1 (декабрь 2021)

Van Ponten - America 7, раунд 1 (май 2022)

Германцы 
Нажмите, чтобы показать
Классификация по потреблению зерна
![]() | Игроки | Альянсы | Зерно | дней | Игровой мир | Этап |
![]() | Naruto | S.H | 1.454.278 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Alcoholics Anon | DT | 1.424.187 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Scarecrow | NRH | 1.295.215 | 204 | America 1 | 2 |
![]() | Pandas in Paris | Panda | 1.261.867 | 212 | Europe 6 | 4 |
![]() | Nekapaba | -UNI- | 1.222.006 | 207 | Europe 1 | 3 |
![]() | Black Hat | S.H-C | 1.219.783 | 198 | Europe 1 | 5 |
![]() | SleepyTard | Whale | 1.205.243 | 201 | Интер 4 | 2 |
![]() | Sanky Team | RO-4 | 1.180.606 | 205 | Europe 6 | 4 |
![]() | Hippocrate | -UNI- | 1.161.564 | 207 | Europe 1 | 3 |
![]() | Party Bus | DT | 1.148.260 | 220 | Интер 6 | 1 |
Рейтинг по силе атаки
![]() | Игроки | Альянсы | Нападение | дней | Игровой мир | Этап |
![]() | Naruto | S.H | 58.654.410 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Alcoholics Anon | DT | 57.301.295 | 220 | Inter 6 | 1 |
![]() | Scarecrow | NRH | 52.295.090 | 204 | America 1 | 2 |
![]() | Pandas in Paris | Panda | 50.583.860 | 212 | Europe 6 | 4 |
![]() | SleepyTard | Whale | 50.000.640 | 201 | Inter 4 | 2 |
![]() | ajram | S.H-4 | 49.804.550 | 221 | Inter 6 | 2 |
![]() | Black Hat | S.H-C | 49.156.410 | 198 | Europe 1 | 5 |
![]() | Nekapaba | -UNI- | 49.029.000 | 207 | Europe 1 | 3 |
![]() | Sanky Team | RO-4 | 47.280.000 | 205 | Europe 6 | 4 |
![]() | Hippocrate | -UNI- | 46.364.325 | 207 | Europe 1 | 3 |
Состав армии
![]() | Воины | Игроки | Союзник | Количество | дней | Игровой мир | Этап |
| Дубинщики | Naruto | S.H | 750.022 | 221 | Интер 6 | 2 | |
| Топорщики | ajram | S.H-4 | 400.555 | 221 | Интер 6 | 2 | |
| Тевтонская конница | Naruto | S.H | 182.222 | 221 | Интер 6 | 2 | |
| Стенобитных орудий | Rum & Whisky | DT | 52.494 | 220 | Интер 6 | 1 | |
| Катапульт | Naruto | S.H | 26.116 | 221 | Интер 6 | 2 |
Hooligans - Интернациональный 2, раунд 5 (сентябрь 2024)

Assault — Европа 1, раунд 5 (август 2024)

BLACK HAT — Европа 1, раунд 5 (август 2024)

Sanky Team — Европа 6, раунд 4 (май 2024)

gandac — Европа 6, раунд 4 (май 2024)

Pandas in Paris — Европа 6, раунд 4 (май 2024)

Hannibal - Интер 6, раунд 4 (апрель 2024)

kjiugu - Inter 4, раунд 4 (февраль 2024 года)

Viena - Азия 1, раунд 4 (февраль 2024 года)

Alcoholics Anon - Inter 6, раунд 1 (февраль 2022 года)

Scarecrow - Америка 1, раунд 2 (август 2022 года)

SleepyTard - Inter 4, раунд 2 (октябрь 2022 года)

Nekabapa - Европа 1, раунд 3 (апрель 2023 года)

Hippocrate - Европа 1, раунд 3 (апрель 2023 года)

Toruk Makto - CZSK, раунд 2022 (декабрь 2022 года)

Rum & Whisky - Inter 6, раунд 1 (февраль 2022 года)

Party Bus - Inter 6, раунд 1 (февраль 2022 года)

Gossip Girl - Европа 4, раунд 1 (январь 2022 года)

Fluke Haines - Америка 8, раунд 2 (март 2023 года)

Hurricane - Европа 6, раунд 2 (декабрь 2022 года)

BlackEagle - Летний специальный сервер - Турция (2021 год)

Vero - Arabics 6, раунд 2 (февраль 2022 года)

Piripi - Азия 8, раунд 2 (май 2023 года)

Harlequin Demon - Европа 6, раунд 2 (декабрь 2022 года)

ajram - Inter 6, раунд 2 (декабрь 2022 года)

Naruto - Inter 6, раунд 2 (декабрь 2022 года)

Tommy Knockers - Азия 8, раунд 2 - Top 10 Rams (май 2023 года)

Verona - Азия 5, раунд 1 (апрель 2022 года)

Flli Schiantman - Азия 8, раунд 2 (апрель 2023 года)































































































































































