Restoring Rome was the first Community Week world where the mighty Roman tribe underwent significant adjustments suggested by our community. The second Community Week world, The Barbarians, introduced changes to Teutons and Gauls. These parameters can be found on all Community Week worlds.
The changed parameters are given in bold in the tables below.
Teuton Tribe
Clubswinger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pre-req |
40 | 20 | 5 | 7 | 60 | 95 | 75 | 40 | 40 | 250 | 1 | 0:12:00 | Barracks 1 | |
Spearman | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | 35 | 60 | 7 | 40 | 145 | 70 | 85 | 40 | 340 | 1 | 0:18:40 | Barracks 3 Academy 1 | |
Axeman | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
65 | 30 | 30 | 7 | 50 | 130 | 120 | 170 | 70 | 490 | 1 | 0:20:00 | Smithy 1 Academy 3 | |
Scout | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
0 | 10 | 5 | 9 | 0 | 160 | 100 | 50 | 50 | 360 | 1 | 0:18:40 | Main Building 5 Academy 1 | |
Paladin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
90 | 100 | 40 | 14 | 110 | 370 | 270 | 290 | 75 | 1005 | 2 | 0:40:00 | Stable 3 Academy 5 | |
Teutonic Knight | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
150 | 50 | 75 | 12 | 80 | 450 | 515 | 480 | 80 | 1525 | 3 | 0:49:20 | Stable 10 Academy 15 | |
Ram | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
65 | 30 | 80 | 4 | 0 | 1000 | 300 | 350 | 70 | 1720 | 3 | 1:10:00 | Workshop 1 Academy 10 | |
Catapult | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
50 | 60 | 10 | 3 | 0 | 900 | 1200 | 600 | 60 | 2760 | 6 | 2:30:00 | Workshop 10 Academy 15 | |
Chief | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
40 | 60 | 40 | 4 | 0 | 35500 | 26600 | 25000 | 27200 | 114300 | 4 | 19:35:00 | Rally point 5 Academy 20 | |
Settler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | 80 | 80 | 5 | 3000 | 5800 | 4400 | 4600 | 5200 | 20000 | 1 | 8:36:40 | Palace 10 or Residence 10 |
Gaul tribe
Phalanx | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pre-req |
15 | 40 | 50 | 7 | 35 | 100 | 130 | 55 | 30 | 315 | 1 | 0:17:20 | Barracks 1 | |
Swordsman | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
70 | 35 | 20 | 7 | 45 | 140 | 150 | 185 | 60 | 535 | 1 | 0:24:00 | Smithy 1 Academy 3 | |
Pathfinder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
0 | 20 | 10 | 17 | 0 | 170 | 150 | 20 | 40 | 380 | 2 | 0:22:40 | Stable 1 Academy 5 | |
Theutates Thunder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
110 | 25 | 40 | 19 | 75 | 320 | 415 | 210 | 55 | 1000 | 2 | 0:41:20 | Stable 3 Academy 5 | |
Druidrider | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
45 | 115 | 55 | 16 | 35 | 360 | 330 | 280 | 120 | 1090 | 2 | 0:42:40 | Stable 5 Academy 5 | |
Haeduan | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
150 | 65 | 165 | 13 | 65 | 485 | 600 | 650 | 165 | 1900 | 3 | 0:52:00 | Stable 10 Academy 15 | |
Ram | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
50 | 30 | 105 | 4 | 0 | 950 | 555 | 330 | 75 | 1910 | 3 | 1:23:20 | Workshop 1 Academy 10 | |
Trebuchet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
70 | 45 | 10 | 3 | 0 | 960 | 1450 | 630 | 90 | 3130 | 6 | 2:30:00 | Workshop 10 Academy 15 | |
Chieftain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
40 | 50 | 50 | 5 | 0 | 30750 | 45400 | 31000 | 37500 | 144650 | 4 | 25:11:40 | Rally point 10 Academy 20 | |
Settler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
— | 80 | 80 | 5 | 3000 | 4400 | 5600 | 4200 | 3900 | 18100 | 1 | 6:18:20 | Palace 10 or Residence 10 |
Roman tribe
Legionnaire | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pre-req |
50 | 40 | 55 | 7 | 50 | 100 | 80 | 130 | 30 | 340 | 1 | 0:26:40 | Barracks 1 | |
Praetorian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
30 | 65 | 35 | 6 | 20 | 100 | 120 | 150 | 60 | 430 | 1 | 0:29:20 | Smithy 1 Academy 1 | |
Imperian | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
75 | 40 | 25 | 7 | 50 | 150 | 160 | 210 | 80 | 600 | 1 | 0:32:00 | Smithy 1 Academy 5 | |
Equites Legati | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
0 | 20 | 10 | 16 | 0 | 140 | 160 | 20 | 40 | 360 | 2 | 0:22:40 | Stable 1 Academy 5 | |
Equites Imperatoris | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
130 | 65 | 50 | 15 | 100 | 480 | 380 | 280 | 80 | 1220 | 3 | 0:44:00 | Stable 5 Academy 5 | |
Equites Caesaris | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
195 | 80 | 105 | 10 | 70 | 550 | 640 | 800 | 180 | 2170 | 4 | 0:58:40 | Stable 10 Academy 15 | |
Battering Ram | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
60 | 30 | 75 | 4 | 0 | 900 | 360 | 500 | 70 | 1830 | 3 | 1:16:40 | Workshop 1 Academy 10 | |
Fire Catapult | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
75 | 60 | 10 | 3 | 0 | 950 | 1350 | 600 | 90 | 2990 | 6 | 2:30:00 | Workshop 10 Academy 15 | |
Senator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
50 | 40 | 30 | 4 | 0 | 30750 | 27200 | 45000 | 37500 | 140450 | 5 | 25:11:40 | Rally point 10 Academy 20 | |
Settler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
— | 80 | 80 | 5 | 3000 | 4600 | 4200 | 5800 | 4400 | 19000 | 1 | 7:28:20 | Palace 10 or Residence 10 |