Jaké parametry se v tabulce používají
- Útočná síla: Útočná síla jednotky, která je plně vylepšená ve zbrojnici.
- Obrana proti pěchotě: Schopnost jednotky bránit se útokům pěchoty (při vylepšení jednotky na 20. úroveň).
- Obrana proti jízdě: Schopnost jednotky bránit se útokům jízdy (při vylepšení jednotky na 20. úroveň).
- Výcviková doba: Platí pro příslušnou budovu vylepšenou na maximální úroveň.
- Vycvičeno za 24h: Počet jednotek, které lze vycvičit za 24 hodin při rychlosti x1 v kasárnách a stájích na úrovni 20, v přepočtu na spotřebu obilí. U Římanů se do výpočtu započítává také koňské napajedlo na úrovni 20 (HDT). Alianční bonusy, helmy a artefakty se neberou v úvahu.
- Celkové náklady za 24h: Množství surovin potřebných k nepřetržitému výcviku těchto jednotek po dobu 24 hodin v plně vylepšených kasárnách nebo stájích.
- Útok, obrana proti pěchotě a obrana proti jízdě za 24h: Zahrnuje útok, obranu proti pěchotě nebo obranu proti jízdě při plném vylepšení ve zbrojnici a při nepřetržitém výcviku v kasárnách nebo stájích na maximální úrovni (plus koňské napajedlo pro Římany), bez jakýchkoli dalších bonusů.
- Legionář (nový) Nové parametry legionáře, který se v současnosti nachází ve scénáři Northern Legends.

| Říman | Legionář | 52.4 | 46.6 | 63.9 | 6 | 1 | 0:03:36 | 400 | 160000 | 20960 | 18640 | 25560 |
| Říman | Legionář (nový) | 52.4 | 46.6 | 86.9 | 7 | 1 | 0:03:04 | 469 | 187840 | 24576 | 21855 | 40756 |
| Říman | Pretorián | 40.9 | 81.1 | 46.6 | 5 | 1 | 0:03:58 | 363 | 166980 | 14847 | 29439 | 16916 |
| Říman | Imperián | 86.9 | 52.4 | 35.1 | 7 | 1 | 0:04:19 | 334 | 200160 | 29025 | 17502 | 11723 |
| Říman | Equites Legáti | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 16 | 1 | 0:03:04 | 588 | 211608 | 7468 | 20992 | 14230 |
| Říman | Equites Imperatoris | 157.1 | 93.9 | 76.6 | 14 | 2 | 0:05:57 | 606 | 427512 | 47601 | 28452 | 23210 |
| Říman | Equites Caesaris | 232.4 | 117.5 | 146.2 | 10 | 3 | 0:07:55 | 682 | 493458 | 52832 | 26712 | 33236 |
| Germán | Pálkař | 52.4 | 29.4 | 12.2 | 7 | 1 | 0:01:36 | 891 | 222675 | 46688 | 26195 | 10870 |
| Germán | Oštěpař | 17.9 | 46.6 | 75.4 | 7 | 1 | 0:02:31 | 572 | 194548 | 10239 | 26655 | 43129 |
| Germán | Sekerník | 75.4 | 40.9 | 40.9 | 6 | 1 | 0:02:42 | 533 | 261317 | 40188 | 21800 | 21800 |
| Germán | Zvěd | 6.4 | 17.9 | 12.1 | 9 | 1 | 0:02:31 | 572 | 205992 | 3661 | 10239 | 6921 |
| Germán | Rytíř | 76.0 | 127.7 | 58.7 | 10 | 2 | 0:05:24 | 533 | 268034 | 20254 | 34032 | 15644 |
| Germán | Teuton jezdec | 191.6 | 76.6 | 105.3 | 9 | 3 | 0:06:38 | 648 | 329400 | 41386 | 16546 | 22745 |
| Gal | Falanga | 23.6 | 52.4 | 63.9 | 7 | 1 | 0:02:20 | 617 | 194387 | 14561 | 32331 | 39426 |
| Gal | Šermíř | 81.1 | 46.6 | 29.4 | 6 | 1 | 0:03:14 | 443 | 237059 | 35927 | 20644 | 13024 |
| Gal | Slídič | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 17 | 2 | 0:03:04 | 939 | 178448 | 5963 | 16761 | 11362 |
| Gal | Theutates Blesk | 127.7 | 41.5 | 58.7 | 19 | 2 | 0:05:34 | 516 | 281111 | 32947 | 10707 | 15145 |
| Gal | Druid jezdec | 64.5 | 145.0 | 76.0 | 16 | 2 | 0:05:45 | 499 | 272173 | 16093 | 36178 | 18962 |
| Gal | Haeduan | 180.1 | 88.1 | 208.8 | 13 | 3 | 0:07:03 | 616 | 403218 | 36981 | 18090 | 42874 |
| Egypťané | Domobran otroků | 17.9 | 40.9 | 29.4 | 7 | 1 | 0:01:12 | 1200 | 180000 | 21480 | 49080 | 35280 |
| Egypťané | Ashův strážce | 40.9 | 69.6 | 52.4 | 6 | 1 | 0:03:05 | 465 | 195090 | 19019 | 32364 | 24366 |
| Egypťané | Válečník s chopešem | 81.1 | 63.9 | 29.4 | 7 | 1 | 0:03:14 | 477 | 310245 | 38685 | 30480 | 14024 |
| Egypťané | Průzkumník | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 16 | 2 | 0:03:04 | 939 | 178448 | 5963 | 16761 | 11362 |
| Egypťané | Anhurův strážce | 70.2 | 139.2 | 70.2 | 15 | 2 | 0:05:45 | 499 | 272173 | 17515 | 34730 | 17515 |
| Egypťané | Rešepův vůz | 145.6 | 157.1 | 191.6 | 10 | 3 | 0:07:18 | 592 | 355140 | 28732 | 31001 | 37809 |
| Hunové | Žoldnéř | 46.6 | 52.4 | 40.9 | 7 | 1 | 0:01:49 | 793 | 229883 | 36954 | 41553 | 32434 |
| Hunové | Lučištník | 63.9 | 40.9 | 17.9 | 6 | 1 | 0:02:31 | 572 | 211714 | 36551 | 23395 | 10239 |
| Hunové | Pozorovatel | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 19 | 2 | 0:03:04 | 939 | 178448 | 5963 | 16761 | 11362 |
| Hunové | Stepní jezdec | 150.7 | 47.2 | 30.0 | 16 | 2 | 0:05:24 | 533 | 238697 | 40162 | 12579 | 7995 |
| Hunové | Ostrostřelec | 139.2 | 104.7 | 93.2 | 15 | 2 | 0:05:34 | 516 | 270795 | 35914 | 27013 | 24046 |
| Hunové | Nájezdník | 226.1 | 88.1 | 65.1 | 14 | 3 | 0:06:43 | 642 | 376464 | 48385 | 18853 | 13931 |
| Sparťané | Hoplít | 63.9 | 46.6 | 40.9 | 6 | 1 | 0:03:49 | 376 | 169065 | 24026 | 17522 | 15378 |
| Sparťané | Hlídač | 6.4 | 52.4 | 31.7 | 9 | 1 | 0:02:47 | 521 | 234225 | 3334 | 27300 | 16516 |
| Sparťané | Štítonoš | 52.4 | 104.1 | 58.1 | 8 | 1 | 0:04:21 | 330 | 178092 | 17292 | 34353 | 19173 |
| Sparťané | Ocelový Therion | 109.8 | 69.6 | 52.4 | 6 | 1 | 0:04:44 | 303 | 242560 | 33269 | 21089 | 15877 |
| Sparťané | Elpida jezdec | 76.0 | 150.7 | 116.2 | 16 | 2 | 0:06:20 | 455 | 329730 | 17290 | 34284 | 26436 |
| Sparťané | Korintský drtič | 243.3 | 111.1 | 105.3 | 9 | 3 | 0:07:43 | 559 | 432915 | 45335 | 20702 | 19621 |
| Vikingové | Thrall | 58.2 | 31.7 | 12.2 | 7 | 1 | 0:01:48 | 800 | 212000 | 46522 | 25368 | 9732 |
| Vikingové | Štítonoška | 29.4 | 63.9 | 40.9 | 7 | 1 | 0:02:25 | 592 | 189376 | 17411 | 37830 | 24218 |
| Vikingové | Berserk | 93.3 | 47.3 | 41.6 | 5 | 2 | 0:03:29 | 827 | 299715 | 38585 | 19568 | 17191 |
| Vikingové | Heimdallovo oko | 6.4 | 17.9 | 12.2 | 9 | 1 | 0:02:32 | 572 | 200270 | 3670 | 10246 | 6958 |
| Vikingové | Huskarlů | 64.6 | 122.1 | 127.8 | 12 | 2 | 0:05:58 | 483 | 254572 | 15594 | 29476 | 30865 |
| Vikingové | Valkýra | 196.8 | 70.3 | 99.1 | 9 | 2 | 0:06:54 | 418 | 339950 | 41128 | 14696 | 20704 |

Upozornění: Výpočty byly provedeny pomocí kalkulačky třetí strany, a proto se mohou mírně lišit od herních simulátorů.