Какие параметры используются в таблице
- Сила атаки: Боевая мощь юнита, полностью улучшенного в кузнице.
- Защита против пехоты: Способность юнита (уровень улучшения 20) защищаться от атак пехоты.
- Защита против кавалерии: Способность юнита (уровень улучшения 20) защищаться от атак кавалерии.
- Время обучения: Указано для полностью улучшенного здания.
- Обучено за 24 часа: Количество юнитов, которых можно обучить за сутки на скорости x1 при казарме и конюшне 20 уровня, в пересчёте на потребление зерна. Для римлян при расчёте также учитывается водопой 20 уровня (HDT). Бонусы альянса, шлемы и артефакты не учитываются.
- Полная стоимость за 24 часа: Общее количество ресурсов, необходимое для непрерывного обучения этих юнитов в течение суток в полностью улучшенной казарме или конюшне.
- Очки атаки, защиты от пехоты и защиты от кавалерии за 24h: Сюда входят значения атаки, защиты от пехоты или защиты от кавалерии при условии полной прокачки кузницы и непрерывного обучения в казарме или конюшне максимального уровня (плюс водопой для римлян), без каких-либо других бонусов.
- Легионер (новый) Новые параметры легионера, который сейчас присутствует в сценарии Northern Legends.

| Народ: | Название деревни | Обучено 24h | Стоимость 24h | Атака 24h | Защита против пехоты 24h | Защита против кавалерии 24h |
|---|
| Римляне | Легионеры | 52.4 | 46.6 | 63.9 | 6 | 1 | 0:03:36 | 400 | 160000 | 20960 | 18640 | 25560 |
| Римляне | Легионер (новый) | 52.4 | 46.6 | 86.9 | 7 | 1 | 0:03:04 | 469 | 187840 | 24576 | 21855 | 40756 |
| Римляне | Преторианцы | 40.9 | 81.1 | 46.6 | 5 | 1 | 0:03:58 | 363 | 166980 | 14847 | 29439 | 16916 |
| Римляне | Империанцы | 86.9 | 52.4 | 35.1 | 7 | 1 | 0:04:19 | 334 | 200160 | 29025 | 17502 | 11723 |
| Римляне | Конные разведчики | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 16 | 1 | 0:03:04 | 588 | 211608 | 7468 | 20992 | 14230 |
| Римляне | Конниц императора | 157.1 | 93.9 | 76.6 | 14 | 2 | 0:05:57 | 606 | 427512 | 47601 | 28452 | 23210 |
| Римляне | Конниц Цезаря | 232.4 | 117.5 | 146.2 | 10 | 3 | 0:07:55 | 682 | 493458 | 52832 | 26712 | 33236 |
| Германцы | Дубинщики | 52.4 | 29.4 | 12.2 | 7 | 1 | 0:01:36 | 891 | 222675 | 46688 | 26195 | 10870 |
| Германцы | Копьеносцы | 17.9 | 46.6 | 75.4 | 7 | 1 | 0:02:31 | 572 | 194548 | 10239 | 26655 | 43129 |
| Германцы | Топорщики | 75.4 | 40.9 | 40.9 | 6 | 1 | 0:02:42 | 533 | 261317 | 40188 | 21800 | 21800 |
| Германцы | Скауты | 6.4 | 17.9 | 12.1 | 9 | 1 | 0:02:31 | 572 | 205992 | 3661 | 10239 | 6921 |
| Германцы | Паладины | 76.0 | 127.7 | 58.7 | 10 | 2 | 0:05:24 | 533 | 268034 | 20254 | 34032 | 15644 |
| Германцы | Тевтонская конница | 191.6 | 76.6 | 105.3 | 9 | 3 | 0:06:38 | 648 | 329400 | 41386 | 16546 | 22745 |
| Галлы | Фаланги | 23.6 | 52.4 | 63.9 | 7 | 1 | 0:02:20 | 617 | 194387 | 14561 | 32331 | 39426 |
| Галлы | Мечники | 81.1 | 46.6 | 29.4 | 6 | 1 | 0:03:14 | 443 | 237059 | 35927 | 20644 | 13024 |
| Галлы | Следопыты | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 17 | 2 | 0:03:04 | 939 | 178448 | 5963 | 16761 | 11362 |
| Галлы | Тевтатские громы | 127.7 | 41.5 | 58.7 | 19 | 2 | 0:05:34 | 516 | 281111 | 32947 | 10707 | 15145 |
| Галлы | Друиды-всадники | 64.5 | 145.0 | 76.0 | 16 | 2 | 0:05:45 | 499 | 272173 | 16093 | 36178 | 18962 |
| Галлы | Эдуйская конница | 180.1 | 88.1 | 208.8 | 13 | 3 | 0:07:03 | 616 | 403218 | 36981 | 18090 | 42874 |
| Египтяне | Ополченцы | 17.9 | 40.9 | 29.4 | 7 | 1 | 0:01:12 | 1200 | 180000 | 21480 | 49080 | 35280 |
| Египтяне | Служитель Аш | 40.9 | 69.6 | 52.4 | 6 | 1 | 0:03:05 | 465 | 195090 | 19019 | 32364 | 24366 |
| Египтяне | Воин с хопешем | 81.1 | 63.9 | 29.4 | 7 | 1 | 0:03:14 | 477 | 310245 | 38685 | 30480 | 14024 |
| Египтяне | Шпион Сопду | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 16 | 2 | 0:03:04 | 939 | 178448 | 5963 | 16761 | 11362 |
| Египтяне | Стражник Анхура | 70.2 | 139.2 | 70.2 | 15 | 2 | 0:05:45 | 499 | 272173 | 17515 | 34730 | 17515 |
| Египтяне | Колесница Решефа | 145.6 | 157.1 | 191.6 | 10 | 3 | 0:07:18 | 592 | 355140 | 28732 | 31001 | 37809 |
| Гунны | Наемник | 46.6 | 52.4 | 40.9 | 7 | 1 | 0:01:49 | 793 | 229883 | 36954 | 41553 | 32434 |
| Гунны | Лучник | 63.9 | 40.9 | 17.9 | 6 | 1 | 0:02:31 | 572 | 211714 | 36551 | 23395 | 10239 |
| Гунны | Наблюдатель | 12.7 | 35.7 | 24.2 | 19 | 2 | 0:03:04 | 939 | 178448 | 5963 | 16761 | 11362 |
| Гунны | Степной всадник | 150.7 | 47.2 | 30.0 | 16 | 2 | 0:05:24 | 533 | 238697 | 40162 | 12579 | 7995 |
| Гунны | Стрелок | 139.2 | 104.7 | 93.2 | 15 | 2 | 0:05:34 | 516 | 270795 | 35914 | 27013 | 24046 |
| Гунны | Мародер | 226.1 | 88.1 | 65.1 | 14 | 3 | 0:06:43 | 642 | 376464 | 48385 | 18853 | 13931 |
| Спартанцы | Гоплит | 63.9 | 46.6 | 40.9 | 6 | 1 | 0:03:49 | 376 | 169065 | 24026 | 17522 | 15378 |
| Спартанцы | Дозорный | 6.4 | 52.4 | 31.7 | 9 | 1 | 0:02:47 | 521 | 234225 | 3334 | 27300 | 16516 |
| Спартанцы | Щитоносец | 52.4 | 104.1 | 58.1 | 8 | 1 | 0:04:21 | 330 | 178092 | 17292 | 34353 | 19173 |
| Спартанцы | Терион | 109.8 | 69.6 | 52.4 | 6 | 1 | 0:04:44 | 303 | 242560 | 33269 | 21089 | 15877 |
| Спартанцы | Всадник эльпиды | 76.0 | 150.7 | 116.2 | 16 | 2 | 0:06:20 | 455 | 329730 | 17290 | 34284 | 26436 |
| Спартанцы | Коринфский крушитель | 243.3 | 111.1 | 105.3 | 9 | 3 | 0:07:43 | 559 | 432915 | 45335 | 20702 | 19621 |
| Викинги | Трэлл | 58.2 | 31.7 | 12.2 | 7 | 1 | 0:01:48 | 800 | 212000 | 46522 | 25368 | 9732 |
| Викинги | Дева щита | 29.4 | 63.9 | 40.9 | 7 | 1 | 0:02:25 | 592 | 189376 | 17411 | 37830 | 24218 |
| Викинги | Берсерк | 93.3 | 47.3 | 41.6 | 5 | 2 | 0:03:29 | 827 | 299715 | 38585 | 19568 | 17191 |
| Викинги | Око Хеймдалля | 6.4 | 17.9 | 12.2 | 9 | 1 | 0:02:32 | 572 | 200270 | 3670 | 10246 | 6958 |
| Викинги | Всадники хускарлы | 64.6 | 122.1 | 127.8 | 12 | 2 | 0:05:58 | 483 | 254572 | 15594 | 29476 | 30865 |
| Викинги | Валькирия | 196.8 | 70.3 | 99.1 | 9 | 2 | 0:06:54 | 418 | 339950 | 41128 | 14696 | 20704 |

Примечание: расчёты были сделаны с помощью стороннего калькулятора и поэтому могут немного отличаться от внутриигровых симуляторов.