Эта страница содержит все предметы снаряжения героев, доступные в Царстве Огня, и показывает, как их бонусы масштабируются по разным уровням редкости.
Каждый тип предмета имеет четыре уровня редкости:
Обычная
Необычная
Редкая
Эпическая
Более высокая редкость означает более сильные эффекты. Вы можете увеличить редкость предмета, усовершенствовав его или создать новые предметы через ковку.
> Узнайте о создании предметов
Качество предмета (1–3) определяет его базовую силу и не может быть изменено.
Как использовать эту страницу
Поскольку на странице указано много предметов, таблицы очень длинные.
Чтобы быстро найти конкретный предмет:
Используйте функцию поиска вашего браузера (Ctrl + F на Windows или Cmd + F на Mac).
Введите название (например, Шлем восстановления или Легкий нагрудник).
Ниже вы найдете отдельные таблицы для:
Бронирования
Шлемов
Предметов для левой руки
Оружия для правой руки
Сапогов
Каждая таблица содержит:
Название предмета
Его уровень редкости
Его качественный уровень
Эффект или бонус, предоставляемый на этом уровне редкости
✅ Совет:
Если вы создаете или улучшаете, используйте эти таблицы, чтобы решить, какие предметы дадут максимальное улучшение за прирост редкости — некоторые предлагают небольшие бонусы, в то время как другие значительно увеличиваются между редкими и эпическими уровнями.
Бронирования
| Название | Редкость | Качественный уровень | Эффект |
|---|---|---|---|
| Шлем восстановления | обычная | 1 | дополнительные 20 HP восстановления в день |
| Шлем восстановления | необычная | 1 | дополнительные 24 HP восстановления в день |
| Шлем восстановления | редкая | 1 | дополнительные 30 HP восстановления в день |
| Шлем восстановления | эпическая | 1 | дополнительные 40 HP восстановления в день |
| Легкий нагрудник | обычная | 1 | Полученный урон уменьшен на 4 HP дополнительные 10 HP восстановления в день |
| Легкий нагрудник | необычная | 1 | Полученный урон уменьшен на 5 HP дополнительные 12 HP восстановления в день |
| Легкий нагрудник | редкая | 1 | Полученный урон уменьшен на 6 HP дополнительные 15 HP восстановления в день |
| Легкий нагрудник | эпическая | 1 | Полученный урон уменьшен на 7 HP дополнительные 20 HP восстановления в день |
| Легкий нагрудник | обычная | 1 | Дополнительные 250 Силы |
| Легкий нагрудник | необычная | 1 | Дополнительные 500 Силы |
| Легкий нагрудник | редкая | 1 | Дополнительные 1,000 Силы |
| Легкий нагрудник | эпическая | 1 | Дополнительные 1,750 Силы |
| Легкий сегментированное броня | обычная | 1 | Дополнительные 125 Силы Полученный урон уменьшен на 3 HP |
| Легкий сегментированное броня | необычная | 1 | Дополнительные 250 Силы Полученный урон уменьшен на 4 HP |
| Легкий сегментированное броня | редкая | 1 | Дополнительные 500 Силы Полученный урон уменьшен на 5 HP |
| Легкий сегментированное броня | эпическая | 1 | Дополнительные 875 Силы Полученный урон уменьшен на 6 HP |
| Шлем здоровья | обычная | 2 | дополнительные 30 HP восстановления в день |
| Шлем здоровья | необычная | 2 | дополнительные 34 HP восстановления в день |
| Шлем здоровья | редкая | 2 | дополнительные 40 HP восстановления в день |
| Шлем здоровья | эпическая | 2 | дополнительные 50 HP восстановления в день |
| Бронирование | обычная | 2 | Полученный урон уменьшен на 6 HP дополнительные 15 HP восстановления в день |
| Бронирование | необычная | 2 | Полученный урон уменьшен на 7 HP |
| Бронирование | редкая | 2 | Полученный урон уменьшен на 8 HP дополнительные 20 HP восстановления в день |
| Бронирование | эпическая | 2 | Полученный урон уменьшен на 10 HP дополнительные 25 HP восстановления в день |
| Нагрудник | обычная | 2 | Дополнительные 1,000 Силы |
| Нагрудник | необычная | 2 | Дополнительные 2,000 Силы |
| Нагрудник | редкая | 2 | Дополнительные 4,000 Силы |
| Нагрудник | эпическая | 2 | Дополнительные 7,000 Силы |
| Сегментированное броня | обычная | 2 | Дополнительные 500 Силы Полученный урон уменьшен на 4 HP |
| Сегментированное броня | необычная | 2 | Дополнительные 1,000 Силы Полученный урон уменьшен на 5 HP |
| Сегментированное броня | редкая | 2 | Дополнительные 2,000 Силы Полученный урон уменьшен на 6 HP |
| Сегментированное броня | эпическая | 2 | Дополнительные 3,500 Силы Полученный урон уменьшен на 7 HP |
| Шлем исцеления | обычная | 3 | дополнительные 40 HP восстановления в день |
| Шлем исцеления | необычная | 3 | дополнительные 44 HP восстановления в день |
| Шлем исцеления | редкая | 3 | дополнительные 50 HP восстановления в день |
| Шлем исцеления | эпическая | 3 | дополнительные 60 HP восстановления в день |
| Тяжелое броня | обычная | 3 | Полученный урон уменьшен на 8 HP дополнительные 20 HP восстановления в день |
| Тяжелое броня | необычная | 3 | Полученный урон уменьшен на 9 HP дополнительно 22 HP регенерации в день |
| Тяжёлая чешуйчатая броня | редкая | 3 | Полученный урон уменьшен на 10 HP дополнительно 25 HP регенерации в день |
| Тяжёлая чешуйчатая броня | эпическая | 3 | Полученный урон уменьшен на 12 HP дополнительно 30 HP регенерации в день |
| Тяжёлая броня | обычная | 3 | Дополнительные 4000 Силы |
| Тяжёлая броня | необычная | 3 | Дополнительные 5000 Силы |
| Тяжёлая броня | редкая | 3 | Дополнительные 7000 Силы |
| Тяжёлая броня | эпическая | 3 | Дополнительные 10000 Силы |
| Тяжёлая сегментированная броня | обычная | 3 | Дополнительные 2000 Силы Полученный урон уменьшен на 5 HP |
| Тяжёлая сегментированная броня | необычная | 3 | Дополнительные 2500 Силы Полученный урон уменьшен на 6 HP |
| Тяжёлая сегментированная броня | редкая | 3 | Дополнительные 3500 Силы Полученный урон уменьшен на 7 HP |
| Тяжёлая сегментированная броня | эпическая | 3 | Дополнительные 5000 Силы Полученный урон уменьшен на 8 HP |
Шлемы
| Название | редкость | категория качества | Эффект |
|---|---|---|---|
| Шлем знаний | обычная | 1 | 15% Бонус-XP (из-за округления, +20% на свитках) |
| Шлем знаний | необычная | 1 | 17% Бонус-XP (из-за округления, +20% на свитках) |
| Шлем знаний | редкая | 1 | 20% Бонус-XP |
| Шлем знаний | эпическая | 1 | 25% Бонус-XP (из-за округления, +30% на свитках) |
| Шлем восстановления | обычная | 1 | дополнительно 10 HP регенерации в день |
| Шлем восстановления | необычная | 1 | дополнительно 12 HP регенерации в день |
| Шлем восстановления | редкая | 1 | дополнительно 15 HP регенерации в день |
| Шлем восстановления | эпическая | 1 | дополнительно 20 HP регенерации в день |
| Шлем гладиатора | обычная | 1 | 100 CP / день |
| Шлем гладиатора | необычная | 1 | 200 CP / день |
| Шлем гладиатора | редкая | 1 | 400 CP / день |
| Шлем гладиатора | эпическая | 1 | 700 CP / день |
| Шлем наездника | обычная | 1 | 10% уменьшение времени тренировки в Конюшне |
| Шлем наездника | необычная | 1 | 12% уменьшение времени тренировки в Конюшне |
| Шлем наездника | редкая | 1 | 15% уменьшение времени тренировки в Конюшне |
| Шлем наездника | эпическая | 1 | 20% уменьшение времени тренировки в Конюшне |
| Шлем наёмника | обычная | 1 | 10% уменьшение времени тренировки в Казармах |
| Шлем наёмника | необычная | 1 | 12% уменьшение времени тренировки в Казармах |
| Шлем наёмника | редкая | 1 | 15% уменьшение времени тренировки в Казармах |
| Шлем наёмника | эпическая | 1 | 20% уменьшение времени тренировки в Казармах |
| Шлем просвещения | обычная | 2 | 20% Бонус-XP |
| Шлем просвещения | необычная | 2 | 22% Бонус-XP (из-за округления, +20% на свитках) |
| Шлем просвещения | редкая | 2 | 25% Бонус-XP (из-за округления, +30% на свитках) |
| Шлем просвещения | эпическая | 2 | 30% Бонус-XP |
| Шлем здоровья | обычная | 2 | дополнительно 15 HP регенерации в день |
| Шлем здоровья | необычная | 2 | дополнительно 17 HP регенерации в день |
| Шлем здоровья | редкая | 2 | дополнительно 20 HP регенерации в день |
| Шлем здоровья | эпическая | 2 | дополнительно 25 HP регенерации в день |
| Шлем трибуна | обычная | 2 | 400 CP / день |
| Шлем трибуна | необычная | 2 | 800 CP / день |
| Шлем трибуна | редкая | 2 | 1600 CP / день |
| Шлем трибуна | эпическая | 2 | 2800 CP / день |
| Шлем кавалерии | обычная | 2 | 15% уменьшение времени тренировки в Конюшне |
| Шлем кавалерии | необычная | 2 | 17% уменьшение времени тренировки в Конюшне |
| Шлем кавалерии | редкая | 2 | 20% уменьшение времени тренировки в Конюшне |
| Шлем кавалерии | эпическая | 2 | 25% уменьшение времени тренировки в Конюшне |
| Шлем воина | обычная | 2 | 15% уменьшение времени тренировки в Казармах |
| Шлем воина | необычная | 2 | 17% уменьшение времени тренировки в Казармах |
| Шлем воина | редкая | 2 | 20% снижение времени тренировки в Казарме |
| Шлем воина | эпический | 2 | 25% снижение времени тренировки в Казарме |
| Шлем мудрости | обычная | 3 | 25% Бонус-ОП (из-за округления, +30% на свитках) |
| Шлем мудрости | необычная | 3 | 27% Бонус-ОП (из-за округления, +30% на свитках) |
| Шлем мудрости | редкая | 3 | 30% Бонус-ОП |
| Шлем мудрости | эпический | 3 | 35% Бонус-ОП (из-за округления, +40% на свитках) |
| Шлем исцеления | обычная | 3 | дополнительное восстановление 20 HP в день |
| Шлем исцеления | необычная | 3 | дополнительное восстановление 22 HP в день |
| Шлем исцеления | редкая | 3 | дополнительное восстановление 25 HP в день |
| Шлем исцеления | эпический | 3 | дополнительное восстановление 30 HP в день |
| Шлем консула | обычная | 3 | 1600 ОП / день |
| Шлем консула | необычная | 3 | 2000 ОП / день |
| Шлем консула | редкая | 3 | 2800 ОП / день |
| Шлем консула | эпический | 3 | 4000 ОП / день |
| Шлем тяжёлой кавалерии | обычная | 3 | 20% снижение времени тренировки в Конюшне |
| Шлем тяжёлой кавалерии | необычная | 3 | 22% снижение времени тренировки в Конюшне |
| Шлем тяжёлой кавалерии | редкая | 3 | 25% снижение времени тренировки в Конюшне |
| Шлем тяжёлой кавалерии | эпический | 3 | 30% снижение времени тренировки в Конюшне |
| Шлем архонта | обычная | 3 | 20% снижение времени тренировки в Казарме |
| Шлем архонта | необычная | 3 | 22% снижение времени тренировки в Казарме |
| Шлем архонта | редкая | 3 | 25% снижение времени тренировки в Казарме |
| Шлем архонта | эпический | 3 | 30% снижение времени тренировки в Казарме |
Предметы левой руки
| Название | Редкость | Уровень качества | Эффект |
|---|---|---|---|
| Малая карта | обычная | 1 | +30% скорость при возвращении |
| Малая карта | необычная | 1 | +34% скорость при возвращении |
| Малая карта | редкая | 1 | +40% скорость при возвращении |
| Малая карта | эпический | 1 | +50% скорость при возвращении |
| Малое знамя | обычная | 1 | +30% скорость на перемещение между своими деревнями |
| Малое знамя | необычная | 1 | +34% скорость на перемещение между своими деревнями |
| Малое знамя | редкая | 1 | +40% скорость на перемещение между своими деревнями |
| Малое знамя | эпический | 1 | +50% скорость на перемещение между своими деревнями |
| Малый стандарт | обычная | 1 | +15% скорость на перемещение между своими альянсами (союзами на особых серверах) |
| Малый стандарт | необычная | 1 | +17% скорость на перемещение между своими альянсами (союзами на особых серверах) |
| Малый стандарт | редкая | 1 | +20% скорость на перемещение между своими альянсами (союзами на особых серверах) |
| Малый стандарт | эпический | 1 | +25% скорость на перемещение между своими альянсами (союзами на особых серверах) |
| Мешок вора | обычная | 1 | 10% размера врага игнорируется |
| Мешок вора | необычная | 1 | 12% размера врага игнорируется |
| Мешок вора | редкая | 1 | 15% размера врага игнорируется |
| Мешок вора | эпический | 1 | Малый щит |
| Малый щит | обычная | 1 | Дополнительные 250 Силы |
| Малый щит | необычная | 1 | Дополнительные 500 Силы |
| Малый щит | редкая | 1 | Дополнительные 1000 Силы |
| Малый щит | эпический | 1 | Дополнительные 1750 Силы |
| Карта | обычная | 2 | +40% скорость при возвращении |
| Карта | необычная | 2 | +44% скорость при возвращении |
| Карта | редкая | 2 | +50% скорость при возвращении |
| Карта | эпический | 2 | +60% скорость при возвращении |
| Знамя | обычная | 2 | +40% скорость на перемещение между своими деревнями |
| Знамя | необычная | 2 | +44% скорость на перемещение между своими деревнями |
| Знамя | редкая | 2 | +50% скорость на перемещение между своими деревнями |
| Знамя | эпический | 2 | +60% скорость на перемещение между своими деревнями |
| Стандарт | обычная | 2 | +20% скорость перемещения между собственными альянсами (собственные союзы на особых ежегодных серверах) |
| Стандарт | необычная | 2 | +22% скорость перемещения между собственными альянсами (собственные союзы на особых ежегодных серверах) |
| Стандарт | редкая | 2 | +25% скорость перемещения между собственными альянсами (собственные союзы на особых ежегодных серверах) |
| Стандарт | эпическая | 2 | +30% скорость перемещения между собственными альянсами (собственные союзы на особых ежегодных серверах) |
| Мешок вора | обычная | 2 | 15% размера тайника врага игнорируется |
| Мешок вора | необычная | 2 | 17% размера тайника врага игнорируется |
| Мешок вора | редкая | 2 | 20% размера тайника врага игнорируется |
| Мешок вора | эпическая | 2 | 25% размера тайника врага игнорируется |
| Щит | обычная | 2 | Дополнительная 1,000 Сила |
| Щит | необычная | 2 | Дополнительная 2,000 Сила |
| Щит | редкая | 2 | Дополнительная 4,000 Сила |
| Щит | эпическая | 2 | Дополнительная 7,000 Сила |
| Большая карта | обычная | 3 | +50% скорость возвращения |
| Большая карта | необычная | 3 | +54% скорость возвращения |
| Большая карта | редкая | 3 | +60% скорость возвращения |
| Большая карта | эпическая | 3 | +70% скорость возвращения |
| Большое знамя | обычная | 3 | +50% скорость перемещения между собственными деревнями |
| Большое знамя | необычная | 3 | +54% скорость перемещения между собственными деревнями |
| Большое знамя | редкая | 3 | +60% скорость перемещения между собственными деревнями |
| Большое знамя | эпическая | 3 | +70% скорость перемещения между собственными деревнями |
| Большой штандарт | обычная | 3 | +25% скорость перемещения между собственными альянсами (собственные союзы на особых ежегодных серверах) |
| Большой штандарт | необычная | 3 | +27% скорость перемещения между собственными альянсами (собственные союзы на особых ежегодных серверах) |
| Большой штандарт | редкая | 3 | +30% скорость перемещения между собственными альянсами (собственные союзы на особых ежегодных серверах) |
| Большой штандарт | эпическая | 3 | +35% скорость перемещения между собственными альянсами (собственные союзы на особых ежегодных серверах) |
| Большой мешок вора | обычная | 3 | 20% размера тайника врага игнорируется |
| Большой мешок вора | необычная | 3 | 22% размера тайника врага игнорируется |
| Большой мешок вора | редкая | 3 | 25% размера тайника врага игнорируется |
| Большой мешок вора | эпическая | 3 | 30% размера тайника врага игнорируется |
| Большой щит | обычная | 3 | Дополнительная 4,000 Сила |
| Большой щит | необычная | 3 | Дополнительная 5,000 Сила |
| Большой щит | редкая | 3 | Дополнительная 7,000 Сила |
| Большой щит | эпическая | 3 | Дополнительная 10,000 Сила |
| Большой рог Натар | обычная | 3 | +30% Сила атаки против Натар |
| Большой рог Натар | необычная | 3 | +32% Сила атаки против Натар |
| Большой рог Натар | редкая | 3 | +35% Сила атаки против Натар |
| Большой рог Натар | эпическая | 3 | Оружие правой руки |
Оружие в правой руке
| Название | Редкость | Качественный уровень | Эффект |
|---|---|---|---|
| Короткий меч легионера | обычная | 1 | +250 Сила |
| Короткий меч легионера | необычная | 1 | +500 Сила |
| Короткий меч легионера | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Короткий меч легионера | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Короткий меч преторианца | обычная | 1 | +250 Сила |
| Короткий меч преторианца | необычная | 1 | +500 Сила |
| Короткий меч преторианца | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Короткий меч преторианца | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Короткий меч империанца | обычная | 1 | +250 Сила |
| Короткий меч империанца | необычная | 1 | +500 Сила |
| Короткий меч империанца | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Короткий меч империанца | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Короткий меч императора | обычная | 1 | +250 Сила |
| Короткий меч императора | необычная | 1 | +500 Сила |
| Короткий меч императора | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Короткий меч императора | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Лёгкое копьё Цезаря | обычная | 1 | +250 Сила |
| Лёгкое копьё Цезаря | необычная | 1 | +500 Сила |
| Лёгкое копьё Цезаря | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Лёгкое копьё Цезаря | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Протазан фаланги | обычная | 1 | +250 Сила |
| Протазан фаланги | необычная | 1 | +500 Сила |
| Протазан фаланги | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Протазан фаланги | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Короткий меч мечника | обычная | 1 | +250 Сила |
| Короткий меч мечника | необычная | 1 | +500 Сила |
| Короткий меч мечника | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Короткий меч мечника | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Короткий лук тевтатцев | обычная | 1 | +250 Сила |
| Короткий лук тевтатцев | необычная | 1 | +500 Сила |
| Короткий лук тевтатцев | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Короткий лук тевтатцев | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Посох служителя Аш | обычная | 1 | +250 Сила |
| Посох служителя Аш | необычная | 1 | +500 Сила |
| Посох служителя Аш | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Посох служителя Аш | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Лёгкое копьё эдуйского всадника | обычная | 1 | +250 Сила |
| Лёгкое копьё эдуйского всадника | необычная | 1 | +500 Сила |
| Лёгкое копьё эдуйского всадника | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Лёгкое копьё эдуйского всадника | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Палица дубинщика | обычная | 1 | +250 Сила |
| Палица дубинщика | необычная | 1 | +500 Сила |
| Палица дубинщика | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Палица дубинщика | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Протазан копейщика | обычная | 1 | +250 Сила |
| Протазан копейщика | необычная | 1 | +500 Сила |
| Протазан копейщика | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Протазан копейщика | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Франциска топорщика | обычная | 1 | +250 Сила |
| Франциска топорщика | необычная | 1 | +500 Сила |
| Франциска топорщика | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Франциска топорщика | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Легкий молот паладина | обычная | 1 | +250 Сила |
| Легкий молот паладина | необычная | 1 | +500 Сила |
| Легкий молот паладина | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Легкий молот паладина | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Короткий меч тевтонского всадника | обычная | 1 | +250 Сила |
| Короткий меч тевтонского всадника | необычная | 1 | +500 Сила |
| Короткий меч тевтонского всадника | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Короткий меч тевтонского всадника | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Палица ополченца | обычная | 1 | +250 Сила |
| Палица ополченца | необычная | 1 | +500 Сила |
| Палица ополченца | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Палица ополченца | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Франциска служителя Аш | обычная | 1 | +250 Сила |
| Франциска воина Аш | необычная | 1 | +500 Сила |
| Франциска воина Аш | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Франциска воина Аш | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Короткий хопеш воина | обычная | 1 | +250 Сила |
| Короткий хопеш воина | необычная | 1 | +500 Сила |
| Короткий хопеш воина | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Короткий хопеш воина | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Протазан гоплита | обычная | 1 | +250 Сила |
| Протазан гоплита | необычная | 1 | +500 Сила |
| Протазан гоплита | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Протазан гоплита | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Лук колесничего Решефа | обычная | 1 | +250 Сила |
| Лук колесничего Решефа | необычная | 1 | +500 Сила |
| Лук колесничего Решефа | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Лук колесничего Решефа | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Франциска наемника | обычная | 1 | +250 Сила |
| Франциска наемника | необычная | 1 | +500 Сила |
| Франциска наемника | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Франциска наемника | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Композитный лук лучника | обычная | 1 | +250 Сила |
| Композитный лук лучника | необычная | 1 | +500 Сила |
| Композитный лук лучника | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Композитный лук лучника | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Короткая спата мародера | обычная | 1 | +250 Сила |
| Короткая спата мародера | необычная | 1 | +500 Сила |
| Короткая спата мародера | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Короткая спата мародера | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Композитный лук стрелка | обычная | 1 | +250 Сила |
| Композитный лук стрелка | необычная | 1 | +500 Сила |
| Композитный лук стрелка | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Композитный лук стрелка | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Короткая спата мародера | обычная | 1 | +250 Сила |
| Короткая спата мародера | необычная | 1 | +500 Сила |
| Короткая спата мародера | редкая | 1 | +1000 Сила |
| Короткая спата мародера | эпическая | 1 | +1750 Сила |
| Протазан гоплита | обычная | 1 | Если Спартанец: +375 Сила, иначе: +250 Сила |
| Протазан гоплита | необычная | 1 | Если Спартанец: +750 Сила, иначе: +500 Сила |
| Протазан гоплита | редкая | 1 | Если Спартанец: +1,500 Сила, иначе: +1,000 Сила |
| Протазан гоплита | эпическая | 1 | Если Спартанец: +2,625 Сила, иначе: +1,750 Сила |
| Протазан щитоносца | обычная | 1 | Если Спартанец: +375 Сила, иначе: +250 Сила |
| Протазан щитоносца | необычная | 1 | Если Спартанец: +750 Сила, иначе: +500 Сила |
| Протазан щитоносца | редкая | 1 | Если Спартанец: +1,500 Сила, иначе: +1,000 Сила |
| Протазан щитоносца | эпическая | 1 | Если Спартанец: +2,625 Сила, иначе: +1,750 Сила |
| Короткий меч териона | обычная | 1 | Если Спартанец: +375 Сила, иначе: +250 Сила |
| Короткий меч териона | необычная | 1 | Если Спартанец: +750 Сила, иначе: +500 Сила |
| Короткий меч териона | редкая | 1 | Если Спартанец: +1,500 Сила, иначе: +1,000 Сила |
| Короткий меч териона | эпическая | 1 | Если Спартанец: +2,625 Сила, иначе: +1,750 Сила |
| Короткий меч всадника эльпиды | обычная | 1 | Если Спартанец: +375 Сила, иначе: +250 Сила |
| Короткий меч всадника эльпиды | необычная | 1 | Если Спартанец: +750 Сила, иначе: +500 Сила |
| Короткий меч всадника эльпиды | редкая | 1 | Если Спартанец: +1,500 Сила, иначе: +1,000 Сила |
| Короткий меч всадника эльпиды | эпическая | 1 | Если Спартанцы: +2,625 Сила, Иначе: +1,750 Сила |
| Копьё Коринфского крушителя | обычная | 1 | Если Спартанцы: +375 Сила, Иначе: +250 Сила |
| Копьё Коринфского крушителя | необычная | 1 | Если Спартанцы: +750 Сила, Иначе: +500 Сила |
| Копьё Коринфского крушителя | редкая | 1 | Если Спартанцы: +1,500 Сила, Иначе: +1,000 Сила |
| Копьё Коринфского крушителя | эпическая | 1 | Если Спартанцы: +2,625 Сила, Иначе: +1,750 Сила |
| Меч легионера | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Меч легионера | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Меч легионера | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Меч легионера | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Меч преторианца | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Меч преторианца | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Меч преторианца | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Меч преторианца | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Меч империанца | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Меч империанца | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Меч империанца | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Меч империанца | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Меч императора | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Меч императора | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Меч императора | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Меч императора | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Копьё Цезаря | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Копьё Цезаря | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Копьё Цезаря | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Копьё Цезаря | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Пика фаланги | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Пика фаланги | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Пика фаланги | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Пика фаланги | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Меч мечника | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Меч мечника | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Меч мечника | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Меч мечника | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Лук тевтатцев | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Лук тевтатцев | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Лук тевтатцев | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Лук тевтатцев | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Персонал Друидриддера | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Персонал Друидриддера | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Персонал Друидриддера | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Персонал Друидриддера | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Копьё Эдуйской конницы | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Копьё Эдуйской конницы | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Копьё Эдуйской конницы | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Копьё Эдуйской конницы | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Булава Дубинщика | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Булава Дубинщика | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Булава Дубинщика | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Булава Дубинщика | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Шип Дубинщика | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Шип Дубинщика | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Шип копейщика | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Шип копейщика | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Секира топорщика | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Секира топорщика | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Секира топорщика | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Секира топорщика | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Молот паладина | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Молот паладина | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Молот паладина | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Молот паладина | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Меч тевтонского всадника | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Меч тевтонского всадника | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Меч тевтонского всадника | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Меч тевтонского всадника | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Булава ополченца | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Булава ополченца | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Булава ополченца | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Булава ополченца | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Секира воина Аш | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Секира воина Аш | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Секира воина Аш | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Секира воина Аш | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Хопеш воина | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Хопеш воина | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Хопеш воина | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Хопеш воина | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Шип стража Ангора | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Шип стража Ангора | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Шип стража Ангора | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Шип стража Ангора | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Лук колесничего Решефа | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Лук колесничего Решефа | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Лук колесничего Решефа | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Лук колесничего Решефа | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Секира наемника | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Секира наемника | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Секира наемника | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Секира наемника | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Композитный лук лучника | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Композитный лук лучника | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Композитный лук лучника | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Композитный лук лучника | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Спата степного всадника | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Спата степного всадника | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Спата степного всадника | редкая | 2 | +4000 Сила |
| Спата степного всадника | эпическая | 2 | +7000 Сила |
| Композитный лук стрелка | обычная | 2 | +1000 Сила |
| Композитный лук стрелка | необычная | 2 | +2000 Сила |
| Композитный лук стрелка | редкая | 2 | +4000 Сила |
