En este artículo se enumeran todos los objetos de equipamiento disponibles en Reign of Fire, junto con sus valores de bonificación para cada nivel de rareza.
Los objetos pueden mejorar su rareza mediante el refinado, y se pueden crear objetos completamente nuevos de distinta rareza mediante la forja. Servidores especiales - fabricación de objetos
Cada objeto sigue teniendo un nivel de calidad que no puede cambiarse.
Para ayudarte a encontrar los detalles que necesitas, los objetos están organizados en tablas independientes para armaduras, cascos, objetos para la mano izquierda, objetos para la mano derecha y botas.
Como hay muchos objetos y las tablas son largas, se recomienda usar la función de búsqueda de tu navegador (por ejemplo, Ctrl+F en Windows).
Armaduras
| Nombre: | Rareza | Nivel de calidad | Efecto: |
|---|---|---|---|
| Armadura ligera de Regeneración | común | 1 | regeneración adicional de 20 puntos de salud por día |
| Armadura ligera de Regeneración | poco común | 1 | regeneración adicional de 24 puntos de salud por día |
| Armadura ligera de Regeneración | raro | 1 | regeneración adicional de 30 puntos de salud por día |
| Armadura ligera de Regeneración | épico | 1 | regeneración adicional de 40 puntos de salud por día |
| Armadura de escamas ligera | común | 1 | Daño recibido reducido en 4 puntos de salud Regeneración adicional de 10 puntos de regeneración por día |
| Armadura de escamas ligera | poco común | 1 | Daño recibido reducido en 5 puntos de salud Regeneración adicional de 12 puntos de regeneración por día |
| Armadura de escamas ligera | raro | 1 | Daño recibido reducido en 6 puntos de salud Regeneración adicional de 15 puntos de regeneración por día |
| Armadura de escamas ligera | épico | 1 | Daño recibido reducido en 7 puntos de salud Regeneración adicional de 20 puntos de regeneración por día |
| Coraza ligera | común | 1 | Fuerza de lucha adicional de 250 puntos |
| Coraza ligera | poco común | 1 | Fuerza de lucha adicional de 500 puntos |
| Coraza ligera | raro | 1 | Fuerza de lucha adicional de 1.000 puntos |
| Coraza ligera | épico | 1 | Fuerza de lucha adicional de 1.750 puntos |
| Armadura segmentada ligera | común | 1 | Fuerza de lucha adicional de 125 puntos Daño recibido reducido en 3 puntos de salud |
| Armadura segmentada ligera | poco común | 1 | Fuerza de lucha adicional de 250 puntos Daño recibido reducido en 4 puntos de salud |
| Armadura segmentada ligera | raro | 1 | Fuerza de lucha adicional de 500 puntos Daño recibido reducido en 5 puntos de salud |
| Armadura segmentada ligera | épico | 1 | Fuerza de lucha adicional de 875 puntos Daño recibido reducido en 6 puntos de salud |
| Armadura de Salud | común | 2 | regeneración adicional de 30 puntos de salud por día |
| Armadura de Salud | poco común | 2 | 34 puntos de regeneración adicionales por día |
| Armadura de Salud | raro | 2 | 40 puntos de regeneración adicionales por día |
| Armadura de Salud | épico | 2 | 50 puntos de regeneración adicionales por día |
| Armadura de escamas | común | 2 | Daño recibido reducido en 6 HP 15 puntos de regeneración adicionales por día |
| Armadura de escamas | poco común | 2 | Daño recibido reducido en 7 HP |
| Armadura de escamas | raro | 2 | Daño recibido reducido en 8 HP 20 puntos de regeneración adicionales por día |
| Armadura de escamas | épico | 2 | Daño recibido reducido en 10 HP 25 puntos de regeneración adicionales por día |
| Coraza | común | 2 | Fuerza de lucha adicional de 1.000 |
| Coraza | poco común | 2 | Fuerza de lucha adicional de 2.000 |
| Coraza | raro | 2 | Fuerza de lucha adicional de 4.000 |
| Coraza | épico | 2 | Fuerza de lucha adicional de 7.000 |
| Armadura segmentada | común | 2 | Fuerza de lucha adicional de 500 Daño recibido reducido en 4 HP |
| Armadura segmentada | poco común | 2 | Fuerza de lucha adicional de 1.000 Daño recibido reducido en 5 HP |
| Armadura segmentada | raro | 2 | Fuerza de lucha adicional de 2.000 Daño recibido reducido en 6 HP |
| Armadura segmentada | épico | 2 | Fuerza de lucha adicional de 3.500 Daño recibido reducido en 7 HP |
| Armadura pesada de Salud | común | 3 | 40 puntos de regeneración adicionales por día |
| Armadura pesada de Salud | poco común | 3 | 44 puntos de regeneración adicionales por día |
| Armadura pesada de Salud | raro | 3 | 50 puntos de regeneración adicionales por día |
| Armadura pesada de Salud | épico | 3 | 60 puntos de regeneración adicionales por día |
| Armadura de escamas pesada | común | 3 | Daño recibido reducido en 8 HP 20 puntos de regeneración adicionales por día |
| Armadura de escamas pesada | poco común | 3 | Daño recibido reducido en 9 HP 22 puntos de regeneración adicionales por día |
| Armadura de escamas pesada | raro | 3 | Daño recibido reducido en 10 HP 25 puntos de regeneración adicionales por día |
| Armadura de escamas pesada | épico | 3 | Daño recibido reducido en 12 HP 30 puntos de regeneración adicionales por día |
| Coraza pesada | común | 3 | Fuerza de lucha adicional de 4.000 |
| Coraza pesada | poco común | 3 | Fuerza de lucha adicional de 5.000 |
| Coraza pesada | raro | 3 | 7.000 de fuerza de lucha adicionales |
| Coraza pesada | épico | 3 | 10.000 de fuerza de lucha adicionales |
| Armadura segmentada pesada | común | 3 | 2.000 de fuerza de lucha adicionales Daño recibido reducido en 5 HP |
| Armadura segmentada pesada | poco común | 3 | 2.500 de fuerza de lucha adicionales Daño recibido reducido en 6 HP |
| Armadura segmentada pesada | raro | 3 | 3.500 de fuerza de lucha adicionales Daño recibido reducido en 7 HP |
| Armadura segmentada pesada | épico | 3 | 5.000 de fuerza de lucha adicionales Daño recibido reducido en 8 HP |
Cascos
| Nombre: | rareza | nivel de calidad | Efecto: |
|---|---|---|---|
| Casco de Conciencia | común | 1 | 15% de bonificación de experiencia (debido al redondeo, +20% en pergaminos) |
| Casco de Conciencia | poco común | 1 | 17% de bonificación de experiencia (debido al redondeo, +20% en pergaminos) |
| Casco de Conciencia | raro | 1 | 20% de bonificación de experiencia |
| Casco de Conciencia | épico | 1 | 25% de bonificación de experiencia (debido al redondeo, +30% en pergaminos) |
| Casco de la Regeneración | común | 1 | 10 puntos de regeneración adicionales por día |
| Casco de la Regeneración | poco común | 1 | 12 puntos de regeneración adicionales por día |
| Casco de la Regeneración | raro | 1 | 15 puntos de regeneración adicionales por día |
| Casco de la Regeneración | épico | 1 | 20 puntos de regeneración adicionales por día |
| Casco del Gladiador | común | 1 | 100 CP / día |
| Casco del Gladiador | poco común | 1 | 200 CP / día |
| Casco del Gladiador | raro | 1 | 400 CP / día |
| Casco del Gladiador | épico | 1 | 700 CP / día |
| Casco del Caballero | común | 1 | 10% de reducción del tiempo de entrenamiento en el establo |
| Casco del Caballero | poco común | 1 | 12% de reducción del tiempo de entrenamiento en el establo |
| Casco del Caballero | raro | 1 | 15% de reducción del tiempo de entrenamiento en el establo |
| Casco del Caballero | épico | 1 | 20% de reducción del tiempo de entrenamiento en el establo |
| Casco del Mercenario | común | 1 | 10% de reducción del tiempo de entrenamiento en el cuartel |
| Casco del Mercenario | poco común | 1 | 12% de reducción del tiempo de entrenamiento en los cuarteles |
| Casco del Mercenario | raro | 1 | 15% de reducción del tiempo de entrenamiento en los cuarteles |
| Casco del Mercenario | épico | 1 | 20% de reducción del tiempo de entrenamiento en los cuarteles |
| Casco de la Iluminación | común | 2 | 20% de bonificación de XP |
| Casco de la Iluminación | poco común | 2 | 22% de bonificación de XP (debido al redondeo, +20% en los pergaminos) |
| Casco de la Iluminación | raro | 2 | 25% de bonificación de XP (debido al redondeo, +30% en los pergaminos) |
| Casco de la Iluminación | épico | 2 | 30% de bonificación de XP |
| Casco de la Salud | común | 2 | 15 puntos de regeneración adicionales por día |
| Casco de la Salud | poco común | 2 | 17 puntos de regeneración adicionales por día |
| Casco de la Salud | raro | 2 | 20 puntos de regeneración adicionales por día |
| Casco de la Salud | épico | 2 | 25 puntos de regeneración adicionales por día |
| Casco del Tribuno | común | 2 | 400 CP por día |
| Casco del Tribuno | poco común | 2 | 800 CP por día |
| Casco del Tribuno | raro | 2 | 1600 CP por día |
| Casco del Tribuno | épico | 2 | 2800 CP por día |
| Casco de la caballería | común | 2 | 15% de reducción del tiempo de entrenamiento en los establos |
| Casco de la caballería | poco común | 2 | 17% de reducción del tiempo de entrenamiento en los establos |
| Casco de la caballería | raro | 2 | 20% de reducción del tiempo de entrenamiento en los establos |
| Casco de la caballería | épico | 2 | 25% de reducción del tiempo de entrenamiento en los establos |
| Casco del Guerrero | común | 2 | 15% de reducción del tiempo de entrenamiento en los cuarteles |
| Casco del Guerrero | poco común | 2 | 17% de reducción del tiempo de entrenamiento en los cuarteles |
| Casco del Guerrero | raro | 2 | 20% de reducción del tiempo de entrenamiento en los cuarteles |
| Casco del Guerrero | épico | 2 | 25% de reducción del tiempo de entrenamiento en los cuarteles |
| Casco de la Sabiduría | común | 3 | 25% de bonificación de XP (debido al redondeo, +30% en los pergaminos) |
| Casco de la Sabiduría | poco común | 3 | 27% de bonificación de XP (debido al redondeo, +30% en los pergaminos) |
| Casco de la Sabiduría | raro | 3 | 30 % de bonificación de XP |
| Casco de la Sabiduría | épico | 3 | 35 % de bonificación de XP (debido al redondeo, +40 % en pergaminos) |
| Casco de la Curación | común | 3 | 20 puntos adicionales de regeneración de HP por día |
| Casco de la Curación | poco común | 3 | 22 puntos adicionales de regeneración de HP por día |
| Casco de la Curación | raro | 3 | 25 puntos adicionales de regeneración de HP por día |
| Casco de la Curación | épico | 3 | 30 puntos adicionales de regeneración de HP por día |
| Casco del Cónsul | común | 3 | 1600 PC / día |
| Casco del Cónsul | poco común | 3 | 2000 PC / día |
| Casco del Cónsul | raro | 3 | 2800 PC / día |
| Casco del Cónsul | épico | 3 | 4000 PC / día |
| Casco de la caballería pesada | común | 3 | 20 % de reducción del tiempo de entrenamiento en el establo |
| Casco de la caballería pesada | poco común | 3 | 22 % de reducción del tiempo de entrenamiento en el establo |
| Casco de la caballería pesada | raro | 3 | 25 % de reducción del tiempo de entrenamiento en el establo |
| Casco de la caballería pesada | épico | 3 | 30 % de reducción del tiempo de entrenamiento en el establo |
| Casco del Arconte | común | 3 | 20 % de reducción del tiempo de entrenamiento en el cuartel |
| Casco del Arconte | poco común | 3 | 22 % de reducción del tiempo de entrenamiento en el cuartel |
| Casco del Arconte | raro | 3 | 25 % de reducción del tiempo de entrenamiento en el cuartel |
| Casco del Arconte | épico | 3 | 30 % de reducción del tiempo de entrenamiento en el cuartel |
Objetos de la mano izquierda
| Nombre: | Rareza | Nivel de calidad | Efecto: |
|---|---|---|---|
| Mapa pequeño | común | 1 | +30 % de velocidad al regresar |
| Mapa pequeño | poco común | 1 | +34 % de velocidad al regresar |
| Mapa pequeño | raro | 1 | +40 % de velocidad al regresar |
| Mapa pequeño | épico | 1 | +50 % de velocidad al regresar |
| Banderín pequeño | común | 1 | +30 % de velocidad entre aldeas propias |
| Banderín pequeño | poco común | 1 | +34% velocidad entre aldeas propias |
| Banderín pequeño | raro | 1 | +40% velocidad entre aldeas propias |
| Banderín pequeño | épico | 1 | +50% velocidad entre aldeas propias |
| Estandarte pequeño | común | 1 | +15% de velocidad de viaje dentro de tu propia alianza (dentro de tu propia coalición en los servidores Annual Special) |
| Estandarte pequeño | poco común | 1 | +17% de velocidad de viaje dentro de tu propia alianza (dentro de tu propia coalición en los servidores Annual Special) |
| Estandarte pequeño | raro | 1 | +20% de velocidad de viaje dentro de tu propia alianza (dentro de tu propia coalición en los servidores Annual Special) |
| Estandarte pequeño | épico | 1 | +25% de velocidad de viaje dentro de tu propia alianza (dentro de tu propia coalición en los servidores Annual Special) |
| Zurrón del ladrón | común | 1 | Se ignora el 10% de la capacidad de los escondites enemigos |
| Zurrón del ladrón | poco común | 1 | Se ignora el 12% de la capacidad de los escondites enemigos |
| Zurrón del ladrón | raro | 1 | Se ignora el 15% de la capacidad de los escondites enemigos |
| Zurrón del ladrón | épico | 1 | Se ignora el 20% de la capacidad de los escondites enemigos |
| Escudo pequeño | común | 1 | 250 de fuerza de lucha adicional |
| Escudo pequeño | poco común | 1 | 500 de fuerza de lucha adicional |
| Escudo pequeño | raro | 1 | 1.000 de fuerza de lucha adicional |
| Escudo pequeño | épico | 1 | 1.750 de fuerza de lucha adicional |
| Mapa | común | 2 | +40% de velocidad al regresar |
| Mapa | poco común | 2 | +44% de velocidad al regresar |
| Mapa | raro | 2 | +50% de velocidad al regresar |
| Mapa | épico | 2 | +60% de velocidad al regresar |
| Banderín | común | 2 | +40% velocidad entre aldeas propias |
| Banderín | poco común | 2 | +44% velocidad entre aldeas propias |
| Banderín | raro | 2 | +50% velocidad entre aldeas propias |
| Banderín | épico | 2 | +60% velocidad entre aldeas propias |
| Estandarte | común | 2 | +20% de velocidad de viaje dentro de tu propia alianza (dentro de tu propia coalición en los servidores Annual Special) |
| Estandarte | poco común | 2 | +22% de velocidad de viaje dentro de tu propia alianza (dentro de tu propia coalición en los servidores Annual Special) |
| Estandarte | raro | 2 | +25% de velocidad al viajar dentro de tu propia alianza (tu propia coalición en los servidores del Annual Special) |
| Estandarte | épico | 2 | +30% de velocidad al viajar dentro de tu propia alianza (tu propia coalición en los servidores del Annual Special) |
| Bolsa del ladrón | común | 2 | Ignora el 15% del tamaño del escondite enemigo |
| Bolsa del ladrón | poco común | 2 | Ignora el 17% del tamaño del escondite enemigo |
| Bolsa del ladrón | raro | 2 | Ignora el 20% del tamaño del escondite enemigo |
| Bolsa del ladrón | épico | 2 | Ignora el 25% del tamaño del escondite enemigo |
| Escudo | común | 2 | 1.000 de fuerza de lucha adicionales |
| Escudo | poco común | 2 | 2.000 de fuerza de lucha adicionales |
| Escudo | raro | 2 | 4.000 de fuerza de lucha adicionales |
| Escudo | épico | 2 | 7.000 de fuerza de lucha adicionales |
| Mapa grande | común | 3 | +50% de velocidad al regresar |
| Mapa grande | poco común | 3 | +54% de velocidad al regresar |
| Mapa grande | raro | 3 | +60% de velocidad al regresar |
| Mapa grande | épico | 3 | +70% de velocidad al regresar |
| Banderín grande | común | 3 | +50% velocidad entre aldeas propias |
| Banderín grande | poco común | 3 | +54% velocidad entre aldeas propias |
| Banderín grande | raro | 3 | +60% velocidad entre aldeas propias |
| Banderín grande | épico | 3 | +70% velocidad entre aldeas propias |
| Estandarte grande | común | 3 | +25% de velocidad al viajar dentro de tu propia alianza (tu propia coalición en los servidores del Annual Special) |
| Estandarte grande | poco común | 3 | +27% de velocidad al viajar dentro de tu propia alianza (tu propia coalición en los servidores del Annual Special) |
| Estandarte grande | raro | 3 | +30% de velocidad al viajar dentro de tu propia alianza (tu propia coalición en los servidores del Annual Special) |
| Estandarte grande | épico | 3 | +35% de velocidad al viajar dentro de tu propia alianza (tu propia coalición en los servidores del Annual Special) |
| Saco del ladrón | común | 3 | Ignora el 20% del tamaño del escondite enemigo |
| Saco del ladrón | poco común | 3 | Ignora el 22% del tamaño del escondite enemigo |
| Saco del ladrón | raro | 3 | Ignora el 25% del tamaño del escondite enemigo |
| Saco del ladrón | épico | 3 | Se ignora el 30% de la capacidad del escondite enemigo |
| Escudo grande | común | 3 | 4.000 puntos de fuerza en batalla adicionales |
| Escudo grande | poco común | 3 | 5.000 puntos de fuerza en batalla adicionales |
| Escudo grande | raro | 3 | 7.000 puntos de fuerza en batalla adicionales |
| Escudo grande | épico | 3 | 10.000 puntos de fuerza en batalla adicionales |
| Cuerno grande del Natare | común | 3 | +30% de fuerza en la batalla contra Natares |
| Cuerno grande del Natare | poco común | 3 | +32% de fuerza en la batalla contra Natares |
| Cuerno grande del Natare | raro | 3 | +35% de fuerza en la batalla contra Natares |
| Cuerno grande del Natare | épico | 3 | +40% de fuerza en la batalla contra Natares |
Armas para la mano derecha
| Nombre: | Rareza | Nivel de calidad | Efecto: |
|---|---|---|---|
| Espada corta del Legionario | común | 1 | +250 de fuerza en batalla |
| Espada corta del Legionario | poco común | 1 | +500 de fuerza en batalla |
| Espada corta del Legionario | raro | 1 | +1000 de fuerza en batalla |
| Espada corta del Legionario | épico | 1 | +1750 de fuerza en batalla |
| Espada corta del Pretoriano | común | 1 | +250 de fuerza en batalla |
| Espada corta del Pretoriano | poco común | 1 | +500 de fuerza en batalla |
| Espada corta del Pretoriano | raro | 1 | +1000 de fuerza en batalla |
| Espada corta del Pretoriano | épico | 1 | +1750 de fuerza en batalla |
| Espada corta del Imperano | común | 1 | +250 de fuerza en batalla |
| Espada corta del Imperano | poco común | 1 | +500 de fuerza en batalla |
| Espada corta del Imperano | raro | 1 | +1000 de fuerza en batalla |
| Espada corta del Imperano | épico | 1 | +1750 de fuerza en batalla |
| Espada corta del Imperatoris | común | 1 | +250 de fuerza en batalla |
| Espada corta del Imperatoris | poco común | 1 | +500 de fuerza en batalla |
| Espada corta del Imperatoris | raro | 1 | +1000 fuerza de batalla |
| Espada corta del Imperatoris | épico | 1 | +1750 fuerza de batalla |
| Jabalina ligera del Caesaris | común | 1 | +250 fuerza de batalla |
| Jabalina ligera del Caesaris | poco común | 1 | +500 fuerza de batalla |
| Jabalina ligera del Caesaris | raro | 1 | +1000 fuerza de batalla |
| Jabalina ligera del Caesaris | épico | 1 | +1750 fuerza de batalla |
| Lanza del Falange | común | 1 | +250 fuerza de batalla |
| Lanza del Falange | poco común | 1 | +500 fuerza de batalla |
| Lanza del Falange | raro | 1 | +1000 fuerza de batalla |
| Lanza del Falange | épico | 1 | +1750 fuerza de batalla |
| Espada corta del Espadachín | común | 1 | +250 fuerza de batalla |
| Espada corta del Espadachín | poco común | 1 | +500 fuerza de batalla |
| Espada corta del Espadachín | raro | 1 | +1000 fuerza de batalla |
| Espada corta del Espadachín | épico | 1 | +1750 fuerza de batalla |
| Arco corto del Rayo de Teutates | común | 1 | +250 fuerza de batalla |
| Arco corto del Rayo de Teutates | poco común | 1 | +500 fuerza de batalla |
| Arco corto del Rayo de Teutates | raro | 1 | +1000 fuerza de batalla |
| Arco corto del Rayo de Teutates | épico | 1 | +1750 fuerza de batalla |
| Palo del druida | común | 1 | +250 fuerza de batalla |
| Palo del druida | poco común | 1 | +500 fuerza de batalla |
| Palo del druida | raro | 1 | +1000 fuerza de batalla |
| Palo del druida | épico | 1 | +1750 Fuerza de batalla |
| Jabalina ligera del Eduo | común | 1 | +250 Fuerza en batalla |
| Jabalina ligera del Eduo | poco común | 1 | +500 Fuerza de batalla |
| Jabalina ligera del Eduo | raro | 1 | +1000 Fuerza de batalla |
| Jabalina ligera del Eduo | épico | 1 | +1750 Fuerza de batalla |
| Garrote del Luchador de Porra | común | 1 | +250 Fuerza en batalla |
| Garrote del Luchador de Porra | poco común | 1 | +500 Fuerza de batalla |
| Garrote del Luchador de Porra | raro | 1 | +1000 Fuerza de batalla |
| Garrote del Luchador de Porra | épico | 1 | +1750 Fuerza de batalla |
| Lanza del Lancero | común | 1 | +250 Fuerza en batalla |
| Lanza del Lancero | poco común | 1 | +500 Fuerza de batalla |
| Lanza del Lancero | raro | 1 | +1000 Fuerza de batalla |
| Lanza del Lancero | épico | 1 | +1750 Fuerza de batalla |
| Hacha Corta del Luchador de Hacha | común | 1 | +250 Fuerza en batalla |
| Hacha Corta del Luchador de Hacha | poco común | 1 | +500 Fuerza de batalla |
| Hacha Corta del Luchador de Hacha | raro | 1 | +1000 Fuerza de batalla |
| Hacha Corta del Luchador de Hacha | épico | 1 | +1750 Fuerza de batalla |
| Martillo ligero del Paladín | común | 1 | +250 Fuerza en batalla |
| Martillo ligero del Paladín | poco común | 1 | +500 Fuerza de batalla |
| Martillo ligero del Paladín | raro | 1 | +1000 Fuerza de batalla |
| Martillo ligero del Paladín | épico | 1 | +1750 Fuerza de batalla |
| Espada corta del Jinete Teutón | común | 1 | +250 Fuerza en batalla |
| Espada corta del Jinete Teutón | poco común | 1 | +500 Fuerza de batalla |
| Espada corta del Jinete Teutón | raro | 1 | +1000 Fuerza de batalla |
| Espada corta del Jinete Teutón | épico | 1 | +1750 Fuerza de batalla |
| Cachiporra del infante esclavo | común | 1 | +250 fuerza de batalla |
| Cachiporra del infante esclavo | poco común | 1 | +500 fuerza de batalla |
| Cachiporra del infante esclavo | raro | 1 | +1000 fuerza de batalla |
| Cachiporra del infante esclavo | épico | 1 | +1750 fuerza de batalla |
| Hacha de corte del guardia Ash | común | 1 | +250 fuerza de batalla |
| Hacha de corte del guardia Ash | poco común | 1 | +500 fuerza de batalla |
| Hacha de corte del guardia Ash | raro | 1 | +1000 fuerza de batalla |
| Hacha de corte del guardia Ash | épico | 1 | +1750 fuerza de batalla |
| Khopes corto del guerrero | común | 1 | +250 fuerza de batalla |
| Khopes corto del guerrero | poco común | 1 | +500 fuerza de batalla |
| Khopes corto del guerrero | raro | 1 | +1000 fuerza de batalla |
| Khopes corto del guerrero | épico | 1 | +1750 fuerza de batalla |
| Jabalina del guarda Osiris | común | 1 | +250 fuerza de batalla |
| Jabalina del guarda Osiris | poco común | 1 | +500 fuerza de batalla |
| Jabalina del guarda Osiris | raro | 1 | +1000 fuerza de batalla |
| Jabalina del guarda Osiris | épico | 1 | +1750 fuerza de batalla |
| Arco corto del carro Reshef | común | 1 | +250 fuerza de batalla |
| Arco corto del carro Reshef | poco común | 1 | +500 fuerza de batalla |
| Arco corto del carro Reshef | raro | 1 | +1000 fuerza de batalla |
| Arco corto del carro Reshef | épico | 1 | +1750 fuerza de batalla |
| Hacha plana del mercenario | común | 1 | +250 fuerza en batalla |
| Hacha plana del mercenario | poco común | 1 | +500 fuerza de batalla |
| Hacha plana del mercenario | raro | 1 | +1000 fuerza de batalla |
| Hacha plana del mercenario | épico | 1 | +1750 fuerza de batalla |
| Arco compuesto corto del arquero | común | 1 | +250 fuerza en batalla |
| Arco compuesto corto del arquero | poco común | 1 | +500 fuerza de batalla |
| Arco compuesto corto del arquero | raro | 1 | +1000 fuerza de batalla |
| Arco compuesto corto del arquero | épico | 1 | +1750 fuerza de batalla |
| Espada Spatha corta del jinete estepario | común | 1 | +250 fuerza en batalla |
| Espada Spatha corta del jinete estepario | poco común | 1 | +500 fuerza de batalla |
| Espada Spatha corta del jinete estepario | raro | 1 | +1000 fuerza de batalla |
| Espada Spatha corta del jinete estepario | épico | 1 | +1750 fuerza de batalla |
| Arco compuesto corto del tirador certero | común | 1 | +250 fuerza en batalla |
| Arco compuesto corto del tirador certero | poco común | 1 | +500 Fuerza de batalla |
| Arco compuesto corto del tirador certero | raro | 1 | +1000 Fuerza de batalla |
| Arco compuesto corto del tirador certero | épico | 1 | +1750 Fuerza de batalla |
| Espada Spatha corta del merodeador | común | 1 | +250 Fuerza en batalla |
| Espada Spatha corta del merodeador | poco común | 1 | +500 Fuerza de batalla |
| Espada Spatha corta del merodeador | raro | 1 | +1000 Fuerza de batalla |
| Espada Spatha corta del merodeador | épico | 1 | +1750 Fuerza de batalla |
| Lanza del hoplita | común | 1 | Si es espartano: +375 fuerza de lucha; de lo contrario, +250 fuerza de lucha |
| Lanza del hoplita | poco común | 1 | Si es espartano: +750 fuerza de lucha; de lo contrario, +500 fuerza de lucha |
| Lanza del hoplita | raro | 1 | Si es espartano: +1.500 fuerza de lucha; de lo contrario: +1.000 fuerza de lucha |
| Lanza del hoplita | épico | 1 | Si es espartano: +2.625 fuerza de lucha; de lo contrario: +1.750 fuerza de lucha |
| Lanza del escudero | común | 1 | Si es espartano: +375 fuerza de lucha; de lo contrario, +250 fuerza de lucha |
| Lanza del escudero | poco común | 1 | Si es espartano: +750 fuerza de lucha; de lo contrario, +500 fuerza de lucha |
| Lanza del escudero | raro | 1 | Si es espartano: +1.500 fuerza de lucha; de lo contrario: +1.000 fuerza de lucha |
| Lanza del escudero | épico | 1 | Si es espartano: +2.625 fuerza de lucha; de lo contrario: +1.750 fuerza de lucha |
| Espada corta del terión de doble hoja | común | 1 | Si es espartano: +375 fuerza de lucha; de lo contrario, +250 fuerza de lucha |
| Espada corta del terión de doble hoja | poco común | 1 | Si es espartano: +750 fuerza de lucha; de lo contrario, +500 fuerza de lucha |
| Espada corta del terión de doble hoja | raro | 1 | Si es espartano: +1.500 fuerza de lucha; de lo contrario: +1.000 fuerza de lucha |
| Espada corta del terión de doble hoja | épico | 1 | Si es espartano: +2.625 Fuerza de lucha; si no: +1.750 Fuerza de lucha |
| Espada corta del jinete elpida | común | 1 | Si es espartano: +375 Fuerza de batalla; si no: +250 Fuerza de batalla |
| Espada corta del jinete elpida | poco común | 1 | Si es espartano: +750 Fuerza de batalla; si no: +500 Fuerza de batalla |
| Espada corta del jinete elpida | raro | 1 | Si es espartano: +1.500 Fuerza de lucha; si no: +1.000 Fuerza de lucha |
| Espada corta del jinete elpida | épico | 1 | Si es espartano: +2.625 Fuerza de lucha; si no: +1.750 Fuerza de lucha |
| Lanza del hippei corintio | común | 1 | Si es espartano: +375 Fuerza de batalla; si no: +250 Fuerza de batalla |
| Lanza del hippei corintio | poco común | 1 | Si es espartano: +750 Fuerza de batalla; si no: +500 Fuerza de batalla |
| Lanza del hippei corintio | raro | 1 | Si es espartano: +1.500 Fuerza de lucha; si no: +1.000 Fuerza de lucha |
| Lanza del hippei corintio | épico | 1 | Si es espartano: +2.625 Fuerza de lucha; si no: +1.750 Fuerza de lucha |
| Espada del Legionario | común | 2 | +1000 Fuerza de batalla |
| Espada del Legionario | poco común | 2 | +2000 Fuerza de batalla |
| Espada del Legionario | raro | 2 | +4000 Fuerza de batalla |
| Espada del Legionario | épico | 2 | +7000 Fuerza de batalla |
| Espada del Pretoriano | común | 2 | +1000 Fuerza de batalla |
| Espada del Pretoriano | poco común | 2 | +2000 Fuerza de batalla |
| Espada del Pretoriano | raro | 2 | +4000 Fuerza de batalla |
| Espada del Pretoriano | épico | 2 | +7000 Fuerza de batalla |
| Espada del Imperano | común | 2 | +1000 Fuerza de batalla |
| Espada del Imperano | poco común | 2 | +2000 Fuerza de batalla |
| Espada del Imperano | raro | 2 | +4000 Fuerza de batalla |
| Espada del Imperano | épico | 2 | +7000 Fuerza de batalla |
| Espada del Imperatoris | común | 2 | +1000 Fuerza de batalla |
| Espada del Imperatoris | poco común | 2 | +2000 Fuerza de batalla |
| Espada del Imperatoris | raro | 2 | +4000 Fuerza de batalla |
| Espada del Imperatoris | épico | 2 | +7000 Fuerza de batalla |
| Jabalina del Caesaris | común | 2 | +1000 fuerza de batalla |
| Jabalina del Caesaris | poco común | 2 | +2000 fuerza de batalla |
| Jabalina del Caesaris | raro | 2 | +4000 fuerza de batalla |
| Jabalina del Caesaris | épico | 2 | +7000 fuerza de batalla |
| Pica del Falange | común | 2 | +1000 fuerza de batalla |
| Pica del Falange | poco común | 2 | +2000 fuerza de batalla |
| Pica del Falange | raro | 2 | +4000 fuerza de batalla |
| Pica del Falange | épico | 2 | +7000 fuerza de batalla |
| Espada del Espadachín | común | 2 | +1000 fuerza de batalla |
| Espada del Espadachín | poco común | 2 | +2000 fuerza de batalla |
| Espada del Espadachín | raro | 2 | +4000 fuerza de batalla |
| Espada del Espadachín | épico | 2 | +7000 fuerza de batalla |
| Arco del Rayo del Teutates | común | 2 | +1000 fuerza de batalla |
| Arco del Rayo del Teutates | poco común | 2 | +2000 fuerza de batalla |
| Arco del Rayo del Teutates | raro | 2 | +4000 fuerza de batalla |
| Arco del Rayo del Teutates | épico | 2 | +7000 fuerza de batalla |
| Bastón del Druida | común | 2 | +1000 fuerza de batalla |
| Bastón del Druida | poco común | 2 | +2000 fuerza de batalla |
| Bastón del Druida | raro | 2 | +4000 fuerza de batalla |
| Bastón del Druida | épico | 2 | +7000 fuerza de batalla |
| Jabalina del Eduo | común | 2 | +1000 fuerza de batalla |
| Jabalina del Eduo | poco común | 2 | +2000 Fuerza de batalla |
| Jabalina del Eduo | raro | 2 | +4000 Fuerza de batalla |
| Jabalina del Eduo | épico | 2 | +7000 Fuerza de batalla |
| Maza del Luchador de Porra | común | 2 | +1000 Fuerza de batalla |
| Maza del Luchador de Porra | poco común | 2 | +2000 Fuerza de batalla |
