Este artigo lista todos os itens de equipamento disponíveis no Reign of Fire, junto com seus valores de bônus para cada nível de raridade.
Os itens podem ter sua raridade melhorada por meio do refino, e itens totalmente novos de diferentes raridades podem ser criados por meio da forja. Servidores especiais - criação de itens
Cada item ainda tem um nível de qualidade, que não pode ser alterado.
Para ajudar você a encontrar os detalhes de que precisa, os itens estão organizados em tabelas separadas para armaduras, capacetes, itens de mão esquerda, itens de mão direita e botas.
Como há muitos itens e as tabelas são longas, é recomendável usar a função de busca do seu navegador (por exemplo, Ctrl+F no Windows).
Armaduras
| nome | Raridade | Nível de qualidade | Efeito: |
|---|---|---|---|
| Armadura da Regeneração | comum | 1 | regeneração adicional de 20 HP por dia |
| Armadura da Regeneração | incomum | 1 | regeneração adicional de 24 HP por dia |
| Armadura da Regeneração | raro | 1 | regeneração adicional de 30 HP por dia |
| Armadura da Regeneração | épico | 1 | regeneração adicional de 40 HP por dia |
| Armadura de Bronze | comum | 1 | Reduz o dano recebido em 4 HP Regeneração adicional de 10 HP por dia |
| Armadura de Bronze | incomum | 1 | Reduz o dano recebido em 5 HP Regeneração adicional de 12 HP por dia |
| Armadura de Bronze | raro | 1 | Reduz o dano recebido em 6 HP Regeneração adicional de 15 HP por dia |
| Armadura de Bronze | épico | 1 | Reduz o dano recebido em 7 HP Regeneração adicional de 20 HP por dia |
| Peitoral de Bronze | comum | 1 | Mais 250 de força de combate |
| Peitoral de Bronze | incomum | 1 | Mais 500 de força de combate |
| Peitoral de Bronze | raro | 1 | Mais 1.000 de força de combate |
| Peitoral de Bronze | épico | 1 | Mais 1.750 de força de combate |
| Túnica de Bronze | comum | 1 | Mais 125 de força de combate Reduz o dano recebido em 3 HP |
| Túnica de Bronze | incomum | 1 | Mais 250 de força de combate Reduz o dano recebido em 4 HP |
| Túnica de Bronze | raro | 1 | Mais 500 de força de combate Reduz o dano recebido em 5 HP |
| Túnica de Bronze | épico | 1 | Mais 875 de força de combate Reduz o dano recebido em 6 HP |
| Armadura da Vida | comum | 2 | regeneração adicional de 30 HP por dia |
| Armadura da Vida | incomum | 2 | regeneração adicional de 34 HP por dia |
| Armadura da Vida | raro | 2 | regeneração adicional de 40 HP por dia |
| Armadura da Vida | épico | 2 | regeneração adicional de 50 HP por dia |
| Armadura de Ferro | comum | 2 | Dano recebido reduzido em 6 HP Regeneração adicional de 15 HP por dia |
| Armadura de Ferro | incomum | 2 | Dano recebido reduzido em 7 HP |
| Armadura de Ferro | raro | 2 | Dano recebido reduzido em 8 HP Regeneração adicional de 20 HP por dia |
| Armadura de Ferro | épico | 2 | Dano recebido reduzido em 10 HP Regeneração adicional de 25 HP por dia |
| Peitoral de Ferro | comum | 2 | Força de combate adicional de 1.000 |
| Peitoral de Ferro | incomum | 2 | Força de combate adicional de 2.000 |
| Peitoral de Ferro | raro | 2 | Força de combate adicional de 4.000 |
| Peitoral de Ferro | épico | 2 | Força de combate adicional de 7.000 |
| Túnica de Prata | comum | 2 | Força de combate adicional de 500 Dano recebido reduzido em 4 HP |
| Túnica de Prata | incomum | 2 | Força de combate adicional de 1.000 Dano recebido reduzido em 5 HP |
| Túnica de Prata | raro | 2 | Força de combate adicional de 2.000 Dano recebido reduzido em 6 HP |
| Túnica de Prata | épico | 2 | Força de combate adicional de 3.500 Dano recebido reduzido em 7 HP |
| Armadura da Cura | comum | 3 | regeneração adicional de 40 HP por dia |
| Armadura da Cura | incomum | 3 | regeneração adicional de 44 HP por dia |
| Armadura da Cura | raro | 3 | regeneração adicional de 50 HP por dia |
| Armadura da Cura | épico | 3 | regeneração adicional de 60 HP por dia |
| Armadura de Aço | comum | 3 | Dano recebido reduzido em 8 HP Regeneração adicional de 20 HP por dia |
| Armadura de Aço | incomum | 3 | Dano recebido reduzido em 9 HP Regeneração adicional de 22 HP por dia |
| Armadura de Aço | raro | 3 | Dano recebido reduzido em 10 HP Regeneração adicional de 25 HP por dia |
| Armadura de Aço | épico | 3 | Dano recebido reduzido em 12 HP Regeneração adicional de 30 HP por dia |
| Peitoral de Aço | comum | 3 | Força de combate adicional de 4.000 |
| Peitoral de Aço | incomum | 3 | 5.000 de força de combate adicional |
| Peitoral de Aço | raro | 3 | 7.000 de força de combate adicional |
| Peitoral de Aço | épico | 3 | 10.000 de força de combate adicional |
| Túnica de Ouro | comum | 3 | 2.000 de força de combate adicional Dano recebido reduzido em 5 HP |
| Túnica de Ouro | incomum | 3 | 2.500 de força de combate adicional Dano recebido reduzido em 6 HP |
| Túnica de Ouro | raro | 3 | 3.500 de força de combate adicional Dano recebido reduzido em 7 HP |
| Túnica de Ouro | épico | 3 | 5.000 de força de combate adicional Dano recebido reduzido em 8 HP |
Elmos
| nome | raridade | nível de qualidade | Efeito: |
|---|---|---|---|
| Elmo da Consciência | comum | 1 | Bônus de XP de 15% (devido ao arredondamento, +20% nos pergaminhos) |
| Elmo da Consciência | incomum | 1 | Bônus de XP de 17% (devido ao arredondamento, +20% nos pergaminhos) |
| Elmo da Consciência | raro | 1 | Bônus de XP de 20% |
| Elmo da Consciência | épico | 1 | Bônus de XP de 25% (devido ao arredondamento, +30% nos pergaminhos) |
| Elmo da Regeneração | comum | 1 | 10 HP de regeneração adicional por dia |
| Elmo da Regeneração | incomum | 1 | 12 HP de regeneração adicional por dia |
| Elmo da Regeneração | raro | 1 | 15 HP de regeneração adicional por dia |
| Elmo da Regeneração | épico | 1 | 20 HP de regeneração adicional por dia |
| Elmo do Gladiador | comum | 1 | 100 CP / dia |
| Elmo do Gladiador | incomum | 1 | 200 CP / dia |
| Elmo do Gladiador | raro | 1 | 400 CP / dia |
| Elmo do Gladiador | épico | 1 | 700 CP / dia |
| Elmo do Cavaleiro | comum | 1 | Redução de 10% no tempo de treinamento no estábulo |
| Elmo do Cavaleiro | incomum | 1 | Redução de 12% no tempo de treinamento no estábulo |
| Elmo do Cavaleiro | raro | 1 | Redução de 15% no tempo de treinamento no estábulo |
| Elmo do Cavaleiro | épico | 1 | Redução de 20% no tempo de treinamento no estábulo |
| Elmo do Mercenário | comum | 1 | Redução de 10% no tempo de treinamento no quartel |
| Elmo do Mercenário | incomum | 1 | Redução de 12% no tempo de treinamento no quartel |
| Elmo do Mercenário | raro | 1 | Redução de 15% no tempo de treinamento no quartel |
| Elmo do Mercenário | épico | 1 | Redução de 20% no tempo de treinamento no quartel |
| Elmo da Luz | comum | 2 | 20% de bônus de experiência |
| Elmo da Luz | incomum | 2 | 22% de bônus de experiência (devido ao arredondamento, +20% nos pergaminhos) |
| Elmo da Luz | raro | 2 | 25% de bônus de experiência (devido ao arredondamento, +30% nos pergaminhos) |
| Elmo da Luz | épico | 2 | 30% de bônus de experiência |
| Elmo da Vida | comum | 2 | regeneração adicional de 15 HP por dia |
| Elmo da Vida | incomum | 2 | regeneração adicional de 17 HP por dia |
| Elmo da Vida | raro | 2 | regeneração adicional de 20 HP por dia |
| Elmo da Vida | épico | 2 | regeneração adicional de 25 HP por dia |
| Elmo do Tribuno | comum | 2 | 400 PC por dia |
| Elmo do Tribuno | incomum | 2 | 800 PC por dia |
| Elmo do Tribuno | raro | 2 | 1600 PC por dia |
| Elmo do Tribuno | épico | 2 | 2800 PC por dia |
| Elmo da Cavalaria | comum | 2 | Redução de 15% no tempo de treinamento no estábulo |
| Elmo da Cavalaria | incomum | 2 | Redução de 17% no tempo de treinamento no estábulo |
| Elmo da Cavalaria | raro | 2 | Redução de 20% no tempo de treinamento no estábulo |
| Elmo da Cavalaria | épico | 2 | Redução de 25% no tempo de treinamento no estábulo |
| Elmo do Guerreiro | comum | 2 | Redução de 15% no tempo de treinamento no quartel |
| Elmo do Guerreiro | incomum | 2 | Redução de 17% no tempo de treinamento no quartel |
| Elmo do Guerreiro | raro | 2 | Redução de 20% no tempo de treinamento no quartel |
| Elmo do Guerreiro | épico | 2 | Redução de 25% no tempo de treinamento no quartel |
| Elmo da Sabedoria | comum | 3 | 25% de bônus de XP (devido ao arredondamento, +30% em pergaminhos) |
| Elmo da Sabedoria | incomum | 3 | 27% de bônus de XP (devido ao arredondamento, +30% em pergaminhos) |
| Elmo da Sabedoria | raro | 3 | 30% de bônus de XP |
| Elmo da Sabedoria | épico | 3 | 35% de bônus de XP (devido ao arredondamento, +40% em pergaminhos) |
| Elmo da Cura | comum | 3 | regeneração adicional de 20 HP por dia |
| Elmo da Cura | incomum | 3 | regeneração adicional de 22 HP por dia |
| Elmo da Cura | raro | 3 | regeneração adicional de 25 HP por dia |
| Elmo da Cura | épico | 3 | regeneração adicional de 30 HP por dia |
| Elmo do Consul | comum | 3 | 1600 CP por dia |
| Elmo do Consul | incomum | 3 | 2000 CP por dia |
| Elmo do Consul | raro | 3 | 2800 CP por dia |
| Elmo do Consul | épico | 3 | 4000 CP por dia |
| Elmo da Cavalaria Pesada | comum | 3 | 20% de redução no tempo de treinamento nas cavalarias |
| Elmo da Cavalaria Pesada | incomum | 3 | 22% de redução no tempo de treinamento nas cavalarias |
| Elmo da Cavalaria Pesada | raro | 3 | 25% de redução no tempo de treinamento nas cavalarias |
| Elmo da Cavalaria Pesada | épico | 3 | 30% de redução no tempo de treinamento nas cavalarias |
| Elmo do Lord | comum | 3 | 20% de redução no tempo de treinamento no quartel |
| Elmo do Lord | incomum | 3 | 22% de redução no tempo de treinamento no quartel |
| Elmo do Lord | raro | 3 | 25% de redução no tempo de treinamento no quartel |
| Elmo do Lord | épico | 3 | 30% de redução no tempo de treinamento no quartel |
Itens para mão esquerda
| nome | Raridade | Nível de qualidade | Efeito: |
|---|---|---|---|
| Mapa pequeno | comum | 1 | +30% de velocidade ao retornar |
| Mapa pequeno | incomum | 1 | +34% de velocidade ao retornar |
| Mapa pequeno | raro | 1 | +40% de velocidade no retorno |
| Mapa pequeno | épico | 1 | +50% de velocidade no retorno |
| Bandeirola | comum | 1 | +30% de velocidade entre as próprias aldeias |
| Bandeirola | incomum | 1 | +34% de velocidade entre as próprias aldeias |
| Bandeirola | raro | 1 | +40% de velocidade entre as próprias aldeias |
| Bandeirola | épico | 1 | +50% de velocidade entre as próprias aldeias |
| Pequeno Estandarte | comum | 1 | +15% de velocidade no trajeto entre aldeias da própria aliança (ou da própria confederação nos servidores especiais anuais) |
| Pequeno Estandarte | incomum | 1 | +17% de velocidade no trajeto entre aldeias da própria aliança (ou da própria confederação nos servidores especiais anuais) |
| Pequeno Estandarte | raro | 1 | +20% de velocidade no trajeto entre aldeias da própria aliança (ou da própria confederação nos servidores especiais anuais) |
| Pequeno Estandarte | épico | 1 | +25% de velocidade no trajeto entre aldeias da própria aliança (ou da própria confederação nos servidores especiais anuais) |
| Bolsa do Ladrão | comum | 1 | 10% do tamanho do esconderijo do inimigo é ignorado |
| Bolsa do Ladrão | incomum | 1 | 12% do tamanho do esconderijo do inimigo é ignorado |
| Bolsa do Ladrão | raro | 1 | 15% do tamanho do esconderijo do inimigo é ignorado |
| Bolsa do Ladrão | épico | 1 | 20% do tamanho do esconderijo do inimigo é ignorado |
| Pequeno Escudo | comum | 1 | 250 de força de combate adicional |
| Pequeno Escudo | incomum | 1 | 500 de força de combate adicional |
| Pequeno Escudo | raro | 1 | 1.000 de força de combate adicional |
| Pequeno Escudo | épico | 1 | 1.750 de força de combate adicional |
| Mapa | comum | 2 | +40% de velocidade no retorno |
| Mapa | incomum | 2 | +44% de velocidade no retorno |
| Mapa | raro | 2 | +50% de velocidade no retorno |
| Mapa | épico | 2 | +60% de velocidade no retorno |
| Bandeira | comum | 2 | +40% de velocidade entre as próprias aldeias |
| Bandeira | incomum | 2 | +44% de velocidade entre as próprias aldeias |
| Bandeira | raro | 2 | +50% de velocidade entre as próprias aldeias |
| Bandeira | épico | 2 | +60% de velocidade no deslocamento entre as próprias aldeias |
| Estandarte | comum | 2 | +20% de velocidade no deslocamento entre as aldeias da própria aliança (da própria confederação nos servidores especiais anuais) |
| Estandarte | incomum | 2 | +22% de velocidade no deslocamento entre as aldeias da própria aliança (da própria confederação nos servidores especiais anuais) |
| Estandarte | raro | 2 | +25% de velocidade no deslocamento entre as aldeias da própria aliança (da própria confederação nos servidores especiais anuais) |
| Estandarte | épico | 2 | +30% de velocidade no deslocamento entre as aldeias da própria aliança (da própria confederação nos servidores especiais anuais) |
| Sacola do Ladrão | comum | 2 | Ignora 15% do tamanho do esconderijo inimigo |
| Sacola do Ladrão | incomum | 2 | Ignora 17% do tamanho do esconderijo inimigo |
| Sacola do Ladrão | raro | 2 | Ignora 20% do tamanho do esconderijo inimigo |
| Sacola do Ladrão | épico | 2 | Ignora 25% do tamanho do esconderijo inimigo |
| Escudo de Ferro | comum | 2 | 1.000 de força de combate adicional |
| Escudo de Ferro | incomum | 2 | 2.000 de força de combate adicional |
| Escudo de Ferro | raro | 2 | 4.000 de força de combate adicional |
| Escudo de Ferro | épico | 2 | 7.000 de força de combate adicional |
| Mapa grande | comum | 3 | +50% de velocidade no retorno |
| Mapa grande | incomum | 3 | +54% de velocidade no retorno |
| Mapa grande | raro | 3 | +60% de velocidade no retorno |
| Mapa grande | épico | 3 | +70% de velocidade no retorno |
| Grande Bandeira | comum | 3 | +50% de velocidade no deslocamento entre as próprias aldeias |
| Grande Bandeira | incomum | 3 | +54% de velocidade no deslocamento entre as próprias aldeias |
| Grande Bandeira | raro | 3 | +60% de velocidade no deslocamento entre as próprias aldeias |
| Grande Bandeira | épico | 3 | +70% de velocidade no deslocamento entre as próprias aldeias |
| Grande Estandarte | comum | 3 | +25% de velocidade no deslocamento entre as aldeias da própria aliança (da própria confederação nos servidores especiais anuais) |
| Grande Estandarte | incomum | 3 | +27% de velocidade no deslocamento entre as aldeias da própria aliança (da própria confederação nos servidores especiais anuais) |
| Grande Estandarte | raro | 3 | +30% de velocidade no deslocamento entre as aldeias da própria aliança (da própria confederação nos servidores especiais anuais) |
| Grande Estandarte | épico | 3 | +35% de velocidade no deslocamento entre as aldeias da própria aliança (da própria confederação nos servidores especiais anuais) |
| Saco do Ladrão | comum | 3 | Ignora 20% da capacidade do esconderijo inimigo |
| Saco do Ladrão | incomum | 3 | Ignora 22% da capacidade do esconderijo inimigo |
| Saco do Ladrão | raro | 3 | Ignora 25% da capacidade do esconderijo inimigo |
| Saco do Ladrão | épico | 3 | Ignora 30% da capacidade do esconderijo inimigo |
| Grande Escudo | comum | 3 | +4.000 de força de combate |
| Grande Escudo | incomum | 3 | +5.000 de força de combate |
| Grande Escudo | raro | 3 | +7.000 de força de combate |
| Grande Escudo | épico | 3 | +10.000 de força de combate |
| Grande Chifre Natariano | comum | 3 | +30% de força de ataque contra Natars |
| Grande Chifre Natariano | incomum | 3 | +32% de força de ataque contra Natars |
| Grande Chifre Natariano | raro | 3 | +35% de força de ataque contra Natars |
| Grande Chifre Natariano | épico | 3 | +40% de força de ataque contra Natars |
Armas para a mão direita
| nome | Raridade | Nível de qualidade | Efeito: |
|---|---|---|---|
| Punhal do Legionário | comum | 1 | +250 de força de combate |
| Punhal do Legionário | incomum | 1 | +500 de força de combate |
| Punhal do Legionário | raro | 1 | +1000 de força de combate |
| Punhal do Legionário | épico | 1 | +1750 de força de combate |
| Punhal do Pretoriano | comum | 1 | +250 de força de combate |
| Punhal do Pretoriano | incomum | 1 | +500 de força de combate |
| Punhal do Pretoriano | raro | 1 | +1000 de força de combate |
| Punhal do Pretoriano | épico | 1 | +1750 de força de combate |
| Punhal do Imperiano | comum | 1 | +250 de força de combate |
| Punhal do Imperiano | incomum | 1 | +500 de força de combate |
| Punhal do Imperiano | raro | 1 | +1000 força de combate |
| Punhal do Imperiano | épico | 1 | +1750 força de combate |
| Punhal do Imperatoris | comum | 1 | +250 força de combate |
| Punhal do Imperatoris | incomum | 1 | +500 força de combate |
| Punhal do Imperatoris | raro | 1 | +1000 força de combate |
| Punhal do Imperatoris | épico | 1 | +1750 força de combate |
| Lança Curta do Caesaris | comum | 1 | +250 força de combate |
| Lança Curta do Caesaris | incomum | 1 | +500 força de combate |
| Lança Curta do Caesaris | raro | 1 | +1000 força de combate |
| Lança Curta do Caesaris | épico | 1 | +1750 força de combate |
| Lança do Falange | comum | 1 | +250 força de combate |
| Lança do Falange | incomum | 1 | +500 força de combate |
| Lança do Falange | raro | 1 | +1000 força de combate |
| Lança do Falange | épico | 1 | +1750 força de combate |
| Punhal do Espadachim | comum | 1 | +250 força de combate |
| Punhal do Espadachim | incomum | 1 | +500 força de combate |
| Punhal do Espadachim | raro | 1 | +1000 força de combate |
| Punhal do Espadachim | épico | 1 | +1750 força de combate |
| Arco Curto do Theutate | comum | 1 | +250 força de combate |
| Arco Curto do Theutate | incomum | 1 | +500 força de combate |
| Arco Curto do Theutate | raro | 1 | +1000 força de combate |
| Arco Curto do Theutate | épico | 1 | +1750 força de combate |
| Bastão do Druida | comum | 1 | +250 força de combate |
| Bastão do Druida | incomum | 1 | +500 força de combate |
| Bastão do Druida | raro | 1 | +1000 força de combate |
| Bastão do Druida | épico | 1 | +1750 Força de combate |
| Lança Curta do Haeduano | comum | 1 | +250 Força de combate |
| Lança Curta do Haeduano | incomum | 1 | +500 Força de combate |
| Lança Curta do Haeduano | raro | 1 | +1000 Força de combate |
| Lança Curta do Haeduano | épico | 1 | +1750 Força de combate |
| Clava do Salteador | comum | 1 | +250 Força de combate |
| Clava do Salteador | incomum | 1 | +500 Força de combate |
| Clava do Salteador | raro | 1 | +1000 Força de combate |
| Clava do Salteador | épico | 1 | +1750 Força de combate |
| Lança do Lanceiro | comum | 1 | +250 Força de combate |
| Lança do Lanceiro | incomum | 1 | +500 Força de combate |
| Lança do Lanceiro | raro | 1 | +1000 Força de combate |
| Lança do Lanceiro | épico | 1 | +1750 Força de combate |
| Machada do Bárbaro | comum | 1 | +250 Força de combate |
| Machada do Bárbaro | incomum | 1 | +500 Força de combate |
| Machada do Bárbaro | raro | 1 | +1000 Força de combate |
| Machada do Bárbaro | épico | 1 | +1750 Força de combate |
| Pequeno Martelo do Paladino | comum | 1 | +250 Força de combate |
| Pequeno Martelo do Paladino | incomum | 1 | +500 Força de combate |
| Pequeno Martelo do Paladino | raro | 1 | +1000 Força de combate |
| Pequeno Martelo do Paladino | épico | 1 | +1750 Força de combate |
| Punhal do Cavaleiro Teutão | comum | 1 | +250 Força de combate |
| Punhal do Cavaleiro Teutão | incomum | 1 | +500 Força de combate |
| Punhal do Cavaleiro Teutão | raro | 1 | +1000 Força de combate |
| Punhal do Cavaleiro Teutão | épico | 1 | +1750 Força de combate |
| Porrete da Milícia Escrava | comum | 1 | +250 Força de combate |
| Porrete da Milícia Escrava | incomum | 1 | +500 Força de combate |
| Porrete da Milícia Escrava | raro | 1 | +1000 Força de combate |
| Porrete da Milícia Escrava | épico | 1 | +1750 Força de combate |
| Machadinha do Guardião Cinza | comum | 1 | +250 Força de combate |
| Machadinha do Guardião Cinza | incomum | 1 | +500 Força de combate |
| Machadinha do Guardião Cinza | raro | 1 | +1000 Força de combate |
| Machadinha do Guardião Cinza | épico | 1 | +1750 Força de combate |
| Pequena Khopesh de Guerreiro | comum | 1 | +250 Força de combate |
| Pequena Khopesh de Guerreiro | incomum | 1 | +500 Força de combate |
| Pequena Khopesh de Guerreiro | raro | 1 | +1000 Força de combate |
| Pequena Khopesh de Guerreiro | épico | 1 | +1750 Força de combate |
| Lança Curta do Guarda Anhor | comum | 1 | +250 Força de combate |
| Lança Curta do Guarda Anhor | incomum | 1 | +500 Força de combate |
| Lança Curta do Guarda Anhor | raro | 1 | +1000 Força de combate |
| Lança Curta do Guarda Anhor | épico | 1 | +1750 Força de combate |
| Arco Curto do Resheph Chariot | comum | 1 | +250 Força de combate |
| Arco Curto do Resheph Chariot | incomum | 1 | +500 Força de combate |
| Arco curto do Resheph Chariot | raro | 1 | +1000 força de combate |
| Arco curto do Resheph Chariot | épico | 1 | +1750 força de combate |
| Machadinha do Mercenário | comum | 1 | +250 força de combate |
| Machadinha do Mercenário | incomum | 1 | +500 força de combate |
| Machadinha do Mercenário | raro | 1 | +1000 força de combate |
| Machadinha do Mercenário | épico | 1 | +1750 força de combate |
| Arco curto composto do arqueiro | comum | 1 | +250 força de combate |
| Arco curto composto do arqueiro | incomum | 1 | +500 força de combate |
| Arco curto composto do arqueiro | raro | 1 | +1000 força de combate |
| Arco curto composto do arqueiro | épico | 1 | +1750 força de combate |
| Espada curta spatha do cavaleiro da estepe | comum | 1 | +250 força de combate |
| Espada curta spatha do cavaleiro da estepe | incomum | 1 | +500 força de combate |
| Espada curta spatha do cavaleiro da estepe | raro | 1 | +1000 força de combate |
| Espada curta spatha do cavaleiro da estepe | épico | 1 | +1750 força de combate |
| Arco curto composto do atirador | comum | 1 | +250 de força de combate |
| Arco curto composto do atirador | incomum | 1 | +500 de força de combate |
| Arco curto composto do atirador | raro | 1 | +1000 de força de combate |
| Arco curto composto do atirador | épico | 1 | +1750 de força de combate |
| Espada spatha curta do saqueador | comum | 1 | +250 de força de combate |
| Espada spatha curta do saqueador | incomum | 1 | +500 de força de combate |
| Espada spatha curta do saqueador | raro | 1 | +1000 de força de combate |
| Espada spatha curta do saqueador | épico | 1 | +1750 de força de combate |
| Lança do Hoplita | comum | 1 | Se for espartano: +375 de força de combate; senão: +250 de força de combate |
| Lança do Hoplita | incomum | 1 | Se for espartano: +750 de força de combate; senão: +500 de força de combate |
| Lança do Hoplita | raro | 1 | Se for espartano: +1.500 de força de combate; senão: +1.000 de força de combate |
| Lança do Hoplita | épico | 1 | Se for espartano: +2.625 de força de combate; senão: +1.750 de força de combate |
| Lança do Escudeiro | comum | 1 | Se for espartano: +375 de força de combate; senão: +250 de força de combate |
| Lança do Escudeiro | incomum | 1 | Se for espartano: +750 de força de combate; senão: +500 de força de combate |
| Lança do Escudeiro | raro | 1 | Se for espartano: +1.500 de força de combate; senão: +1.000 de força de combate |
| Lança do Escudeiro | épico | 1 | Se for espartano: +2.625 de força de combate; senão: +1.750 de força de combate |
| Espada Curta do Therion de Aço | comum | 1 | Se for espartano: +375 de força de combate; senão: +250 de força de combate |
| Espada Curta do Therion de Aço | incomum | 1 | Se for espartano: +750 de força de combate; senão: +500 de força de combate |
| Espada Curta do Therion de Aço | raro | 1 | Se for espartano: +1.500 de força de combate; senão: +1.000 de força de combate |
| Espada Curta do Therion de Aço | épico | 1 | Se for espartano: +2.625 de força de combate; senão: +1.750 de força de combate |
| Espada Curta do Cavaleiro Elpida | comum | 1 | Se for espartano: +375 de força de combate; senão: +250 de força de combate |
| Espada Curta do Cavaleiro Elpida | incomum | 1 | Se for espartano: +750 de força de combate; senão: +500 de força de combate |
| Espada Curta do Cavaleiro Elpida | raro | 1 | Se for espartano: +1.500 de força de combate; senão: +1.000 de força de combate |
| Espada Curta do Cavaleiro Elpida | épico | 1 | Se for espartano: +2.625 de força de combate; senão: +1.750 de força de combate |
| Lança do Esmagador Corintiano | comum | 1 | Se for espartano: +375 de força de combate; senão: +250 de força de combate |
| Lança do Esmagador Corintiano | incomum | 1 | Se for espartano: +750 de força de combate; senão: +500 de força de combate |
| Lança do Esmagador Corintiano | raro | 1 | Se for espartano: +1.500 de força de combate; senão: +1.000 de força de combate |
| Lança do Esmagador Corintiano | épico | 1 | Se for espartano: +2.625 de força de combate; senão: +1.750 de força de combate |
| Espada do Legionário | comum | 2 | +1000 de força de combate |
| Espada do Legionário | incomum | 2 | +2000 de força de combate |
| Espada do Legionário | raro | 2 | +4000 de força de combate |
| Espada do Legionário | épico | 2 | +7000 de força de combate |
| Espada do Pretoriano | comum | 2 | +1000 de força de combate |
| Espada do Pretoriano | incomum | 2 | +2000 de força de combate |
| Espada do Pretoriano | raro | 2 | +4000 de força de combate |
| Espada do Pretoriano | épico | 2 | +7000 de força de combate |
| Espada do Imperiano | comum | 2 | +1000 de força de combate |
| Espada do Imperiano | incomum | 2 | +2000 de força de combate |
| Espada do Imperiano | raro | 2 | +4000 de força de combate |
| Espada do Imperiano | épico | 2 | +7000 de força de combate |
| Espada do Imperatoris | comum | 2 | +1000 de força de combate |
| Espada do Imperatoris | incomum | 2 | +2000 de força de combate |
| Espada do Imperatoris | raro | 2 | +4000 de força de combate |
| Espada do Imperatoris | épico | 2 | +7000 Força de combate |
| Lança do Caesaris | comum | 2 | +1000 Força de combate |
| Lança do Caesaris | incomum | 2 | +2000 Força de combate |
| Lança do Caesaris | raro | 2 | +4000 Força de combate |
| Lança do Caesaris | épico | 2 | +7000 Força de combate |
| Pique do Falange | comum | 2 | +1000 Força de combate |
| Pique do Falange | incomum | 2 | +2000 Força de combate |
| Pique do Falange | raro | 2 | +4000 Força de combate |
| Pique do Falange | épico | 2 | +7000 Força de combate |
| Espada do Espadachim | comum | 2 | +1000 Força de combate |
| Espada do Espadachim | incomum | 2 | +2000 Força de combate |
| Espada do Espadachim | raro | 2 | +4000 Força de combate |
| Espada do Espadachim | épico | 2 | +7000 Força de combate |
| Arco do Theutate | comum | 2 | +1000 Força de combate |
| Arco do Theutate | incomum | 2 | +2000 Força de combate |
| Arco do Theutate | raro | 2 | +4000 Força de combate |
| Arco do Theutate | épico | 2 | +7000 Força de combate |
| Cajado do Druida | comum | 2 | +1000 Força de combate |
| Cajado do Druida | incomum | 2 | +2000 Força de combate |
| Cajado do Druida | raro | 2 | +4000 Força de combate |
| Cajado do Druida | épico | 2 | +7000 Força de combate |
| Lança do Haeduano | comum | 2 | +1000 Força de combate |
| Lança do Haeduano | incomum | 2 | +2000 Força de combate |
| Lança do Haeduano | raro | 2 | +4000 Força de combate |
| Lança do Haeduano | épico | 2 | +7000 Força de combate |
| Maça do Salteador | comum | 2 | +1000 Força de combate |
| Maça do Salteador | incomum | 2 | +2000 Força de combate |
| Maça do Salteador | raro | 2 | +4000 Força de combate |
| Maça do Salteador | épico | 2 | +7000 Força de combate |
| Espigão do Lanceiro | comum | 2 | +1000 Força de combate |
| Espigão do Lanceiro | incomum | 2 | +2000 Força de combate |
| Espigão do Lanceiro | raro | 2 | +4000 Força de combate |
| Espigão do Lanceiro | épico | 2 | +7000 Força de combate |
| Machado do Bárbaro | comum | 2 | +1000 Força de combate |
| Machado do Bárbaro | incomum | 2 | +2000 Força de combate |
| Machado do Bárbaro | raro | 2 | +4000 Força de combate |
| Machado do Bárbaro | épico | 2 | +7000 Força de combate |
| Martelo do Paladino | comum | 2 | +1000 Força de combate |
| Martelo do Paladino | incomum | 2 | +2000 Força de combate |
| Martelo do Paladino | raro | 2 | +4000 Força de combate |
| Martelo do Paladino | épico | 2 | +7000 Força de combate |
| Espada do Cavaleiro Teutão | comum | 2 | +1000 Força de combate |
| Espada do Cavaleiro Teutão | incomum | 2 | +2000 Força de combate |
| Espada do Cavaleiro Teutão | raro | 2 | +4000 Força de combate |
| Espada do Cavaleiro Teutão | épico | 2 | +7000 Força de combate |
| Clava da Milícia Escrava | comum | 2 | +1000 Força de combate |
| Clava da Milícia Escrava | incomum | 2 | +2000 força de combate |
| Clava da Milícia Escrava | raro | 2 | +4000 força de combate |
| Clava da Milícia Escrava | épico | 2 | +7000 força de combate |
| Machado do Guardião Cinza | comum | 2 | +1000 força de combate |
| Machado do Guardião Cinza | incomum | 2 | +2000 força de combate |
| Machado do Guardião Cinza | raro | 2 | +4000 força de combate |
| Machado do Guardião Cinza | épico | 2 | +7000 força de combate |
| Khopesh de Guerreiro | comum | 2 | +1000 força de combate |
| Khopesh de Guerreiro | incomum | 2 | +2000 força de combate |
| Khopesh de Guerreiro | raro | 2 | +4000 força de combate |
