Cet article dresse la liste de tous les objets d'équipement disponibles dans Reign of Fire, ainsi que leurs valeurs de bonus pour chaque niveau de rareté.
La rareté des objets d'équipement peut être améliorée grâce au raffinement, et des objets d'équipement entièrement nouveaux de raretés différentes peuvent être créés grâce au forgeage. Serveurs spéciaux - Fabrication d'objets
Chaque objet d'équipement possède toujours un niveau de qualité, qui ne peut pas être modifié.
Pour t'aider à trouver les informations dont tu as besoin, les objets d'équipement sont organisés en tableaux distincts pour les armures, les casques, les objets de la main gauche, les objets de la main droite et les bottes.
Comme il y a de nombreux objets d'équipement et que les tableaux sont longs, il est recommandé d'utiliser la fonction de recherche de ton navigateur (par exemple, Ctrl+F sous Windows).
Armure
| Nom: | Rareté | Niveau de qualité | Effet |
|---|---|---|---|
| Armure de régénération | commun | 1 | régénération supplémentaire de 20 points de santé par jour |
| Armure de régénération | peu courant | 1 | régénération supplémentaire de 24 points de santé par jour |
| Armure de régénération | rare | 1 | régénération supplémentaire de 30 points de santé par jour |
| Armure de régénération | épique | 1 | régénération supplémentaire de 40 points de santé par jour |
| Armure légère d'écaille | commun | 1 | Dégâts subis réduits de 4 points de santé Régénération supplémentaire de 10 points de santé par jour |
| Armure légère d'écaille | peu courant | 1 | Dégâts subis réduits de 5 points de santé Régénération supplémentaire de 12 points de santé par jour |
| Armure légère d'écaille | rare | 1 | Dégâts subis réduits de 6 points de santé Régénération supplémentaire de 15 points de santé par jour |
| Armure légère d'écaille | épique | 1 | Dégâts subis réduits de 7 points de santé Régénération supplémentaire de 20 points de santé par jour |
| Cuirasse légère | commun | 1 | 250 points de force du héros supplémentaires |
| Cuirasse légère | peu courant | 1 | 500 points de force du héros supplémentaires |
| Cuirasse légère | rare | 1 | 1 000 points de force du héros supplémentaires |
| Cuirasse légère | épique | 1 | 1 750 points de force du héros supplémentaires |
| Armure segmentée légère | commun | 1 | 125 points de force du héros supplémentaires Dégâts subis réduits de 3 points de santé |
| Armure segmentée légère | peu courant | 1 | 250 points de force du héros supplémentaires Dégâts subis réduits de 4 points de santé |
| Armure segmentée légère | rare | 1 | 500 points de force du héros supplémentaires Dégâts subis réduits de 5 points de santé |
| Armure segmentée légère | épique | 1 | 875 points de force du héros supplémentaires Dégâts subis réduits de 6 points de santé |
| Armure de santé | commun | 2 | régénération supplémentaire de 30 points de santé par jour |
| Armure de santé | peu courant | 2 | régénération de 34 points de santé supplémentaires par jour |
| Armure de santé | rare | 2 | régénération de 40 points de santé supplémentaires par jour |
| Armure de santé | épique | 2 | régénération de 50 points de santé supplémentaires par jour |
| Armure d'écaille | commun | 2 | Dégâts subis réduits de 6 points de santé Régénération de 15 points de santé supplémentaires par jour |
| Armure d'écaille | peu courant | 2 | Dégâts subis réduits de 7 points de santé |
| Armure d'écaille | rare | 2 | Dégâts subis réduits de 8 points de santé Régénération de 20 points de santé supplémentaires par jour |
| Armure d'écaille | épique | 2 | Dégâts subis réduits de 10 points de santé Régénération de 25 points de santé supplémentaires par jour |
| Cuirasse | commun | 2 | 1 000 points de force du héros supplémentaires |
| Cuirasse | peu courant | 2 | 2 000 points de force du héros supplémentaires |
| Cuirasse | rare | 2 | 4 000 points de force du héros supplémentaires |
| Cuirasse | épique | 2 | 7 000 points de force du héros supplémentaires |
| Armure segmentée | commun | 2 | 500 points de force du héros supplémentaires Dégâts subis réduits de 4 points de santé |
| Armure segmentée | peu courant | 2 | 1 000 points de force du héros supplémentaires Dégâts subis réduits de 5 points de santé |
| Armure segmentée | rare | 2 | 2 000 points de force du héros supplémentaires Dégâts subis réduits de 6 points de santé |
| Armure segmentée | épique | 2 | 3 500 points de force du héros supplémentaires Dégâts subis réduits de 7 points de santé |
| Armure de guérison | commun | 3 | régénération de 40 points de santé supplémentaires par jour |
| Armure de guérison | peu courant | 3 | régénération de 44 points de santé supplémentaires par jour |
| Armure de guérison | rare | 3 | régénération de 50 points de santé supplémentaires par jour |
| Armure de guérison | épique | 3 | régénération de 60 points de santé supplémentaires par jour |
| Armure lourde d'écaille | commun | 3 | Dégâts subis réduits de 8 points de santé Régénération de 20 points de santé supplémentaires par jour |
| Armure lourde d'écaille | peu courant | 3 | Dégâts subis réduits de 9 points de santé Régénération de 22 points de santé supplémentaires par jour |
| Armure lourde d'écaille | rare | 3 | Dégâts subis réduits de 10 points de santé Régénération de 25 points de santé supplémentaires par jour |
| Armure lourde d'écaille | épique | 3 | Dégâts subis réduits de 12 points de santé Régénération de 30 points de santé supplémentaires par jour |
| Cuirasse lourde | commun | 3 | 4 000 points de force du héros supplémentaires |
| Cuirasse lourde | peu courant | 3 | 5 000 points de force du héros supplémentaires |
| Cuirasse lourde | rare | 3 | 7 000 points de force du héros supplémentaires |
| Cuirasse lourde | épique | 3 | 10 000 points de force du héros supplémentaires |
| Armure segmentée lourde | commun | 3 | 2 000 points de force du héros supplémentaires Dégâts subis réduits de 5 PV |
| Armure segmentée lourde | peu courant | 3 | 2 500 points de force du héros supplémentaires Dégâts subis réduits de 6 PV |
| Armure segmentée lourde | rare | 3 | 3 500 points de force du héros supplémentaires Dégâts subis réduits de 7 PV |
| Armure segmentée lourde | épique | 3 | 5 000 points de force du héros supplémentaires Dégâts subis réduits de 8 PV |
Casques
| Nom: | rareté | niveau de qualité | Effet |
|---|---|---|---|
| Casque de Sensibilisation | commun | 1 | Bonus d'XP de 15 % (en raison de l'arrondi, +20 % pour les manuscrits) |
| Casque de Sensibilisation | peu courant | 1 | Bonus d'XP de 17 % (en raison de l'arrondi, +20 % pour les manuscrits) |
| Casque de Sensibilisation | rare | 1 | Bonus d'XP de 20 % |
| Casque de Sensibilisation | épique | 1 | Bonus d'XP de 25 % (en raison de l'arrondi, +30 % pour les manuscrits) |
| Casque de Régénération | commun | 1 | régénération supplémentaire de 10 PV par jour |
| Casque de Régénération | peu courant | 1 | régénération supplémentaire de 12 PV par jour |
| Casque de Régénération | rare | 1 | régénération supplémentaire de 15 PV par jour |
| Casque de Régénération | épique | 1 | régénération supplémentaire de 20 PV par jour |
| Casque du Gladiateur | commun | 1 | 100 PC par jour |
| Casque du Gladiateur | peu courant | 1 | 200 PC par jour |
| Casque du Gladiateur | rare | 1 | 400 PC par jour |
| Casque du Gladiateur | épique | 1 | 700 PC par jour |
| Casque du Cavalier | commun | 1 | Réduction de 10 % du temps de création des troupes dans l'écurie |
| Casque du Cavalier | peu courant | 1 | Réduction de 12 % du temps de création des troupes dans l'écurie |
| Casque du Cavalier | rare | 1 | Réduction de 15 % du temps de création des troupes dans l'écurie |
| Casque du Cavalier | épique | 1 | Réduction de 20 % du temps de création des troupes dans l'écurie |
| Casque du Mercenaire | commun | 1 | Réduction de 10 % du temps de formation dans la caserne |
| Casque du Mercenaire | peu courant | 1 | Réduction du temps de formation dans la caserne : 12 % |
| Casque du Mercenaire | rare | 1 | Réduction du temps de formation dans la caserne : 15 % |
| Casque du Mercenaire | épique | 1 | Réduction du temps de formation dans la caserne : 20 % |
| Casque de Lumière | commun | 2 | Bonus d'XP de 20 % |
| Casque de Lumière | peu courant | 2 | Bonus d'XP de 22 % (en raison de l'arrondi, +20 % sur les manuscrits) |
| Casque de Lumière | rare | 2 | Bonus d'XP de 25 % (en raison de l'arrondi, +30 % sur les manuscrits) |
| Casque de Lumière | épique | 2 | Bonus d'XP de 30 % |
| Casque de Santé | commun | 2 | régénération supplémentaire de 15 points de santé par jour |
| Casque de Santé | peu courant | 2 | régénération supplémentaire de 17 points de santé par jour |
| Casque de Santé | rare | 2 | régénération supplémentaire de 20 points de santé par jour |
| Casque de Santé | épique | 2 | régénération supplémentaire de 25 points de santé par jour |
| Casque du Tribun | commun | 2 | 400 PC / jour |
| Casque du Tribun | peu courant | 2 | 800 PC / jour |
| Casque du Tribun | rare | 2 | 1600 PC / jour |
| Casque du Tribun | épique | 2 | 2800 PC / jour |
| Casque de la Cavalerie | commun | 2 | Réduction du temps de création des troupes dans l'écurie : 15 % |
| Casque de la Cavalerie | peu courant | 2 | Réduction du temps de création des troupes dans l'écurie : 17 % |
| Casque de la Cavalerie | rare | 2 | Réduction du temps de création des troupes dans l'écurie : 20 % |
| Casque de la Cavalerie | épique | 2 | Réduction du temps de création des troupes dans l'écurie : 25 % |
| Casque du Guerrier | commun | 2 | Réduction du temps de formation dans la caserne : 15 % |
| Casque du Guerrier | peu courant | 2 | Réduction du temps de formation dans la caserne : 17 % |
| Casque du Guerrier | rare | 2 | Réduction du temps de formation dans la caserne : 20 % |
| Casque du Guerrier | épique | 2 | Réduction du temps de formation dans la caserne : 25 % |
| Casque de Sagesse | commun | 3 | Bonus d'XP de 25 % (en raison de l'arrondi, +30 % sur les manuscrits) |
| Casque de Sagesse | peu courant | 3 | Bonus d'XP de 27 % (en raison de l'arrondi, +30 % sur les manuscrits) |
| Casque de Sagesse | rare | 3 | 30 % de bonus d'XP |
| Casque de Sagesse | épique | 3 | 35 % de bonus d'XP (en raison des arrondis, +40 % sur les manuscrits) |
| Casque de Guérison | commun | 3 | régénération de 20 points de santé supplémentaires par jour |
| Casque de Guérison | peu courant | 3 | régénération de 22 points de santé supplémentaires par jour |
| Casque de Guérison | rare | 3 | régénération de 25 points de santé supplémentaires par jour |
| Casque de Guérison | épique | 3 | régénération de 30 points de santé supplémentaires par jour |
| Casque du Consul | commun | 3 | 1600 PC / jour |
| Casque du Consul | peu courant | 3 | 2000 PC / jour |
| Casque du Consul | rare | 3 | 2800 PC / jour |
| Casque du Consul | épique | 3 | 4000 PC / jour |
| Casque de la Cavalerie lourde | commun | 3 | réduction de 20 % du temps de création des troupes dans l'écurie |
| Casque de la Cavalerie lourde | peu courant | 3 | réduction de 22 % du temps de création des troupes dans l'écurie |
| Casque de la Cavalerie lourde | rare | 3 | réduction de 25 % du temps de création des troupes dans l'écurie |
| Casque de la Cavalerie lourde | épique | 3 | réduction de 30 % du temps de création des troupes dans l'écurie |
| Casque de l'Archer | commun | 3 | réduction de 20 % du temps de formation dans la caserne |
| Casque de l'Archer | peu courant | 3 | réduction de 22 % du temps de formation dans la caserne |
| Casque de l'Archer | rare | 3 | réduction de 25 % du temps de formation dans la caserne |
| Casque de l'Archer | épique | 3 | réduction de 30 % du temps de formation dans la caserne |
Équipement main gauche
| Nom: | Rareté | Niveau de qualité | Effet |
|---|---|---|---|
| Petite carte | commun | 1 | +30 % de vitesse de retour |
| Petite carte | peu courant | 1 | +34 % de vitesse de retour |
| Petite carte | rare | 1 | +40 % de vitesse de retour |
| Petite carte | épique | 1 | +50 % de vitesse de retour |
| Petit fanion | commun | 1 | +30 % de vitesse pour les déplacements entre vos propres villages |
| Petit fanion | peu courant | 1 | Vitesse entre vos propres villages : +34 % |
| Petit fanion | rare | 1 | Vitesse entre vos propres villages : +40 % |
| Petit fanion | épique | 1 | Vitesse entre vos propres villages : +50 % |
| Petite bannière | commun | 1 | Vitesse au sein de votre alliance (de votre coalition sur les serveurs Annual Special) : +15 % |
| Petite bannière | peu courant | 1 | Vitesse au sein de votre alliance (de votre coalition sur les serveurs Annual Special) : +17 % |
| Petite bannière | rare | 1 | Vitesse au sein de votre alliance (de votre coalition sur les serveurs Annual Special) : +20 % |
| Petite bannière | épique | 1 | Vitesse au sein de votre alliance (de votre coalition sur les serveurs Annual Special) : +25 % |
| Pochette du voleur | commun | 1 | 10 % de la capacité des cachettes ennemies est ignorée |
| Pochette du voleur | peu courant | 1 | 12 % de la capacité des cachettes ennemies est ignorée |
| Pochette du voleur | rare | 1 | 15 % de la capacité des cachettes ennemies est ignorée |
| Pochette du voleur | épique | 1 | 20 % de la capacité des cachettes ennemies est ignorée |
| Petit bouclier | commun | 1 | 250 points de force du héros supplémentaires |
| Petit bouclier | peu courant | 1 | 500 points de force du héros supplémentaires |
| Petit bouclier | rare | 1 | 1 000 points de Force du héros supplémentaires |
| Petit bouclier | épique | 1 | 1 750 points de Force du héros supplémentaires |
| Carte | commun | 2 | Vitesse de retour : +40 % |
| Carte | peu courant | 2 | Vitesse de retour : +44 % |
| Carte | rare | 2 | Vitesse de retour : +50 % |
| Carte | épique | 2 | Vitesse de retour : +60 % |
| Fanion | commun | 2 | Vitesse entre vos propres villages : +40 % |
| Fanion | peu courant | 2 | Vitesse entre vos propres villages : +44 % |
| Fanion | rare | 2 | Vitesse entre vos propres villages : +50 % |
| Fanion | épique | 2 | Vitesse entre vos propres villages : +60 % |
| Bannière | commun | 2 | Vitesse au sein de votre alliance (de votre coalition sur les serveurs Annual Special) : +20 % |
| Bannière | peu courant | 2 | Vitesse au sein de votre alliance (de votre coalition sur les serveurs Annual Special) : +22 % |
| Bannière | rare | 2 | +25 % de vitesse pour les déplacements au sein de ton alliance (ou de ta coalition sur les serveurs Annual Special) |
| Bannière | épique | 2 | +30 % de vitesse pour les déplacements au sein de ton alliance (ou de ta coalition sur les serveurs Annual Special) |
| Sachet du voleur | commun | 2 | 15 % de la capacité des cachettes ennemies est ignorée |
| Sachet du voleur | peu courant | 2 | 17 % de la capacité des cachettes ennemies est ignorée |
| Sachet du voleur | rare | 2 | 20 % de la capacité des cachettes ennemies est ignorée |
| Sachet du voleur | épique | 2 | 25 % de la capacité des cachettes ennemies est ignorée |
| Bouclier | commun | 2 | 1 000 points de force du héros supplémentaires |
| Bouclier | peu courant | 2 | 2 000 points de force du héros supplémentaires |
| Bouclier | rare | 2 | 4 000 points de force du héros supplémentaires |
| Bouclier | épique | 2 | 7 000 points de force du héros supplémentaires |
| Grande carte | commun | 3 | +50 % de vitesse au retour |
| Grande carte | peu courant | 3 | +54 % de vitesse au retour |
| Grande carte | rare | 3 | +60 % de vitesse au retour |
| Grande carte | épique | 3 | +70 % de vitesse au retour |
| Grand fanion | commun | 3 | Vitesse entre vos propres villages : +50 % |
| Grand fanion | peu courant | 3 | Vitesse entre vos propres villages : +54 % |
| Grand fanion | rare | 3 | Vitesse entre vos propres villages : +60 % |
| Grand fanion | épique | 3 | Vitesse entre vos propres villages : +70 % |
| Grande bannière | commun | 3 | +25 % de vitesse pour les déplacements au sein de ton alliance (ou de ta coalition sur les serveurs Annual Special) |
| Grande bannière | peu courant | 3 | +27 % de vitesse pour les déplacements au sein de ton alliance (ou de ta coalition sur les serveurs Annual Special) |
| Grande bannière | rare | 3 | +30 % de vitesse pour les déplacements au sein de ton alliance (ou de ta coalition sur les serveurs Annual Special) |
| Grande bannière | épique | 3 | +35 % de vitesse pour les déplacements au sein de ton alliance (ou de ta coalition sur les serveurs Annual Special) |
| Sac du voleur | commun | 3 | 20 % de la capacité des cachettes ennemies est ignorée |
| Sac du voleur | peu courant | 3 | 22 % de la capacité des cachettes ennemies est ignorée |
| Sac du voleur | rare | 3 | 25 % de la capacité des cachettes ennemies est ignorée |
| Sac du voleur | épique | 3 | 30 % de la capacité des cachettes ennemies est ignorée |
| Bouclier large | commun | 3 | 4 000 points de Force du héros supplémentaires |
| Bouclier large | peu courant | 3 | 5 000 points de Force du héros supplémentaires |
| Bouclier large | rare | 3 | 7 000 points de Force du héros supplémentaires |
| Bouclier large | épique | 3 | 10 000 points de Force du héros supplémentaires |
| Grand cor Natar | commun | 3 | +30 % de force de frappe contre les Natars |
| Grand cor Natar | peu courant | 3 | +32 % de force de frappe contre les Natars |
| Grand cor Natar | rare | 3 | +35 % de force de frappe contre les Natars |
| Grand cor Natar | épique | 3 | +40 % de force de frappe contre les Natars |
Armes de la main droite
| Nom: | Rareté | Niveau de qualité | Effet |
|---|---|---|---|
| Épée courte du légionnaire | commun | 1 | +250 points de force du héros |
| Épée courte du légionnaire | peu courant | 1 | +500 points de force du héros |
| Épée courte du légionnaire | rare | 1 | +1 000 points de Force du héros |
| Épée courte du légionnaire | épique | 1 | +1 750 points de Force du héros |
| Épée courte du prétorien | commun | 1 | +250 points de force du héros |
| Épée courte du prétorien | peu courant | 1 | +500 points de force du héros |
| Épée courte du prétorien | rare | 1 | +1 000 points de Force du héros |
| Épée courte du prétorien | épique | 1 | +1 750 points de Force du héros |
| Épée courte de l'imperian | commun | 1 | +250 points de force du héros |
| Épée courte de l'imperian | peu courant | 1 | +500 points de force du héros |
| Épée courte de l'imperian | rare | 1 | +1 000 points de Force du héros |
| Épée courte de l'imperian | épique | 1 | +1 750 points de Force du héros |
| Épée courte de l'imperatoris | commun | 1 | +250 points de force du héros |
| Épée courte de l'imperatoris | peu courant | 1 | +500 points de force du héros |
| Épée courte de l'imperatoris | rare | 1 | +1000 force du héros |
| Épée courte de l'imperatoris | épique | 1 | +1750 force du héros |
| Lance légère du Caesaris | commun | 1 | +250 force du héros |
| Lance légère du Caesaris | peu courant | 1 | +500 force du héros |
| Lance légère du Caesaris | rare | 1 | +1000 force du héros |
| Lance légère du Caesaris | épique | 1 | +1750 force du héros |
| Pointe de phalange | commun | 1 | +250 force du héros |
| Pointe de phalange | peu courant | 1 | +500 force du héros |
| Pointe de phalange | rare | 1 | +1000 force du héros |
| Pointe de phalange | épique | 1 | +1750 force du héros |
| Épée courte du combattant | commun | 1 | +250 force du héros |
| Épée courte du combattant | peu courant | 1 | +500 force du héros |
| Épée courte du combattant | rare | 1 | +1000 force du héros |
| Épée courte du combattant | épique | 1 | +1750 force du héros |
| Arc court du toutatis | commun | 1 | +250 force du héros |
| Arc court du toutatis | peu courant | 1 | +500 force du héros |
| Arc court du toutatis | rare | 1 | +1000 force du héros |
| Arc court du toutatis | épique | 1 | +1750 force du héros |
| Bâton de druide | commun | 1 | +250 force du héros |
| Bâton de druide | peu courant | 1 | +500 force du héros |
| Bâton de druide | rare | 1 | +1000 force du héros |
| Bâton de druide | épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Lance légère de l'Hédouin | commun | 1 | +250 Force du héros |
| Lance légère de l'Hédouin | peu courant | 1 | +500 Force du héros |
| Lance légère de l'Hédouin | rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Lance légère de l'Hédouin | épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Gourdin du combattant | commun | 1 | +250 Force du héros |
| Gourdin du combattant | peu courant | 1 | +500 Force du héros |
| Gourdin du combattant | rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Gourdin du combattant | épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Pointe du lancier | commun | 1 | +250 Force du héros |
| Pointe du lancier | peu courant | 1 | +500 Force du héros |
| Pointe du lancier | rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Pointe du lancier | épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Hachette du combattant | commun | 1 | +250 Force du héros |
| Hachette du combattant | peu courant | 1 | +500 Force du héros |
| Hachette du combattant | rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Hachette du combattant | épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Marteau léger du Paladin | commun | 1 | +250 Force du héros |
| Marteau léger du Paladin | peu courant | 1 | +500 Force du héros |
| Marteau léger du Paladin | rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Marteau léger du Paladin | épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Épée courte du cavalier teuton | commun | 1 | +250 Force du héros |
| Épée courte du cavalier teuton | peu courant | 1 | +500 Force du héros |
| Épée courte du cavalier teuton | rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Épée courte du cavalier teuton | épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Marteau du milicien esclave | commun | 1 | +250 force du héros |
| Marteau du milicien esclave | peu courant | 1 | +500 force du héros |
| Marteau du milicien esclave | rare | 1 | +1000 force du héros |
| Marteau du milicien esclave | épique | 1 | +1750 force du héros |
| Hachette de la sentinelle | commun | 1 | +250 force du héros |
| Hachette de la sentinelle | peu courant | 1 | +500 force du héros |
| Hachette de la sentinelle | rare | 1 | +1000 force du héros |
| Hachette de la sentinelle | épique | 1 | +1750 force du héros |
| Khopesh court du Soldat | commun | 1 | +250 force du héros |
| Khopesh court du Soldat | peu courant | 1 | +500 force du héros |
| Khopesh court du Soldat | rare | 1 | +1000 force du héros |
| Khopesh court du Soldat | épique | 1 | +1750 force du héros |
| Pointe du garde d'Anhour | commun | 1 | +250 force du héros |
| Pointe du garde d'Anhour | peu courant | 1 | +500 force du héros |
| Pointe du garde d'Anhour | rare | 1 | +1000 force du héros |
| Pointe du garde d'Anhour | épique | 1 | +1750 force du héros |
| Arc court du Char de Reshep | commun | 1 | +250 force du héros |
| Arc court du Char de Reshep | peu courant | 1 | +500 force du héros |
| Arc court du Char de Reshep | rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Arc court du char de Reshep | épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Hachette du mercenaire | commun | 1 | +250 Force du héros |
| Hachette du mercenaire | peu courant | 1 | +500 Force du héros |
| Hachette du mercenaire | rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Hachette du mercenaire | épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Arc composite court de l'archer | commun | 1 | +250 Force du héros |
| Arc composite court de l'archer | peu courant | 1 | +500 Force du héros |
| Arc composite court de l'archer | rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Arc composite court de l'archer | épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Spatha courte du cavalier des steppes | commun | 1 | +250 Force du héros |
| Spatha courte du cavalier des steppes | peu courant | 1 | +500 Force du héros |
| Spatha courte du cavalier des steppes | rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Spatha courte du cavalier des steppes | épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Arc composite court de l'archer monté | commun | 1 | +250 Force du héros |
| Arc composite court de l'archer monté | peu courant | 1 | +500 Force du héros |
| Arc composite court de l'archer monté | rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Arc composite court de l'archer monté | épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Spatha courte du maraudeur | commun | 1 | +250 Force du héros |
| Spatha courte du maraudeur | peu courant | 1 | +500 Force du héros |
| Spatha courte du maraudeur | rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Spatha courte du maraudeur | épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Pointe du Hoplite | commun | 1 | Si Spartiate : +375 Force du héros, sinon : +250 Force du héros |
| Pointe du Hoplite | peu courant | 1 | Si Spartiate : +750 Force du héros, sinon : +500 Force du héros |
| Pointe du Hoplite | rare | 1 | Si Spartiate : +1,500 Force du héros, sinon : +1,000 Force du héros |
| Pointe du Hoplite | épique | 1 | Si Spartiate : +2,625 Force du héros, sinon : +1,750 Force du héros |
| Pointe de l'Aspis | commun | 1 | Si Spartiate : +375 Force du héros, sinon : +250 Force du héros |
| Pointe de l'Aspis | peu courant | 1 | Si Spartiate : +750 Force du héros, sinon : +500 Force du héros |
| Pointe de l'Aspis | rare | 1 | Si Spartiate : +1,500 Force du héros, sinon : +1,000 Force du héros |
| Pointe de l'Aspis | épique | 1 | Si Spartiate : +2,625 Force du héros, sinon : +1,750 Force du héros |
| Épée courte du Thérion | commun | 1 | Si Spartiate : +375 Force du héros, sinon : +250 Force du héros |
| Épée courte du Thérion | peu courant | 1 | Si Spartiate : +750 Force du héros, sinon : +500 Force du héros |
| Épée courte du Thérion | rare | 1 | Si Spartiate : +1,500 Force du héros, sinon : +1,000 Force du héros |
| Épée courte du Thérion | épique | 1 | Si Spartiate : +2,625 Force du héros Else : +1,750 Force du héros |
| Épée courte du Cavalier Elpida | commun | 1 | Si le héros est spartiate : +375 force du héros, sinon : +250 force du héros |
| Épée courte du Cavalier Elpida | peu courant | 1 | Si le héros est spartiate : +750 force du héros, sinon : +500 force du héros |
| Épée courte du Cavalier Elpida | rare | 1 | Si Spartiate : +1,500 Force du héros Else : +1,000 Force du héros |
| Épée courte du Cavalier Elpida | épique | 1 | Si Spartiate : +2,625 Force du héros Else : +1,750 Force du héros |
| Pointe du Briseur Corinthien | commun | 1 | Si le héros est spartiate : +375 force du héros, sinon : +250 force du héros |
| Pointe du Briseur Corinthien | peu courant | 1 | Si le héros est spartiate : +750 force du héros, sinon : +500 force du héros |
| Pointe du Briseur Corinthien | rare | 1 | Si Spartiate : +1,500 Force du héros Else : +1,000 Force du héros |
| Pointe du Briseur Corinthien | épique | 1 | Si Spartiate : +2,625 Force du héros Else : +1,750 Force du héros |
| Épée du légionnaire | commun | 2 | +1000 Force du héros |
| Épée du légionnaire | peu courant | 2 | +2000 Force du héros |
| Épée du légionnaire | rare | 2 | +4000 Force du héros |
| Épée du légionnaire | épique | 2 | +7000 Force du héros |
| Épée du prétorien | commun | 2 | +1000 Force du héros |
| Épée du prétorien | peu courant | 2 | +2000 Force du héros |
| Épée du prétorien | rare | 2 | +4000 Force du héros |
| Épée du prétorien | épique | 2 | +7000 Force du héros |
| Épée de l'imperian | commun | 2 | +1000 Force du héros |
| Épée de l'imperian | peu courant | 2 | +2000 Force du héros |
| Épée de l'imperian | rare | 2 | +4000 Force du héros |
| Épée de l'imperian | épique | 2 | +7000 Force du héros |
| Épée de l'imperatoris | commun | 2 | +1000 Force du héros |
| Épée de l'imperatoris | peu courant | 2 | +2000 Force du héros |
| Épée de l'imperatoris | rare | 2 | +4000 Force du héros |
| Épée de l'imperatoris | épique | 2 | +7000 Force du héros |
| Lance du Caesaris | commun | 2 | +1000 Force du héros |
| Lance du Caesaris | peu courant | 2 | +2000 Force du héros |
| Lance du Caesaris | rare | 2 | +4000 Force du héros |
| Lance du Caesaris | épique | 2 | +7000 Force du héros |
| Pique de phalange | commun | 2 | +1000 Force du héros |
| Pique de phalange | peu courant | 2 | +2000 Force du héros |
| Pique de phalange | rare | 2 | +4000 Force du héros |
| Pique de phalange | épique | 2 | +7000 Force du héros |
| Épée du combattant | commun | 2 | +1000 Force du héros |
| Épée du combattant | peu courant | 2 | +2000 Force du héros |
| Épée du combattant | rare | 2 | +4000 Force du héros |
| Épée du combattant | épique | 2 | +7000 Force du héros |
| Arc du toutatis | commun | 2 | +1000 Force du héros |
| Arc du toutatis | peu courant | 2 | +2000 Force du héros |
| Arc du toutatis | rare | 2 | +4000 Force du héros |
| Arc du toutatis | épique | 2 | +7000 Force du héros |
| Crosse de druide | commun | 2 | +1000 Force du héros |
| Crosse de druide | peu courant | 2 | +2000 Force du héros |
| Crosse de druide | rare | 2 | +4000 Force du héros |
| Crosse de druide | épique | 2 | +7000 Force du héros |
| Lance de l'Hédouin | commun | 2 | +1000 Force du héros |
| Lance de l'Hédouin | peu courant | 2 | +2000 Force du héros |
| Lance de l'Hédouin | rare | 2 | +4000 Force du héros |
| Lance de l'Hédouin | épique | 2 | +7000 Force du héros |
| Masse du combattant | commun | 2 | +1000 Force du héros |
| Masse du combattant | peu courant | 2 | +2000 Force du héros |
| Masse du combattant | rare | 2 | +4000 Force du héros |
| Masse du combattant | épique | 2 | +7000 Force du héros |
| Pique du lancier | commun | 2 | +1000 Force du héros |
| Pique du lancier | peu courant | 2 | +2000 Force du héros |
| Pique du lancier | rare | 2 | +4000 Force du héros |
| Pique du lancier | épique | 2 | +7000 Force du héros |
| Hache du combattant | commun | 2 | +1000 Force du héros |
| Hache du combattant | peu courant | 2 | +2000 Force du héros |
| Hache du combattant | rare | 2 | +4000 Force du héros |
| Hache du combattant | épique | 2 | +7000 Force du héros |
| Marteau du Paladin | commun | 2 | +1000 Force du héros |
| Marteau du Paladin | peu courant | 2 | +2000 Force du héros |
| Marteau du Paladin | rare | 2 | +4000 Force du héros |
| Marteau du Paladin | épique | 2 | +7000 Force du héros |
| Épée du cavalier teuton | commun | 2 | +1000 Force du héros |
| Épée du cavalier teuton | peu courant | 2 | +2000 Force du héros |
| Épée du cavalier teuton | rare | 2 | +4000 Force du héros |
| Épée du cavalier teuton | épique | 2 | +7000 Force du héros |
| Massue du milicien esclave | commun | 2 | +1000 Force du héros |
| Massue du milicien esclave | peu courant | 2 | +2000 Force du héros |
| Massue du milicien esclave | rare | 2 | +4000 Force du héros |
| Massue du milicien esclave | épique | 2 | +7000 Force du héros |
| Hache de la sentinelle | commun | 2 | +1000 Force du héros |
| Hache de la sentinelle | peu courant | 2 | +2000 Force du héros |
