Diese Seite listet alle Ausrüstungsgegenstände für Helden auf, die in Reign of Fire verfügbar sind, und zeigt, wie ihre Bonusse skalieren über verschiedene Seltenheitsstufen.
Jeder Gegenstandstyp hat vier Seltenheitsstufen:
Common
Uncommon
Rare
Epic
Höhere Seltenheit bedeutet stärkere Effekte. Du kannst die Seltenheit eines Gegenstandes erhöhen, indem du ihn veredeln und neue Gegenstände durch schmieden kannst.
> Erfahre mehr über das Gegenstandeschmieden
Die Qualitätsstufe eines Gegenstandes (1–3) bestimmt seine Grundstärke und kann nicht geändert werden.
So verwendest du diese Seite
Da viele Gegenstände aufgeführt sind, sind die Tabellen sehr lang.
Um einen bestimmten Gegenstand schnell zu finden:
Verwende die Suchfunktion deines Browsers (Strg + F auf Windows oder Cmd + F auf Mac).
Gib den Namen ein (zum Beispiel Helm der Regeneration oder Leichte Brustplatte).
Unten findest du separate Tabellen für:
Rüstung
Helme
Linke Gegenstände
Rechte Waffen
Stiefel
Jede Tabelle listet:
Den Gegenstandsnamen
Seine Seltenheitsstufe
Seine Qualitätsstufe
Den Effekt oder Bonus, der bei dieser Seltenheit bereitgestellt wird
✅ Tipp:
Wenn du schmiedest oder veredelst, nutze diese Tabellen, um zu entscheiden, welche Gegenstände den größten Upgrade pro Seltenheitssprung bieten – einige bieten kleine Attributsteigerungen, während andere dramatisch zwischen seltenen und epischen Stufen skalieren.
Rüstung
Name | Seltenheit | Qualitätsstufe | Effekt |
---|---|---|---|
Rüstung der Regeneration | common | 1 | zusätzliche 20 HP Regeneration pro Tag |
Rüstung der Regeneration | uncommon | 1 | zusätzliche 24 HP Regeneration pro Tag |
Rüstung der Regeneration | rare | 1 | zusätzliche 30 HP Regeneration pro Tag |
Rüstung der Regeneration | epic | 1 | zusätzliche 40 HP Regeneration pro Tag |
Leichte Brustplatte | common | 1 | Eingehender Schaden um 4 HP reduziert zusätzliche 10 HP Regeneration pro Tag |
Leichte Brustplatte | uncommon | 1 | Eingehender Schaden um 5 HP reduziert zusätzliche 12 HP Regeneration pro Tag |
Leichte Brustplatte | rare | 1 | Eingehender Schaden um 6 HP reduziert zusätzliche 15 HP Regeneration pro Tag |
Leichte Brustplatte | epic | 1 | Eingehender Schaden um 7 HP reduziert zusätzliche 20 HP Regeneration pro Tag |
Leichte Brustplatte | common | 1 | Zusätzliche 250 Kampfkraft |
Leichte Brustplatte | uncommon | 1 | Zusätzliche 500 Kampfkraft |
Leichte Brustplatte | rare | 1 | Zusätzliche 1,000 Kampfkraft |
Leichte Brustplatte | epic | 1 | Zusätzliche 1,750 Kampfkraft |
Leichte Segment-Rüstung | common | 1 | Zusätzliche 125 Kampfkraft Eingehender Schaden um 3 HP reduziert |
Leichte Segment-Rüstung | uncommon | 1 | Zusätzliche 250 Kampfkraft Eingehender Schaden um 4 HP reduziert |
Leichte Segment-Rüstung | rare | 1 | Zusätzliche 500 Kampfkraft Eingehender Schaden um 5 HP reduziert |
Leichte Segment-Rüstung | epic | 1 | Zusätzliche 875 Kampfkraft Eingehender Schaden um 6 HP reduziert |
Rüstung der Gesundheit | common | 2 | zusätzliche 30 HP Regeneration pro Tag |
Rüstung der Gesundheit | uncommon | 2 | zusätzliche 34 HP Regeneration pro Tag |
Rüstung der Gesundheit | rare | 2 | zusätzliche 40 HP Regeneration pro Tag |
Rüstung der Gesundheit | epic | 2 | zusätzliche 50 HP Regeneration pro Tag |
Skalenrüstung | common | 2 | Eingehender Schaden um 6 HP zusätzliche 15 HP Regeneration pro Tag |
Skalenrüstung | uncommon | 2 | Eingehender Schaden um 7 HP |
Skalenrüstung | rare | 2 | Eingehender Schaden um 8 HP zusätzliche 20 HP Regeneration pro Tag |
Skalenrüstung | epic | 2 | Eingehender Schaden um 10 HP zusätzliche 25 HP Regeneration pro Tag |
Brustplatte | common | 2 | Zusätzliche 1,000 Kampfkraft |
Brustplatte | uncommon | 2 | Zusätzliche 2,000 Kampfkraft |
Brustplatte | rare | 2 | Zusätzliche 4,000 Kampfkraft |
Brustplatte | epic | 2 | Zusätzliche 7,000 Kampfkraft |
Segment-Rüstung | common | 2 | Zusätzliche 500 Kampfkraft Eingehender Schaden um 4 HP reduziert |
Segment-Rüstung | uncommon | 2 | Zusätzliche 1,000 Kampfkraft Eingehender Schaden um 5 HP reduziert |
Segment-Rüstung | rare | 2 | Zusätzliche 2,000 Kampfkraft Eingehender Schaden um 6 HP reduziert |
Segment-Rüstung | epic | 2 | Zusätzliche 3,500 Kampfkraft Eingehender Schaden um 7 HP reduziert |
Rüstung der Heilung | common | 3 | zusätzliche 40 HP Regeneration pro Tag |
Rüstung der Heilung | uncommon | 3 | zusätzliche 44 HP Regeneration pro Tag |
Rüstung der Heilung | rare | 3 | zusätzliche 50 HP Regeneration pro Tag |
Rüstung der Heilung | epic | 3 | zusätzliche 60 HP Regeneration pro Tag |
Schwere Schuppenrüstung | Schwere Schuppenrüstung | 3 | Eingehender Schaden um 8 HP zusätzliche 20 HP Regeneration pro Tag |
Schwere Schuppenrüstung | uncommon | 3 | Erlittene Schäden um 9 HP reduziert zusätzliche 22 HP Regeneration pro Tag |
Schwere Schuppenrüstung | rare | 3 | Erlittene Schäden um 10 HP reduziert zusätzliche 25 HP Regeneration pro Tag |
Schwere Schuppenrüstung | epic | 3 | Erlittene Schäden um 12 HP reduziert zusätzliche 30 HP Regeneration pro Tag |
Schwere Brustplatte | common | 3 | Zusätzliche 4.000 Kampfkraft |
Schwere Brustplatte | uncommon | 3 | Zusätzliche 5.000 Kampfkraft |
Schwere Brustplatte | rare | 3 | Zusätzliche 7.000 Kampfkraft |
Schwere Brustplatte | epic | 3 | Zusätzliche 10.000 Kampfkraft |
Schwere Segmentrüstung | common | 3 | Zusätzliche 2.000 Kampfkraft Erlittene Schäden um 5 HP reduziert |
Schwere Segmentrüstung | uncommon | 3 | Zusätzliche 2.500 Kampfkraft Erlittene Schäden um 6 HP reduziert |
Schwere Segmentrüstung | rare | 3 | Zusätzliche 3.500 Kampfkraft Erlittene Schäden um 7 HP reduziert |
Schwere Segmentrüstung | epic | 3 | Zusätzliche 5.000 Kampfkraft Erlittene Schäden um 8 HP reduziert |
Helme
Name | Rarität | Qualitätstufe | Effekt |
---|---|---|---|
Helm der Erkenntnis | common | 1 | 15% Bonus-XP (aufgrund von Rundungen, +20% auf Rollen) |
Helm der Erkenntnis | uncommon | 1 | 17% Bonus-XP (aufgrund von Rundungen, +20% auf Rollen) |
Helm der Erkenntnis | rare | 1 | 20% Bonus-XP |
Helm der Erkenntnis | epic | 1 | 25% Bonus-XP (aufgrund von Rundungen, +30% auf Rollen) |
Helm der Regeneration | common | 1 | zusätzliche 10 HP Regeneration pro Tag |
Helm der Regeneration | uncommon | 1 | zusätzliche 12 HP Regeneration pro Tag |
Helm der Regeneration | rare | 1 | zusätzliche 15 HP Regeneration pro Tag |
Helm der Regeneration | epic | 1 | zusätzliche 20 HP Regeneration pro Tag |
Helm des Gladiators | common | 1 | 100 CP / Tag |
Helm des Gladiators | uncommon | 1 | 200 CP / Tag |
Helm des Gladiators | rare | 1 | 400 CP / Tag |
Helm des Gladiators | epic | 1 | 700 CP / Tag |
Helm des Reiters | common | 1 | 10% Reduzierung der Trainingszeit im Stall |
Helm des Reiters | uncommon | 1 | 12% Reduzierung der Trainingszeit im Stall |
Helm des Reiters | rare | 1 | 15% Reduzierung der Trainingszeit im Stall |
Helm des Reiters | epic | 1 | 20% Reduzierung der Trainingszeit im Stall |
Helm des Söldners | common | 1 | 10% Reduzierung der Trainingszeit in der Kaserne |
Helm des Söldners | uncommon | 1 | 12% Reduzierung der Trainingszeit in der Kaserne |
Helm des Söldners | rare | 1 | 15% Reduzierung der Trainingszeit in der Kaserne |
Helm des Söldners | epic | 1 | 20% Reduzierung der Trainingszeit in der Kaserne |
Helm der Erleuchtung | common | 2 | 20% Bonus-XP |
Helm der Erleuchtung | uncommon | 2 | 22% Bonus-XP (aufgrund von Rundungen, +20% auf Rollen) |
Helm der Erleuchtung | rare | 2 | 25% Bonus-XP (aufgrund von Rundungen, +30% auf Rollen) |
Helm der Erleuchtung | epic | 2 | 30% Bonus-XP |
Helm der Gesundheit | common | 2 | zusätzliche 15 HP Regeneration pro Tag |
Helm der Gesundheit | uncommon | 2 | zusätzliche 17 HP Regeneration pro Tag |
Helm der Gesundheit | rare | 2 | zusätzliche 20 HP Regeneration pro Tag |
Helm der Gesundheit | epic | 2 | zusätzliche 25 HP Regeneration pro Tag |
Helm des Tribunen | common | 2 | 400 CP / Tag |
Helm des Tribunen | uncommon | 2 | 800 CP / Tag |
Helm des Tribunen | rare | 2 | 1600 CP / Tag |
Helm des Tribunen | epic | 2 | 2800 CP / Tag |
Helm der Kavallerie | common | 2 | 15% Reduzierung der Trainingszeit im Stall |
Helm der Kavallerie | uncommon | 2 | 17% Reduzierung der Trainingszeit im Stall |
Helm der Kavallerie | rare | 2 | 20% Reduzierung der Trainingszeit im Stall |
Helm der Kavallerie | epic | 2 | 25% Reduzierung der Trainingszeit im Stall |
Helm des Kriegers | common | 2 | 15% Reduzierung der Trainingszeit in der Kaserne |
Helm des Kriegers | uncommon | 2 | 17% Reduzierung der Trainingszeit in der Kaserne |
Helm des Kriegers | rare | 2 | 20% Reduzierung der Trainingszeit in der Kaserne |
Helm des Kämpfers | episch | 2 | 25% Reduzierung der Trainingszeit in der Kaserne |
Helm der Weisheit | common | 3 | 25% Bonus-XP (wegen Rundungen, +30% auf Schriftrollen) |
Helm der Weisheit | uncommon | 3 | 27% Bonus-XP (wegen Rundungen, +30% auf Schriftrollen) |
Helm der Weisheit | rare | 3 | 30% Bonus-XP |
Helm der Weisheit | episch | 3 | 35% Bonus-XP (wegen Rundungen, +40% auf Schriftrollen) |
Helm der Heilung | common | 3 | zusätzliche 20 HP Regeneration pro Tag |
Helm der Heilung | uncommon | 3 | zusätzliche 22 HP Regeneration pro Tag |
Helm der Heilung | rare | 3 | zusätzliche 25 HP Regeneration pro Tag |
Helm der Heilung | episch | 3 | zusätzliche 30 HP Regeneration pro Tag |
Helm des Konsuls | common | 3 | 1600 CP / Tag |
Helm des Konsuls | uncommon | 3 | 2000 CP / Tag |
Helm des Konsuls | rare | 3 | 2800 CP / Tag |
Helm des Konsuls | episch | 3 | 4000 CP / Tag |
Helm der schweren Reiterei | common | 3 | 20% Reduzierung der Trainingszeit im Stall |
Helm der schweren Reiterei | uncommon | 3 | 22% Reduzierung der Trainingszeit im Stall |
Helm der schweren Reiterei | rare | 3 | 25% Reduzierung der Trainingszeit im Stall |
Helm der schweren Reiterei | episch | 3 | 30% Reduzierung der Trainingszeit im Stall |
Helm des Anführers | common | 3 | 20% Reduzierung der Trainingszeit in der Kaserne |
Helm des Anführers | uncommon | 3 | 22% Reduzierung der Trainingszeit in der Kaserne |
Helm des Anführers | rare | 3 | 25% Reduzierung der Trainingszeit in der Kaserne |
Helm des Anführers | episch | 3 | 30% Reduzierung der Trainingszeit in der Kaserne |
Linke Hand Gegenstände
Name | Rarität | Qualitätsstufe | Effekt |
---|---|---|---|
Kleine Karte | common | 1 | +30% Geschwindigkeit beim Zurückkehren |
Kleine Karte | uncommon | 1 | +34% Geschwindigkeit beim Zurückkehren |
Kleine Karte | rare | 1 | +40% Geschwindigkeit beim Zurückkehren |
Kleine Karte | episch | 1 | +50% Geschwindigkeit beim Zurückkehren |
Kleine Standarte des Volkes | common | 1 | +30% Geschwindigkeit beim Reisen zwischen eigenen Dörfern |
Kleine Standarte des Volkes | uncommon | 1 | +34% Geschwindigkeit beim Reisen zwischen eigenen Dörfern |
Kleine Standarte des Volkes | rare | 1 | +40% Geschwindigkeit beim Reisen zwischen eigenen Dörfern |
Kleine Standarte des Volkes | episch | 1 | +50% Geschwindigkeit beim Reisen zwischen eigenen Dörfern |
Kleine Standarte des Bundes | common | 1 | +15% Geschwindigkeit beim Reisen zwischen eigener Allianz (eigenem Bündnis auf jährlichen Spezialservern) |
Kleine Standarte des Bundes | uncommon | 1 | +17% Geschwindigkeit beim Reisen zwischen eigener Allianz (eigenem Bündnis auf jährlichen Spezialservern) |
Kleine Standarte des Bundes | rare | 1 | +20% Geschwindigkeit beim Reisen zwischen eigener Allianz (eigenem Bündnis auf jährlichen Spezialservern) |
Kleine Standarte des Bundes | episch | 1 | +25% Geschwindigkeit beim Reisen zwischen eigener Allianz (eigenem Bündnis auf jährlichen Spezialservern) |
Kleiner Sack des Diebes | common | 1 | 10% der Feind-Versteckgröße ignoriert |
Kleiner Sack des Diebes | uncommon | 1 | 12% der Feind-Versteckgröße ignoriert |
Kleiner Sack des Diebes | rare | 1 | 15% der Feind-Versteckgröße ignoriert |
Kleiner Sack des Diebes | episch | 1 | 20% der Feind-Versteckgröße ignoriert |
Kleiner Kriegsschild | common | 1 | Zusätzliche 250 Kampfkraft |
Kleiner Kriegsschild | uncommon | 1 | Zusätzliche 500 Kampfkraft |
Kleiner Kriegsschild | rare | 1 | Zusätzliche 1.000 Kampfkraft |
Kleiner Kriegsschild | episch | 1 | Zusätzliche 1.750 Kampfkraft |
Landkarte | common | 2 | +40% Geschwindigkeit beim Zurückkehren |
Landkarte | uncommon | 2 | +44% Geschwindigkeit beim Zurückkehren |
Landkarte | rare | 2 | +50% Geschwindigkeit beim Zurückkehren |
Landkarte | episch | 2 | +60% Geschwindigkeit beim Zurückkehren |
Wimpel | common | 2 | +40% Geschwindigkeit beim Reisen zwischen eigenen Dörfern |
Wimpel | uncommon | 2 | +44% Geschwindigkeit beim Reisen zwischen eigenen Dörfern |
Wimpel | rare | 2 | +50% Geschwindigkeit beim Reisen zwischen eigenen Dörfern |
Wimpel | episch | 2 | +60% Geschwindigkeit beim Reisen zwischen eigenen Dörfern |
Standard | common | 2 | +20% Geschwindigkeit bei Reisen zwischen eigenen Allianzen (eigenes Bündnis auf jährlichen Spezialservern) |
Standard | uncommon | 2 | +22% Geschwindigkeit bei Reisen zwischen eigenen Allianzen (eigenes Bündnis auf jährlichen Spezialservern) |
Standard | rare | 2 | +25% Geschwindigkeit bei Reisen zwischen eigenen Allianzen (eigenes Bündnis auf jährlichen Spezialservern) |
Standard | epic | 2 | +30% Geschwindigkeit bei Reisen zwischen eigenen Allianzen (eigenes Bündnis auf jährlichen Spezialservern) |
Sack des Diebes | common | 2 | 15% der Versteckgröße des Gegners ignoriert |
Sack des Diebes | uncommon | 2 | 17% der Versteckgröße des Gegners ignoriert |
Sack des Diebes | rare | 2 | 20% der Versteckgröße des Gegners ignoriert |
Sack des Diebes | epic | 2 | 25% der Versteckgröße des Gegners ignoriert |
Kriegsschild | common | 2 | Zusätzliche 1.000 Kampfkraft |
Kriegsschild | uncommon | 2 | Zusätzliche 2.000 Kampfkraft |
Kriegsschild | rare | 2 | Zusätzliche 4.000 Kampfkraft |
Kriegsschild | epic | 2 | Zusätzliche 7.000 Kampfkraft |
Große Karte | common | 3 | +50% Geschwindigkeit bei Rückkehr |
Große Karte | uncommon | 3 | +54% Geschwindigkeit bei Rückkehr |
Große Karte | rare | 3 | +60% Geschwindigkeit bei Rückkehr |
Große Karte | epic | 3 | +70% Geschwindigkeit bei Rückkehr |
Große Standarte des Volkes | common | 3 | +50% Geschwindigkeit bei Reisen zwischen eigenen Dörfern |
Große Standarte des Volkes | uncommon | 3 | +54% Geschwindigkeit bei Reisen zwischen eigenen Dörfern |
Große Standarte des Volkes | rare | 3 | +60% Geschwindigkeit bei Reisen zwischen eigenen Dörfern |
Große Standarte des Volkes | epic | 3 | +70% Geschwindigkeit bei Reisen zwischen eigenen Dörfern |
Große Standarte des Bundes | common | 3 | +25% Geschwindigkeit bei Reisen zwischen eigenen Allianzen (eigenes Bündnis auf jährlichen Spezialservern) |
Große Standarte des Bundes | uncommon | 3 | +27% Geschwindigkeit bei Reisen zwischen eigenen Allianzen (eigenes Bündnis auf jährlichen Spezialservern) |
Große Standarte des Bundes | rare | 3 | +30% Geschwindigkeit bei Reisen zwischen eigenen Allianzen (eigenes Bündnis auf jährlichen Spezialservern) |
Große Standarte des Bundes | epic | 3 | +35% Geschwindigkeit bei Reisen zwischen eigenen Allianzen (eigenes Bündnis auf jährlichen Spezialservern) |
Sack des Diebes | common | 3 | 20% der Versteckgröße des Gegners ignoriert |
Sack des Diebes | uncommon | 3 | 22% der Versteckgröße des Gegners ignoriert |
Sack des Diebes | rare | 3 | 25% der Versteckgröße des Gegners ignoriert |
Sack des Diebes | epic | 3 | 30% der Versteckgröße des Gegners ignoriert |
Großer Kriegsschild | common | 3 | Zusätzliche 4.000 Kampfkraft |
Großer Kriegsschild | uncommon | 3 | Zusätzliche 5.000 Kampfkraft |
Großer Kriegsschild | rare | 3 | Zusätzliche 7.000 Kampfkraft |
Großer Kriegsschild | epic | 3 | Zusätzliche 10.000 Kampfkraft |
Großes Kriegshorn der Nataren | common | 3 | +30% Angriffskraft gegen die Nataren |
Großes Kriegshorn der Nataren | uncommon | 3 | +32% Angriffskraft gegen die Nataren |
Großes Kriegshorn der Nataren | rare | 3 | +35% Angriffskraft gegen die Nataren |
Großes Kriegshorn der Nataren | epic | 3 | Rechte Hand Waffen |
Rechtshandwaffen
Name | Rarität | Qualitätsstufe | Wirkung |
---|---|---|---|
Kurzschwert des Legionärs | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Kurzschwert des Legionärs | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Kurzschwert des Legionärs | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Kurzschwert des Legionärs | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Kurzschwert des Prätorianers | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Kurzschwert des Prätorianers | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Kurzschwert des Prätorianers | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Kurzschwert des Prätorianers | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Kurzschwert des Imperianers | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Kurzschwert des Imperianers | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Kurzschwert des Imperianers | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Kurzschwert des Imperianers | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Kurzschwert des Imperatoris | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Kurzschwert des Imperatoris | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Kurzschwert des Imperatoris | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Kurzschwert des Imperatoris | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Leichte Lanze des Caesaris | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Leichte Lanze des Caesaris | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Leichte Lanze des Caesaris | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Leichte Lanze des Caesaris | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Speer der Phalanx | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Speer der Phalanx | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Speer der Phalanx | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Speer der Phalanx | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Kurzschwert des Schwertkämpfers | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Kurzschwert des Schwertkämpfers | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Kurzschwert des Schwertkämpfers | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Kurzschwert des Schwertkämpfers | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Kurz-Bogen des Theutates | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Kurz-Bogen des Theutates | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Kurz-Bogen des Theutates | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Kurz-Bogen des Theutates | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Stab des Aschewächters | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Stab des Aschewächters | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Stab des Aschewächters | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Stab des Aschewächters | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Leichte Lanze des Haeduaners | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Leichte Lanze des Haeduaners | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Leichte Lanze des Haeduaners | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Leichte Lanze des Haeduaners | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Knüppel des Keulenschwingers | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Knüppel des Keulenschwingers | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Knüppel des Keulenschwingers | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Knüppel des Keulenschwingers | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Speer des Speerkämpfers | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Speer des Speerkämpfers | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Speer des Speerkämpfers | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Speer des Speerkämpfers | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Beil des Axtkämpfers | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Beil des Axtkämpfers | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Beil des Axtkämpfers | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Beil des Axtkämpfers | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Leichter Hammer des Paladins | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Leichter Hammer des Paladins | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Leichter Hammer des Paladins | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Leichter Hammer des Paladins | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Kurzschwert des Teutonenreiters | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Kurzschwert des Teutonenreiters | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Kurzschwert des Teutonenreiters | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Kurzschwert des Teutonenreiters | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Knüppel der Sklavenmiliz | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Knüppel der Sklavenmiliz | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Knüppel der Sklavenmiliz | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Knüppel der Sklavenmiliz | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Beil des Aschewächters | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Beil des Aschewächters | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Beil des Aschewächters | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Beil des Aschewächters | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Kurzes Chepesch des Kriegers | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Kurzes Chepesch des Kriegers | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Kurzes Chepesch des Kriegers | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Kurzes Chepesch des Kriegers | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Speer der Anhor-Garde | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Speer der Anhor-Garde | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Speer der Anhor-Garde | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Speer der Anhor-Garde | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Kurzer Bogen des Resheph-Streitwagens | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Kurzer Bogen des Resheph-Streitwagens | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Kurzer Bogen des Resheph-Streitwagens | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Kurzer Bogen des Resheph-Streitwagens | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Beil des Söldners | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Beil des Söldners | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Beil des Söldners | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Beil des Söldners | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Komposit-Bogen des Bogenschützen | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Komposit-Bogen des Bogenschützen | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Komposit-Bogen des Bogenschützen | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Komposit-Bogen des Bogenschützen | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Kurze Spatha des Steppenreiters | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Kurze Spatha des Steppenreiters | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Kurze Spatha des Steppenreiters | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Kurze Spatha des Steppenreiters | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Komposit-Bogen des Scharfschützen | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Komposit-Bogen des Scharfschützen | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Komposit-Bogen des Scharfschützen | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Komposit-Bogen des Scharfschützen | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Kurze Spatha des Marodeurs | common | 1 | +250 Kampfkraft |
Kurze Spatha des Marodeurs | uncommon | 1 | +500 Kampfkraft |
Kurze Spatha des Marodeurs | rare | 1 | +1000 Kampfkraft |
Kurze Spatha des Marodeurs | epic | 1 | +1750 Kampfkraft |
Speer des Hopliten | common | 1 | Wenn Spartaner: +375 Kampfkraft Ansonsten: +250 Kampfkraft |
Speer des Hopliten | uncommon | 1 | Wenn Spartaner: +750 Kampfkraft Ansonsten: +500 Kampfkraft |
Speer des Hopliten | rare | 1 | Wenn Spartaner: +1.500 Kampfkraft Ansonsten: +1.000 Kampfkraft |
Speer des Hopliten | epic | 1 | Wenn Spartaner: +2.625 Kampfkraft Ansonsten: +1.750 Kampfkraft |
Speer des Schildträgers | common | 1 | Wenn Spartaner: +375 Kampfkraft Ansonsten: +250 Kampfkraft |
Speer des Schildträgers | uncommon | 1 | Wenn Spartaner: +750 Kampfkraft Ansonsten: +500 Kampfkraft |
Speer des Schildträgers | rare | 1 | Wenn Spartaner: +1.500 Kampfkraft Ansonsten: +1.000 Kampfkraft |
Speer des Schildträgers | epic | 1 | Wenn Spartaner: +2.625 Kampfkraft Ansonsten: +1.750 Kampfkraft |
Kurzschwert des Doppelklingen-Therion | common | 1 | Wenn Spartaner: +375 Kampfkraft Ansonsten: +250 Kampfkraft |
Kurzschwert des Doppelklingen-Therion | uncommon | 1 | Wenn Spartaner: +750 Kampfkraft Ansonsten: +500 Kampfkraft |
Kurzschwert des Doppelklingen-Therion | rare | 1 | Wenn Spartaner: +1.500 Kampfkraft Ansonsten: +1.000 Kampfkraft |
Kurzschwert des Doppelklingen-Therion | epic | 1 | Wenn Spartaner: +2.625 Kampfkraft Ansonsten: +1.750 Kampfkraft |
Kurzschwert des Elpida-Reiters | common | 1 | Wenn Spartaner: +375 Kampfkraft Ansonsten: +250 Kampfkraft |
Kurzschwert des Elpida-Reiters | uncommon | 1 | Wenn Spartaner: +750 Kampfkraft Ansonsten: +500 Kampfkraft |
Kurzschwert des Elpida-Reiters | rare | 1 | Wenn Spartaner: +1.500 Kampfkraft Ansonsten: +1.000 Kampfkraft |
Kurzschwert des Elpida-Reiters | episch | 1 | Wenn Spartaner: +2.625 Kampfkraft Ansonsten: +1.750 Kampfkraft |
Speer des korinthischen Brechers | common | 1 | Wenn Spartaner: +375 Kampfkraft Ansonsten: +250 Kampfkraft |
Speer des korinthischen Brechers | uncommon | 1 | Wenn Spartaner: +750 Kampfkraft Ansonsten: +500 Kampfkraft |
Speer des korinthischen Brechers | rare | 1 | Wenn Spartaner: +1.500 Kampfkraft Ansonsten: +1.000 Kampfkraft |
Speer des korinthischen Brechers | episch | 1 | Wenn Spartaner: +2.625 Kampfkraft Ansonsten: +1.750 Kampfkraft |
Schwert des Legionärs | common | 2 | +1000 Kampfkraft |
Schwert des Legionärs | uncommon | 2 | +2000 Kampfkraft |
Schwert des Legionärs | rare | 2 | +4000 Kampfkraft |
Schwert des Legionärs | episch | 2 | +7000 Kampfkraft |
Schwert des Prätorianers | common | 2 | +1000 Kampfkraft |
Schwert des Prätorianers | uncommon | 2 | +2000 Kampfkraft |
Schwert des Prätorianers | rare | 2 | +4000 Kampfkraft |
Schwert des Prätorianers | episch | 2 | +7000 Kampfkraft |
Schwert des Imperianers | common | 2 | +1000 Kampfkraft |
Schwert des Imperianers | uncommon | 2 | +2000 Kampfkraft |
Schwert des Imperianers | rare | 2 | +4000 Kampfkraft |
Schwert des Imperianers | episch | 2 | +7000 Kampfkraft |
Schwert des Imperatoris | common | 2 | +1000 Kampfkraft |
