Questo articolo elenca tutti gli oggetti di equipaggiamento disponibili in Reign of Fire, insieme ai loro valori bonus per ogni livello di rarità.
Gli oggetti possono aumentare la loro rarità tramite la raffinazione e si possono creare nuovi oggetti di diversa rarità tramite la forgiatura. Server speciali - Creazione degli oggetti
Ogni oggetto ha comunque un proprio livello di qualità, che non può essere modificato.
Per aiutarti a trovare le informazioni di cui hai bisogno, gli oggetti sono organizzati in tabelle separate per armature, elmi, oggetti per la mano sinistra, oggetti per la mano destra e stivali.
Poiché gli oggetti sono molti e le tabelle sono lunghe, ti consigliamo di usare la funzione di ricerca del tuo browser (per esempio Ctrl+F su Windows).
Armatura
| Nickname | Rarità | Livello di qualità | Effetto |
|---|---|---|---|
| Armatura della Rigenerazione | comune | 1 | 20 HP di rigenerazione giornaliera |
| Armatura della Rigenerazione | non comune | 1 | 24 HP di rigenerazione giornaliera |
| Armatura della Rigenerazione | raro | 1 | 30 HP di rigenerazione giornaliera |
| Armatura della Rigenerazione | epico | 1 | 40 HP di rigenerazione giornaliera |
| Armatura a Scaglie Leggera | comune | 1 | Danni subiti ridotti di 4 HP 10 HP di rigenerazione giornaliera |
| Armatura a Scaglie Leggera | non comune | 1 | Danni subiti ridotti di 5 HP 12 HP di rigenerazione giornaliera |
| Armatura a Scaglie Leggera | raro | 1 | Danni subiti ridotti di 6 HP 15 HP di rigenerazione giornaliera |
| Armatura a Scaglie Leggera | epico | 1 | Danni subiti ridotti di 7 HP 20 HP di rigenerazione giornaliera |
| Corazza leggera | comune | 1 | +250 alla Forza combattimento |
| Corazza leggera | non comune | 1 | +500 alla Forza combattimento |
| Corazza leggera | raro | 1 | +1.000 alla Forza combattimento |
| Corazza leggera | epico | 1 | +1.750 alla Forza combattimento |
| Armatura Lamellata Leggera | comune | 1 | +125 alla Forza combattimento Danni subiti ridotti di 3 HP |
| Armatura Lamellata Leggera | non comune | 1 | +250 alla Forza combattimento Danni subiti ridotti di 4 HP |
| Armatura Lamellata Leggera | raro | 1 | +500 alla Forza combattimento Danni subiti ridotti di 5 HP |
| Armatura Lamellata Leggera | epico | 1 | +875 alla Forza combattimento Danni subiti ridotti di 6 HP |
| Armatura della Salute | comune | 2 | 30 HP di rigenerazione giornaliera |
| Armatura della Salute | non comune | 2 | additional 34 HP regeneration per day |
| Armatura della Salute | raro | 2 | additional 40 HP regeneration per day |
| Armatura della Salute | epico | 2 | additional 50 HP regeneration per day |
| Armatura a Scaglie | comune | 2 | Danni subiti ridotti di 6 HP Ulteriore rigenerazione giornaliera di 15 HP |
| Armatura a Scaglie | non comune | 2 | Danni subiti ridotti di 7 HP |
| Armatura a Scaglie | raro | 2 | Danni subiti ridotti di 8 HP Ulteriore rigenerazione giornaliera di 20 HP |
| Armatura a Scaglie | epico | 2 | Danni subiti ridotti di 10 HP Ulteriore rigenerazione giornaliera di 25 HP |
| Corazza | comune | 2 | Ulteriori 1.000 di Forza combattimento |
| Corazza | non comune | 2 | Ulteriori 2.000 di Forza combattimento |
| Corazza | raro | 2 | Ulteriori 4.000 di Forza combattimento |
| Corazza | epico | 2 | Ulteriori 7.000 di Forza combattimento |
| Armatura Lamellata | comune | 2 | Ulteriori 500 di Forza combattimento Danni subiti ridotti di 4 HP |
| Armatura Lamellata | non comune | 2 | Ulteriori 1.000 di Forza combattimento Danni subiti ridotti di 5 HP |
| Armatura Lamellata | raro | 2 | Ulteriori 2.000 di Forza combattimento Danni subiti ridotti di 6 HP |
| Armatura Lamellata | epico | 2 | Ulteriori 3.500 di Forza combattimento Danni subiti ridotti di 7 HP |
| Armatura della Guarigione | comune | 3 | additional 40 HP regeneration per day |
| Armatura della Guarigione | non comune | 3 | additional 44 HP regeneration per day |
| Armatura della Guarigione | raro | 3 | additional 50 HP regeneration per day |
| Armatura della Guarigione | epico | 3 | additional 60 HP regeneration per day |
| Armatura a Scaglie Pesante | comune | 3 | Danni subiti ridotti di 8 HP Ulteriore rigenerazione giornaliera di 20 HP |
| Armatura a Scaglie Pesante | non comune | 3 | Danni subiti ridotti di 9 HP Ulteriore rigenerazione giornaliera di 22 HP |
| Armatura a Scaglie Pesante | raro | 3 | Danni subiti ridotti di 10 HP Ulteriore rigenerazione giornaliera di 25 HP |
| Armatura a Scaglie Pesante | epico | 3 | Danni subiti ridotti di 12 HP Ulteriore rigenerazione giornaliera di 30 HP |
| Corazza pesante | comune | 3 | Ulteriori 4.000 di Forza combattimento |
| Corazza pesante | non comune | 3 | Ulteriori 5.000 di Forza combattimento |
| Corazza pesante | raro | 3 | +7.000 forza combattimento |
| Corazza pesante | epico | 3 | +10.000 forza combattimento |
| Armatura Lamellata Pesante | comune | 3 | +2.000 forza combattimento Danni subiti ridotti di 5 PF |
| Armatura Lamellata Pesante | non comune | 3 | +2.500 forza combattimento Danni subiti ridotti di 6 PF |
| Armatura Lamellata Pesante | raro | 3 | +3.500 forza combattimento Danni subiti ridotti di 7 PF |
| Armatura Lamellata Pesante | epico | 3 | +5.000 forza combattimento Danni subiti ridotti di 8 PF |
Elmi
| Nickname | rarità | quality tier | Effetto |
|---|---|---|---|
| Elmo della Consapevolezza | comune | 1 | 15% di bonus XP (a causa dell'arrotondamento, +20% sulle pergamene) |
| Elmo della Consapevolezza | non comune | 1 | 17% di bonus XP (a causa dell'arrotondamento, +20% sulle pergamene) |
| Elmo della Consapevolezza | raro | 1 | 20% di bonus XP |
| Elmo della Consapevolezza | epico | 1 | 25% di bonus XP (a causa dell'arrotondamento, +30% sulle pergamene) |
| Elmo della Rigenerazione | comune | 1 | additional 10 HP regeneration per day |
| Elmo della Rigenerazione | non comune | 1 | additional 12 HP regeneration per day |
| Elmo della Rigenerazione | raro | 1 | additional 15 HP regeneration per day |
| Elmo della Rigenerazione | epico | 1 | additional 20 HP regeneration per day |
| Elmo del Gladiatore | comune | 1 | 100 CP al giorno |
| Elmo del Gladiatore | non comune | 1 | 200 CP al giorno |
| Elmo del Gladiatore | raro | 1 | 400 CP al giorno |
| Elmo del Gladiatore | epico | 1 | 700 CP al giorno |
| Elmo del Cavaliere | comune | 1 | Tempo di addestramento nella Scuderia ridotto del 10% |
| Elmo del Cavaliere | non comune | 1 | Tempo di addestramento nella Scuderia ridotto del 12% |
| Elmo del Cavaliere | raro | 1 | Tempo di addestramento nella Scuderia ridotto del 15% |
| Elmo del Cavaliere | epico | 1 | Tempo di addestramento nella Scuderia ridotto del 20% |
| Elmo del Mercenario | comune | 1 | Tempo di addestramento nella Caserma ridotto del 10% |
| Elmo del Mercenario | non comune | 1 | Riduzione del tempo di addestramento nella caserma del 12% |
| Elmo del Mercenario | raro | 1 | Riduzione del tempo di addestramento nella caserma del 15% |
| Elmo del Mercenario | epico | 1 | Riduzione del tempo di addestramento nella caserma del 20% |
| Elmo della Chiarezza | comune | 2 | Bonus PE del 20% |
| Elmo della Chiarezza | non comune | 2 | Bonus PE del 22% (a causa dell'arrotondamento, +20% sulle pergamene) |
| Elmo della Chiarezza | raro | 2 | Bonus PE del 25% (a causa dell'arrotondamento, +30% sulle pergamene) |
| Elmo della Chiarezza | epico | 2 | Bonus PE del 30% |
| Elmo della Salute | comune | 2 | rigenerazione aggiuntiva di 15 HP al giorno |
| Elmo della Salute | non comune | 2 | rigenerazione aggiuntiva di 17 HP al giorno |
| Elmo della Salute | raro | 2 | rigenerazione aggiuntiva di 20 HP al giorno |
| Elmo della Salute | epico | 2 | rigenerazione aggiuntiva di 25 HP al giorno |
| Elmo del Tribuno | comune | 2 | 400 CP / giorno |
| Elmo del Tribuno | non comune | 2 | 800 CP / giorno |
| Elmo del Tribuno | raro | 2 | 1600 CP / giorno |
| Elmo del Tribuno | epico | 2 | 2800 CP / giorno |
| Elmo della Cavalleria | comune | 2 | Riduzione del tempo di addestramento nella scuderia del 15% |
| Elmo della Cavalleria | non comune | 2 | Riduzione del tempo di addestramento nella scuderia del 17% |
| Elmo della Cavalleria | raro | 2 | Riduzione del tempo di addestramento nella scuderia del 20% |
| Elmo della Cavalleria | epico | 2 | Riduzione del tempo di addestramento nella scuderia del 25% |
| Elmo del Guerriero | comune | 2 | Riduzione del tempo di addestramento nella caserma del 15% |
| Elmo del Guerriero | non comune | 2 | Riduzione del tempo di addestramento nella caserma del 17% |
| Elmo del Guerriero | raro | 2 | Riduzione del tempo di addestramento nella caserma del 20% |
| Elmo del Guerriero | epico | 2 | Riduzione del tempo di addestramento nella caserma del 25% |
| Elmo della Saggezza | comune | 3 | Bonus PE del 25% (a causa dell'arrotondamento, +30% sulle pergamene) |
| Elmo della Saggezza | non comune | 3 | Bonus PE del 27% (a causa dell'arrotondamento, +30% sulle pergamene) |
| Elmo della Saggezza | raro | 3 | 30% bonus XP |
| Elmo della Saggezza | epico | 3 | 35% bonus XP (a causa dell'arrotondamento, +40% sulle pergamene) |
| Elmo della Guarigione | comune | 3 | rigenerazione aggiuntiva di 20 HP al giorno |
| Elmo della Guarigione | non comune | 3 | rigenerazione aggiuntiva di 22 HP al giorno |
| Elmo della Guarigione | raro | 3 | rigenerazione aggiuntiva di 25 HP al giorno |
| Elmo della Guarigione | epico | 3 | rigenerazione aggiuntiva di 30 HP al giorno |
| Elmo del Console | comune | 3 | 1600 CP al giorno |
| Elmo del Console | non comune | 3 | 2000 CP al giorno |
| Elmo del Console | raro | 3 | 2800 CP al giorno |
| Elmo del Console | epico | 3 | 4000 CP al giorno |
| Elmo della Cavalleria Pesante | comune | 3 | 20% di riduzione dei tempi di addestramento nella scuderia |
| Elmo della Cavalleria Pesante | non comune | 3 | 22% di riduzione dei tempi di addestramento nella scuderia |
| Elmo della Cavalleria Pesante | raro | 3 | 25% di riduzione dei tempi di addestramento nella scuderia |
| Elmo della Cavalleria Pesante | epico | 3 | 30% di riduzione dei tempi di addestramento nella scuderia |
| Elmo dell'Arconte | comune | 3 | 20% di riduzione dei tempi di addestramento nella caserma |
| Elmo dell'Arconte | non comune | 3 | 22% di riduzione dei tempi di addestramento nella caserma |
| Elmo dell'Arconte | raro | 3 | 25% di riduzione dei tempi di addestramento nella caserma |
| Elmo dell'Arconte | epico | 3 | 30% di riduzione dei tempi di addestramento nella caserma |
Oggetti per la mano sinistra
| Nickname | Rarità | Livello di qualità | Effetto |
|---|---|---|---|
| Piccola mappa | comune | 1 | +30% velocità al rientro |
| Piccola mappa | non comune | 1 | +34% velocità al rientro |
| Piccola mappa | raro | 1 | +40% velocità al rientro |
| Piccola mappa | epico | 1 | +50% velocità al rientro |
| Piccolo stendardo | comune | 1 | +30% velocità tra i tuoi villaggi |
| Piccolo stendardo | non comune | 1 | +34% alla velocità di viaggio tra i tuoi villaggi |
| Piccolo stendardo | raro | 1 | +40% alla velocità di viaggio tra i tuoi villaggi |
| Piccolo stendardo | epico | 1 | +50% alla velocità di viaggio tra i tuoi villaggi |
| Piccola bandiera | comune | 1 | +15% alla velocità di viaggio tra i membri della tua alleanza (o della tua confederazione sui server Annual Special) |
| Piccola bandiera | non comune | 1 | +17% alla velocità di viaggio tra i membri della tua alleanza (o della tua confederazione sui server Annual Special) |
| Piccola bandiera | raro | 1 | +20% alla velocità di viaggio tra i membri della tua alleanza (o della tua confederazione sui server Annual Special) |
| Piccola bandiera | epico | 1 | +25% alla velocità di viaggio tra i membri della tua alleanza (o della tua confederazione sui server Annual Special) |
| Marsupio del Ladro | comune | 1 | Ignora il 10% della capacità del deposito segreto nemico |
| Marsupio del Ladro | non comune | 1 | Ignora il 12% della capacità del deposito segreto nemico |
| Marsupio del Ladro | raro | 1 | Ignora il 15% della capacità del deposito segreto nemico |
| Marsupio del Ladro | epico | 1 | Ignora il 20% della capacità del deposito segreto nemico |
| Piccolo scudo | comune | 1 | Ulteriori 250 punti di forza combattimento |
| Piccolo scudo | non comune | 1 | Ulteriori 500 punti di forza combattimento |
| Piccolo scudo | raro | 1 | Ulteriori 1.000 punti di forza combattimento |
| Piccolo scudo | epico | 1 | Ulteriori 1.750 punti di forza combattimento |
| Mappa | comune | 2 | +40% alla velocità di ritorno delle truppe |
| Mappa | non comune | 2 | +44% alla velocità di ritorno delle truppe |
| Mappa | raro | 2 | +50% alla velocità di ritorno delle truppe |
| Mappa | epico | 2 | +60% alla velocità di ritorno delle truppe |
| Stendardo | comune | 2 | +40% alla velocità di viaggio tra i tuoi villaggi |
| Stendardo | non comune | 2 | +44% alla velocità di viaggio tra i tuoi villaggi |
| Stendardo | raro | 2 | +50% alla velocità di viaggio tra i tuoi villaggi |
| Stendardo | epico | 2 | +60% alla velocità di viaggio tra i tuoi villaggi |
| Bandiera | comune | 2 | +20% alla velocità di viaggio tra i membri della tua alleanza (o della tua confederazione sui server Annual Special) |
| Bandiera | non comune | 2 | +22% alla velocità di viaggio tra i membri della tua alleanza (o della tua confederazione sui server Annual Special) |
| Bandiera | raro | 2 | +25% alla velocità di movimento all'interno della tua alleanza (della tua confederazione sui server Annual Special) |
| Bandiera | epico | 2 | +30% alla velocità di movimento all'interno della tua alleanza (della tua confederazione sui server Annual Special) |
| Borsa del Ladro | comune | 2 | Ignora il 15% della capienza del deposito segreto nemico |
| Borsa del Ladro | non comune | 2 | Ignora il 17% della capienza del deposito segreto nemico |
| Borsa del Ladro | raro | 2 | Ignora il 20% della capienza del deposito segreto nemico |
| Borsa del Ladro | epico | 2 | Ignora il 25% della capienza del deposito segreto nemico |
| Scudo | comune | 2 | Forza combattimento aggiuntiva di 1.000 |
| Scudo | non comune | 2 | Forza combattimento aggiuntiva di 2.000 |
| Scudo | raro | 2 | Forza combattimento aggiuntiva di 4.000 |
| Scudo | epico | 2 | Forza combattimento aggiuntiva di 7.000 |
| Grande mappa | comune | 3 | +50% alla velocità di ritorno |
| Grande mappa | non comune | 3 | +54% alla velocità di ritorno |
| Grande mappa | raro | 3 | +60% alla velocità di ritorno |
| Grande mappa | epico | 3 | +70% alla velocità di ritorno |
| Grande stendardo | comune | 3 | +50% di velocità tra i tuoi villaggi |
| Grande stendardo | non comune | 3 | +54% di velocità tra i tuoi villaggi |
| Grande stendardo | raro | 3 | +60% di velocità tra i tuoi villaggi |
| Grande stendardo | epico | 3 | +70% di velocità tra i tuoi villaggi |
| Grande Bandiera | comune | 3 | +25% alla velocità di movimento all'interno della tua alleanza (della tua confederazione sui server Annual Special) |
| Grande Bandiera | non comune | 3 | +27% alla velocità di movimento all'interno della tua alleanza (della tua confederazione sui server Annual Special) |
| Grande Bandiera | raro | 3 | +30% alla velocità di movimento all'interno della tua alleanza (della tua confederazione sui server Annual Special) |
| Grande Bandiera | epico | 3 | +35% alla velocità di movimento all'interno della tua alleanza (della tua confederazione sui server Annual Special) |
| Sacco del Ladro | comune | 3 | Ignora il 20% della capienza del deposito segreto nemico |
| Sacco del Ladro | non comune | 3 | Ignora il 22% della capienza del deposito segreto nemico |
| Sacco del Ladro | raro | 3 | Ignora il 25% della capienza del deposito segreto nemico |
| Sacco del Ladro | epico | 3 | Il 30% della capienza del Deposito Segreto nemico viene ignorato |
| Grande scudo | comune | 3 | Ulteriori 4.000 punti di forza combattimento |
| Grande scudo | non comune | 3 | Ulteriori 5.000 punti di forza combattimento |
| Grande scudo | raro | 3 | Ulteriori 7.000 punti di forza combattimento |
| Grande scudo | epico | 3 | Ulteriori 10.000 punti di forza combattimento |
| Grande Corno del Nataren | comune | 3 | +30% forza di attacco contro i Natars |
| Grande Corno del Nataren | non comune | 3 | +32% forza di attacco contro i Natars |
| Grande Corno del Nataren | raro | 3 | +35% forza di attacco contro i Natars |
| Grande Corno del Nataren | epico | 3 | +40% forza di attacco contro i Natars |
Armi per la mano destra
| Nickname | Rarità | Livello di qualità | Effetto |
|---|---|---|---|
| Spada corta del Legionario | comune | 1 | +250 forza combattimento |
| Spada corta del Legionario | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Spada corta del Legionario | raro | 1 | +1000 forza di attacco |
| Spada corta del Legionario | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Spada corta del Pretoriano | comune | 1 | +250 forza combattimento |
| Spada corta del Pretoriano | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Spada corta del Pretoriano | raro | 1 | +1000 forza di attacco |
| Spada corta del Pretoriano | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Spada corta dell'Imperiano | comune | 1 | +250 forza combattimento |
| Spada corta dell'Imperiano | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Spada corta dell'Imperiano | raro | 1 | +1000 forza di attacco |
| Spada corta dell'Imperiano | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Spada corta del Cavaliere del Generale | comune | 1 | +250 forza combattimento |
| Spada corta del Cavaliere del Generale | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Spada corta del Cavaliere del Generale | raro | 1 | +1000 Forza di attacco |
| Spada corta del Cavaliere del Generale | epico | 1 | +1750 Forza di attacco |
| Lancia leggera del Cavaliere di Cesare | comune | 1 | +250 Forza combattimento |
| Lancia leggera del Cavaliere di Cesare | non comune | 1 | +500 Forza di attacco |
| Lancia leggera del Cavaliere di Cesare | raro | 1 | +1000 Forza di attacco |
| Lancia leggera del Cavaliere di Cesare | epico | 1 | +1750 Forza di attacco |
| Arpione della Falange | comune | 1 | +250 Forza combattimento |
| Arpione della Falange | non comune | 1 | +500 Forza di attacco |
| Arpione della Falange | raro | 1 | +1000 Forza di attacco |
| Arpione della Falange | epico | 1 | +1750 Forza di attacco |
| Spada corta del Combattente con spada | comune | 1 | +250 Forza combattimento |
| Spada corta del Combattente con spada | non comune | 1 | +500 Forza di attacco |
| Spada corta del Combattente con spada | raro | 1 | +1000 Forza di attacco |
| Spada corta del Combattente con spada | epico | 1 | +1750 Forza di attacco |
| Arco corto del Fulmine di Teutates | comune | 1 | +250 Forza combattimento |
| Arco corto del Fulmine di Teutates | non comune | 1 | +500 Forza di attacco |
| Arco corto del Fulmine di Teutates | raro | 1 | +1000 Forza di attacco |
| Arco corto del Fulmine di Teutates | epico | 1 | +1750 Forza di attacco |
| Piccola asta del cavaliere druido | comune | 1 | +250 Forza combattimento |
| Piccola asta del cavaliere druido | non comune | 1 | +500 Forza di attacco |
| Piccola asta del cavaliere druido | raro | 1 | +1000 Forza di attacco |
| Piccola asta del cavaliere druido | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Lancia leggera del Paladino di Haeduan | comune | 1 | +250 forza combattimento |
| Lancia leggera del Paladino di Haeduan | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Lancia leggera del Paladino di Haeduan | raro | 1 | +1000 forza di attacco |
| Lancia leggera del Paladino di Haeduan | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Mazza del Combattente | comune | 1 | +250 forza combattimento |
| Mazza del Combattente | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Mazza del Combattente | raro | 1 | +1000 forza di attacco |
| Mazza del Combattente | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Arpione dell'Alabarda | comune | 1 | +250 forza combattimento |
| Arpione dell'Alabarda | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Arpione dell'Alabarda | raro | 1 | +1000 forza di attacco |
| Arpione dell'Alabarda | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Piccola scure del combattente con ascia | comune | 1 | +250 forza combattimento |
| Piccola scure del combattente con ascia | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Piccola scure del combattente con ascia | raro | 1 | +1000 forza di attacco |
| Piccola scure del combattente con ascia | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Martello leggero del Paladino | comune | 1 | +250 forza combattimento |
| Martello leggero del Paladino | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Martello leggero del Paladino | raro | 1 | +1000 forza di attacco |
| Martello leggero del Paladino | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Spada corta del Cavaliere Teutonico | comune | 1 | +250 forza combattimento |
| Spada corta del Cavaliere Teutonico | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Spada corta del Cavaliere Teutonico | raro | 1 | +1000 forza di attacco |
| Spada corta del Cavaliere Teutonico | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Mazza della Milizia di Schiavi | comune | 1 | +250 forza combattimento |
| Mazza della Milizia di Schiavi | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Mazza della Milizia di Schiavi | raro | 1 | +1000 forza di attacco |
| Mazza della Milizia di Schiavi | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Piccola scure del guardiano delle rovine | comune | 1 | +250 forza combattimento |
| Piccola scure del guardiano delle rovine | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Piccola scure del guardiano delle rovine | raro | 1 | +1000 forza di attacco |
| Piccola scure del guardiano delle rovine | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Khopesh corto del Guerriero | comune | 1 | +250 forza combattimento |
| Khopesh corto del Guerriero | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Khopesh corto del Guerriero | raro | 1 | +1000 forza di attacco |
| Khopesh corto del Guerriero | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Arpione della Guardia di Onuris | comune | 1 | +250 forza combattimento |
| Arpione della Guardia di Onuris | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Arpione della Guardia di Onuris | raro | 1 | +1000 forza di attacco |
| Arpione della Guardia di Onuris | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Arco corto del Cocchiere di Reshef | comune | 1 | +250 forza combattimento |
| Arco corto del Cocchiere di Reshef | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Arco corto del Cocchiere di Reshef | raro | 1 | +1000 forza di attacco |
| Arco Corto del Cocchiere di Reshef | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Piccola scure del mercenario | comune | 1 | +250 forza di attacco |
| Piccola scure del mercenario | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Piccola scure del mercenario | raro | 1 | +1000 forza di attacco |
| Piccola scure del mercenario | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Arco Corto Composito dell'Arciere | comune | 1 | +250 forza di attacco |
| Arco Corto Composito dell'Arciere | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Arco Corto Composito dell'Arciere | raro | 1 | +1000 forza di attacco |
| Arco Corto Composito dell'Arciere | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Spatha Corta del Cavaliere della Steppa | comune | 1 | +250 forza di attacco |
| Spatha Corta del Cavaliere della Steppa | non comune | 1 | +500 forza di attacco |
| Spatha Corta del Cavaliere della Steppa | raro | 1 | +1000 forza di attacco |
| Spatha Corta del Cavaliere della Steppa | epico | 1 | +1750 forza di attacco |
| Arco Corto Composito del Tiratore Scelto | comune | 1 | +250 forza di attacco |
| Arco corto composito del Tiratore Scelto | non comune | 1 | +500 Forza di attacco |
| Arco corto composito del Tiratore Scelto | raro | 1 | +1000 Forza di attacco |
| Arco corto composito del Tiratore Scelto | epico | 1 | +1750 Forza di attacco |
| Spatha corta del Devastatore | comune | 1 | +250 Forza di attacco |
| Spatha corta del Devastatore | non comune | 1 | +500 Forza di attacco |
| Spatha corta del Devastatore | raro | 1 | +1000 Forza di attacco |
| Spatha corta del Devastatore | epico | 1 | +1750 Forza di attacco |
| Lancia dell'oplita | comune | 1 | Se Spartano: +375 Forza di attacco; altrimenti: +250 Forza di attacco |
| Lancia dell'oplita | non comune | 1 | Se Spartano: +750 Forza di attacco; altrimenti: +500 Forza di attacco |
| Lancia dell'oplita | raro | 1 | Se Spartano: +1.500 Forza di attacco; altrimenti: +1.000 Forza di attacco |
| Lancia dell'oplita | epico | 1 | Se Spartano: +2.625 Forza di attacco; altrimenti: +1.750 Forza di attacco |
| Lancia dello Scudiere | comune | 1 | Se Spartano: +375 Forza di attacco; altrimenti: +250 Forza di attacco |
| Lancia dello Scudiere | non comune | 1 | Se Spartano: +750 Forza di attacco; altrimenti: +500 Forza di attacco |
| Lancia dello Scudiere | raro | 1 | Se Spartano: +1.500 Forza di attacco; altrimenti: +1.000 Forza di attacco |
| Lancia dello Scudiere | epico | 1 | Se Spartano: +2.625 Forza di attacco; altrimenti: +1.750 Forza di attacco |
| Spada corta del Therion d'Acciaio | comune | 1 | Se Spartano: +375 Forza di attacco; altrimenti: +250 Forza di attacco |
| Spada corta del Therion d'Acciaio | non comune | 1 | Se Spartano: +750 Forza di attacco; altrimenti: +500 Forza di attacco |
| Spada corta del Therion d'Acciaio | raro | 1 | Se Spartano: +1.500 Forza di attacco; altrimenti: +1.000 Forza di attacco |
| Spada corta del Therion d'Acciaio | epico | 1 | Se sei spartano: +2.625 forza combattimento; altrimenti +1.750 forza combattimento |
| Spada corta del Cavaliere di Elpida | comune | 1 | Se sei spartano: +375 forza combattimento; altrimenti +250 forza combattimento |
| Spada corta del Cavaliere di Elpida | non comune | 1 | Se sei spartano: +750 forza combattimento; altrimenti +500 forza combattimento |
| Spada corta del Cavaliere di Elpida | raro | 1 | Se sei spartano: +1.500 forza combattimento; altrimenti +1.000 forza combattimento |
| Spada corta del Cavaliere di Elpida | epico | 1 | Se sei spartano: +2.625 forza combattimento; altrimenti +1.750 forza combattimento |
| Lancia del Devastatore Corinzio | comune | 1 | Se sei spartano: +375 forza combattimento; altrimenti +250 forza combattimento |
| Lancia del Devastatore Corinzio | non comune | 1 | Se sei spartano: +750 forza combattimento; altrimenti +500 forza combattimento |
| Lancia del Devastatore Corinzio | raro | 1 | Se sei spartano: +1.500 forza combattimento; altrimenti +1.000 forza combattimento |
| Lancia del Devastatore Corinzio | epico | 1 | Se sei spartano: +2.625 forza combattimento; altrimenti +1.750 forza combattimento |
| Spada del Legionario | comune | 2 | +1000 forza combattimento |
| Spada del Legionario | non comune | 2 | +2000 forza combattimento |
| Spada del Legionario | raro | 2 | +4000 forza combattimento |
| Spada del Legionario | epico | 2 | +7000 forza combattimento |
| Spada del Pretoriano | comune | 2 | +1000 forza combattimento |
| Spada del Pretoriano | non comune | 2 | +2000 forza combattimento |
| Spada del Pretoriano | raro | 2 | +4000 forza combattimento |
| Spada del Pretoriano | epico | 2 | +7000 forza combattimento |
| Spada dell'Imperiano | comune | 2 | +1000 forza combattimento |
| Spada dell'Imperiano | non comune | 2 | +2000 forza combattimento |
| Spada dell'Imperiano | raro | 2 | +4000 forza combattimento |
| Spada dell'Imperiano | epico | 2 | +7000 forza combattimento |
| Spada del Cavaliere del Generale | comune | 2 | +1000 forza combattimento |
| Spada del Cavaliere del Generale | non comune | 2 | +2000 forza combattimento |
| Spada del Cavaliere del Generale | raro | 2 | +4000 forza combattimento |
| Spada del Cavaliere del Generale | epico | 2 | +7000 forza combattimento |
| Lancia del Cavaliere di Cesare | comune | 2 | +1000 Forza di attacco |
| Lancia del Cavaliere di Cesare | non comune | 2 | +2000 Forza di attacco |
| Lancia del Cavaliere di Cesare | raro | 2 | +4000 Forza di attacco |
| Lancia del Cavaliere di Cesare | epico | 2 | +7000 Forza di attacco |
| Asta della Falange | comune | 2 | +1000 Forza di attacco |
| Asta della Falange | non comune | 2 | +2000 Forza di attacco |
| Asta della Falange | raro | 2 | +4000 Forza di attacco |
| Asta della Falange | epico | 2 | +7000 Forza di attacco |
| Spada del Combattente con spada | comune | 2 | +1000 Forza di attacco |
| Spada del Combattente con spada | non comune | 2 | +2000 Forza di attacco |
| Spada del Combattente con spada | raro | 2 | +4000 Forza di attacco |
| Spada del Combattente con spada | epico | 2 | +7000 Forza di attacco |
| Arco del Fulmine di Teutates | comune | 2 | +1000 Forza di attacco |
| Arco del Fulmine di Teutates | non comune | 2 | +2000 Forza di attacco |
| Arco del Fulmine di Teutates | raro | 2 | +4000 Forza di attacco |
| Arco del Fulmine di Teutates | epico | 2 | +7000 Forza di attacco |
| Asta del Cavaliere Druido | comune | 2 | +1000 Forza di attacco |
| Asta del Cavaliere Druido | non comune | 2 | +2000 Forza di attacco |
| Asta del Cavaliere Druido | raro | 2 | +4000 Forza di attacco |
| Asta del Cavaliere Druido | epico | 2 | +7000 Forza di attacco |
| Lancia del Paladino di Haeduan | comune | 2 | +1000 Forza di attacco |
| Lancia del Paladino di Haeduan | non comune | 2 | +2000 forza di attacco |
