Bu makalede, Reign of Fire'da bulunan tüm donanım öğeleri ile bunların her nadirlik seviyesi için bonus değerleri listelenir.
Eşyaların nadirliği arıtma yoluyla yükseltilebilir ve farklı nadirliklerde tamamen yeni eşyalar dövme yoluyla üretilebilir. Özel sunucular - eşya üretimi
Her eşyanın hala bir kalite kademesi vardır; bu değiştirilemez.
İhtiyacın olan ayrıntıları daha kolay bulabilmen için eşyalar; zırhlar, miğferler, sol el eşyaları, sağ el eşyaları ve çizmeler olmak üzere ayrı tablolara ayrılmıştır.
Eşya sayısı fazla ve tablolar uzun olduğundan, tarayıcının arama işlevini kullanmanı öneririz (örneğin Windows'ta Ctrl+F).
Zırhlar
| İsim: | Nadirlik | Kalite kademesi | Etkisi: |
|---|---|---|---|
| Hafif Rejenerasyon Zırhı | sıradan | 1 | Günde fazladan 20 HP yenilenmesi |
| Hafif Rejenerasyon Zırhı | sıradışı | 1 | Günde fazladan 24 HP yenilenmesi |
| Hafif Rejenerasyon Zırhı | nadir | 1 | Günde fazladan 30 HP yenilenmesi |
| Hafif Rejenerasyon Zırhı | destansı | 1 | Günde fazladan 40 HP yenilenmesi |
| Hafif Pullu Zırh | sıradan | 1 | Alınan hasar 4 azalır Günde fazladan 10 sağlık yenilenmesi |
| Hafif Pullu Zırh | sıradışı | 1 | Alınan hasar 5 azalır Günde fazladan 12 sağlık yenilenmesi |
| Hafif Pullu Zırh | nadir | 1 | Alınan hasar 6 azalır Günde fazladan 15 sağlık yenilenmesi |
| Hafif Pullu Zırh | destansı | 1 | Alınan hasar 7 azalır Günde fazladan 20 sağlık yenilenmesi |
| Hafif Göğüs Zırhı | sıradan | 1 | Fazladan 250 savaş gücü |
| Hafif Göğüs Zırhı | sıradışı | 1 | Fazladan 500 savaş gücü |
| Hafif Göğüs Zırhı | nadir | 1 | Fazladan 1.000 savaş gücü |
| Hafif Göğüs Zırhı | destansı | 1 | Fazladan 1.750 savaş gücü |
| Parçalı Hafif Zırh | sıradan | 1 | Fazladan 125 savaş gücü Alınan hasar 3 azalır |
| Parçalı Hafif Zırh | sıradışı | 1 | Fazladan 250 savaş gücü Alınan hasar 4 azalır |
| Parçalı Hafif Zırh | nadir | 1 | Fazladan 500 savaş gücü Alınan hasar 5 azalır |
| Parçalı Hafif Zırh | destansı | 1 | Fazladan 875 savaş gücü Alınan hasar 6 azalır |
| Rejenerasyon Zırhı | sıradan | 2 | Günde fazladan 30 HP yenilenmesi |
| Rejenerasyon Zırhı | sıradışı | 2 | Günde ek 34 VP yenilenmesi |
| Rejenerasyon Zırhı | nadir | 2 | Günde ek 40 VP yenilenmesi |
| Rejenerasyon Zırhı | destansı | 2 | Günde ek 50 VP yenilenmesi |
| Pullu Zırh | sıradan | 2 | Alınan hasar 6 sağlık puanı azalır Günde 15 sağlık yenilenmesi |
| Pullu Zırh | sıradışı | 2 | Alınan hasar 7 sağlık puanı azalır |
| Pullu Zırh | nadir | 2 | Alınan hasar 8 sağlık puanı azalır Günde 20 sağlık yenilenmesi |
| Pullu Zırh | destansı | 2 | Alınan hasar 10 sağlık puanı azalır Günde 25 sağlık yenilenmesi |
| Göğüs Zırhı | sıradan | 2 | Ek 1.000 savaş gücü |
| Göğüs Zırhı | sıradışı | 2 | Ek 2.000 savaş gücü |
| Göğüs Zırhı | nadir | 2 | Ek 4.000 savaş gücü |
| Göğüs Zırhı | destansı | 2 | Ek 7.000 savaş gücü |
| Parçalı Zırh | sıradan | 2 | Ek 500 savaş gücü Alınan hasar 4 sağlık puanı azalır |
| Parçalı Zırh | sıradışı | 2 | Ek 1.000 savaş gücü Alınan hasar 5 sağlık puanı azalır |
| Parçalı Zırh | nadir | 2 | Ek 2.000 savaş gücü Alınan hasar 6 sağlık puanı azalır |
| Parçalı Zırh | destansı | 2 | Ek 3.500 savaş gücü Alınan hasar 7 sağlık puanı azalır |
| Ağır Rejenerasyon Zırhı | sıradan | 3 | Günde ek 40 VP yenilenmesi |
| Ağır Rejenerasyon Zırhı | sıradışı | 3 | Günde ek 44 VP yenilenmesi |
| Ağır Rejenerasyon Zırhı | nadir | 3 | Günde ek 50 VP yenilenmesi |
| Ağır Rejenerasyon Zırhı | destansı | 3 | Günde ek 60 VP yenilenmesi |
| Ağır Pullu Zırh | sıradan | 3 | Alınan hasar 8 sağlık puanı azalır Günde 20 sağlık yenilenmesi |
| Ağır Pullu Zırh | sıradışı | 3 | Alınan hasar 9 sağlık puanı azalır Günde 22 sağlık yenilenmesi |
| Ağır Pullu Zırh | nadir | 3 | Alınan hasar 10 sağlık puanı azalır Günde 25 sağlık yenilenmesi |
| Ağır Pullu Zırh | destansı | 3 | Alınan hasar 12 sağlık puanı azalır Günde 30 sağlık yenilenmesi |
| Ağır Göğüs Zırhı | sıradan | 3 | Ek 4.000 savaş gücü |
| Ağır Göğüs Zırhı | sıradışı | 3 | Ek 5.000 savaş gücü |
| Ağır Göğüs Zırhı | nadir | 3 | Ek 7.000 savaş gücü |
| Ağır Göğüs Zırhı | destansı | 3 | Ek 10.000 savaş gücü |
| Parçalı Ağır Zırh | sıradan | 3 | Ek 2.000 savaş gücü Alınan hasar 5 sağlık azalır |
| Parçalı Ağır Zırh | sıradışı | 3 | Ek 2.500 savaş gücü Alınan hasar 6 sağlık azalır |
| Parçalı Ağır Zırh | nadir | 3 | Ek 3.500 savaş gücü Alınan hasar 7 sağlık azalır |
| Parçalı Ağır Zırh | destansı | 3 | Ek 5.000 savaş gücü Alınan hasar 8 sağlık azalır |
Miğferler
| İsim: | nadirlik | quality seviyesi | Etkisi: |
|---|---|---|---|
| Farkındalık Miğferi | sıradan | 1 | 15% XP bonusu (yuvarlama nedeniyle, parşömenlerde +20%) |
| Farkındalık Miğferi | sıradışı | 1 | 17% XP bonusu (yuvarlama nedeniyle, parşömenlerde +20%) |
| Farkındalık Miğferi | nadir | 1 | 20% XP bonusu |
| Farkındalık Miğferi | destansı | 1 | 25% XP bonusu (yuvarlama nedeniyle, parşömenlerde +30%) |
| Yenilenme Miğferi | sıradan | 1 | additional 10 sağlık yenilenmesi günde |
| Yenilenme Miğferi | sıradışı | 1 | additional 12 sağlık yenilenmesi günde |
| Yenilenme Miğferi | nadir | 1 | additional 15 sağlık yenilenmesi günde |
| Yenilenme Miğferi | destansı | 1 | additional 20 sağlık yenilenmesi günde |
| Gladyatör Miğferi | sıradan | 1 | 100 CP / gün |
| Gladyatör Miğferi | sıradışı | 1 | 200 CP / gün |
| Gladyatör Miğferi | nadir | 1 | 400 CP / gün |
| Gladyatör Miğferi | destansı | 1 | 700 CP / gün |
| Binici Miğferi | sıradan | 1 | Ahırda eğitim süresinde %10 azalma |
| Binici Miğferi | sıradışı | 1 | Ahırda eğitim süresinde %12 azalma |
| Binici Miğferi | nadir | 1 | Ahırda eğitim süresinde %15 azalma |
| Binici Miğferi | destansı | 1 | Ahırda eğitim süresinde %20 azalma |
| Paralı Asker Miğferi | sıradan | 1 | Kışlada eğitim süresinde %10 azalma |
| Paralı Asker Miğferi | sıradışı | 1 | Kışlada eğitim süresinde %12 azalma |
| Paralı Asker Miğferi | nadir | 1 | Kışlada eğitim süresinde %15 azalma |
| Paralı Asker Miğferi | destansı | 1 | Kışlada eğitim süresinde %20 azalma |
| Aydınlanma Miğferi | sıradan | 2 | 20% bonus XP |
| Aydınlanma Miğferi | sıradışı | 2 | 22% bonus XP (yuvarlama nedeniyle, Parşömenlerde +20%) |
| Aydınlanma Miğferi | nadir | 2 | 25% bonus XP (yuvarlama nedeniyle, Parşömenlerde +30%) |
| Aydınlanma Miğferi | destansı | 2 | 30% bonus XP |
| Sıhhat Miğferi | sıradan | 2 | günde ek 15 HP yenilenmesi |
| Sıhhat Miğferi | sıradışı | 2 | günde ek 17 HP yenilenmesi |
| Sıhhat Miğferi | nadir | 2 | günde ek 20 HP yenilenmesi |
| Sıhhat Miğferi | destansı | 2 | günde ek 25 HP yenilenmesi |
| Subay Miğferi | sıradan | 2 | 400 KP / gün |
| Subay Miğferi | sıradışı | 2 | 800 KP / gün |
| Subay Miğferi | nadir | 2 | 1600 KP / gün |
| Subay Miğferi | destansı | 2 | 2800 KP / gün |
| Süvari Miğferi | sıradan | 2 | Ahırda eğitim süresinde %15 azalma |
| Süvari Miğferi | sıradışı | 2 | Ahırda eğitim süresinde %17 azalma |
| Süvari Miğferi | nadir | 2 | Ahırda eğitim süresinde %20 azalma |
| Süvari Miğferi | destansı | 2 | Ahırda eğitim süresinde %25 azalma |
| Savaşçı Miğferi | sıradan | 2 | Kışlada eğitim süresinde %15 azalma |
| Savaşçı Miğferi | sıradışı | 2 | Kışlada eğitim süresinde %17 azalma |
| Savaşçı Miğferi | nadir | 2 | Kışlada eğitim süresinde %20 azalma |
| Savaşçı Miğferi | destansı | 2 | Kışlada eğitim süresinde %25 azalma |
| Bilgelik Miğferi | sıradan | 3 | 25% bonus XP (yuvarlama nedeniyle, Parşömenlerde +30%) |
| Bilgelik Miğferi | sıradışı | 3 | 27% bonus XP (yuvarlama nedeniyle, Parşömenlerde +30%) |
| Bilgelik Miğferi | nadir | 3 | 30% XP bonusu |
| Bilgelik Miğferi | destansı | 3 | 35% XP bonusu (yuvarlama nedeniyle, Parşömenlerde +40%) |
| Şifa Miğferi | sıradan | 3 | additional 20 HP regeneration per day |
| Şifa Miğferi | sıradışı | 3 | additional 22 HP regeneration per day |
| Şifa Miğferi | nadir | 3 | additional 25 HP regeneration per day |
| Şifa Miğferi | destansı | 3 | additional 30 HP regeneration per day |
| Konsül Miğferi | sıradan | 3 | Günde 1600 CP |
| Konsül Miğferi | sıradışı | 3 | Günde 2000 CP |
| Konsül Miğferi | nadir | 3 | Günde 2800 CP |
| Konsül Miğferi | destansı | 3 | Günde 4000 CP |
| Ağır Süvari Miğferi | sıradan | 3 | 20% reduction of training time in Stable |
| Ağır Süvari Miğferi | sıradışı | 3 | 22% reduction of training time in Stable |
| Ağır Süvari Miğferi | nadir | 3 | 25% reduction of training time in Stable |
| Ağır Süvari Miğferi | destansı | 3 | 30% reduction of training time in Stable |
| Arhon Miğferi | sıradan | 3 | 20% reduction of training time in Barracks |
| Arhon Miğferi | sıradışı | 3 | 22% reduction of training time in Barracks |
| Arhon Miğferi | nadir | 3 | 25% reduction of training time in Barracks |
| Arhon Miğferi | destansı | 3 | 30% reduction of training time in Barracks |
Sol el eşyaları
| İsim: | Nadirlik | Kalite seviyesi | Etkisi: |
|---|---|---|---|
| Küçük Harita | sıradan | 1 | +30% speed on returning |
| Küçük Harita | sıradışı | 1 | +34% speed on returning |
| Küçük Harita | nadir | 1 | +40% speed on returning |
| Küçük Harita | destansı | 1 | +50% speed on returning |
| Küçük Flama | sıradan | 1 | +30% speed on travel between own villages |
| Küçük Flama | sıradışı | 1 | Kendi köylerin arasındaki seyahat hızı +34% |
| Küçük Flama | nadir | 1 | Kendi köylerin arasındaki seyahat hızı +40% |
| Küçük Flama | destansı | 1 | Kendi köylerin arasındaki seyahat hızı +50% |
| Küçük Sancak | sıradan | 1 | Kendi birliğin (yıllık özel sunucularda kendi ittifakın) içindeki seyahat hızı +15% |
| Küçük Sancak | sıradışı | 1 | Kendi birliğin (yıllık özel sunucularda kendi ittifakın) içindeki seyahat hızı +17% |
| Küçük Sancak | nadir | 1 | Kendi birliğin (yıllık özel sunucularda kendi ittifakın) içindeki seyahat hızı +20% |
| Küçük Sancak | destansı | 1 | Kendi birliğin (yıllık özel sunucularda kendi ittifakın) içindeki seyahat hızı +25% |
| Küçük Hırsız Kesesi | sıradan | 1 | Düşmanın sığınak kapasitesinin %10'u yok sayılır |
| Küçük Hırsız Kesesi | sıradışı | 1 | Düşmanın sığınak kapasitesinin %12'si yok sayılır |
| Küçük Hırsız Kesesi | nadir | 1 | Düşmanın sığınak kapasitesinin %15'i yok sayılır |
| Küçük Hırsız Kesesi | destansı | 1 | Düşmanın sığınak kapasitesinin %20'si yok sayılır |
| Küçük Kalkan | sıradan | 1 | Ek 250 savaş gücü |
| Küçük Kalkan | sıradışı | 1 | Ek 500 savaş gücü |
| Küçük Kalkan | nadir | 1 | Ek 1.000 savaş gücü |
| Küçük Kalkan | destansı | 1 | Ek 1.750 savaş gücü |
| Harita | sıradan | 2 | Dönüş hızı +40% |
| Harita | sıradışı | 2 | Dönüş hızı +44% |
| Harita | nadir | 2 | Dönüş hızı +50% |
| Harita | destansı | 2 | Dönüş hızı +60% |
| Flama | sıradan | 2 | Kendi köylerin arasındaki seyahat hızı +40% |
| Flama | sıradışı | 2 | Kendi köylerin arasındaki seyahat hızı +44% |
| Flama | nadir | 2 | Kendi köylerin arasındaki seyahat hızı +50% |
| Flama | destansı | 2 | Kendi köylerin arasındaki seyahat hızı +60% |
| Sancak | sıradan | 2 | Kendi birliğin (yıllık özel sunucularda kendi ittifakın) içindeki seyahat hızı +20% |
| Sancak | sıradışı | 2 | Kendi birliğin (yıllık özel sunucularda kendi ittifakın) içindeki seyahat hızı +22% |
| Sancak | nadir | 2 | +25% kendi birliğin içinde hareket hızı (Annual Special sunucularında kendi ittifakın içinde) |
| Sancak | destansı | 2 | +30% kendi birliğin içinde hareket hızı (Annual Special sunucularında kendi ittifakın içinde) |
| Hırsız Çantası | sıradan | 2 | Düşman sığınak kapasitesinin %15'i yok sayılır |
| Hırsız Çantası | sıradışı | 2 | Düşman sığınak kapasitesinin %17'si yok sayılır |
| Hırsız Çantası | nadir | 2 | Düşman sığınak kapasitesinin %20'si yok sayılır |
| Hırsız Çantası | destansı | 2 | Düşman sığınak kapasitesinin %25'i yok sayılır |
| Kalkan | sıradan | 2 | Ek 1.000 savaş gücü |
| Kalkan | sıradışı | 2 | Ek 2.000 savaş gücü |
| Kalkan | nadir | 2 | Ek 4.000 savaş gücü |
| Kalkan | destansı | 2 | Ek 7.000 savaş gücü |
| Büyük Harita | sıradan | 3 | +50% dönüş hızı |
| Büyük Harita | sıradışı | 3 | +54% dönüş hızı |
| Büyük Harita | nadir | 3 | +60% dönüş hızı |
| Büyük Harita | destansı | 3 | +70% dönüş hızı |
| Büyük Flama | sıradan | 3 | +50% kendi köylerin arasında hareket hızı |
| Büyük Flama | sıradışı | 3 | +54% kendi köylerin arasında hareket hızı |
| Büyük Flama | nadir | 3 | +60% kendi köylerin arasında hareket hızı |
| Büyük Flama | destansı | 3 | +70% kendi köylerin arasında hareket hızı |
| Büyük Sancak | sıradan | 3 | +25% kendi birliğin içinde hareket hızı (Annual Special sunucularında kendi ittifakın içinde) |
| Büyük Sancak | sıradışı | 3 | +27% kendi birliğin içinde hareket hızı (Annual Special sunucularında kendi ittifakın içinde) |
| Büyük Sancak | nadir | 3 | +30% kendi birliğin içinde hareket hızı (Annual Special sunucularında kendi ittifakın içinde) |
| Büyük Sancak | destansı | 3 | +35% kendi birliğin içinde hareket hızı (Annual Special sunucularında kendi ittifakın içinde) |
| Büyük Hırsız Çuvalı | sıradan | 3 | Düşman sığınak kapasitesinin %20'si yok sayılır |
| Büyük Hırsız Çuvalı | sıradışı | 3 | Düşman sığınak kapasitesinin %22'si yok sayılır |
| Büyük Hırsız Çuvalı | nadir | 3 | Düşman sığınak kapasitesinin %25'i yok sayılır |
| Büyük Hırsız Çuvalı | destansı | 3 | Düşman sığınak kapasitesinin %30'u göz ardı edilir |
| Büyük Kalkan | sıradan | 3 | Ek 4.000 savaş gücü |
| Büyük Kalkan | sıradışı | 3 | Ek 5.000 savaş gücü |
| Büyük Kalkan | nadir | 3 | Ek 7.000 savaş gücü |
| Büyük Kalkan | destansı | 3 | Ek 10.000 savaş gücü |
| Büyük Natar Borazanı | sıradan | 3 | +%30 Natarlara karşı saldırı gücü |
| Büyük Natar Borazanı | sıradışı | 3 | +%32 Natarlara karşı saldırı gücü |
| Büyük Natar Borazanı | nadir | 3 | +%35 Natarlara karşı saldırı gücü |
| Büyük Natar Borazanı | destansı | 3 | +%40 Natarlara karşı saldırı gücü |
Sağ el silahları
| İsim: | Nadirlik | Kalite seviyesi | Etkisi: |
|---|---|---|---|
| Kısa Lejyoner Kılıcı | sıradan | 1 | +250 savaş gücü |
| Kısa Lejyoner Kılıcı | sıradışı | 1 | +500 savaş gücü |
| Kısa Lejyoner Kılıcı | nadir | 1 | +1000 savaş gücü |
| Kısa Lejyoner Kılıcı | destansı | 1 | +1750 savaş gücü |
| Kısa Pretoryan Kılıcı | sıradan | 1 | +250 savaş gücü |
| Kısa Pretoryan Kılıcı | sıradışı | 1 | +500 savaş gücü |
| Kısa Pretoryan Kılıcı | nadir | 1 | +1000 savaş gücü |
| Kısa Pretoryan Kılıcı | destansı | 1 | +1750 savaş gücü |
| Kısa Emperyan Kılıcı | sıradan | 1 | +250 savaş gücü |
| Kısa Emperyan Kılıcı | sıradışı | 1 | +500 savaş gücü |
| Kısa Emperyan Kılıcı | nadir | 1 | +1000 savaş gücü |
| Kısa Emperyan Kılıcı | destansı | 1 | +1750 savaş gücü |
| Kısa İmperatoris Kılıcı | sıradan | 1 | +250 savaş gücü |
| Kısa İmperatoris Kılıcı | sıradışı | 1 | +500 Savaş gücü |
| Kısa İmperatoris Kılıcı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Kısa İmperatoris Kılıcı | destansı | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Hafif Caesaris Mızrağı | sıradan | 1 | +250 Savaş gücü |
| Hafif Caesaris Mızrağı | sıradışı | 1 | +500 Savaş gücü |
| Hafif Caesaris Mızrağı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Hafif Caesaris Mızrağı | destansı | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Phalanx Kargısı | sıradan | 1 | +250 Savaş gücü |
| Phalanx Kargısı | sıradışı | 1 | +500 Savaş gücü |
| Phalanx Kargısı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Phalanx Kargısı | destansı | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Kısa Kılıçlı Kılıcı | sıradan | 1 | +250 Savaş gücü |
| Kısa Kılıçlı Kılıcı | sıradışı | 1 | +500 Savaş gücü |
| Kısa Kılıçlı Kılıcı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Kısa Kılıçlı Kılıcı | destansı | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Kısa Toytat Yayı | sıradan | 1 | +250 Savaş gücü |
| Kısa Toytat Yayı | sıradışı | 1 | +500 Savaş gücü |
| Kısa Toytat Yayı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Kısa Toytat Yayı | destansı | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Druyid Gezi Asası | sıradan | 1 | +250 Savaş gücü |
| Druyid Gezi Asası | sıradışı | 1 | +500 Savaş gücü |
| Druyid Gezi Asası | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Druyid Gezi Asası | destansı | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Hafif Heduan Mızrağı | sıradan | 1 | +250 Mücadele Gücü |
| Hafif Heduan Mızrağı | sıradışı | 1 | +500 Savaş gücü |
| Hafif Heduan Mızrağı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Hafif Heduan Mızrağı | destansı | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Tokmak Sallayan Tokmağı | sıradan | 1 | +250 Mücadele Gücü |
| Tokmak Sallayan Tokmağı | sıradışı | 1 | +500 Savaş gücü |
| Tokmak Sallayan Tokmağı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Tokmak Sallayan Tokmağı | destansı | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Mızraklı Kargısı | sıradan | 1 | +250 Mücadele Gücü |
| Mızraklı Kargısı | sıradışı | 1 | +500 Savaş gücü |
| Mızraklı Kargısı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Mızraklı Kargısı | destansı | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Balta Sallayan Nacağı | sıradan | 1 | +250 Mücadele Gücü |
| Balta Sallayan Nacağı | sıradışı | 1 | +500 Savaş gücü |
| Balta Sallayan Nacağı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Balta Sallayan Nacağı | destansı | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Hafif Paladin Çekici | sıradan | 1 | +250 Mücadele Gücü |
| Hafif Paladin Çekici | sıradışı | 1 | +500 Savaş gücü |
| Hafif Paladin Çekici | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Hafif Paladin Çekici | destansı | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Kısa Töton Şövalyesi Kılıcı | sıradan | 1 | +250 Mücadele Gücü |
| Kısa Töton Şövalyesi Kılıcı | sıradışı | 1 | +500 Savaş gücü |
| Kısa Töton Şövalyesi Kılıcı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Kısa Töton Şövalyesi Kılıcı | destansı | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Köle Milis Tokmağı | sıradan | 1 | +250 Mücadele gücü |
| Köle Milis Tokmağı | sıradışı | 1 | +500 Savaş gücü |
| Köle Milis Tokmağı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Köle Milis Tokmağı | destansı | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Kül Bekçisi Nacağı | sıradan | 1 | +250 Mücadele gücü |
| Kül Bekçisi Nacağı | sıradışı | 1 | +500 Savaş gücü |
| Kül Bekçisi Nacağı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Kül Bekçisi Nacağı | destansı | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Kısa savaşçı kopeşi | sıradan | 1 | +250 Mücadele gücü |
| Kısa savaşçı kopeşi | sıradışı | 1 | +500 Savaş gücü |
| Kısa savaşçı kopeşi | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Kısa savaşçı kopeşi | destansı | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Anhor Bekçisi Kargısı | sıradan | 1 | +250 Mücadele gücü |
| Anhor Bekçisi Kargısı | sıradışı | 1 | +500 Savaş gücü |
| Anhor Bekçisi Kargısı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Anhor Bekçisi Kargısı | destansı | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Savaş arabalı Reşef'in kısa yayı | sıradan | 1 | +250 Mücadele gücü |
| Savaş arabalı Reşef'in kısa yayı | sıradışı | 1 | +500 Savaş gücü |
| Savaş arabalı Reşef'in kısa yayı | nadir | 1 | +1000 savaş gücü |
| Savaş arabalı Reşef'in kısa yayı | destansı | 1 | +1750 savaş gücü |
| Paralı Asker Nacağı | sıradan | 1 | +250 savaş gücü |
| Paralı Asker Nacağı | sıradışı | 1 | +500 savaş gücü |
| Paralı Asker Nacağı | nadir | 1 | +1000 savaş gücü |
| Paralı Asker Nacağı | destansı | 1 | +1750 savaş gücü |
| Okçunun kısa bileşik yayı | sıradan | 1 | +250 savaş gücü |
| Okçunun kısa bileşik yayı | sıradışı | 1 | +500 savaş gücü |
| Okçunun kısa bileşik yayı | nadir | 1 | +1000 savaş gücü |
| Okçunun kısa bileşik yayı | destansı | 1 | +1750 savaş gücü |
| Bozkır atlısının kısa spata kılıcı | sıradan | 1 | +250 savaş gücü |
| Bozkır atlısının kısa spata kılıcı | sıradışı | 1 | +500 savaş gücü |
| Bozkır atlısının kısa spata kılıcı | nadir | 1 | +1000 savaş gücü |
| Bozkır atlısının kısa spata kılıcı | destansı | 1 | +1750 savaş gücü |
| Nişancının kısa bileşik yayı | sıradan | 1 | +250 mücadele gücü |
| Nişancının kısa bileşik yayı | sıradışı | 1 | +500 savaş gücü |
| Nişancının kısa bileşik yayı | nadir | 1 | +1000 savaş gücü |
| Nişancının kısa bileşik yayı | destansı | 1 | +1750 savaş gücü |
| Akasir Atlısı'nın kısa spata kılıcı | sıradan | 1 | +250 mücadele gücü |
| Akasir Atlısı'nın kısa spata kılıcı | sıradışı | 1 | +500 savaş gücü |
| Akasir Atlısı'nın kısa spata kılıcı | nadir | 1 | +1000 savaş gücü |
| Akasir Atlısı'nın kısa spata kılıcı | destansı | 1 | +1750 savaş gücü |
| Hoplit Kargısı | sıradan | 1 | Spartalıysa: +375 savaş gücü, aksi halde: +250 savaş gücü |
| Hoplit Kargısı | sıradışı | 1 | Spartalıysa: +750 savaş gücü, aksi halde: +500 savaş gücü |
| Hoplit Kargısı | nadir | 1 | Spartalıysa: +1.500 savaş gücü, aksi halde: +1.000 savaş gücü |
| Hoplit Kargısı | destansı | 1 | Spartalıysa: +2.625 savaş gücü, aksi halde: +1.750 savaş gücü |
| Kalkanlı Kargısı | sıradan | 1 | Spartalıysa: +375 savaş gücü, aksi halde: +250 savaş gücü |
| Kalkanlı Kargısı | sıradışı | 1 | Spartalıysa: +750 savaş gücü, aksi halde: +500 savaş gücü |
| Kalkanlı Kargısı | nadir | 1 | Spartalıysa: +1.500 savaş gücü, aksi halde: +1.000 savaş gücü |
| Kalkanlı Kargısı | destansı | 1 | Spartalıysa: +2.625 savaş gücü, aksi halde: +1.750 savaş gücü |
| Kısa Çift Bıçaklı Lupus Kılıcı | sıradan | 1 | Spartalıysa: +375 savaş gücü, aksi halde: +250 savaş gücü |
| Kısa Çift Bıçaklı Lupus Kılıcı | sıradışı | 1 | Spartalıysa: +750 savaş gücü, aksi halde: +500 savaş gücü |
| Kısa Çift Bıçaklı Lupus Kılıcı | nadir | 1 | Spartalıysa: +1.500 savaş gücü, değilse: +1.000 savaş gücü |
| Kısa Çift Bıçaklı Lupus Kılıcı | destansı | 1 | Spartalıysa: +2.625 savaş gücü, değilse: +1.750 savaş gücü |
| Kısa Elpida Atlısı Kılıcı | sıradan | 1 | Spartalıysa: +375 savaş gücü, değilse: +250 savaş gücü |
| Kısa Elpida Atlısı Kılıcı | sıradışı | 1 | Spartalıysa: +750 savaş gücü, değilse: +500 savaş gücü |
| Kısa Elpida Atlısı Kılıcı | nadir | 1 | Spartalıysa: +1.500 savaş gücü, değilse: +1.000 savaş gücü |
| Kısa Elpida Atlısı Kılıcı | destansı | 1 | Spartalıysa: +2.625 savaş gücü, değilse: +1.750 savaş gücü |
| Korintli Öğütücü Kargısı | sıradan | 1 | Spartalıysa: +375 savaş gücü, değilse: +250 savaş gücü |
| Korintli Öğütücü Kargısı | sıradışı | 1 | Spartalıysa: +750 savaş gücü, değilse: +500 savaş gücü |
| Korintli Öğütücü Kargısı | nadir | 1 | Spartalıysa: +1.500 savaş gücü, değilse: +1.000 savaş gücü |
| Korintli Öğütücü Kargısı | destansı | 1 | Spartalıysa: +2.625 savaş gücü, değilse: +1.750 savaş gücü |
| Lejyoner Kılıcı | sıradan | 2 | +1000 savaş gücü |
| Lejyoner Kılıcı | sıradışı | 2 | +2000 savaş gücü |
| Lejyoner Kılıcı | nadir | 2 | +4000 savaş gücü |
| Lejyoner Kılıcı | destansı | 2 | +7000 savaş gücü |
| Pretoryan Kılıcı | sıradan | 2 | +1000 savaş gücü |
| Pretoryan Kılıcı | sıradışı | 2 | +2000 savaş gücü |
| Pretoryan Kılıcı | nadir | 2 | +4000 savaş gücü |
| Pretoryan Kılıcı | destansı | 2 | +7000 savaş gücü |
| Emperyan Kılıcı | sıradan | 2 | +1000 savaş gücü |
| Emperyan Kılıcı | sıradışı | 2 | +2000 savaş gücü |
| Emperyan Kılıcı | nadir | 2 | +4000 savaş gücü |
| Emperyan Kılıcı | destansı | 2 | +7000 savaş gücü |
| İmperatoris Kılıcı | sıradan | 2 | +1000 savaş gücü |
| İmperatoris Kılıcı | sıradışı | 2 | +2000 savaş gücü |
| İmperatoris Kılıcı | nadir | 2 | +4000 savaş gücü |
| İmperatoris Kılıcı | destansı | 2 | +7000 savaş gücü |
| Caesaris Mızrağı | sıradan | 2 | +1000 savaş gücü |
| Caesaris Mızrağı | sıradışı | 2 | +2000 savaş gücü |
| Caesaris Mızrağı | nadir | 2 | +4000 savaş gücü |
| Caesaris Mızrağı | destansı | 2 | +7000 savaş gücü |
| Falanks Ciriti | sıradan | 2 | +1000 savaş gücü |
