Sistem tugas baru memiliki banyak tugas berbeda yang dapat dilakukan sepanjang game, tidak hanya di awal. Setiap desa memiliki tugas khusus untuk diselesaikan, serta tugas umum untuk seluruh avatar. Setiap tugas memiliki beberapa tingkatan yang dapat dicapai.
Misalnya, pemain mungkin diminta untuk membangun Bangunan Utama level 1, lalu meningkatkannya ke level 3, lalu ke level 7 dan seterusnya.
Hadiah
Hadiah untuk tugas yang diselesaikan selalu sumber daya (jumlah yang sama untuk setiap jenis sumber daya) dan pengalaman kesatria. Besarnya hadiah bergantung pada beberapa faktor:
- Setiap jenis tugas memiliki pengganda hadiahnya sendiri
- Setiap tugas berikutnya dari jenis yang sama memberi hadiah yang lebih besar
- Level kesatria memberikan bonus tambahan untuk semua hadiah.
Pembaruan Game
Diperbarui untuk server 2022
- Menaikkan kastil di desa spawn akan memberikan hadiah di level 10, bukan lagi level 12.
- Untuk memandu pemain lebih efektif, kami telah menambahkan tugas dan hadiah untuk merayakan pesta di desa mulai.
Tugas avatar tidak bergantung pada jumlah desa, populasi dan produksi CP dari seluruh avatar. | |
Tipe: | Tugas: |
Populasi | 500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000... (peningkatan tak terbatas, berlipat ganda setiap kali) |
Produksi Nilai Budaya (nota: ini bukan jumlah CP yang diproduksi, tetapi produksi saat ini) | 500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000... (peningkatan tak terbatas, berlipat ganda setiap kali) |
Tugas membuka desa hanya dibuat untuk desa awal/pertama pemain. | |
Bangunan / Fitur | Tugas: |
Gudang | Tingkat 1, 3, 7, 12, 20 |
Lumbung | Tingkat 1, 3, 7, 12, 20 |
Barak | Tingkat 1, 3, 7, 12, 20 |
Istal | Tingkat 1, 3, 7, 12, 20 |
Akademi | Tingkat 1, 10, 20 |
Pandai Besi | Tingkat 1, 10, 20 |
Balai Desa | Tingkat 1, 10, 20 |
Bengkel | Tingkat 1 |
Bangunan Utama | Tingkat 1, 3, 7, 12, 20 |
Cranny | Tingkat 1, 3, 6, 10 |
Pasar | Tingkat 1, 3, 7, 12, 20 |
Kedutaan | Tingkat 1 |
Kastil | Tingkat 1, 3, 7, 10, 20 |
Istana atau Pusat Komando) | Tingkat 1, 3, 7, 12, 20 |
Tembok | Tingkat 1, 3, 7, 12, 20 |
Titik Temu | Tingkat 1, 10, 20 |
Pemotong Kayu | Tingkat 1, 5 |
Pabrik Bata | Tingkat 1, 5 |
Pelebur Besi | Tingkat 1, 5 |
Penggilingan Gandum | Tingkat 1, 5 |
Toko Roti | Tingkat 1, 5 |
Balai Desa | Adakan perayaan |
Populasi | 50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000 |
Produksi Nilai Budaya | 50, 100, 150, 250, 350, 500 |
Penebang Kayu | Tingkat 2, 4, 7, 10 |
Penggalian Tanah Liat | Tingkat 2, 4, 7, 10 |
Ladang | Tingkat 2, 4, 7, 10 |
Tambang Besi | Tingkat 2, 4, 7, 10 |
Pertumbuhan merata Setiap Sumber Daya (Tingkat setidaknya satu bangunan dari masing-masing empat jenis) | Tingkat 2, 4, 7, 10 |
Semua Penebang Kayu | Tingkat 2, 3, 5, 8, 10 |
Semua Penggalian Tanah Liat | Tingkat 2, 3, 5, 8, 10 |
Semua Ladang | Tingkat 2, 3, 5, 8, 10 |
Semua Tambang Besi | Tingkat 2, 3, 5, 8, 10 |
Semua sumberdaya ke tingkat | Semua ke Level 2 (4, 7, 8, 9, 10) Progressbar di sini bukanlah level bangunan, tetapi jumlah bidang sumber daya yang telah mencapai level tersebut. Statistiknya adalah: 0/18, 1/18, ... 18/18 |
Tugas desa yang diberi untuk setiap desa yang baru dibuka. | |
Bangunan / Fitur | Tugas: |
Gudang | Tingkat 1, 10, 20 |
Lumbung | Tingkat 1, 10, 20 |
Barak | Tingkat 1 |
Akademi | Tingkat 1 |
Balai Des | Tingkat 1, 10, 20 |
Bangunan Utama | Tingkat 1, 10, 20 |
Cranny | Tingkat 1, 10 |
Pasar | Tingkat 1, 10, 20 |
Bangunan Administrasi (Kastil, Istana atau Pusat Komando) | Tingkat 1, 10, 20 |
Tembok | Tingkat 1, 10, 20 |
Titik Temu | Tingkat 1, 10, 20 |
Populasi | 50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000 |
Produksi Nilai Budaya | 50, 100, 150, 250, 350, 500 |
Satu bangunan untuk setiap jenis sumber daya | Tingkat 2, (4, 7, 10) dari setidaknya satu bangunan untuk setiap jenis. Progressbar di sini bukanlah level bangunan, tetapi jumlah bidang sumber daya yang sudah mencapai level tersebut. Statistiknya adalah: 0/4, 1/4 ... 4/4. |
Semua sumber daya ke tingkat | Semua ke Tingkat 2 (4, 7, 8, 9, 10) Progressbar di sini bukanlah level bangunan, tetapi jumlah bidang sumber daya yang sudah mencapai level tersebut. Statistiknya adalah: 0/18, 1/18, ... 18/18 |
Desa yang ditaklukkan
Ketika sebuah desa ditaklukkan, tugas desa diteruskan kepada pemilik baru, beserta statusnya. Ini berarti bahwa jika pemilik sebelumnya menyelesaikan beberapa tugas, tugas tersebut juga sudah selesai untuk pemilik baru dan, jika tersedia, mereka akan dapat menyambung tugas jenis itu yang berikutnya.
Ada beberapa tugas, yang tercantum pada tabel di bawah ini, yang selalu dibuat atau diatur ulang saat desa ditaklukkan. Status mereka tidak diberikan kepada pemilik baru.
Tugas desa yang ditaklukkan ditambahkan ke desa saat desa ditaklukkan. Tidak seperti tugas lainnya, tugas tersebut tidak ditransfer saat desa ditaklukkan lagi - sebagai gantinya, tugas serupa dibuat untuk diselesaikan oleh pemilik baru. | |
Bangunan / Fitur | Tugas: |
Bukan Huns: Kastil/Istana | Tingkat 1, 10, 20, menggantikan tugas serupa terbuka yang ada |
Tembok | Tingkat 1, 10, 20
menggantikan tugas serupa terbuka yang ada. |
Loyalitas | 100 |