Este artigo lista todos os itens de equipamento disponíveis em Reign of Fire, bem como seus valores de bônus para cada nível de raridade.
Os itens podem ter sua raridade melhorada através do refino, e itens completamente novos de várias raridades podem ser criados através da fabricação. Servidores especiais - fabricação de itens
Cada item ainda tem um nível de qualidade, que não pode ser alterado.
Para ajudar você a encontrar os detalhes de que precisa, os itens estão organizados em tabelas separadas para armaduras, elmos, itens de mão esquerda, itens de mão direita e botas.
Como há muitos itens e as tabelas são longas, recomenda-se usar a função de pesquisa do seu navegador (por exemplo, Ctrl+F no Windows).
Armaduras
| Nome | Raridade | Nível de qualidade | Efeito |
|---|---|---|---|
| Armadura de regeneração | comum | 1 | regeneração adicional de 20 HP por dia |
| Armadura de regeneração | incomum | 1 | regeneração adicional de 24 HP por dia |
| Armadura de regeneração | rara | 1 | regeneração adicional de 30 HP por dia |
| Armadura de regeneração | épica | 1 | regeneração adicional de 40 HP por dia |
| Armadura leve de escamas | comum | 1 | Dano recebido reduzido em 4 HP regeneração adicional de 10 HP por dia |
| Armadura de escamas leve | incomum | 1 | Dano recebido reduzido em 5 HP regeneração adicional de 12 HP por dia |
| Armadura de escamas leve | raro | 1 | Dano recebido reduzido em 6 HP regeneração adicional de 15 HP por dia |
| Armadura de escamas leve | épico | 1 | Dano recebido reduzido em 7 HP regeneração adicional de 20 HP por dia |
| Peitoral de bronze | comum | 1 | Mais 250 de poder de combate |
| Peitoral de bronze | incomum | 1 | Mais 500 de poder de combate |
| Peitoral de bronze | raro | 1 | Mais 1.000 de poder de combate |
| Peitoral de bronze | épico | 1 | Mais 1.750 de poder de combate |
| Armadura segmentada leve | comum | 1 | Mais 125 de poder de combate dano recebido reduzido em 3 HP |
| Armadura segmentada leve | incomum | 1 | Poder de combate adicional: 250 Dano recebido reduzido em 4 HP |
| Armadura segmentada leve | raro | 1 | Poder de combate adicional: 500 Dano recebido reduzido em 5 HP |
| Armadura segmentada leve | épico | 1 | Poder de combate adicional: 875 Dano recebido reduzido em 6 HP |
| Armadura de saúde | comum | 2 | regeneração adicional de 30 HP por dia |
| Armadura de saúde | incomum | 2 | regeneração adicional de 34 HP por dia |
| Armadura de saúde | raro | 2 | regeneração adicional de 40 HP por dia |
| Armadura de saúde | épico | 2 | regeneração adicional de 50 HP por dia |
| Armadura de escamas | comum | 2 | Dano recebido reduzido em 6 HP Regeneração adicional de 15 HP por dia |
| Armadura de escamas | incomum | 2 | Dano recebido reduzido em 7 HP |
| Armadura de escamas | raro | 2 | Dano recebido reduzido em 8 HP Regenera 20 HP adicionais por dia |
| Armadura de escamas | épico | 2 | Dano recebido reduzido em 10 HP Regenera 25 HP adicionais por dia |
| Peitoral de ferro | comum | 2 | 1.000 de poder de combate adicional |
| Peitoral de ferro | incomum | 2 | 2.000 de poder de combate adicional |
| Peitoral de ferro | raro | 2 | 4.000 de poder de combate adicional |
| Peitoral de ferro | épico | 2 | 7.000 de poder de combate adicional |
| Armadura segmentada | comum | 2 | Poder de combate adicional de 500 Dano recebido reduzido em 4 HP |
| Armadura segmentada | incomum | 2 | 1,000 de poder de combate adicional Dano recebido reduzido em 5 PV |
| Armadura segmentada | raro | 2 | 2,000 de poder de combate adicional Dano recebido reduzido em 6 PV |
| Armadura segmentada | épico | 2 | 3,500 de poder de combate adicional Dano recebido reduzido em 7 PV |
| Armadura de recuperação | comum | 3 | regeneração adicional de 40 PV por dia |
| Armadura de recuperação | incomum | 3 | regeneração adicional de 44 PV por dia |
| Armadura de recuperação | raro | 3 | regeneração adicional de 50 PV por dia |
| Armadura de recuperação | épico | 3 | regeneração adicional de 60 PV por dia |
| Armadura pesada de escamas | comum | 3 | Dano recebido reduzido em 8 PV Regeneração adicional de 20 PV por dia |
| Armadura pesada de escamas | incomum | 3 | Dano recebido reduzido em 9 PV Regeneração adicional de 22 PV por dia |
| Armadura de escamas pesada | raro | 3 | Dano recebido reduzido em 10 HP regeneração adicional de 25 HP por dia |
| Armadura de escamas pesada | épico | 3 | Dano recebido reduzido em 12 HP regeneração adicional de 30 HP por dia |
| Peitoral de aço | comum | 3 | 4.000 de poder de combate adicional |
| Peitoral de aço | incomum | 3 | 5.000 de poder de combate adicional |
| Peitoral de aço | raro | 3 | 7.000 de poder de combate adicional |
| Peitoral de aço | épico | 3 | 10.000 de poder de combate adicional |
| Armadura segmentada pesada | comum | 3 | 2.000 de poder de combate adicional dano recebido reduzido em 5 HP |
| Armadura segmentada pesada | incomum | 3 | 2.500 de poder de combate adicional dano recebido reduzido em 6 HP |
| Armadura segmentada pesada | raro | 3 | 3.500 de poder de combate adicional Dano recebido reduzido em 7 HP |
| Armadura segmentada pesada | épico | 3 | 5.000 de poder de combate adicional Dano recebido reduzido em 8 HP |
Elmos
| Nome | raridade | nível de qualidade | Efeito |
|---|---|---|---|
| Elmo da consciência | comum | 1 | 15% de bônus de XP (devido ao arredondamento, +20% nos papiros) |
| Elmo da consciência | incomum | 1 | 17% de bônus de XP (devido ao arredondamento, +20% nos papiros) |
| Elmo da consciência | raro | 1 | 20% de bônus de XP |
| Elmo da consciência | épico | 1 | 25% de bônus de XP (devido ao arredondamento, +30% nos papiros) |
| Elmo da regeneração | comum | 1 | regeneração adicional de 10 HP por dia |
| Elmo da Regeneração | incomum | 1 | regeneração adicional de 12 HP por dia |
| Elmo da Regeneração | raro | 1 | regeneração adicional de 15 HP por dia |
| Elmo da Regeneração | épico | 1 | regeneração adicional de 20 HP por dia |
| Elmo do Gladiador | comum | 1 | 100 PC por dia |
| Elmo do Gladiador | incomum | 1 | 200 PC por dia |
| Elmo do Gladiador | raro | 1 | 400 PC por dia |
| Elmo do Gladiador | épico | 1 | 700 PC por dia |
| Elmo do Cavaleiro | comum | 1 | redução de 10% no tempo de treino na cavalariça |
| Elmo do Cavaleiro | incomum | 1 | Redução de 12% no tempo de treinamento na Cavalariça |
| Elmo do Cavaleiro | raro | 1 | Redução de 15% no tempo de treinamento na Cavalariça |
| Elmo do Cavaleiro | épico | 1 | Redução de 20% no tempo de treinamento na Cavalariça |
| Elmo do Mercenário | comum | 1 | Redução de 10% no tempo de treinamento no Quartel |
| Elmo do Mercenário | incomum | 1 | Redução de 12% no tempo de treinamento no Quartel |
| Elmo do Mercenário | raro | 1 | Redução de 15% no tempo de treinamento no Quartel |
| Elmo do Mercenário | épico | 1 | Redução de 20% no tempo de treinamento no Quartel |
| Elmo da Luz | comum | 2 | Bônus de 20% de XP |
| Elmo da Luz | incomum | 2 | 22% de bônus de XP (devido ao arredondamento, +20% nos papiros) |
| Elmo da Luz | raro | 2 | 25% de bônus de XP (devido ao arredondamento, +30% nos papiros) |
| Elmo da Luz | épico | 2 | 30% de bônus de XP |
| Elmo da Vida | comum | 2 | regeneração adicional de 15 HP por dia |
| Elmo da Vida | incomum | 2 | regeneração adicional de 17 HP por dia |
| Elmo da Vida | raro | 2 | regeneração adicional de 20 HP por dia |
| Elmo da Vida | épico | 2 | regeneração adicional de 25 HP por dia |
| Elmo do Tribuno | comum | 2 | 400 CP por dia |
| Elmo do Tribuno | incomum | 2 | 800 CP por dia |
| Elmo do tribuno | raro | 2 | 1600 PC por dia |
| Elmo do tribuno | épico | 2 | 2800 PC por dia |
| Elmo da cavalaria | comum | 2 | Reduz em 15% o tempo de treinamento na cavalariça |
| Elmo da cavalaria | incomum | 2 | Reduz em 17% o tempo de treinamento na cavalariça |
| Elmo da cavalaria | raro | 2 | Reduz em 20% o tempo de treinamento na cavalariça |
| Elmo da cavalaria | épico | 2 | Reduz em 25% o tempo de treinamento na cavalariça |
| Elmo do guerreiro | comum | 2 | Reduz em 15% o tempo de treinamento no quartel |
| Elmo do guerreiro | incomum | 2 | Reduz em 17% o tempo de treinamento no quartel |
| Elmo do guerreiro | raro | 2 | 20% de redução no tempo de treino no quartel |
| Elmo do Guerreiro | épico | 2 | 25% de redução no tempo de treino no quartel |
| Elmo da Sabedoria | comum | 3 | 25% de XP adicional (devido ao arredondamento, +30% em papiros) |
| Elmo da Sabedoria | uncommon | 3 | 27% de XP adicional (devido ao arredondamento, +30% em papiros) |
| Elmo da Sabedoria | raro | 3 | 30% de XP adicional |
| Elmo da Sabedoria | épico | 3 | 35% de XP adicional (devido ao arredondamento, +40% em papiros) |
| Elmo da Cura | comum | 3 | regeneração adicional de 20 HP por dia |
| Elmo da Cura | incomum | 3 | regeneração adicional de 22 HP por dia |
| Elmo da Cura | raro | 3 | regeneração adicional de 25 HP por dia |
| Elmo da Cura | épico | 3 | regeneração adicional de 30 HP por dia |
| Elmo do Cônsul | comum | 3 | 1600 CP / dia |
| Elmo do Cônsul | incomum | 3 | 2000 CP / dia |
| Elmo do Cônsul | raro | 3 | 2800 CP / dia |
| Elmo do Cônsul | épico | 3 | 4000 CP / dia |
| Elmo da Cavalaria Pesada | comum | 3 | redução de 20% no tempo de treinamento na cavalariça |
| Elmo da Cavalaria Pesada | incomum | 3 | redução de 22% no tempo de treinamento na cavalariça |
| Elmo da Cavalaria Pesada | raro | 3 | redução de 25% no tempo de treinamento na cavalariça |
| Elmo da cavalaria pesada | épico | 3 | Redução de 30% no tempo de treino da cavalariça |
| Elmo do Lord | comum | 3 | Redução de 20% no tempo de treino do quartel |
| Elmo do Lord | incomum | 3 | Redução de 22% no tempo de treino do quartel |
| Elmo do Lord | raro | 3 | Redução de 25% no tempo de treino do quartel |
| Elmo do Lord | épico | 3 | Redução de 30% no tempo de treino do quartel |
Itens da mão esquerda
| Nome | Raridade | Nível de qualidade | Efeito |
|---|---|---|---|
| Mapa pequeno | comum | 1 | +30% de velocidade ao retornar |
| Mapa pequeno | incomum | 1 | +34% de velocidade ao retornar |
| Mapa Pequeno | raro | 1 | +40% de velocidade ao retornar |
| Mapa Pequeno | épico | 1 | +50% de velocidade ao retornar |
| Bandeirola | comum | 1 | +30% de velocidade ao viajar entre as tuas aldeias |
| Bandeirola | incomum | 1 | +34% de velocidade ao viajar entre as tuas aldeias |
| Bandeirola | raro | 1 | +40% de velocidade ao viajar entre as tuas aldeias |
| Bandeirola | épico | 1 | +50% de velocidade ao viajar entre as tuas aldeias |
| Pequeno Estandarte | comum | 1 | +15% de velocidade ao viajar dentro da tua aliança (ou da tua confederação nos servidores especiais anuais) |
| Pequeno Estandarte | incomum | 1 | +17% de velocidade ao viajar dentro da tua aliança (ou da tua confederação nos servidores especiais anuais) |
| Pequeno estandarte | raro | 1 | +20% na velocidade de viagem entre membros da própria aliança (entre membros da própria confederação nos servidores especiais anuais) |
| Pequeno estandarte | épico | 1 | +25% na velocidade de viagem entre membros da própria aliança (entre membros da própria confederação nos servidores especiais anuais) |
| Bolsa do ladrão | comum | 1 | Ignora 10% do tamanho do esconderijo inimigo |
| Bolsa do ladrão | incomum | 1 | Ignora 12% do tamanho do esconderijo inimigo |
| Bolsa do ladrão | raro | 1 | Ignora 15% do tamanho do esconderijo inimigo |
| Bolsa do ladrão | épico | 1 | Ignora 20% do tamanho do esconderijo inimigo |
| Pequeno escudo | comum | 1 | Força de combate adicional: 250 |
| Pequeno escudo | incomum | 1 | Força de combate adicional: 500 |
| Pequeno escudo | raro | 1 | 1.000 de força de combate adicional |
| Escudo de Madeira | épico | 1 | 1.750 de força de combate adicional |
| Mapa | comum | 2 | +40% de velocidade de retorno |
| Mapa | incomum | 2 | +44% de velocidade de retorno |
| Mapa | raro | 2 | +50% de velocidade de retorno |
| Mapa | épico | 2 | +60% de velocidade de retorno |
| Bandeira | comum | 2 | +40% de velocidade de viagem entre as próprias aldeias |
| Bandeira | incomum | 2 | +44% de velocidade de viagem entre as próprias aldeias |
| Bandeira | raro | 2 | +50% de velocidade nas viagens entre suas aldeias |
| Bandeira | épico | 2 | +60% de velocidade nas viagens entre suas aldeias |
| Estandarte | comum | 2 | +20% de velocidade nas viagens dentro da própria aliança (na própria confederação em servidores especiais anuais) |
| Estandarte | incomum | 2 | +22% de velocidade nas viagens dentro da própria aliança (na própria confederação em servidores especiais anuais) |
| Estandarte | raro | 2 | +25% de velocidade nas viagens dentro da própria aliança (na própria confederação em servidores especiais anuais) |
| Estandarte | épico | 2 | +30% de velocidade nas viagens dentro da própria aliança (na própria confederação em servidores especiais anuais) |
| Sacola do Ladrão | comum | 2 | 15% do tamanho do esconderijo inimigo ignorado |
| Sacola do Ladrão | incomum | 2 | 17% do tamanho do esconderijo inimigo ignorado |
| Sacola do Ladrão | raro | 2 | 20% do tamanho do esconderijo inimigo ignorado |
| Sacola do ladrão | épico | 2 | Ignora 25% da capacidade do esconderijo inimigo |
| Escudo de ferro | comum | 2 | Adicional de 1.000 de poder de combate |
| Escudo de ferro | incomum | 2 | Adicional de 2.000 de poder de combate |
| Escudo de ferro | raro | 2 | Adicional de 4.000 de poder de combate |
| Escudo de ferro | épico | 2 | Adicional de 7.000 de poder de combate |
| Mapa grande | comum | 3 | +50% de velocidade ao retornar |
| Mapa grande | incomum | 3 | +54% de velocidade ao retornar |
| Mapa grande | raro | 3 | +60% de velocidade ao retornar |
| Mapa grande | épico | 3 | +70% de velocidade ao retornar |
| Grande Bandeira | comum | 3 | +50% de velocidade em viagens entre as tuas aldeias |
| Grande Bandeira | incomum | 3 | +54% de velocidade em viagens entre as tuas aldeias |
| Grande Bandeira | raro | 3 | +60% de velocidade em viagens entre as tuas aldeias |
| Grande Bandeira | épico | 3 | +70% de velocidade em viagens entre as tuas aldeias |
| Grande Estandarte | comum | 3 | +25% de velocidade em viagens dentro da tua aliança (dentro da tua confederação nos servidores Annual Special) |
| Grande Estandarte | incomum | 3 | +27% de velocidade em viagens dentro da tua aliança (dentro da tua confederação nos servidores Annual Special) |
| Grande Estandarte | raro | 3 | +30% de velocidade em viagens dentro da tua aliança (dentro da tua confederação nos servidores Annual Special) |
| Grande Estandarte | épico | 3 | +35% de velocidade nas viagens dentro da própria aliança (dentro da própria confederação nos servidores especiais anuais) |
| Saco do Ladrão | comum | 3 | 20% do tamanho do esconderijo inimigo é ignorado |
| Saco do Ladrão | incomum | 3 | 22% do tamanho do esconderijo inimigo é ignorado |
| Saco do Ladrão | raro | 3 | 25% do tamanho do esconderijo inimigo é ignorado |
| Saco do Ladrão | épico | 3 | 30% do tamanho do esconderijo inimigo é ignorado |
| Grande Escudo | comum | 3 | 4.000 de força de combate adicional |
| Grande Escudo | incomum | 3 | 5.000 de força de combate adicional |
| Grande Escudo | raro | 3 | 7.000 de força de combate adicional |
| Grande Escudo | épico | 3 | 10.000 de força de combate adicional |
| Grande Chifre dos Natares | comum | 3 | +30% poder de ataque contra os Natares |
| Grande Chifre dos Natares | incomum | 3 | +32% poder de ataque contra os Natares |
| Grande Chifre dos Natares | raro | 3 | +35% poder de ataque contra os Natares |
| Grande Chifre dos Natares | épico | 3 | +40% poder de ataque contra os Natares |
Armas de mão direita
| Nome | Raridade | Nível de qualidade | Efeito |
|---|---|---|---|
| Punhal do Legionário | comum | 1 | +250 poder de combate |
| Punhal do Legionário | incomum | 1 | +500 poder de combate |
| Punhal do Legionário | raro | 1 | Poder de combate: +1000 |
| Punhal do legionário | épico | 1 | Poder de combate: +1750 |
| Punhal do pretoriano | comum | 1 | Poder de combate: +250 |
| Punhal do pretoriano | incomum | 1 | Poder de combate: +500 |
| Punhal do pretoriano | raro | 1 | Poder de combate: +1000 |
| Punhal do pretoriano | épico | 1 | Poder de combate: +1750 |
| Punhal do imperiano | comum | 1 | Poder de combate: +250 |
| Punhal do imperiano | incomum | 1 | Poder de combate: +500 |
| Punhal do imperiano | raro | 1 | Poder de combate: +1000 |
| Punhal do Imperiano | épico | 1 | +1750 de poder de combate |
| Punhal do Imperatoris | comum | 1 | +250 de poder de combate |
| Punhal do Imperatoris | incomum | 1 | +500 de poder de combate |
| Punhal do Imperatoris | raro | 1 | +1000 de poder de combate |
| Punhal do Imperatoris | épico | 1 | +1750 de poder de combate |
| Lança curta do Caesaris | comum | 1 | +250 de poder de combate |
| Lança curta do Caesaris | incomum | 1 | +500 de poder de combate |
| Lança curta do Caesaris | raro | 1 | +1000 de poder de combate |
| Lança curta do Caesaris | épico | 1 | +1750 de poder de combate |
| Lança da Falange | comum | 1 | +250 de poder de combate |
| Lança da Falange | incomum | 1 | +500 de poder de combate |
| Lança da Falange | raro | 1 | +1000 de poder de combate |
| Lança da Falange | épico | 1 | +1750 de poder de combate |
| Punhal do Espadachim | comum | 1 | +250 de poder de combate |
| Punhal do Espadachim | incomum | 1 | +500 de poder de combate |
| Punhal do Espadachim | raro | 1 | +1000 de poder de combate |
| Punhal do Espadachim | épico | 1 | +1750 de poder de combate |
| Arco curto do Theutate | comum | 1 | +250 de poder de combate |
| Arco curto do Theutate | incomum | 1 | +500 de poder de combate |
| Arco curto do Theutate | raro | 1 | +1000 de poder de combate |
| Arco curto do Theutate | épico | 1 | +1750 de poder de combate |
| Bastão de caminhada do Cavaleiro Druida | comum | 1 | +250 de poder de combate |
| Bastão de caminhada do Cavaleiro Druida | incomum | 1 | +500 de poder de combate |
| Bastão de caminhada do Cavaleiro Druida | raro | 1 | +1000 de poder de combate |
| Bastão de caminhada do Cavaleiro Druida | épico | 1 | +1750 de poder de combate |
| Lança Curta do Haeduano | comum | 1 | +250 de poder de combate |
| Lança Curta do Haeduano | incomum | 1 | +500 de poder de combate |
| Lança Curta do Haeduano | raro | 1 | +1000 de poder de combate |
| Lança Curta do Haeduano | épico | 1 | +1750 de poder de combate |
| Moca do Salteador | comum | 1 | +250 de poder de combate |
| Moca do Salteador | incomum | 1 | +500 de poder de combate |
| Moca do Salteador | raro | 1 | +1000 de poder de combate |
| Moca do Salteador | épico | 1 | +1750 de poder de combate |
| Lança do Lanceiro | comum | 1 | +250 de força de combate |
| Lança do Lanceiro | incomum | 1 | +500 de força de combate |
| Lança do Lanceiro | raro | 1 | +1000 de força de combate |
| Lança do Lanceiro | épico | 1 | +1750 de força de combate |
| Machada do Bárbaro | comum | 1 | +250 de força de combate |
| Machada do Bárbaro | incomum | 1 | +500 de força de combate |
| Machada do Bárbaro | raro | 1 | +1000 de força de combate |
| Machada do Bárbaro | épico | 1 | +1750 de força de combate |
| Pequeno Martelo do Paladino | comum | 1 | +250 de poder de combate |
| Pequeno Martelo do Paladino | incomum | 1 | +500 de poder de combate |
| Pequeno Martelo do Paladino | raro | 1 | +1000 de poder de combate |
| Pequeno Martelo do Paladino | épico | 1 | +1750 de poder de combate |
| Punhal do Cavaleiro Teutão | comum | 1 | +250 de poder de combate |
| Punhal do Cavaleiro Teutão | incomum | 1 | +500 de poder de combate |
| Punhal do Cavaleiro Teutão | raro | 1 | +1000 de poder de combate |
| Punhal do Cavaleiro Teutão | épico | 1 | +1750 de poder de combate |
| Taco da Milícia dos Escravos | comum | 1 | +250 de poder de combate |
| Taco da milícia de escravos | incomum | 1 | +500 poder de combate |
| Taco da milícia de escravos | raro | 1 | +1000 poder de combate |
| Taco da milícia de escravos | épico | 1 | +1750 poder de combate |
| Machadinha do Guardião das Cinzas | comum | 1 | +250 poder de combate |
| Machadinha do Guardião das Cinzas | incomum | 1 | +500 poder de combate |
| Machadinha do Guardião das Cinzas | raro | 1 | +1000 poder de combate |
| Machadinha do Guardião das Cinzas | épico | 1 | +1750 poder de combate |
| Khopesh curta do Guerreiro | comum | 1 | +250 poder de combate |
| Khopesh curta do Guerreiro | incomum | 1 | +500 de poder de combate |
| Khopesh curta do guerreiro | raro | 1 | +1000 de poder de combate |
| Khopesh curta do guerreiro | épico | 1 | +1750 de poder de combate |
| Lança da Guarda Anhor | comum | 1 | +250 de poder de combate |
| Lança da Guarda Anhor | incomum | 1 | +500 de poder de combate |
| Lança da Guarda Anhor | raro | 1 | +1000 de poder de combate |
| Lança da Guarda Anhor | épico | 1 | +1750 de poder de combate |
| Arco curto da Biga Resheph | comum | 1 | +250 de poder de combate |
| Arco curto da Biga Resheph | incomum | 1 | +500 de força de combate |
| Arco curto da Biga Resheph | raro | 1 | +1000 de força de combate |
| Arco curto da Biga Resheph | épico | 1 | +1750 de força de combate |
| Machada do Mercenário | comum | 1 | +250 de força de combate |
| Machada do Mercenário | incomum | 1 | +500 de força de combate |
| Machada do Mercenário | raro | 1 | +1000 de força de combate |
| Machada do Mercenário | épico | 1 | +1750 de força de combate |
| Arco composto curto do Arqueiro | comum | 1 | +250 de força de combate |
| Arco composto curto do Arqueiro | incomum | 1 | +500 de força de combate |
| Arco curto composto do arqueiro | raro | 1 | +1000 poder de combate |
| Arco curto composto do arqueiro | épico | 1 | +1750 poder de combate |
| Espada spatha curta do cavaleiro das estepes | comum | 1 | +250 poder de combate |
| Espada spatha curta do cavaleiro das estepes | incomum | 1 | +500 poder de combate |
| Espada spatha curta do cavaleiro das estepes | raro | 1 | +1000 poder de combate |
| Espada spatha curta do cavaleiro das estepes | épico | 1 | +1750 poder de combate |
| Arco curto composto do atirador | comum | 1 | +250 poder de combate |
| Arco curto composto do atirador | incomum | 1 | +500 poder de combate |
| Arco curto composto do atirador | raro | 1 | +1000 de poder de combate |
| Arco curto composto do Atirador | épico | 1 | +1750 de poder de combate |
| Espada spatha curta do Saqueador | comum | 1 | +250 de poder de combate |
| Espada spatha curta do Saqueador | incomum | 1 | +500 de poder de combate |
| Espada spatha curta do Saqueador | raro | 1 | +1000 de poder de combate |
| Espada spatha curta do Saqueador | épico | 1 | +1750 de poder de combate |
| Espigão do Hoplita | comum | 1 | Se for Espartano: +375 de poder de combate; caso contrário: +250 de poder de combate |
| Espigão do Hoplita | incomum | 1 | Se for Espartano: +750 de poder de combate; caso contrário: +500 de poder de combate |
| Espigão do Hoplita | raro | 1 | Se Espartano: +1.500 poder de combate Senão: +1.000 poder de combate |
| Espigão do Hoplita | épico | 1 | Se Espartano: +2.625 poder de combate Senão: +1.750 poder de combate |
| Espigão do Escudeiro | comum | 1 | Se for espartano: +375 de poder de combate; se não: +250 de poder de combate |
| Espigão do Escudeiro | incomum | 1 | Se for espartano: +750 de poder de combate; se não: +500 de poder de combate |
| Espigão do Escudeiro | raro | 1 | Se Espartano: +1.500 poder de combate Senão: +1.000 poder de combate |
| Espigão do Escudeiro | épico | 1 | Se Espartano: +2.625 poder de combate Senão: +1.750 poder de combate |
| Espada Curta do Bárbaro Tírio | comum | 1 | Se for espartano: +375 de poder de combate; se não: +250 de poder de combate |
| Espada Curta do Bárbaro Tírio | incomum | 1 | Se for espartano: +750 de poder de combate; se não: +500 de poder de combate |
| Espada Curta do Bárbaro Tírio | raro | 1 | Se Espartano: +1.500 poder de combate Senão: +1.000 poder de combate |
| Espada curta do Bárbaro Tírio | épico | 1 | Se Espartano: +2.625 de poder de combate; caso contrário: +1.750 de poder de combate |
| Espada curta do Cavaleiro Elpida | comum | 1 | Se Espartano: +375 de poder de combate; caso contrário: +250 de poder de combate |
| Espada curta do Cavaleiro Elpida | incomum | 1 | Se Espartano: +750 de poder de combate; caso contrário: +500 de poder de combate |
| Espada curta do Cavaleiro Elpida | raro | 1 | Se Espartano: +1.500 de poder de combate; caso contrário: +1.000 de poder de combate |
| Espada curta do Cavaleiro Elpida | épico | 1 | Se Espartano: +2.625 de poder de combate; caso contrário: +1.750 de poder de combate |
| Espigão do Destruidor Coríntio | comum | 1 | Se Espartano: +375 de poder de combate; caso contrário: +250 de poder de combate |
| Espigão do Destruidor Coríntio | incomum | 1 | Se Espartano: +750 de poder de combate; caso contrário: +500 de poder de combate |
| Espigão do Destruidor Coríntio | raro | 1 | Se Espartano: +1.500 de poder de combate; caso contrário: +1.000 de poder de combate |
| Espigão do Destruidor Coríntio | épico | 1 | Se for Espartano: +2.625 poder de combate; caso contrário: +1.750 poder de combate |
| Espada do legionário | comum | 2 | +1000 de força de combate |
| Espada do legionário | incomum | 2 | +2000 de força de combate |
| Espada do legionário | raro | 2 | +4000 de força de combate |
| Espada do legionário | épico | 2 | +7000 de força de combate |
| Espada do pretoriano | comum | 2 | +1000 de força de combate |
| Espada do pretoriano | incomum | 2 | +2000 de força de combate |
| Espada do pretoriano | raro | 2 | +4000 de força de combate |
| Espada do pretoriano | épico | 2 | +7000 poder de combate |
| Espada do Imperiano | comum | 2 | +1000 poder de combate |
| Espada do Imperiano | incomum | 2 | +2000 poder de combate |
| Espada do Imperiano | raro | 2 | +4000 poder de combate |
| Espada do Imperiano | épico | 2 | +7000 poder de combate |
| Espada do Imperatoris | comum | 2 | +1000 poder de combate |
| Espada do Imperatoris | incomum | 2 | +2000 poder de combate |
| Espada do Imperatoris | raro | 2 | +4000 poder de combate |
| Espada do Imperatoris | épico | 2 | +7000 poder de combate |
| Lança do Caesaris | comum | 2 | +1000 de poder de combate |
| Lança do Caesaris | incomum | 2 | +2000 de poder de combate |
| Lança do Caesaris | raro | 2 | +4000 de poder de combate |
| Lança do Caesaris | épico | 2 | +7000 de poder de combate |
| Pique da falange | comum | 2 | +1000 de poder de combate |
| Pique da falange | incomum | 2 | +2000 de poder de combate |
| Pique da falange | raro | 2 | +4000 de poder de combate |
| Pique da falange | épico | 2 | +7000 de poder de combate |
| Espada do espadachim | comum | 2 | +1000 de poder de combate |
| Espada do Espadachim | incomum | 2 | +2000 de poder de combate |
| Espada do Espadachim | raro | 2 | +4000 de poder de combate |
| Espada do Espadachim | épico | 2 | +7000 de poder de combate |
| Arco do Theutate | comum | 2 | +1000 de poder de combate |
| Arco do Theutate | incomum | 2 | +2000 de poder de combate |
| Arco do Theutate | raro | 2 | +4000 de poder de combate |
| Arco do Theutate | épico | 2 | +7000 de poder de combate |
| Cajado do Druida | comum | 2 | +1000 de poder de combate |
| Cajado do Druida | incomum | 2 | +2000 de poder de combate |
| Cajado do Druida | raro | 2 | +4000 de poder de combate |
| Cajado do Druida | épico | 2 | +7000 de poder de combate |
| Lança do Haeduano | comum | 2 | +1000 de poder de combate |
| Lança do Haeduano | incomum | 2 | +2000 de poder de combate |
| Lança do Haeduano | raro | 2 | +4000 de poder de combate |
| Lança do Haeduano | épico | 2 | +7000 de poder de combate |
| Maça do Salteador | comum | 2 | +1000 de poder de combate |
| Maça do Salteador | incomum | 2 | +2000 de poder de combate |
| Maça do Salteador | raro | 2 | +4000 de poder de combate |
| Maça do Salteador | épico | 2 | +7000 de poder de combate |
| Lança do Lanceiro | comum | 2 | +1000 de poder de combate |
| Lança do Lanceiro | incomum | 2 | +2000 de poder de combate |
| Lança do Lanceiro | raro | 2 | +4000 de poder de combate |
| Lança do Lanceiro | épico | 2 | +7000 de poder de combate |
| Machado do Bárbaro | comum | 2 | +1000 de poder de combate |
| Machado do Bárbaro | incomum | 2 | +2000 de poder de combate |
| Machado do Bárbaro | raro | 2 | +4000 de poder de combate |
| Machado do Bárbaro | épico | 2 | +7000 de poder de combate |
| Martelo do Paladino | comum | 2 | +1000 de poder de combate |
| Martelo do Paladino | incomum | 2 | +2000 de poder de combate |
| Martelo do Paladino | raro | 2 | +4000 de poder de combate |
| Martelo do Paladino | épico | 2 | +7000 de poder de combate |
| Espada do Cavaleiro Teutão | comum | 2 | +1000 de poder de combate |
| Espada do Cavaleiro Teutão | incomum | 2 | +2000 de poder de combate |
| Espada do Cavaleiro Teutão | raro | 2 | +4000 de poder de combate |
| Espada do Cavaleiro Teutão | épico | 2 | +7000 de poder de combate |
| Clava da Milícia de Escravos | comum | 2 | +1000 de poder de combate |
| Clava da Milícia de Escravos | incomum | 2 | +2000 de poder de combate |
