Bu sayfa mevcut tüm kahraman ekipmanlarını Ateşin Saltanatı içinde listeler ve bunların bonuslarının farklı nadirlik seviyelerine göre nasıl ölçeklendiğini gösterir.
Her eşya türünün dört nadirlik seviyesi vardır:
Yaygın
Seyrek
Nadir
Epik
Daha yüksek nadirlik, daha güçlü etkiler anlamına gelir. Bir eşyanın nadirliğini işleyerek artırabilir veya şekillendirerek yeni eşyalar üretebilirsiniz.
> Eşya Şekillendirme hakkında bilgi al
Bir eşyanın kalite seviyesi (1–3), temel gücünü tanımlar ve değiştirilemez.
Bu Sayfayı Nasıl Kullanacaksınız
Birçok eşya listelendiği için, tablolar çok uzundur.
Belirli bir eşyayı hızlıca bulmak için:
Tarayıcınızın arama fonksiyonunu kullanın (Ctrl + F Windows üzerinde veya Cmd + F Mac üzerinde).
Adı yazın (örneğin, Yenilenme Miğferi ya da Hafif Göğüslük).
Aşağıda, şu türlerde ayrı tablolar bulacaksınız:
Zırh
Miğferler
Sol el eşyaları
Sağ el silahları
Çizmeler
Her tablo şunları listeler:
eşya adı
Eşyanın nadirlik seviyesi
Eşyanın kalite seviyesi
O nadirlikteki etki veya bonus
✅ İpucu:
Eğer şekillendiriyorsanız veya işliyorsanız, bu tabloları kullanarak hangi eşyaların nadirlik sıçraması başına en büyük yükseltmeyi sunduğunu belirleyebilirsiniz — bazıları küçük istatistik artışları sunar, diğerleri ise nadir ile epik seviyeler arasında dramatik bir şekilde ölçeklenir.
Zırh
| İsim | Nadirlik | Kalite seviyesi | Etki |
|---|---|---|---|
| Yenilenme Miğferi | yaygın | 1 | günde ek 20 HP yenileme |
| Yenilenme Miğferi | seyrek | 1 | günde ek 24 HP yenileme |
| Yenilenme Miğferi | nadir | 1 | günde ek 30 HP yenileme |
| Yenilenme Miğferi | epik | 1 | günde ek 40 HP yenileme |
| Hafif Göğüslük | yaygın | 1 | Aldığı hasar 4 HP azaltıldı günde ek 10 HP yenileme |
| Hafif Göğüslük | seyrek | 1 | Aldığı hasar 5 HP azaltıldı günde ek 12 HP yenileme |
| Hafif Göğüslük | nadir | 1 | Aldığı hasar 6 HP azaltıldı günde ek 15 HP yenileme |
| Hafif Göğüslük | epik | 1 | Aldığı hasar 7 HP azaltıldı günde ek 20 HP yenileme |
| Hafif Göğüslük | yaygın | 1 | Ek 250 Savaş Gücü |
| Hafif Göğüslük | seyrek | 1 | Ek 500 Savaş Gücü |
| Hafif Göğüslük | nadir | 1 | Ek 1,000 Savaş Gücü |
| Hafif Göğüslük | epik | 1 | Ek 1,750 Savaş Gücü |
| Segmentli zırh | yaygın | 1 | Ek 125 Savaş Gücü Aldığı hasar 3 HP azaltıldı |
| Segmentli zırh | seyrek | 1 | Ek 250 Savaş Gücü Aldığı hasar 4 HP azaltıldı |
| Segmentli zırh | nadir | 1 | Ek 500 Savaş Gücü Aldığı hasar 5 HP azaltıldı |
| Segmentli zırh | epik | 1 | Ek 875 Savaş Gücü Aldığı hasar 6 HP azaltıldı |
| Sağlık zırhı | yaygın | 2 | günde ek 30 HP yenileme |
| Sağlık zırhı | seyrek | 2 | günde ek 34 HP yenileme |
| Sağlık zırhı | nadir | 2 | günde ek 40 HP yenileme |
| Sağlık zırhı | epik | 2 | günde ek 50 HP yenileme |
| Plaka zırhı | yaygın | 2 | Aldığı hasar 6 HP azaltıldı günde ek 15 HP yenileme |
| Plaka zırhı | seyrek | 2 | Aldığı hasar 7 HP azaltıldı |
| Plaka zırhı | nadir | 2 | Aldığı hasar 8 HP azaltıldı günde ek 20 HP yenileme |
| Plaka zırhı | epik | 2 | Aldığı hasar 10 HP azaltıldı günde ek 25 HP yenileme |
| Göğüslük | yaygın | 2 | Ek 1,000 Savaş Gücü |
| Göğüslük | seyrek | 2 | Ek 2,000 Savaş Gücü |
| Göğüslük | nadir | 2 | Ek 4,000 Savaş Gücü |
| Göğüslük | epik | 2 | Ek 7,000 Savaş Gücü |
| Segmentli zırh | yaygın | 2 | Ek 500 Savaş Gücü Aldığı hasar 4 HP azaltıldı |
| Segmentli zırh | seyrek | 2 | Ek 1,000 Savaş Gücü Aldığı hasar 5 HP azaltıldı |
| Segmentli zırh | nadir | 2 | Ek 2,000 Savaş Gücü Aldığı hasar 6 HP azaltıldı |
| Segmentli zırh | epik | 2 | Ek 3,500 Savaş Gücü Aldığı hasar 7 HP azaltıldı |
| Şifa zırhı | yaygın | 3 | günde ek 40 HP yenileme |
| Şifa zırhı | seyrek | 3 | günde ek 44 HP yenileme |
| Şifa zırhı | nadir | 3 | günde ek 50 HP yenileme |
| Şifa zırhı | epik | 3 | günde ek 60 HP yenileme |
| Ağır plaka zırhı | yaygın | 3 | Aldığı hasar 8 HP azaltıldı günde ek 20 HP yenileme |
| Ağır plaka zırhı | seyrek | 3 | Alınan hasar günlük 9 HP azaltıldı günde ek 22 HP iyileşme |
| Ağır zırh | nadir | 3 | Alınan hasar günlük 10 HP azaltıldı günde ek 25 HP iyileşme |
| Ağır zırh | epik | 3 | Alınan hasar günlük 12 HP azaltıldı günde ek 30 HP iyileşme |
| Ağır Miğfer | yaygın | 3 | Ek 4000 Savaş Gücü |
| Ağır Miğfer | seyrek | 3 | Ek 5000 Savaş Gücü |
| Ağır Miğfer | nadir | 3 | Ek 7000 Savaş Gücü |
| Ağır Miğfer | epik | 3 | Ek 10000 Savaş Gücü |
| Ağır Segmentli zırh | yaygın | 3 | Ek 2000 Savaş Gücü Alınan hasar günlük 5 HP azaltıldı |
| Ağır Segmentli zırh | seyrek | 3 | Ek 2500 Savaş Gücü Alınan hasar günlük 6 HP azaltıldı |
| Ağır Segmentli zırh | nadir | 3 | Ek 3500 Savaş Gücü Alınan hasar günlük 7 HP azaltıldı |
| Ağır Segmentli zırh | epik | 3 | Ek 5000 Savaş Gücü Alınan hasar günlük 8 HP azaltıldı |
Miğferler
| İsim | nadirlik | kalite seviyesi | Etkisi |
|---|---|---|---|
| Farkındalık Miğferi | yaygın | 1 | %15 Bonus-XP (yuvarlamadan dolayı, Parşömenlerde +%20) |
| Farkındalık Miğferi | seyrek | 1 | %17 Bonus-XP (yuvarlamadan dolayı, Parşömenlerde +%20) |
| Farkındalık Miğferi | nadir | 1 | %20 Bonus-XP |
| Farkındalık Miğferi | epik | 1 | %25 Bonus-XP (yuvarlamadan dolayı, Parşömenlerde +%30) |
| Yenilenme Miğferi | yaygın | 1 | günde ek 10 HP iyileşme |
| Yenilenme Miğferi | seyrek | 1 | günde ek 12 HP iyileşme |
| Yenilenme Miğferi | nadir | 1 | günde ek 15 HP iyileşme |
| Yenilenme Miğferi | epik | 1 | günde ek 20 HP iyileşme |
| Gladyatör Miğferi | yaygın | 1 | günde 100 CP |
| Gladyatör Miğferi | seyrek | 1 | günde 200 CP |
| Gladyatör Miğferi | nadir | 1 | günde 400 CP |
| Gladyatör Miğferi | epik | 1 | günde 700 CP |
| Binici Miğferi | yaygın | 1 | Ahırda eğitim süresinin %10 azalması |
| Binici Miğferi | seyrek | 1 | Ahırda eğitim süresinin %12 azalması |
| Binici Miğferi | nadir | 1 | Ahırda eğitim süresinin %15 azalması |
| Binici Miğferi | epik | 1 | Ahırda eğitim süresinin %20 azalması |
| Paralı Asker Miğferi | yaygın | 1 | Kışlada eğitim süresinin %10 azalması |
| Paralı Asker Miğferi | seyrek | 1 | Kışlada eğitim süresinin %12 azalması |
| Paralı Asker Miğferi | nadir | 1 | Kışlada eğitim süresinin %15 azalması |
| Paralı Asker Miğferi | epik | 1 | Kışlada eğitim süresinin %20 azalması |
| Aydınlanma Miğferi | yaygın | 2 | %20 Bonus-XP |
| Aydınlanma Miğferi | seyrek | 2 | %22 Bonus-XP (yuvarlamadan dolayı, Parşömenlerde +%20) |
| Aydınlanma Miğferi | nadir | 2 | %25 Bonus-XP (yuvarlamadan dolayı, Parşömenlerde +%30) |
| Aydınlanma Miğferi | epik | 2 | %30 Bonus-XP |
| Sıhhat Miğferi | yaygın | 2 | günde ek 15 HP iyileşme |
| Sıhhat Miğferi | seyrek | 2 | günde ek 17 HP iyileşme |
| Sıhhat Miğferi | nadir | 2 | günde ek 20 HP iyileşme |
| Sıhhat Miğferi | epik | 2 | günde ek 25 HP iyileşme |
| Subay Miğferi | yaygın | 2 | günde 400 CP |
| Subay Miğferi | seyrek | 2 | günde 800 CP |
| Subay Miğferi | nadir | 2 | günde 1600 CP |
| Subay Miğferi | epik | 2 | günde 2800 CP |
| Süvari Miğferi | yaygın | 2 | Ahırda eğitim süresinin %15 azalması |
| Süvari Miğferi | seyrek | 2 | Ahırda eğitim süresinin %17 azalması |
| Süvari Miğferi | nadir | 2 | Ahırda eğitim süresinin %20 azalması |
| Süvari Miğferi | epik | 2 | Ahırda eğitim süresinin %25 azalması |
| Savaşçı Miğferi | yaygın | 2 | Kışlada eğitim süresinin %15 azalması |
| Savaşçı Miğferi | seyrek | 2 | Kışlada eğitim süresinin %17 azalması |
| Savaşçı Miğferi | nadir | 2 | Kışla'daki eğitim süresinde %20 indirim |
| Savaşçı Miğferi | epik | 2 | Kışla'daki eğitim süresinde %25 indirim |
| Bilgelik Miğferi | yaygın | 3 | %25 Bonus-XP (yuvarlama nedeniyle, Parşömenlerde %30 artış) |
| Bilgelik Miğferi | seyrek | 3 | %27 Bonus-XP (yuvarlama nedeniyle, Parşömenlerde %30 artış) |
| Bilgelik Miğferi | nadir | 3 | %30 Bonus-XP |
| Bilgelik Miğferi | epik | 3 | %35 Bonus-XP (yuvarlama nedeniyle, Parşömenlerde %40 artış) |
| Şifa Miğferi | yaygın | 3 | günlük 20 HP ek iyileşme |
| Şifa Miğferi | seyrek | 3 | günlük 22 HP ek iyileşme |
| Şifa Miğferi | nadir | 3 | günlük 25 HP ek iyileşme |
| Şifa Miğferi | epik | 3 | günlük 30 HP ek iyileşme |
| Konsül Miğferi | yaygın | 3 | günlük 1600 CP |
| Konsül Miğferi | seyrek | 3 | günlük 2000 CP |
| Konsül Miğferi | nadir | 3 | günlük 2800 CP |
| Konsül Miğferi | epik | 3 | günlük 4000 CP |
| Ağır Süvari Miğferi | yaygın | 3 | Ahır'daki eğitim süresinde %20 indirim |
| Ağır Süvari Miğferi | seyrek | 3 | Ahır'daki eğitim süresinde %22 indirim |
| Ağır Süvari Miğferi | nadir | 3 | Ahır'daki eğitim süresinde %25 indirim |
| Ağır Süvari Miğferi | epik | 3 | Ahır'daki eğitim süresinde %30 indirim |
| Archon Miğferi | yaygın | 3 | Kışla'daki eğitim süresinde %20 indirim |
| Archon Miğferi | seyrek | 3 | Kışla'daki eğitim süresinde %22 indirim |
| Archon Miğferi | nadir | 3 | Kışla'daki eğitim süresinde %25 indirim |
| Archon Miğferi | epik | 3 | Kışla'daki eğitim süresinde %30 indirim |
Sol el eşyaları
| İsim | Nadirlik | Kalite seviyesi | Etkisi |
|---|---|---|---|
| Küçük harita | yaygın | 1 | +%30 dönüş hızı |
| Küçük harita | seyrek | 1 | +%34 dönüş hızı |
| Küçük harita | nadir | 1 | +%40 dönüş hızı |
| Küçük harita | epik | 1 | +%50 dönüş hızı |
| Küçük Flama | yaygın | 1 | +%30 kendi köyler arasında seyahat hızı |
| Küçük Flama | seyrek | 1 | +%34 kendi köyler arasında seyahat hızı |
| Küçük Flama | nadir | 1 | +%40 kendi köyler arasında seyahat hızı |
| Küçük Flama | epik | 1 | +%50 kendi köyler arasında seyahat hızı |
| Küçük Standart | yaygın | 1 | +%15 kendi ittifak içinde seyahat hızı |
| Küçük Standart | seyrek | 1 | +%17 kendi ittifak içinde seyahat hızı |
| Küçük Standart | nadir | 1 | +%20 kendi ittifak içinde seyahat hızı |
| Küçük Standart | epik | 1 | +%25 kendi ittifak içinde seyahat hızı |
| Hırsız Kesesi | yaygın | 1 | Düşmanın sığınağının boyutunun %10'u göz ardı edilir |
| Hırsız Kesesi | seyrek | 1 | Düşmanın sığınağının boyutunun %12'si göz ardı edilir |
| Hırsız Kesesi | nadir | 1 | Düşmanın sığınağının boyutunun %15'i göz ardı edilir |
| Hırsız Kesesi | epik | 1 | Düşmanın sığınağının boyutunun %20'si göz ardı edilir |
| Küçük Kalkan | yaygın | 1 | Ek 250 Savaş gücü |
| Küçük Kalkan | seyrek | 1 | Ek 500 Savaş gücü |
| Küçük Kalkan | nadir | 1 | Ek 1000 Savaş gücü |
| Küçük Kalkan | epik | 1 | Ek 1750 Savaş gücü |
| Harita | yaygın | 2 | +%40 dönüş hızı |
| Harita | seyrek | 2 | +%44 dönüş hızı |
| Harita | nadir | 2 | +%50 dönüş hızı |
| Harita | epik | 2 | +%60 dönüş hızı |
| Flama | yaygın | 2 | +%40 kendi köyler arasında seyahat hızı |
| Flama | seyrek | 2 | +%44 kendi köyler arasında seyahat hızı |
| Flama | nadir | 2 | +%50 kendi köyler arasında seyahat hızı |
| Flama | epik | 2 | +%60 kendi köyler arasında seyahat hızı |
| Standard | yaygın | 2 | +20% hıza kendi ittifakınız arasında (yıllık özel sunuculardaki kendi konfederasyonunuzda) |
| Standard | seyrek | 2 | +22% hıza kendi ittifakınız arasında (yıllık özel sunuculardaki kendi konfederasyonunuzda) |
| Standard | nadir | 2 | +25% hıza kendi ittifakınız arasında (yıllık özel sunuculardaki kendi konfederasyonunuzda) |
| Standard | epik | 2 | +30% hıza kendi ittifakınız arasında (yıllık özel sunuculardaki kendi konfederasyonunuzda) |
| Hırsız Çantası | yaygın | 2 | Düşmanın sığınağı boyutunun %15'i dikkate alınmadan |
| Hırsız Çantası | seyrek | 2 | Düşmanın sığınağı boyutunun %17'si dikkate alınmadan |
| Hırsız Çantası | nadir | 2 | Düşmanın sığınağı boyutunun %20'si dikkate alınmadan |
| Hırsız Çantası | epik | 2 | Düşmanın sığınağı boyutunun %25'i dikkate alınmadan |
| Kalkan | yaygın | 2 | Ekstra 1,000 Savaş gücü |
| Kalkan | seyrek | 2 | Ekstra 2,000 Savaş gücü |
| Kalkan | nadir | 2 | Ekstra 4,000 Savaş gücü |
| Kalkan | epik | 2 | Ekstra 7,000 Savaş gücü |
| Büyük harita | yaygın | 3 | +50% dönüş hızında |
| Büyük harita | seyrek | 3 | +54% dönüş hızında |
| Büyük harita | nadir | 3 | +60% dönüş hızında |
| Büyük harita | epik | 3 | +70% dönüş hızında |
| Büyük Flama | yaygın | 3 | +50% kendi köyleriniz arasında yolculuk hızı |
| Büyük Flama | seyrek | 3 | +54% kendi köyleriniz arasında yolculuk hızı |
| Büyük Flama | nadir | 3 | +60% kendi köyleriniz arasında yolculuk hızı |
| Büyük Flama | epik | 3 | +70% kendi köyleriniz arasında yolculuk hızı |
| Büyük Sancak | yaygın | 3 | +25% kendi ittifakınız arasında yolculuk hızı (yıllık özel sunucularda) |
| Büyük Sancak | seyrek | 3 | +27% kendi ittifakınız arasında yolculuk hızı (yıllık özel sunucularda) |
| Büyük Sancak | nadir | 3 | +30% kendi ittifakınız arasında yolculuk hızı (yıllık özel sunucularda) |
| Büyük Sancak | epik | 3 | +35% kendi ittifakınız arasında yolculuk hızı (yıllık özel sunucularda) |
| Hırsız Çuvalı | yaygın | 3 | Düşmanın sığınağı boyutunun %20'si dikkate alınmadan |
| Hırsız Çuvalı | seyrek | 3 | Düşmanın sığınağı boyutunun %22'si dikkate alınmadan |
| Hırsız Çuvalı | nadir | 3 | Düşmanın sığınağı boyutunun %25'i dikkate alınmadan |
| Hırsız Çuvalı | epik | 3 | Düşmanın sığınağı boyutunun %30'u dikkate alınmadan |
| Büyük Kalkan | yaygın | 3 | Ekstra 4,000 Savaş gücü |
| Büyük Kalkan | seyrek | 3 | Ekstra 5,000 Savaş gücü |
| Büyük Kalkan | nadir | 3 | Ekstra 7,000 Savaş gücü |
| Büyük Kalkan | epik | 3 | Ekstra 10,000 Savaş gücü |
| Büyük Natar Borazanı | yaygın | 3 | +30% Natarlar'a karşı Saldırı gücü |
| Büyük Natar Borazanı | seyrek | 3 | +32% Natarlar'a karşı Saldırı gücü |
| Büyük Natar Borazanı | nadir | 3 | +35% Natarlar'a karşı Saldırı gücü |
| Büyük Natar Borazanı | epik | 3 | Sağ el silahları |
Sağ el silahları
| İsim | Nadirlik | Kalite sınıfı | Etki |
|---|---|---|---|
| Kısa Lejyoner Kılıcı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Kısa Lejyoner Kılıcı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Kısa Lejyoner Kılıcı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Kısa Lejyoner Kılıcı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Kısa Pretoryan Kılıcı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Kısa Pretoryan Kılıcı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Kısa Pretoryan Kılıcı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Kısa Pretoryan Kılıcı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Kısa Emperyan Kılıcı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Kısa Emperyan Kılıcı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Kısa Emperyan Kılıcı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Kısa Emperyan Kılıcı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Kısa İmparatoris Kılıcı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Kısa İmparatoris Kılıcı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Kısa İmperatoris Kılıcı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Kısa İmperatoris Kılıcı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Hafif Caesaris Mızrağı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Hafif Caesaris Mızrağı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Hafif Caesaris Mızrağı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Hafif Caesaris Mızrağı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Falanks Kargısı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Falanks Kargısı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Falanks Kargısı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Falanks Kargısı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Kısa Kılıçlı Kılıcı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Kısa Kılıçlı Kılıcı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Kısa Kılıçlı Kılıcı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Kısa Kılıçlı Kılıcı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Kısa Teutones Kılıcı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Kısa Teutones Kılıcı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Kısa Teutones Kılıcı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Kısa Teutones Kılıcı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Druidridder Çubuğu | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Druidridder Çubuğu | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Druidridder Çubuğu | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Druidridder Çubuğu | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Hafif Heduan Mızrağı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Hafif Heduan Mızrağı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Hafif Heduan Mızrağı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Hafif Heduan Mızrağı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Tokmak Sallayan Tokmağı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Tokmak Sallayan Tokmağı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Tokmak Sallayan Tokmağı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Tokmak Sallayan Tokmağı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Mızraklı Kargısı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Mızraklı Kargısı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Mızraklı Kargısı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Mızraklı Kargısı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Balta Sallayan Nacağı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Balta Sallayan Nacağı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Balta Sallayan Nacağı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Balta Sallayan Nacağı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Hafif Paladin Çekici | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Hafif Paladin Çekici | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Hafif Paladin Çekici | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Hafif Paladin Çekici | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Kısa Toyton Şövalyesi Kılıcı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Kısa Toyton Şövalyesi Kılıcı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Kısa Toyton Şövalyesi Kılıcı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Kısa Toyton Şövalyesi Kılıcı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Köle Milis Tokmağı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Köle Milis Tokmağı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Köle Milis Tokmağı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Köle Milis Tokmağı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Kül Bekçisi Nacağı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Kül Bekçisi Nacağı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Kül Bekçisi Nacağı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Kül Bekçisi Nacağı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Kısa Savaşçı Kopeşi | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Kısa Savaşçı Kopeşi | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Kısa Savaşçı Kopeşi | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Kısa Savaşçı Kopeşi | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Hoplit Kargısı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Hoplit Kargısı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Hoplit Kargısı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Hoplit Kargısı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Savaş Arabalı Reşefin Yayı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Savaş Arabalı Reşefin Yayı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Savaş Arabalı Reşefin Yayı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Savaş Arabalı Reşefin Yayı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Paralı Asker Nacağı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Paralı Asker Nacağı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Paralı Asker Nacağı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Paralı Asker Nacağı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Okçunun Bileşik Kısa yayı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Okçunun Bileşik Kısa yayı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Okçunun Bileşik Kısa yayı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Okçunun Bileşik Kısa yayı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Bozkır Atlısının Kısa Spata Kılıcı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Bozkır Atlısının Kısa Spata Kılıcı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Bozkır Atlısının Kısa Spata Kılıcı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Bozkır Atlısının Kısa Spata Kılıcı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Nişancı Bileşik Kısa yayı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Nişancı Bileşik Kısa yayı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Nişancı Bileşik Kısa yayı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Nişancı Bileşik Kısa yayı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Akasir Atlısının Kısa Spata Kılıcı | yaygın | 1 | +250 Savaş gücü |
| Akasir Atlısının Kısa Spata Kılıcı | seyrek | 1 | +500 Savaş gücü |
| Akasir Atlısının Kısa Spata Kılıcı | nadir | 1 | +1000 Savaş gücü |
| Akasir Atlısının Kısa Spata Kılıcı | epik | 1 | +1750 Savaş gücü |
| Hoplit Kargısı | yaygın | 1 | Eğer Spartalı: +375 Savaş gücü Aksi Halde: +250 Savaş gücü |
| Hoplit Kargısı | seyrek | 1 | Eğer Spartalı: +750 Savaş gücü Aksi Halde: +500 Savaş gücü |
| Hoplit Kargısı | nadir | 1 | Eğer Spartalı: +1,500 Savaş gücü Aksi Halde: +1,000 Savaş gücü |
| Hoplit Kargısı | epik | 1 | Eğer Spartalı: +2,625 Savaş gücü Aksi Halde: +1,750 Savaş gücü |
| Kalkanlı Kargısı | yaygın | 1 | Eğer Spartalı: +375 Savaş gücü Aksi Halde: +250 Savaş gücü |
| Kalkanlı Kargısı | seyrek | 1 | Eğer Spartalı: +750 Savaş gücü Aksi Halde: +500 Savaş gücü |
| Kalkanlı Kargısı | nadir | 1 | Eğer Spartalı: +1,500 Savaş gücü Aksi Halde: +1,000 Savaş gücü |
| Kalkanlı Kargısı | epik | 1 | Eğer Spartalı: +2,625 Savaş gücü Aksi Halde: +1,750 Savaş gücü |
| Kısa İmperatoris Kılıcı | yaygın | 1 | Eğer Spartalı: +375 Savaş gücü Aksi Halde: +250 Savaş gücü |
| Kısa İmperatoris Kılıcı | seyrek | 1 | Eğer Spartalı: +750 Savaş gücü Aksi Halde: +500 Savaş gücü |
| Kısa İmperatoris Kılıcı | nadir | 1 | Eğer Spartalı: +1,500 Savaş gücü Aksi Halde: +1,000 Savaş gücü |
| Kısa İmperatoris Kılıcı | epik | 1 | Eğer Spartalı: +2,625 Savaş gücü Aksi Halde: +1,750 Savaş gücü |
| Kısa Elpida Atlısı Kılıcı | yaygın | 1 | Eğer Spartalı: +375 Savaş gücü Aksi Halde: +250 Savaş gücü |
| Kısa Elpida Atlısı Kılıcı | seyrek | 1 | Eğer Spartalı: +750 Savaş gücü Aksi Halde: +500 Savaş gücü |
| Kısa Elpida Atlısı Kılıcı | nadir | 1 | Eğer Spartalı: +1,500 Savaş gücü Aksi Halde: +1,000 Savaş gücü |
| Kısa Elpida Atlısı Kılıcı | epik | 1 | Eğer Spartalı: +2,625 Savaş gücü Aksi takdirde: +1,750 Savaş gücü |
| Korintli Öğütücü Kargısı | yaygın | 1 | Eğer Spartalı: +375 Savaş gücü Aksi takdirde: +250 Savaş gücü |
| Korintli Öğütücü Kargısı | seyrek | 1 | Eğer Spartalı: +750 Savaş gücü Aksi takdirde: +500 Savaş gücü |
| Korintli Öğütücü Kargısı | nadir | 1 | Eğer Spartalı: +1,500 Savaş gücü Aksi takdirde: +1,000 Savaş gücü |
| Korintli Öğütücü Kargısı | epik | 1 | Eğer Spartalı: +2,625 Savaş gücü Aksi takdirde: +1,750 Savaş gücü |
| Lejyoner Kılıcı | yaygın | 2 | +1000 Savaş gücü |
| Lejyoner Kılıcı | seyrek | 2 | +2000 Savaş gücü |
| Lejyoner Kılıcı | nadir | 2 | +4000 Savaş gücü |
| Lejyoner Kılıcı | epik | 2 | +7000 Savaş gücü |
| Pretoryan Kılıcı | yaygın | 2 | +1000 Savaş gücü |
| Pretoryan Kılıcı | seyrek | 2 | +2000 Savaş gücü |
| Pretoryan Kılıcı | nadir | 2 | +4000 Savaş gücü |
| Pretoryan Kılıcı | epik | 2 | +7000 Savaş gücü |
| Emperyan Kılıcı | yaygın | 2 | +1000 Savaş gücü |
| Emperyan Kılıcı | seyrek | 2 | +2000 Savaş gücü |
| Emperyan Kılıcı | nadir | 2 | +4000 Savaş gücü |
| Emperyan Kılıcı | epik | 2 | +7000 Savaş gücü |
| İmperatoris Kılıcı | yaygın | 2 | +1000 Savaş gücü |
| İmperatoris Kılıcı | seyrek | 2 | +2000 Savaş gücü |
| İmperatoris Kılıcı | nadir | 2 | +4000 Savaş gücü |
