Es gibt viele verschiedene Aufgaben, die während des Spiels erledigt werden können.
Jedes Dorf hat bestimmte Aufgaben zu erfüllen, sowie allgemeine Aufgaben für den gesamten Account.
Jede Aufgabe hat mehrere Stufen, die erreicht werden können.
Beispielsweise kann es erforderlich sein, dass der Spieler ein Hauptgebäude auf Stufe 1 baut, es dann auf Stufe 3, dann auf Stufe 7 und so weiter ausbauen muss.
Belohnungen
Die Belohnung für die erledigte Aufgabe ist immer eine bestimmte Anzahl an Rohstoffen (gleiche Menge jeder Sorte) und Heldenerfahrung. Die Höhe der Belohnung hängt nur von wenigen Faktoren ab:
- Jeder Aufgabentyp hat seinen eigenen Belohnungsmultiplikator
- Jede nächste Aufgabe des gleichen Typs gewährt eine höhere Belohnung
- Die Heldenstufe gewährt einen zusätzlichen Bonus auf alle Belohnungen
Update des Spiels
Änderungen für Spielwelten, die 2022 gestartet sind:
- Der Ausbau des Regierungssitzes im Startdorf erhält nun eine Belohnung bei Ausbaustufe 10 statt wie zuvor bei Ausbaustufe 12.
- Um Spielern eine effektivere Startegie zum Gründen neuer Dörfer aufzuzeigen wurden eine Aufgabe und eine Rohstoff-Belohnung für das Feiern eines kleinen Festes im Startdorf hinzugefügt.
Spielwelten die im Jahr 2021 gestartet sind haben die folgenden Aufgaben zum Regierungssitz und keine Aufgabe/Belohnung für das Feiern eines kleinen Festes im Startdorf.
Der Regierungssitz im Startdorf erhält eine Belohnung bei den Stufen 1, 3, 7, 12 und 20.
Aufgaben
*Die Belohnung ist immer in der Grundform ohne den Heldenmultiplikator angegeben.
Rohstofffelder | Aufgaben | Belohnung* |
---|---|---|
Ein Holzfäller | Ausbau auf Stufe 2 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 4 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 7 | 450 30 | |
Ausbau auf Stufe 10 | 600 40 | |
Eine Lehmgrube | Ausbau auf Stufe 2 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 4 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 7 | 450 30 | |
Ausbau auf Stufe 10 | 600 40 | |
Eine Eisenmine | Ausbau auf Stufe 2 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 4 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 7 | 450 30 | |
Ausbau auf Stufe 10 | 600 40 | |
Eine Getreidefarm | Ausbau auf Stufe 2 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 4 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 7 | 450 30 | |
Ausbau auf Stufe 10 | 600 40 | |
Gleichmäßiges Wachstum [Je ein Holzfäller, eine Lehmgrube, eine Eisenmine und eine Getreidefarm] | Ausbau auf Stufe 2 | 75 5 |
Ausbau auf Stufe 4 | 150 10 | |
Ausbau auf Stufe 7 | 225 15 | |
Ausbau auf Stufe 10 | 300 20 | |
Alle Holzfäller | Ausbau auf Stufe 2 | 225 15 |
Ausbau auf Stufe 3 | 450 30 | |
Ausbau auf Stufe 5 | 675 45 | |
Ausbau auf Stufe 8 | 900 60 | |
Ausbau auf Stufe 10 | 1125 75 | |
Alle Lehmgruben | Ausbau auf Stufe 2 | 225 15 |
Ausbau auf Stufe 3 | 450 30 | |
Ausbau auf Stufe 5 | 675 45 | |
Ausbau auf Stufe 8 | 900 60 | |
Ausbau auf Stufe 10 | 1125 75 | |
Alle Eisenminen | Ausbau auf Stufe 2 | 225 15 |
Ausbau auf Stufe 3 | 450 30 | |
Ausbau auf Stufe 5 | 675 45 | |
Ausbau auf Stufe 8 | 900 60 | |
Ausbau auf Stufe 10 | 1125 75 | |
Alle Getreidefarmen | Ausbau auf Stufe 2 | 225 15 |
Ausbau auf Stufe 3 | 450 30 | |
Ausbau auf Stufe 5 | 675 45 | |
Ausbau auf Stufe 8 | 900 60 | |
Ausbau auf Stufe 10 | 1125 75 | |
Komplette Wirtschaft [Alle Rohstofffelder] Fortschrittsbalken ist hier nicht das Gebäudelevel, sondern die Anzahl der Rohstofffelder die das Level bereits erreicht haben. (Bsp.: 1/18 ... 18/18) | Ausbau auf Stufe 2 | 600 40 |
Ausbau auf Stufe 4 | 1200 80 | |
Ausbau auf Stufe 7 | 1800 120 | |
Ausbau auf Stufe 8 | 2400 160 | |
Ausbau auf Stufe 9 | 3000 200 | |
Ausbau auf Stufe 10 | 3600 240 |
Gebäude | Aufgaben | Belohnung* |
---|---|---|
Sägewerk | Ausbau auf Stufe 1 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 5 | 300 20 | |
Lehmbrennerei | Ausbau auf Stufe 1 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 5 | 300 20 | |
Eisengießerei | Ausbau auf Stufe 1 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 5 | 300 20 | |
Getreidemühle | Ausbau auf Stufe 1 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 5 | 300 20 | |
Bäckerei | Ausbau auf Stufe 1 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 5 | 300 20 | |
Akademie | Ausbau auf Stufe 1 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 10 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 450 30 | |
Botschaft | Ausbau auf Stufe 1 | 300 20 |
Hauptgebäude | Ausbau auf Stufe 1 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 3 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 7 | 450 30 | |
Ausbau auf Stufe 12 | 600 40 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 750 50 | |
Kaserne | Ausbau auf Stufe 1 | 75 5 |
Ausbau auf Stufe 3 | 150 10 | |
Ausbau auf Stufe 7 | 225 15 | |
Ausbau auf Stufe 12 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 375 25 | |
Kornspeicher | Ausbau auf Stufe 1 | 75 5 |
Ausbau auf Stufe 3 | 150 10 | |
Ausbau auf Stufe 7 | 225 15 | |
Ausbau auf Stufe 12 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 375 25 | |
Marktplatz | Ausbau auf Stufe 1 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 3 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 7 | 450 30 | |
Ausbau auf Stufe 12 | 600 40 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 750 50 | |
Rathaus | Ausbau auf Stufe 1 | 600 40 |
Ausbau auf Stufe 10 | 1200 80 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 1800 120 | |
Regierungssitz [Residenz/Palast/Kommandozentrale] | Ausbau auf Stufe 1 | 300 20 |
Ausbau auf Stufe 3 | 600 40 | |
Ausbau auf Stufe 7 | 900 60 | |
Ausbau auf Stufe 10 | 1200 80 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 1500 100 | |
Rohstofflager | Ausbau auf Stufe 1 | 75 5 |
Ausbau auf Stufe 3 | 150 10 | |
Ausbau auf Stufe 7 | 225 15 | |
Ausbau auf Stufe 12 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 375 25 | |
Schmiede | Ausbau auf Stufe 1 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 10 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 450 30 | |
Stall | Ausbau auf Stufe 1 | 75 5 |
Ausbau auf Stufe 3 | 150 10 | |
Ausbau auf Stufe 7 | 225 15 | |
Ausbau auf Stufe 12 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 375 25 | |
Versammlungsplatz | Ausbau auf Stufe 1 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 10 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 450 30 | |
Versteck | Ausbau auf Stufe 1 | 75 5 |
Ausbau auf Stufe 3 | 150 10 | |
Ausbau auf Stufe 6 | 225 15 | |
Ausbau auf Stufe 10 | 300 20 | |
Wall Stadtmauer / Erdwall / Palisade / Provisorischer Wall / Steinmauer | Ausbau auf Stufe 1 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 3 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 7 | 450 30 | |
Ausbau auf Stufe 12 | 600 40 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 750 50 | |
Werkstatt | Ausbau auf Stufe 1 | 600 40 |
Fortschritte | Aufgaben | Belohnung* |
---|---|---|
Rathaus | Feiere ein Fest | 600 40 |
Bevölkerung | Erreiche eine Einwohnerzahl von 50 | 375 25 |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 100 | 750 50 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 150 | 1125 75 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 250 | 1500 100 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 350 | 1875 125 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 500 | 2250 150 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 750 | 2625 175 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 1000 | 3000 200 | |
Kulturpunkte | Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 50 | 375 25 |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 100 | 750 50 | |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 150 | 1125 75 | |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 250 | 1500 100 | |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 350 | 1875 125 | |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 500 | 2250 150 |
*Die Belohnung ist immer in der Grundform ohne den Heldenmultiplikator angegeben.
Rohstofffelder | Aufgaben | Belohnung* |
---|---|---|
Gleichmäßiges Wachstum [Je ein Holzfäller, eine Lehmgrube, eine Eisenmine und eine Getreidefarm] | Ausbau auf Stufe 2 | 75 5 |
Ausbau auf Stufe 4 | 150 10 | |
Ausbau auf Stufe 7 | 225 15 | |
Ausbau auf Stufe 10 | 300 20 | |
Komplette Wirtschaft [Alle Rohstofffelder] Fortschrittsbalken ist hier nicht das Gebäudelevel, sondern die Anzahl der Rohstofffelder die das Level bereits erreicht haben. (Bsp.: 1/18 ... 18/18) | Ausbau auf Stufe 2 | 600 40 |
Ausbau auf Stufe 4 | 1200 80 | |
Ausbau auf Stufe 7 | 1800 120 | |
Ausbau auf Stufe 8 | 2400 160 | |
Ausbau auf Stufe 9 | 3000 200 | |
Ausbau auf Stufe 10 | 3600 240 |
Gebäude | Aufgaben | Belohnung* |
---|---|---|
Akademie | Ausbau auf Stufe 1 | 150 10 |
Hauptgebäude | Ausbau auf Stufe 1 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 10 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 450 30 | |
Kaserne | Ausbau auf Stufe 1 | 75 5 |
Kornspeicher | Ausbau auf Stufe 1 | 75 5 |
Ausbau auf Stufe 10 | 150 10 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 225 15 | |
Marktplatz | Ausbau auf Stufe 1 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 10 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 450 30 | |
Rathaus | Ausbau auf Stufe 1 | 600 40 |
Ausbau auf Stufe 10 | 1200 80 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 1800 120 | |
Regierungssitz [Residenz/Palast/Kommandozentrale] | Ausbau auf Stufe 1 | 300 20 |
Ausbau auf Stufe 10 | 600 40 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 900 60 | |
Rohstofflager | Ausbau auf Stufe 1 | 75 5 |
Ausbau auf Stufe 10 | 150 10 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 225 15 | |
Versammlungsplatz | Ausbau auf Stufe 1 | 75 5 |
Ausbau auf Stufe 10 | 150 10 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 225 15 | |
Versteck | Ausbau auf Stufe 1 | 75 5 |
Ausbau auf Stufe 10 | 150 10 | |
Wall Stadtmauer / Erdwall / Palisade / Provisorischer Wall / Steinmauer | Ausbau auf Stufe 1 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 10 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 450 30 |
Fortschritte | Aufgaben | Belohnung* |
---|---|---|
Bevölkerung | Erreiche eine Einwohnerzahl von 50 | 375 25 |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 100 | 750 50 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 150 | 1125 75 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 250 | 1500 100 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 350 | 1875 125 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 500 | 2250 150 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 750 | 2625 175 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 1000 | 3000 200 | |
Kulturpunkte | Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 50 | 375 25 |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 100 | 750 50 | |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 150 | 1125 75 | |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 250 | 1500 100 | |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 350 | 1875 125 | |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 500 | 2250 150 |
*Die Belohnung ist immer in der Grundform ohne den Heldenmultiplikator angegeben.
Gebäude | Aufgaben | Belohnung* |
---|---|---|
Regierungssitz [Residenz/Palast/Kommandozentrale] (ersetzt vorhandenen Fortschritt der Aufgabe Regierungssitz falls vorher vorhanden gewesen) | Ausbau auf Stufe 1 | 300 20 |
Ausbau auf Stufe 10 | 600 40 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 900 60 | |
Wall Stadtmauer / Erdwall / Palisade / Provisorischer Wall / Steinmauer (ersetzt vorhandenen Fortschritt der Aufgabe Wall falls vorher vorhanden gewesen) | Ausbau auf Stufe 1 | 150 10 |
Ausbau auf Stufe 10 | 300 20 | |
Ausbau auf Stufe 20 | 450 30 |
Fortschritte | Aufgaben | Belohnung* |
---|---|---|
Zustimmung | Steigere die Zustimmung auf 100% | 75 5 |
Die Aufgaben für die Bevölkerung und Kulturpunkteproduktion verdoppeln sich unlimitiert weiter.
*Die Belohnung ist immer in der Grundform ohne den Heldenmultiplikator angegeben.
Fortschritte | Aufgaben | Belohnung* |
---|---|---|
Bevölkerung | Erreiche eine Einwohnerzahl von 500 | 150 10 |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 1000 | 300 20 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 1500 | 450 30 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 2500 | 600 40 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 5000 | 750 50 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 10000 | 900 60 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 20000 | 1050 70 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 40000 | 1200 80 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 80000 | 1200 80 | |
Erreiche eine Einwohnerzahl von 160000 | 1500 100 | |
Kulturpunkte (Hinweis: Es handelt sich hierbei um die tägliche Kulturpunkteproduktion, nicht die bisher produzierten Kulturpunkte insgesamt!) | Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 500 | 150 10 |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 1000 | 300 20 | |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 1500 | 450 30 | |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 2500 | 600 40 | |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 5000 | 750 50 | |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 10000 | 900 60 | |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 20000 | 1050 70 | |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 40000 | 1200 80 | |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 80000 | 1200 80 | |
Erreiche eine Kulturpunkteproduktion von 160000 | 1500 100 |
Eroberte Dörfer
Wenn ein Dorf erobert wird, werden die Aufgaben für das Dorf zusammen mit dem Status der Aufgabe auf den neuen Besitzer übertragen.
Das bedeutet, wenn der vorherige Eigentümer einige Aufgaben erledigt hat, diese weiterhin für den neuen Eigentümer erledigt sind und er, sofern verfügbar, die nächste Aufgabe dieses Typs erledigen kann.
Die Belohnungen für vom vorherigen Eigentümer bereits abgeschlossene Aufgaben, können vom neuen Besitzer nicht erneut eingesammelt werden, auch dann nicht, wenn der vorherige Eigentümer diese nicht eingesammelt hat.