Esta página lista todos os itens de equipamento de heróis disponíveis em Reinado do Fogo e mostra como seus bônus escalam em diferentes níveis de raridade.
Cada tipo de item tem quatro níveis de raridade:
Comum
Difícil
Rara
Épico
Maior raridade significa efeitos mais fortes. Você pode aumentar a raridade de um item refinando ou criando novos itens através de forjamento.
> Saiba mais sobre a Criação de Itens
O nível de qualidade de um item (1–3) define sua força base e não pode ser alterado.
Como Usar Esta Página
Como existem muitos itens listados, as tabelas são muito longas.
Para encontrar um item específico rapidamente:
Use a função de busca do seu navegador (Ctrl + F no Windows ou Cmd + F no Mac).
Digite o nome (por exemplo, Elmo da Regeneração ou Peitoral Leve).
Abaixo, você encontrará tabelas separadas para:
Armaduras
Elmos
Itens da mão esquerda
Armas de mão direita
Botas
Cada tabela lista:
O nome do item
Seu nível de raridade
Seu nível de qualidade
O efeito ou bônus fornecido naquele nível de raridade
✅ Dica:
Se você está criando ou refinando, use essas tabelas para decidir quais itens oferecem o maior upgrade por salto de raridade — alguns oferecem pequenos aumentos de status, enquanto outros escalam dramaticamente entre níveis raro e épico.
Armadura
| Nome | Raridade | Nível de qualidade | Efeito |
|---|---|---|---|
| Elmo da Regeneração | comum | 1 | regeneração adicional de 20 HP por dia |
| Elmo da Regeneração | difícil | 1 | regeneração adicional de 24 HP por dia |
| Elmo da Regeneração | rara | 1 | regeneração adicional de 30 HP por dia |
| Elmo da Regeneração | épico | 1 | regeneração adicional de 40 HP por dia |
| Peitoral Leve | comum | 1 | Dano recebido reduzido em 4 HP regeneração adicional de 10 HP por dia |
| Peitoral Leve | difícil | 1 | Dano recebido reduzido em 5 HP regeneração adicional de 12 HP por dia |
| Peitoral Leve | rara | 1 | Dano recebido reduzido em 6 HP regeneração adicional de 15 HP por dia |
| Peitoral Leve | épico | 1 | Dano recebido reduzido em 7 HP regeneração adicional de 20 HP por dia |
| Peitoral Leve | comum | 1 | Força de Combate adicional de 250 |
| Peitoral Leve | difícil | 1 | Força de Combate adicional de 500 |
| Peitoral Leve | rara | 1 | Força de Combate adicional de 1.000 |
| Peitoral Leve | épico | 1 | Força de Combate adicional de 1.750 |
| Armadura Segmentada Leve | comum | 1 | Força de Combate adicional de 125 Dano recebido reduzido em 3 HP |
| Armadura Segmentada Leve | difícil | 1 | Força de Combate adicional de 250 Dano recebido reduzido em 4 HP |
| Armadura Segmentada Leve | rara | 1 | Força de Combate adicional de 500 Dano recebido reduzido em 5 HP |
| Armadura Segmentada Leve | épico | 1 | Força de Combate adicional de 875 Dano recebido reduzido em 6 HP |
| Elmo da Vida | comum | 2 | regeneração adicional de 30 HP por dia |
| Elmo da Vida | difícil | 2 | regeneração adicional de 34 HP por dia |
| Elmo da Vida | rara | 2 | regeneração adicional de 40 HP por dia |
| Elmo da Vida | épico | 2 | regeneração adicional de 50 HP por dia |
| Armadura de Escamas | comum | 2 | Dano recebido reduzido em 6 HP regeneração adicional de 15 HP por dia |
| Armadura de Escamas | difícil | 2 | Dano recebido reduzido em 7 HP |
| Armadura de Escamas | rara | 2 | Dano recebido reduzido em 8 HP regeneração adicional de 20 HP por dia |
| Armadura de Escamas | épico | 2 | Dano recebido reduzido em 10 HP regeneração adicional de 25 HP por dia |
| Peitoral | comum | 2 | Força de Combate adicional de 1.000 |
| Peitoral | difícil | 2 | Força de Combate adicional de 2.000 |
| Peitoral | rara | 2 | Força de Combate adicional de 4.000 |
| Peitoral | épico | 2 | Força de Combate adicional de 7.000 |
| Armadura Segmentada | comum | 2 | Força de Combate adicional de 500 Dano recebido reduzido em 4 HP |
| Armadura Segmentada | difícil | 2 | Força de Combate adicional de 1.000 Dano recebido reduzido em 5 HP |
| Armadura Segmentada | rara | 2 | Força de Combate adicional de 2.000 Dano recebido reduzido em 6 HP |
| Armadura Segmentada | épico | 2 | Força de Combate adicional de 3.500 Dano recebido reduzido em 7 HP |
| Elmo da Cura | comum | 3 | regeneração adicional de 40 HP por dia |
| Elmo da Cura | difícil | 3 | regeneração adicional de 44 HP por dia |
| Elmo da Cura | rara | 3 | regeneração adicional de 50 HP por dia |
| Elmo da Cura | épico | 3 | regeneração adicional de 60 HP por dia |
| Armadura de Escamas Pesadas | comum | 3 | Dano recebido reduzido em 8 HP regeneração adicional de 20 HP por dia |
| Armadura de Escamas Pesadas | difícil | 3 | Dano sofrido reduzido em 9 HP regeneração adicional de 22 HP por dia |
| Armadura de escamas pesada | rara | 3 | Dano sofrido reduzido em 10 HP regeneração adicional de 25 HP por dia |
| Armadura de escamas pesada | épica | 3 | Dano sofrido reduzido em 12 HP regeneração adicional de 30 HP por dia |
| Peitoral pesado | comum | 3 | Força de combate adicional de 4.000 |
| Peitoral pesado | difícil | 3 | Força de combate adicional de 5.000 |
| Peitoral pesado | rara | 3 | Força de combate adicional de 7.000 |
| Peitoral pesado | épica | 3 | Força de combate adicional de 10.000 |
| Armadura segmentada pesada | comum | 3 | Força de combate adicional de 2.000 Dano sofrido reduzido em 5 HP |
| Armadura segmentada pesada | difícil | 3 | Força de combate adicional de 2.500 Dano sofrido reduzido em 6 HP |
| Armadura segmentada pesada | rara | 3 | Força de combate adicional de 3.500 Dano sofrido reduzido em 7 HP |
| Armadura segmentada pesada | épica | 3 | Força de combate adicional de 5.000 Dano sofrido reduzido em 8 HP |
Elmos
| Nome | raridade | nível de qualidade | Efeito |
|---|---|---|---|
| Elmo da Consciência | comum | 1 | 15% Bônus-XP (devido ao arredondamento, +20% em Pergaminhos) |
| Elmo da Consciência | difícil | 1 | 17% Bônus-XP (devido ao arredondamento, +20% em Pergaminhos) |
| Elmo da Consciência | rara | 1 | 20% Bônus-XP |
| Elmo da Consciência | épica | 1 | 25% Bônus-XP (devido ao arredondamento, +30% em Pergaminhos) |
| Elmo da Regeneração | comum | 1 | regeneração adicional de 10 HP por dia |
| Elmo da Regeneração | difícil | 1 | regeneração adicional de 12 HP por dia |
| Elmo da Regeneração | rara | 1 | regeneração adicional de 15 HP por dia |
| Elmo da Regeneração | épica | 1 | regeneração adicional de 20 HP por dia |
| Elmo do Gladiador | comum | 1 | 100 CP / dia |
| Elmo do Gladiador | difícil | 1 | 200 CP / dia |
| Elmo do Gladiador | rara | 1 | 400 CP / dia |
| Elmo do Gladiador | épica | 1 | 700 CP / dia |
| Elmo do Cavaleiro | comum | 1 | redução de 10% no tempo de treinamento na Cavalariça |
| Elmo do Cavaleiro | difícil | 1 | redução de 12% no tempo de treinamento na Cavalariça |
| Elmo do Cavaleiro | rara | 1 | redução de 15% no tempo de treinamento na Cavalariça |
| Elmo do Cavaleiro | épica | 1 | redução de 20% no tempo de treinamento na Cavalariça |
| Elmo do Mercenário | comum | 1 | redução de 10% no tempo de treinamento no Quartel |
| Elmo do Mercenário | difícil | 1 | redução de 12% no tempo de treinamento no Quartel |
| Elmo do Mercenário | rara | 1 | redução de 15% no tempo de treinamento no Quartel |
| Elmo do Mercenário | épica | 1 | redução de 20% no tempo de treinamento no Quartel |
| Elmo da Iluminação | comum | 2 | 20% Bônus-XP |
| Elmo da Iluminação | difícil | 2 | 22% Bônus-XP (devido ao arredondamento, +20% em Pergaminhos) |
| Elmo da Iluminação | rara | 2 | 25% Bônus-XP (devido ao arredondamento, +30% em Pergaminhos) |
| Elmo da Iluminação | épica | 2 | 30% Bônus-XP |
| Elmo da Vida | comum | 2 | regeneração adicional de 15 HP por dia |
| Elmo da Vida | difícil | 2 | regeneração adicional de 17 HP por dia |
| Elmo da Vida | rara | 2 | regeneração adicional de 20 HP por dia |
| Elmo da Vida | épica | 2 | regeneração adicional de 25 HP por dia |
| Elmo do Tribuno | comum | 2 | 400 CP / dia |
| Elmo do Tribuno | difícil | 2 | 800 CP / dia |
| Elmo do Tribuno | rara | 2 | 1600 CP / dia |
| Elmo do Tribuno | épica | 2 | 2800 CP / dia |
| Elmo da Cavalaria | comum | 2 | redução de 15% no tempo de treinamento na Cavalariça |
| Elmo da Cavalaria | difícil | 2 | redução de 17% no tempo de treinamento na Cavalariça |
| Elmo da Cavalaria | rara | 2 | redução de 20% no tempo de treinamento na Cavalariça |
| Elmo da Cavalaria | épica | 2 | redução de 25% no tempo de treinamento na Cavalariça |
| Elmo do Guerreiro | comum | 2 | redução de 15% no tempo de treinamento no Quartel |
| Elmo do Guerreiro | difícil | 2 | redução de 17% no tempo de treinamento no Quartel |
| Elmo do Guerreiro | rara | 2 | 20% de redução do tempo de treinamento no Quartel |
| Elmo do Guerreiro | épico | 2 | 25% de redução do tempo de treinamento no Quartel |
| Elmo da Sabedoria | comum | 3 | 25% de Bônus-XP (devido ao arredondamento, +30% em Pergaminhos) |
| Elmo da Sabedoria | difícil | 3 | 27% de Bônus-XP (devido ao arredondamento, +30% em Pergaminhos) |
| Elmo da Sabedoria | rara | 3 | 30% de Bônus-XP |
| Elmo da Sabedoria | épico | 3 | 35% de Bônus-XP (devido ao arredondamento, +40% em Pergaminhos) |
| Elmo da Cura | comum | 3 | 20 HP adicionais de regeneração por dia |
| Elmo da Cura | difícil | 3 | 22 HP adicionais de regeneração por dia |
| Elmo da Cura | rara | 3 | 25 HP adicionais de regeneração por dia |
| Elmo da Cura | épico | 3 | 30 HP adicionais de regeneração por dia |
| Elmo do Consul | comum | 3 | 1600 CP / dia |
| Elmo do Consul | difícil | 3 | 2000 CP / dia |
| Elmo do Consul | rara | 3 | 2800 CP / dia |
| Elmo do Consul | épico | 3 | 4000 CP / dia |
| Elmo da Cavalaria Pesada | comum | 3 | 20% de redução do tempo de treinamento na Cavalariça |
| Elmo da Cavalaria Pesada | difícil | 3 | 22% de redução do tempo de treinamento na Cavalariça |
| Elmo da Cavalaria Pesada | rara | 3 | 25% de redução do tempo de treinamento na Cavalariça |
| Elmo da Cavalaria Pesada | épico | 3 | 30% de redução do tempo de treinamento na Cavalariça |
| Elmo de Lord | comum | 3 | 20% de redução do tempo de treinamento no Quartel |
| Elmo de Lord | difícil | 3 | 22% de redução do tempo de treinamento no Quartel |
| Elmo de Lord | rara | 3 | 25% de redução do tempo de treinamento no Quartel |
| Elmo de Lord | épico | 3 | 30% de redução do tempo de treinamento no Quartel |
Itens de mão esquerda
| Nome | Raridade | Nível de qualidade | Efeito |
|---|---|---|---|
| Mapa pequeno | comum | 1 | +30% de velocidade ao retornar |
| Mapa pequeno | difícil | 1 | +34% de velocidade ao retornar |
| Mapa pequeno | rara | 1 | +40% de velocidade ao retornar |
| Mapa pequeno | épico | 1 | +50% de velocidade ao retornar |
| Bandeirola pequena | comum | 1 | +30% de velocidade na viagem entre vilas próprias |
| Bandeirola pequena | difícil | 1 | +34% de velocidade na viagem entre vilas próprias |
| Bandeirola pequena | rara | 1 | +40% de velocidade na viagem entre vilas próprias |
| Bandeirola pequena | épico | 1 | +50% de velocidade na viagem entre vilas próprias |
| Estandarte pequeno | comum | 1 | +15% de velocidade na viagem entre própria aliança (própria confederação em servidores especiais anuais) |
| Estandarte pequeno | difícil | 1 | +17% de velocidade na viagem entre própria aliança (própria confederação em servidores especiais anuais) |
| Estandarte pequeno | rara | 1 | +20% de velocidade na viagem entre própria aliança (própria confederação em servidores especiais anuais) |
| Estandarte pequeno | épico | 1 | +25% de velocidade na viagem entre própria aliança (própria confederação em servidores especiais anuais) |
| Bolsa do Ladrão | comum | 1 | 10% do tamanho do esconderijo do inimigo ignorado |
| Bolsa do Ladrão | difícil | 1 | 12% do tamanho do esconderijo do inimigo ignorado |
| Bolsa do Ladrão | rara | 1 | 15% do tamanho do esconderijo do inimigo ignorado |
| Bolsa do Ladrão | épico | 1 | 20% do tamanho do esconderijo do inimigo ignorado |
| Escudo de Madeira | comum | 1 | 250 de Poder de combate adicionais |
| Escudo de Madeira | difícil | 1 | 500 de Poder de combate adicionais |
| Escudo de Madeira | rara | 1 | 1000 de Poder de combate adicionais |
| Escudo de Madeira | épico | 1 | 1750 de Poder de combate adicionais |
| Mapa | comum | 2 | +40% de velocidade ao retornar |
| Mapa | difícil | 2 | +44% de velocidade ao retornar |
| Mapa | rara | 2 | +50% de velocidade ao retornar |
| Mapa | épico | 2 | +60% de velocidade ao retornar |
| Bandeira | comum | 2 | +40% de velocidade na viagem entre vilas próprias |
| Bandeira | difícil | 2 | +44% de velocidade na viagem entre vilas próprias |
| Bandeira | rara | 2 | +50% de velocidade na viagem entre vilas próprias |
| Bandeira | épico | 2 | +60% de velocidade na viagem entre vilas próprias |
| Standard | comum | 2 | +20% de velocidade na viagem entre a própria aliança (própria confederação em servidores especiais anuais) |
| Standard | difícil | 2 | +22% de velocidade na viagem entre a própria aliança (própria confederação em servidores especiais anuais) |
| Standard | rara | 2 | +25% de velocidade na viagem entre a própria aliança (própria confederação em servidores especiais anuais) |
| Standard | épico | 2 | +30% de velocidade na viagem entre a própria aliança (própria confederação em servidores especiais anuais) |
| Sacola do Ladrão | comum | 2 | 15% do tamanho do esconderijo do inimigo ignorado |
| Sacola do Ladrão | difícil | 2 | 17% do tamanho do esconderijo do inimigo ignorado |
| Sacola do Ladrão | rara | 2 | 20% do tamanho do esconderijo do inimigo ignorado |
| Sacola do Ladrão | épico | 2 | 25% do tamanho do esconderijo do inimigo ignorado |
| Escudo de Ferro | comum | 2 | Adicional 1.000 Poder de combate |
| Escudo de Ferro | difícil | 2 | Adicional 2.000 Poder de combate |
| Escudo de Ferro | rara | 2 | Adicional 4.000 Poder de combate |
| Escudo de Ferro | épico | 2 | Adicional 7.000 Poder de combate |
| Mapa grande | comum | 3 | +50% de velocidade no retorno |
| Mapa grande | difícil | 3 | +54% de velocidade no retorno |
| Mapa grande | rara | 3 | +60% de velocidade no retorno |
| Mapa grande | épico | 3 | +70% de velocidade no retorno |
| Grande Bandeira | comum | 3 | +50% de velocidade na viagem entre as próprias aldeias |
| Grande Bandeira | difícil | 3 | +54% de velocidade na viagem entre as próprias aldeias |
| Grande Bandeira | rara | 3 | +60% de velocidade na viagem entre as próprias aldeias |
| Grande Bandeira | épico | 3 | +70% de velocidade na viagem entre as próprias aldeias |
| Grande Estandarte | comum | 3 | +25% de velocidade na viagem entre a própria aliança (própria confederação em servidores especiais anuais) |
| Grande Estandarte | difícil | 3 | +27% de velocidade na viagem entre a própria aliança (própria confederação em servidores especiais anuais) |
| Grande Estandarte | rara | 3 | +30% de velocidade na viagem entre a própria aliança (própria confederação em servidores especiais anuais) |
| Grande Estandarte | épico | 3 | +35% de velocidade na viagem entre a própria aliança (própria confederação em servidores especiais anuais) |
| Saco do Ladrão | comum | 3 | 20% do tamanho do esconderijo do inimigo ignorado |
| Saco do Ladrão | difícil | 3 | 22% do tamanho do esconderijo do inimigo ignorado |
| Saco do Ladrão | rara | 3 | 25% do tamanho do esconderijo do inimigo ignorado |
| Saco do Ladrão | épico | 3 | 30% do tamanho do esconderijo do inimigo ignorado |
| Grande Escudo | comum | 3 | Adicional 4.000 Poder de combate |
| Grande Escudo | difícil | 3 | Adicional 5.000 Poder de combate |
| Grande Escudo | rara | 3 | Adicional 7.000 Poder de combate |
| Grande Escudo | épico | 3 | Adicional 10.000 Poder de combate |
| Grande Chifre Natariano | comum | 3 | +30% Poder de ataque contra Natares |
| Grande Chifre Natariano | difícil | 3 | +32% Poder de ataque contra Natares |
| Grande Chifre Natariano | rara | 3 | +35% Poder de ataque contra Natares |
| Grande Chifre Natariano | épico | 3 | Arma de Mão Direita |
Armas da mão direita
| Nome | Raridade | Classe de qualidade | Efeito |
|---|---|---|---|
| Punhal do Legionário | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Punhal do Legionário | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Punhal do Legionário | rara | 1 | +1.000 Poder de combate |
| Punhal do Legionário | épico | 1 | +1.750 Poder de combate |
| Punhal do Pretoriano | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Punhal do Pretoriano | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Punhal do Pretoriano | rara | 1 | +1.000 Poder de combate |
| Punhal do Pretoriano | épico | 1 | +1.750 Poder de combate |
| Punhal do Imperiano | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Punhal do Imperiano | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Punhal do Imperiano | rara | 1 | +1.000 Poder de combate |
| Punhal do Imperiano | épico | 1 | +1.750 Poder de combate |
| Punhal do Imperatoris | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Punhal do Imperatoris | uncommon | 1 | +500 Poder de combate |
| Punhal do Imperatoris | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Punhal do Imperatoris | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Lança Curta do Caesaris | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Lança Curta do Caesaris | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Lança Curta do Caesaris | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Lança Curta do Caesaris | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Lança do Falange | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Lança do Falange | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Lança do Falange | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Lança do Falange | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Punhal do Espadachim | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Punhal do Espadachim | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Punhal do Espadachim | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Punhal do Espadachim | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Arco do Theutate | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Arco do Theutate | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Arco do Theutate | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Arco do Theutate | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Staff do Guardião das Cinzas | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Staff do Guardião das Cinzas | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Staff do Guardião das Cinzas | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Staff do Guardião das Cinzas | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Lança Curta do Haeduano | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Lança Curta do Haeduano | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Lança Curta do Haeduano | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Lança Curta do Haeduano | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Moca do Salteador | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Moca do Salteador | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Moca do Salteador | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Moca do Salteador | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Lança do Lanceiro | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Lança do Lanceiro | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Lança do Lanceiro | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Lança do Lanceiro | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Machada do Bárbaro | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Machada do Bárbaro | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Machada do Bárbaro | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Machada do Bárbaro | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Pequeno Martelo do Paladino | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Pequeno Martelo do Paladino | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Pequeno Martelo do Paladino | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Pequeno Martelo do Paladino | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Punhal do Cavaleiro Teutão | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Punhal do Cavaleiro Teutão | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Punhal do Cavaleiro Teutão | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Punhal do Cavaleiro Teutão | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Moca da Milícia de Escravos | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Moca da Milícia de Escravos | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Moca da Milícia de Escravos | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Moca da Milícia de Escravos | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Machada do Guardião das Cinzas | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Machadinha do Guardião das Cinzas | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Machadinha do Guardião das Cinzas | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Machadinha do Guardião das Cinzas | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Khopesh Curta do Guerreiro | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Khopesh Curta do Guerreiro | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Khopesh Curta do Guerreiro | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Khopesh Curta do Guerreiro | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Lança do Hoplita | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Lança do Hoplita | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Lança do Hoplita | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Lança do Hoplita | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Biga Resheph | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Biga Resheph | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Biga Resheph | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Biga Resheph | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Machadinha do Mercenário | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Machadinha do Mercenário | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Machadinha do Mercenário | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Machadinha do Mercenário | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Arco da Biga Resheph | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Arco da Biga Resheph | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Arco da Biga Resheph | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Arco da Biga Resheph | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Espada Spatha do Cavaleiro das Estepes | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Espada Spatha do Cavaleiro das Estepes | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Espada Spatha do Cavaleiro das Estepes | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Espada Spatha do Cavaleiro das Estepes | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Espada Spatha do Saqueador | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Espada Spatha do Saqueador | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Espada Spatha do Saqueador | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Espada Spatha do Saqueador | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Espada Curta do Saqueador | comum | 1 | +250 Poder de combate |
| Espada Curta do Saqueador | difícil | 1 | +500 Poder de combate |
| Espada Curta do Saqueador | rara | 1 | +1000 Poder de combate |
| Espada Curta do Saqueador | épico | 1 | +1750 Poder de combate |
| Espigão do Hoplita | comum | 1 | Se Espartano: +375 Poder de combate Senão: +250 Poder de combate |
| Espigão do Hoplita | difícil | 1 | Se Espartano: +750 Poder de combate Senão: +500 Poder de combate |
| Espigão do Hoplita | rara | 1 | Se Espartano: +1,500 Poder de combate Senão: +1,000 Poder de combate |
| Espigão do Hoplita | épico | 1 | Se Espartano: +2,625 Poder de combate Senão: +1,750 Poder de combate |
| Espigão do Escudeiro | comum | 1 | Se Espartano: +375 Poder de combate Senão: +250 Poder de combate |
| Espigão do Escudeiro | difícil | 1 | Se Espartano: +750 Poder de combate Senão: +500 Poder de combate |
| Espigão do Escudeiro | rara | 1 | Se Espartano: +1,500 Poder de combate Senão: +1,000 Poder de combate |
| Espigão do Escudeiro | épico | 1 | Se Espartano: +2,625 Poder de combate Senão: +1,750 Poder de combate |
| Espada do Bárbaro Tírio | comum | 1 | Se Espartano: +375 Poder de combate Senão: +250 Poder de combate |
| Espada do Bárbaro Tírio | difícil | 1 | Se Espartano: +750 Poder de combate Senão: +500 Poder de combate |
| Espada do Bárbaro Tírio | rara | 1 | Se Espartano: +1,500 Poder de combate Senão: +1,000 Poder de combate |
| Espada do Bárbaro Tírio | épico | 1 | Se Espartano: +2,625 Poder de combate Senão: +1,750 Poder de combate |
| Espada Curta do Cavaleiro Elpida | comum | 1 | Se Espartano: +375 Poder de combate Senão: +250 Poder de combate |
| Espada Curta do Cavaleiro Elpida | difícil | 1 | Se Espartano: +750 Poder de combate Senão: +500 Poder de combate |
| Espada Curta do Cavaleiro Elpida | rara | 1 | Se Espartano: +1,500 Poder de combate Senão: +1,000 Poder de combate |
| Espada Curta do Cavaleiro Elpida | épico | 1 | Se Espartano: +2.625 Poder de combate Senão: +1.750 Poder de combate |
| Lança do Destruidor Coríntio | comum | 1 | Se Espartano: +375 Poder de combate Senão: +250 Poder de combate |
| Lança do Destruidor Coríntio | difícil | 1 | Se Espartano: +750 Poder de combate Senão: +500 Poder de combate |
| Lança do Destruidor Coríntio | rara | 1 | Se Espartano: +1.500 Poder de combate Senão: +1.000 Poder de combate |
| Lança do Destruidor Coríntio | épico | 1 | Se Espartano: +2.625 Poder de combate Senão: +1.750 Poder de combate |
| Espada do Legionário | comum | 2 | +1000 Poder de combate |
| Espada do Legionário | difícil | 2 | +2000 Poder de combate |
| Espada do Legionário | rara | 2 | +4000 Poder de combate |
| Espada do Legionário | épico | 2 | +7000 Poder de combate |
| Espada do Pretoriano | comum | 2 | +1000 Poder de combate |
| Espada do Pretoriano | difícil | 2 | +2000 Poder de combate |
| Espada do Pretoriano | rara | 2 | +4000 Poder de combate |
| Espada do Pretoriano | épico | 2 | +7000 Poder de combate |
| Espada do Imperiano | comum | 2 | +1000 Poder de combate |
| Espada do Imperiano | difícil | 2 | +2000 Poder de combate |
| Espada do Imperiano | rara | 2 | +4000 Poder de combate |
| Espada do Imperiano | épico | 2 | +7000 Poder de combate |
| Espada do Imperatoris | comum | 2 | +1000 Poder de combate |
| Espada do Imperatoris | difícil | 2 | +2000 Poder de combate |
| Espada do Imperatoris | rara | 2 | +4000 Poder de combate |
| Espada do Imperatoris | épico | 2 | +7000 Poder de combate |
| Lança do Haeduano | comum | 2 | +1000 Poder de combate |
| Lança do Haeduano | difícil | 2 | +2000 Poder de combate |
| Lança do Haeduano | rara | 2 | +4000 Poder de combate |
| Lança do Haeduano | épico | 2 | +7000 Poder de combate |
| Pique do Falange | comum | 2 | +1000 Poder de combate |
| Pique do Falange | difícil | 2 | +2000 Poder de combate |
| Pique do Falange | rara | 2 | +4000 Poder de combate |
| Pique do Falange | épico | 2 | +7000 Poder de combate |
| Espada do Espadachim | comum | 2 | +1000 Poder de combate |
| Espada do Espadachim | difícil | 2 | +2000 Poder de combate |
| Espada do Espadachim | rara | 2 | +4000 Poder de combate |
| Espada do Espadachim | épico | 2 | +7000 Poder de combate |
| Arco do Theutate | comum | 2 | +1000 Poder de combate |
| Arco do Theutate | difícil | 2 | +2000 Poder de combate |
| Arco do Theutate | rara | 2 | +4000 Poder de combate |
| Arco do Theutate | épico | 2 | +7000 Poder de combate |
| Staff | comum | 2 | +1000 Poder de combate |
| Staff | difícil | 2 | +2000 Poder de combate |
| Staff | rara | 2 | +4000 Poder de combate |
| Staff | épico | 2 | +7000 Poder de combate |
| Lança do Haeduano | comum | 2 | +1000 Poder de combate |
| Lança do Haeduano | difícil | 2 | +2000 Poder de combate |
| Lança do Haeduano | rara | 2 | +4000 Poder de combate |
| Lança do Haeduano | épico | 2 | +7000 Poder de combate |
| Maça do Salteador | comum | 2 | +1000 Poder de combate |
| Maça do Salteador | difícil | 2 | +2000 Poder de combate |
| Maça do Salteador | rara | 2 | +4000 Poder de combate |
| Maça do Salteador | épico | 2 | +7000 Poder de combate |
| Espigão do Lanceiro | comum | 2 | +1000 Poder de combate |
| Espigão do Lanceiro | difícil | 2 | +2000 Poder de combate |
| Lança do Lanceiro | rara | 2 | +4000 Poder de combate |
| Lança do Lanceiro | épico | 2 | +7000 Poder de combate |
| Machado do Bárbaro | comum | 2 | +1000 Poder de combate |
| Machado do Bárbaro | difícil | 2 | +2000 Poder de combate |
| Machado do Bárbaro | rara | 2 | +4000 Poder de combate |
| Machado do Bárbaro | épico | 2 | +7000 Poder de combate |
| Martelo do Paladino | comum | 2 | +1000 Poder de combate |
| Martelo do Paladino | difícil | 2 | +2000 Poder de combate |
| Martelo do Paladino | rara | 2 | +4000 Poder de combate |
| Martelo do Paladino | épica | 2 | +7000 Poder de combate |
| Espada do Cavaleiro Teutão | comum | 2 | +1000 Poder de combate |
| Espada do Cavaleiro Teutão | difícil | 2 | +2000 Poder de combate |
| Espada do Cavaleiro Teutão | rara | 2 | +4000 Poder de combate |
| Espada do Cavaleiro Teutão | épica | 2 | +7000 Poder de combate |
