Cette page répertorie tous les équipements de héros disponibles dans Règne de Feu et montre comment leurs bonus évoluent à travers différents niveaux de rareté.
Chaque type d'équipement a quatre niveaux de rareté :
Commune
Assez rare
Rare
Épique
Une rareté plus élevée signifie des effets plus puissants. Vous pouvez augmenter la rareté d'un objet en l’améliorant ou créer de nouveaux objets en forgeant.
> En savoir plus sur la fabrication d'objets
Le niveau de qualité d'un item (1–3) définit sa force de base et ne peut pas être changé.
Comment utiliser cette page
Comme il y a de nombreux objets répertoriés, les tableaux sont très longs.
Pour trouver un objet spécifique rapidement :
Utilisez la fonction de recherche de votre navigateur (Ctrl + F sur Windows ou Cmd + F sur Mac).
Tapez le nom (par exemple, Casque de Régénération ou Cuirasse légère).
Ci-dessous, vous trouverez des tableaux séparés pour :
Armures
Casques
Objets de main gauche
Armes de main droite
Bottes
Chaque tableau liste :
Le nom de l'objet
Son niveau de rareté
Son niveau de qualité
L'effet ou bonus fourni à cette rareté
✅ Astuce :
Si vous fabriquez ou améliorez, utilisez ces tableaux pour décider quels objets offrent le plus grand gain par saut de rareté — certains offrent de petits boosts de statistiques, tandis que d'autres évoluent de manière spectaculaire entre les niveaux rares et épiques.
Armures
| Nom | Rareté | Niveau de qualité | Effet |
|---|---|---|---|
| Armure de Régénération | commune | 1 | régénération de 20 HP supplémentaires par jour |
| Armure de Régénération | assez rare | 1 | régénération de 24 HP supplémentaires par jour |
| Armure de Régénération | rare | 1 | régénération de 30 HP supplémentaires par jour |
| Armure de Régénération | énique | 1 | régénération de 40 HP supplémentaires par jour |
| Cuirasse légère | commune | 1 | Dégâts subis réduits de 4 HP régénération de 10 HP supplémentaires par jour |
| Cuirasse légère | assez rare | 1 | Dégâts subis réduits de 5 HP régénération de 12 HP supplémentaires par jour |
| Cuirasse légère | rare | 1 | Dégâts subis réduits de 6 HP régénération de 15 HP supplémentaires par jour |
| Cuirasse légère | énique | 1 | Dégâts subis réduits de 7 HP régénération de 20 HP supplémentaires par jour |
| Cuirasse légère | commune | 1 | Force de combat supplémentaire de 250 |
| Cuirasse légère | assez rare | 1 | Force de combat supplémentaire de 500 |
| Cuirasse légère | rare | 1 | Force de combat supplémentaire de 1 000 |
| Cuirasse légère | énique | 1 | Force de combat supplémentaire de 1 750 |
| Armure segmentée légère | commune | 1 | Force de combat supplémentaire de 125 Dégâts subis réduits de 3 HP |
| Armure segmentée légère | assez rare | 1 | Force de combat supplémentaire de 250 Dégâts subis réduits de 4 HP |
| Armure segmentée légère | rare | 1 | Force de combat supplémentaire de 500 Dégâts subis réduits de 5 HP |
| Armure segmentée légère | énique | 1 | Force de combat supplémentaire de 875 Dégâts subis réduits de 6 HP |
| Armure de santé | commune | 2 | régénération de 30 HP supplémentaires par jour |
| Armure de santé | assez rare | 2 | régénération de 34 HP supplémentaires par jour |
| Armure de santé | rare | 2 | régénération de 40 HP supplémentaires par jour |
| Armure de santé | énique | 2 | régénération de 50 HP supplémentaires par jour |
| Armure écailleuse | commune | 2 | Dégâts subis réduits de 6 HP régénération de 15 HP supplémentaires par jour |
| Armure écailleuse | assez rare | 2 | Dégâts subis réduits de 7 HP |
| Armure écailleuse | rare | 2 | Dégâts subis réduits de 8 HP régénération de 20 HP supplémentaires par jour |
| Armure écailleuse | énique | 2 | Dégâts subis réduits de 10 HP régénération de 25 HP supplémentaires par jour |
| Cuirasse | commune | 2 | Force de combat supplémentaire de 1 000 |
| Cuirasse | assez rare | 2 | Force de combat supplémentaire de 2 000 |
| Cuirasse | rare | 2 | Force de combat supplémentaire de 4 000 |
| Cuirasse | énique | 2 | Force de combat supplémentaire de 7 000 |
| Armure segmentée | commune | 2 | Force de combat supplémentaire de 500 Dégâts subis réduits de 4 HP |
| Armure segmentée | assez rare | 2 | Force de combat supplémentaire de 1 000 Dégâts subis réduits de 5 HP |
| Armure segmentée | rare | 2 | Force de combat supplémentaire de 2 000 Dégâts subis réduits de 6 HP |
| Armure segmentée | énique | 2 | Force de combat supplémentaire de 3 500 Dégâts subis réduits de 7 HP |
| Armure de guérison | commune | 3 | régénération de 40 HP supplémentaires par jour |
| Armure de guérison | assez rare | 3 | régénération de 44 HP supplémentaires par jour |
| Armure de guérison | rare | 3 | régénération de 50 HP supplémentaires par jour |
| Armure de guérison | énique | 3 | régénération de 60 HP supplémentaires par jour |
| Armure écailleuse lourde | commune | 3 | Dégâts subis réduits de 8 HP régénération de 20 HP supplémentaires par jour |
| Armure écailleuse lourde | assez rare | 3 | Dégâts subis réduits de 9 HP régénération supplémentaire de 22 HP par jour |
| Armure en écailles lourdes | Rare | 3 | Dégâts subis réduits de 10 HP régénération supplémentaire de 25 HP par jour |
| Armure en écailles lourdes | Épique | 3 | Dégâts subis réduits de 12 HP régénération supplémentaire de 30 HP par jour |
| Cuirasse lourde | Commune | 3 | Force de combat supplémentaire de 4 000 |
| Cuirasse lourde | Assez rare | 3 | Force de combat supplémentaire de 5 000 |
| Cuirasse lourde | Rare | 3 | Force de combat supplémentaire de 7 000 |
| Cuirasse lourde | Épique | 3 | Force de combat supplémentaire de 10 000 |
| Armure segmentée lourde | Commune | 3 | Force de combat supplémentaire de 2 000 Dégâts subis réduits de 5 HP |
| Armure segmentée lourde | Assez rare | 3 | Force de combat supplémentaire de 2 500 Dégâts subis réduits de 6 HP |
| Armure segmentée lourde | Rare | 3 | Force de combat supplémentaire de 3 500 Dégâts subis réduits de 7 HP |
| Armure segmentée lourde | Épique | 3 | Force de combat supplémentaire de 5 000 Dégâts subis réduits de 8 HP |
Casques
| Nom | rareté | niveau de qualité | Effet |
|---|---|---|---|
| Casque de Sensibilisation | Commune | 1 | 15% Bonus-XP (en raison de l'arrondi, +20% sur les Parchemins) |
| Casque de Sensibilisation | Assez rare | 1 | 17% Bonus-XP (en raison de l'arrondi, +20% sur les Parchemins) |
| Casque de Sensibilisation | Rare | 1 | 20% Bonus-XP |
| Casque de Sensibilisation | Épique | 1 | 25% Bonus-XP (en raison de l'arrondi, +30% sur les Parchemins) |
| Casque de Régénération | Commune | 1 | régénération supplémentaire de 10 HP par jour |
| Casque de Régénération | Assez rare | 1 | régénération supplémentaire de 12 HP par jour |
| Casque de Régénération | Rare | 1 | régénération supplémentaire de 15 HP par jour |
| Casque de Régénération | Épique | 1 | régénération supplémentaire de 20 HP par jour |
| Casque du Gladiateur | Commune | 1 | 100 CP / jour |
| Casque du Gladiateur | Assez rare | 1 | 200 CP / jour |
| Casque du Gladiateur | Rare | 1 | 400 CP / jour |
| Casque du Gladiateur | Épique | 1 | 700 CP / jour |
| Casque du Cavalier | Commune | 1 | réduction de 10% du temps d'entraînement dans l'Écurie |
| Casque du Cavalier | Assez rare | 1 | réduction de 12% du temps d'entraînement dans l'Écurie |
| Casque du Cavalier | Rare | 1 | réduction de 15% du temps d'entraînement dans l'Écurie |
| Casque du Cavalier | Épique | 1 | réduction de 20% du temps d'entraînement dans l'Écurie |
| Casque du Mercenaire | Commune | 1 | réduction de 10% du temps d'entraînement dans les Casernes |
| Casque du Mercenaire | Assez rare | 1 | réduction de 12% du temps d'entraînement dans les Casernes |
| Casque du Mercenaire | Rare | 1 | réduction de 15% du temps d'entraînement dans les Casernes |
| Casque du Mercenaire | Épique | 1 | réduction de 20% du temps d'entraînement dans les Casernes |
| Casque de Lumière | Commune | 2 | 20% Bonus-XP |
| Casque de Lumière | Assez rare | 2 | 22% Bonus-XP (en raison de l'arrondi, +20% sur les Parchemins) |
| Casque de Lumière | Rare | 2 | 25% Bonus-XP (en raison de l'arrondi, +30% sur les Parchemins) |
| Casque de Lumière | Épique | 2 | 30% Bonus-XP |
| Casque de Santé | Commune | 2 | régénération supplémentaire de 15 HP par jour |
| Casque de Santé | Assez rare | 2 | régénération supplémentaire de 17 HP par jour |
| Casque de Santé | Rare | 2 | régénération supplémentaire de 20 HP par jour |
| Casque de Santé | Épique | 2 | régénération supplémentaire de 25 HP par jour |
| Casque du Tribune | Commune | 2 | 400 CP / jour |
| Casque du Tribune | Assez rare | 2 | 800 CP / jour |
| Casque du Tribune | Rare | 2 | 1600 CP / jour |
| Casque du Tribune | Épique | 2 | 2800 CP / jour |
| Casque de la Cavalerie | Commune | 2 | réduction de 15% du temps d'entraînement dans l'Écurie |
| Casque de la Cavalerie | Assez rare | 2 | réduction de 17% du temps d'entraînement dans l'Écurie |
| Casque de la Cavalerie | Rare | 2 | réduction de 20% du temps d'entraînement dans l'Écurie |
| Casque de la Cavalerie | Épique | 2 | réduction de 25% du temps d'entraînement dans l'Écurie |
| Casque du Guerrier | Commune | 2 | réduction de 15% du temps d'entraînement dans les Casernes |
| Casque du Guerrier | Assez rare | 2 | réduction de 17% du temps d'entraînement dans les Casernes |
| Casque du Guerrier | Rare | 2 | 20% de réduction du temps d'entraînement dans la Caserne |
| Casque du Guerrier | épique | 2 | 25% de réduction du temps d'entraînement dans la Caserne |
| Casque de Sagesse | commune | 3 | 25% Bonus-XP (à cause de l'arrondi, +30% sur les Rouleaux) |
| Casque de Sagesse | assez rare | 3 | 27% Bonus-XP (à cause de l'arrondi, +30% sur les Rouleaux) |
| Casque de Sagesse | rare | 3 | 30% Bonus-XP |
| Casque de Sagesse | épique | 3 | 35% Bonus-XP (à cause de l'arrondi, +40% sur les Rouleaux) |
| Casque de Guérison | commune | 3 | regénération supplémentaire de 20 PV par jour |
| Casque de Guérison | assez rare | 3 | regénération supplémentaire de 22 PV par jour |
| Casque de Guérison | rare | 3 | regénération supplémentaire de 25 PV par jour |
| Casque de Guérison | épique | 3 | regénération supplémentaire de 30 PV par jour |
| Casque du Consul | commune | 3 | 1600 CP / jour |
| Casque du Consul | assez rare | 3 | 2000 CP / jour |
| Casque du Consul | rare | 3 | 2800 CP / jour |
| Casque du Consul | épique | 3 | 4000 CP / jour |
| Casque de la Cavalerie lourde | commune | 3 | 20% de réduction du temps d'entraînement dans l'Écurie |
| Casque de la Cavalerie lourde | assez rare | 3 | 22% de réduction du temps d'entraînement dans l'Écurie |
| Casque de la Cavalerie lourde | rare | 3 | 25% de réduction du temps d'entraînement dans l'Écurie |
| Casque de la Cavalerie lourde | épique | 3 | 30% de réduction du temps d'entraînement dans l'Écurie |
| Casque de l'Archer | commune | 3 | 20% de réduction du temps d'entraînement dans la Caserne |
| Casque de l'Archer | assez rare | 3 | 22% de réduction du temps d'entraînement dans la Caserne |
| Casque de l'Archer | rare | 3 | 25% de réduction du temps d'entraînement dans la Caserne |
| Casque de l'Archer | épique | 3 | 30% de réduction du temps d'entraînement dans la Caserne |
Objets de la main gauche
| Nom | Rareté | Niveau de qualité | Effet |
|---|---|---|---|
| Petite carte | commune | 1 | +30% de vitesse au retour |
| Petite carte | assez rare | 1 | +34% de vitesse au retour |
| Petite carte | rare | 1 | +40% de vitesse au retour |
| Petite carte | épique | 1 | +50% de vitesse au retour |
| Petit fanion | commune | 1 | +30% de vitesse sur le trajet entre ses propres villages |
| Petit fanion | assez rare | 1 | +34% de vitesse sur le trajet entre ses propres villages |
| Petit fanion | rare | 1 | +40% de vitesse sur le trajet entre ses propres villages |
| Petit fanion | épique | 1 | +50% de vitesse sur le trajet entre ses propres villages |
| Petit standard | commune | 1 | +15% de vitesse sur le trajet entre sa propre alliance (sa propre coalition sur les serveurs spéciaux annuels) |
| Petit standard | assez rare | 1 | +17% de vitesse sur le trajet entre sa propre alliance (sa propre coalition sur les serveurs spéciaux annuels) |
| Petit standard | rare | 1 | +20% de vitesse sur le trajet entre sa propre alliance (sa propre coalition sur les serveurs spéciaux annuels) |
| Petit standard | épique | 1 | +25% de vitesse sur le trajet entre sa propre alliance (sa propre coalition sur les serveurs spéciaux annuels) |
| Pochette du voleur | commune | 1 | 10% de la taille de la cachette ennemie ignorée |
| Pochette du voleur | assez rare | 1 | 12% de la taille de la cachette ennemie ignorée |
| Pochette du voleur | rare | 1 | 15% de la taille de la cachette ennemie ignorée |
| Pochette du voleur | épique | 1 | 20% de la taille de la cachette ennemie ignorée |
| Petit bouclier | commune | 1 | Force de combat supplémentaire de 250 |
| Petit bouclier | assez rare | 1 | Force de combat supplémentaire de 500 |
| Petit bouclier | rare | 1 | Force de combat supplémentaire de 1000 |
| Petit bouclier | épique | 1 | Force de combat supplémentaire de 1750 |
| Carte | commune | 2 | +40% de vitesse au retour |
| Carte | assez rare | 2 | +44% de vitesse au retour |
| Carte | rare | 2 | +50% de vitesse au retour |
| Carte | épique | 2 | +60% de vitesse au retour |
| Fanion | commune | 2 | +40% de vitesse sur le trajet entre ses propres villages |
| Fanion | assez rare | 2 | +44% de vitesse sur le trajet entre ses propres villages |
| Fanion | rare | 2 | +50% de vitesse sur le trajet entre ses propres villages |
| Fanion | épique | 2 | +60% de vitesse sur le trajet entre ses propres villages |
| Standard | Commune | 2 | +20 % de vitesse de déplacement entre ses propres alliances (propre coalition sur des serveurs spéciaux annuels) |
| Standard | Assez rare | 2 | +22 % de vitesse de déplacement entre ses propres alliances (propre coalition sur des serveurs spéciaux annuels) |
| Standard | Rare | 2 | +25 % de vitesse de déplacement entre ses propres alliances (propre coalition sur des serveurs spéciaux annuels) |
| Standard | Épic | 2 | +30 % de vitesse de déplacement entre ses propres alliances (propre coalition sur des serveurs spéciaux annuels) |
| Sachet du voleur | Commune | 2 | 15 % de la taille de la cachette ennemie ignorée |
| Sachet du voleur | Assez rare | 2 | 17 % de la taille de la cachette ennemie ignorée |
| Sachet du voleur | Rare | 2 | 20 % de la taille de la cachette ennemie ignorée |
| Sachet du voleur | Épic | 2 | 25 % de la taille de la cachette ennemie ignorée |
| Bouclier | Commune | 2 | 1 000 Forces de combat supplémentaires |
| Bouclier | Assez rare | 2 | 2 000 Forces de combat supplémentaires |
| Bouclier | Rare | 2 | 4 000 Forces de combat supplémentaires |
| Bouclier | Épic | 2 | 7 000 Forces de combat supplémentaires |
| Grande carte | Commune | 3 | +50 % de vitesse de retour |
| Grande carte | Assez rare | 3 | +54 % de vitesse de retour |
| Grande carte | Rare | 3 | +60 % de vitesse de retour |
| Grande carte | Épic | 3 | +70 % de vitesse de retour |
| Grand fanion | Commune | 3 | +50 % de vitesse de déplacement entre ses propres villages |
| Grand fanion | Assez rare | 3 | +54 % de vitesse de déplacement entre ses propres villages |
| Grand fanion | Rare | 3 | +60 % de vitesse de déplacement entre ses propres villages |
| Grand fanion | Épic | 3 | +70 % de vitesse de déplacement entre ses propres villages |
| Grande bannière | Commune | 3 | +25 % de vitesse de déplacement entre ses propres alliances (propre coalition sur des serveurs spéciaux annuels) |
| Grande bannière | Assez rare | 3 | +27 % de vitesse de déplacement entre ses propres alliances (propre coalition sur des serveurs spéciaux annuels) |
| Grande bannière | Rare | 3 | +30 % de vitesse de déplacement entre ses propres alliances (propre coalition sur des serveurs spéciaux annuels) |
| Grande bannière | Épic | 3 | +35 % de vitesse de déplacement entre ses propres alliances (propre coalition sur des serveurs spéciaux annuels) |
| Sac du voleur | Commune | 3 | 20 % de la taille de la cachette ennemie ignorée |
| Sac du voleur | Assez rare | 3 | 22 % de la taille de la cachette ennemie ignorée |
| Sac du voleur | Rare | 3 | 25 % de la taille de la cachette ennemie ignorée |
| Sac du voleur | Épic | 3 | 30 % de la taille de la cachette ennemie ignorée |
| Grand bouclier | Commune | 3 | 4 000 Forces de combat supplémentaires |
| Grand bouclier | Assez rare | 3 | 5 000 Forces de combat supplémentaires |
| Grand bouclier | Rare | 3 | 7 000 Forces de combat supplémentaires |
| Grand bouclier | Épic | 3 | 10 000 Forces de combat supplémentaires |
| Grand cor Natar | Commune | 3 | +30 % de Puissance d'Attaque contre les Natars |
| Grand cor Natar | Assez rare | 3 | +32 % de Puissance d'Attaque contre les Natars |
| Grand cor Natar | Rare | 3 | +35 % de Puissance d'Attaque contre les Natars |
| Grand cor Natar | Épic | 3 | Armes de droite |
Armes de la main droite
| Nom | Rareté | Niveau de qualité | Effet |
|---|---|---|---|
| Épée courte du Légionnaire | Commune | 1 | +250 Forces de combat |
| Épée courte du Légionnaire | Assez rare | 1 | +500 Forces de combat |
| Épée courte du Légionnaire | Rare | 1 | +1000 Forces de combat |
| Épée courte du Légionnaire | Épic | 1 | +1750 Forces de combat |
| Épée courte du Prétorien | Commune | 1 | +250 Forces de combat |
| Épée courte du Prétorien | Assez rare | 1 | +500 Forces de combat |
| Épée courte du Prétorien | Rare | 1 | +1000 Forces de combat |
| Épée courte du Prétorien | Épic | 1 | +1750 Forces de combat |
| Épée courte de l'Imperian | Commune | 1 | +250 Forces de combat |
| Épée courte de l'Imperian | Assez rare | 1 | +500 Forces de combat |
| Épée courte de l'Imperian | Rare | 1 | +1000 Forces de combat |
| Épée courte de l'Imperian | Épic | 1 | +1750 Forces de combat |
| Épée courte de l'Imperatoris | Commune | 1 | +250 Forces de combat |
| Épée courte de l'Imperatoris | uncommon | 1 | +500 Force du héros |
| Épée courte de l'Imperatoris | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Épée courte de l'Imperatoris | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Lance légère du Caesaris | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Lance légère du Caesaris | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Lance légère du Caesaris | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Lance légère du Caesaris | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Pointe de phalange | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Pointe de phalange | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Pointe de phalange | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Pointe de phalange | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Épée courte du Combattant | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Épée courte du Combattant | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Épée courte du Combattant | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Épée courte du Combattant | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Arc du Toutatis | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Arc du Toutatis | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Arc du Toutatis | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Arc du Toutatis | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Staff du Druidridder | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Staff du Druidridder | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Staff du Druidridder | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Staff du Druidridder | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Lance légère de l'Hédouin | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Lance légère de l'Hédouin | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Lance légère de l'Hédouin | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Lance légère de l'Hédouin | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Gourdin du Combattant au gourdin | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Gourdin du Combattant au gourdin | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Gourdin du Combattant au gourdin | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Gourdin du Combattant au gourdin | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Pointe du Lancier | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Pointe du Lancier | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Pointe du Lancier | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Pointe du Lancier | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Hachette du Combattant | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Hachette du Combattant | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Hachette du Combattant | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Hachette du Combattant | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Marteau léger du Paladin | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Marteau léger du Paladin | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Marteau léger du Paladin | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Marteau léger du Paladin | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Épée courte du Cavalier teuton | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Épée courte du Cavalier teuton | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Épée courte du Cavalier teuton | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Épée courte du Cavalier teuton | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Marteau du Milicien esclave | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Marteau du Milicien esclave | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Marteau du Milicien esclave | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Marteau du Milicien esclave | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Hachette de la Sentinelle | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Hachette de la Sentinelle | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Hachette de la Sentinelle | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Hachette de la Sentinelle | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Khopesh court du Soldat | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Khopesh court du Soldat | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Khopesh court du Soldat | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Khopesh court du Soldat | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Lance du Hoplite | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Lance du Hoplite | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Lance du Hoplite | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Lance du Hoplite | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Arc du Char de Reshep | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Arc du Char de Reshep | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Arc du Char de Reshep | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Arc du Char de Reshep | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Hachette du Mercenaire | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Hachette du Mercenaire | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Hachette du Mercenaire | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Hachette du Mercenaire | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Arc composite de l'Archer | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Arc composite de l'Archer | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Arc composite de l'Archer | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Arc composite de l'Archer | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Spatha courte du Cavalier des steppes | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Spatha courte du Cavalier des steppes | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Spatha courte du Cavalier des steppes | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Spatha courte du Cavalier des steppes | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Arc composite du Tireur | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Arc composite du Tireur | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Arc composite du Tireur | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Arc composite du Tireur | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Spatha courte du Maraudeur | Commune | 1 | +250 Force du héros |
| Spatha courte du Maraudeur | Assez rare | 1 | +500 Force du héros |
| Spatha courte du Maraudeur | Rare | 1 | +1000 Force du héros |
| Spatha courte du Maraudeur | Épique | 1 | +1750 Force du héros |
| Lance du Hoplite | Commune | 1 | Si Spartiate : +375 Force du héros Sinon : +250 Force du héros |
| Lance du Hoplite | Assez rare | 1 | Si Spartiate : +750 Force du héros Sinon : +500 Force du héros |
| Lance du Hoplite | Rare | 1 | Si Spartiate : +1 500 Force du héros Sinon : +1 000 Force du héros |
| Lance du Hoplite | Épique | 1 | Si Spartiate : +2 625 Force du héros Sinon : +1 750 Force du héros |
| Lance de l'Aspis | Commune | 1 | Si Spartiate : +375 Force du héros Sinon : +250 Force du héros |
| Lance de l'Aspis | Assez rare | 1 | Si Spartiate : +750 Force du héros Sinon : +500 Force du héros |
| Lance de l'Aspis | Rare | 1 | Si Spartiate : +1 500 Force du héros Sinon : +1 000 Force du héros |
| Lance de l'Aspis | Épique | 1 | Si Spartiate : +2 625 Force du héros Sinon : +1 750 Force du héros |
| Épée courte du Thérion | Commune | 1 | Si Spartiate : +375 Force du héros Sinon : +250 Force du héros |
| Épée courte du Thérion | Assez rare | 1 | Si Spartiate : +750 Force du héros Sinon : +500 Force du héros |
| Épée courte du Thérion | Rare | 1 | Si Spartiate : +1 500 Force du héros Sinon : +1 000 Force du héros |
| Épée courte du Thérion | Épique | 1 | Si Spartiate : +2 625 Force du héros Sinon : +1 750 Force du héros |
| Épée courte du Cavalier Elpida | Commune | 1 | Si Spartiate : +375 Force du héros Sinon : +250 Force du héros |
| Épée courte du Cavalier Elpida | Assez rare | 1 | Si Spartiate : +750 Force du héros Sinon : +500 Force du héros |
| Épée courte du Cavalier Elpida | Rare | 1 | Si Spartiate : +1 500 Force du héros Sinon : +1 000 Force du héros |
| Épée courte du Cavalier Elpida | épique | 1 | Si Spartiate : +2 625 Force du héros Sinon : +1 750 Force du héros |
| Lance du Briseur Corinthien | commune | 1 | Si Spartiate : +375 Force du héros Sinon : +250 Force du héros |
| Lance du Briseur Corinthien | assez rare | 1 | Si Spartiate : +750 Force du héros Sinon : +500 Force du héros |
| Lance du Briseur Corinthien | rare | 1 | Si Spartiate : +1 500 Force du héros Sinon : +1 000 Force du héros |
| Lance du Briseur Corinthien | épique | 1 | Si Spartiate : +2 625 Force du héros Sinon : +1 750 Force du héros |
| Épée du Légionnaire | commune | 2 | +1 000 Force du héros |
| Épée du Légionnaire | assez rare | 2 | +2 000 Force du héros |
| Épée du Légionnaire | rare | 2 | +4 000 Force du héros |
| Épée du Légionnaire | épique | 2 | +7 000 Force du héros |
| Épée du Prétorien | commune | 2 | +1 000 Force du héros |
| Épée du Prétorien | assez rare | 2 | +2 000 Force du héros |
| Épée du Prétorien | rare | 2 | +4 000 Force du héros |
| Épée du Prétorien | épique | 2 | +7 000 Force du héros |
| Épée de l'Imperian | commune | 2 | +1 000 Force du héros |
| Épée de l'Imperian | assez rare | 2 | +2 000 Force du héros |
| Épée de l'Imperian | rare | 2 | +4 000 Force du héros |
| Épée de l'Imperian | épique | 2 | +7 000 Force du héros |
| Épée de l'Imperatoris | commune | 2 | +1 000 Force du héros |
| Épée de l'Imperatoris | assez rare | 2 | +2 000 Force du héros |
| Épée de l'Imperatoris | rare | 2 | +4 000 Force du héros |
| Épée de l'Imperatoris | épique | 2 | +7 000 Force du héros |
| Lance de l'Hédouin | commune | 2 | +1 000 Force du héros |
| Lance de l'Hédouin | assez rare | 2 | +2 000 Force du héros |
| Lance de l'Hédouin | rare | 2 | +4 000 Force du héros |
| Lance de l'Hédouin | épique | 2 | +7 000 Force du héros |
| Pique de phalange | commune | 2 | +1 000 Force du héros |
| Pique de phalange | assez rare | 2 | +2 000 Force du héros |
| Pique de phalange | rare | 2 | +4 000 Force du héros |
| Pique de phalange | épique | 2 | +7 000 Force du héros |
| Épée du Combattant | commune | 2 | +1 000 Force du héros |
| Épée du Combattant | assez rare | 2 | +2 000 Force du héros |
| Épée du Combattant | rare | 2 | +4 000 Force du héros |
| Épée du Combattant | épique | 2 | +7 000 Force du héros |
| Arc du Toutatis | commune | 2 | +1 000 Force du héros |
| Arc du Toutatis | assez rare | 2 | +2 000 Force du héros |
| Arc du Toutatis | rare | 2 | +4 000 Force du héros |
| Arc du Toutatis | épique | 2 | +7 000 Force du héros |
| Staff | commune | 2 | +1 000 Force du héros |
| Staff | assez rare | 2 | +2 000 Force du héros |
| Staff | rare | 2 | +4 000 Force du héros |
| Staff | épique | 2 | +7 000 Force du héros |
| Lance de l'Hédouin | commune | 2 | +1 000 Force du héros |
| Lance de l'Hédouin | assez rare | 2 | +2 000 Force du héros |
| Lance de l'Hédouin | rare | 2 | +4 000 Force du héros |
| Lance de l'Hédouin | épique | 2 | +7 000 Force du héros |
| Masse du Combattant | commune | 2 | +1 000 Force du héros |
| Masse du Combattant | assez rare | 2 | +2 000 Force du héros |
| Masse du Combattant | rare | 2 | +4 000 Force du héros |
| Masse du Combattant | épique | 2 | +7 000 Force du héros |
| Pointe du Lancier | commune | 2 | +1 000 Force du héros |
| Pointe du Lancier | assez rare | 2 | +2 000 Force du héros |
| Pointe du Lancier | Rare | 2 | +4000 Force du héros |
| Pointe du Lancier | Épique | 2 | +7000 Force du héros |
| Hache du Combattant | Commune | 2 | +1000 Force du héros |
